Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
Фамилия, имя, отчество | Наличие согласия |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | ТУТУКОВА БЭЛА АНЗОРОВНА | Да | 401 | 100 | 92 | 99 | 100 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
2 | ЧЕЛЬДИЕВА ДИНАРА ГЕННАДИЕВНА | Да | 395 | 95 | 92 | 100 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
3 | БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА | Да | 385 | 100 | 84 | 97 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
Фамилия, имя, отчество | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | КАЛУГИНА ДИАНА ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Да | 398 | 100 | 99 | 93 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
2 | ЖУК МАРИНА ЮРЬЕВНА | Нет | - | Нет | 395 | 100 | 100 | 93 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
3 | ГОРЕВОЙ НИКИТА АНТОНОВИЧ | Нет | - | Нет | 393 | 90 | 98 | 99 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
4 | ЗАСЕЕВ МАКСИМ ТЕНГИЗОВИЧ | Нет | - | Нет | 392 | 100 | 100 | 93 | 89 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
5 | КУДРЯВЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Да | 391 | 100 | 96 | 93 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
6 | ОСИНА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Нет | 388 | 90 | 90 | 100 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
7 | САЗОНОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 386 | 100 | 90 | 92 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
8 | КУРЬЯНОВИЧ ДИАНА ЭДУАРДОВНА | Нет | - | Нет | 386 | 90 | 98 | 92 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
9 | КОМИССАРОВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Нет | 384 | 85 | 92 | 99 | 98 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
10 | ПУСТОВАЛОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 381 | 100 | 98 | 86 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
11 | БУКУЛОВА АЛАНА РОМАНОВНА | Нет | - | Да | 378 | 100 | 96 | 81 | 91 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
12 | КАМУРЗОЕВА ДЭЙСИ МАГОМЕТОВНА | Да | 1 | Да | 378 | 100 | 90 | 92 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
13 | БУЙМИСТРЮК АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА | Нет | - | Нет | 377 | 100 | 78 | 97 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
14 | ДЕНИСЕНКО АЛИНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 377 | 85 | 84 | 100 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
15 | СТАРОДУБОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 375 | 100 | 84 | 90 | 91 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
16 | КУПРИЕНКО ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 374 | 95 | 92 | 83 | 94 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
17 | ГУБАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 372 | 95 | 76 | 100 | 91 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
18 | АНИСИМОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА | Нет | - | Нет | 371 | 85 | 80 | 100 | 96 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
19 | АЛЕКСЕЕВА АНФИСА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 370 | 100 | 76 | 86 | 98 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
20 | ДЕБЛОВ СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ | Нет | - | Да | 368 | 100 | 76 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
21 | ТАРАСИНКЕВИЧ ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 367 | 95 | 78 | 88 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
22 | БУРНАШЕВ РУСЛАН РИНАТОВИЧ | Нет | - | Нет | 367 | 75 | 98 | 92 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
23 | КАМЕНСКИХ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Нет | 366 | 80 | 94 | 90 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
24 | ШПАРО ЕКАТЕРИНА МАТВЕЕВНА | Нет | - | Да | 365 | 85 | 84 | 92 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
25 | РОМАНОВА АЛЁНА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 363 | 95 | 72 | 90 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
26 | МИХИН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 363 | 90 | 80 | 95 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
27 | ШИШКИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ | Нет | - | Нет | 363 | 85 | 90 | 88 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
28 | КУУЛАР ДИАНА АМИРАЕВНА | Нет | - | Нет | 363 | 75 | 82 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
29 | БЕМБЕЕВА НЮДЛЯ ДЖАНГАРОВНА | Нет | - | Нет | 362 | 85 | 92 | 87 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
30 | СОБОЛЕВА ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА | Нет | - | Нет | 362 | 80 | 94 | 86 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
31 | ЯНИН ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | Нет | - | Нет | 362 | 75 | 94 | 95 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
32 | АБДУЛЛАЕВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 361 | 80 | 92 | 81 | 98 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
33 | ПАРУСИМОВА АРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 359 | 85 | 82 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
34 | ПАНОВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 359 | 85 | 80 | 86 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
35 | БУРЯКОВА ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА | Нет | - | Да | 358 | 100 | 88 | 72 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
36 | ПОТАПОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 358 | 80 | 94 | 93 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
37 | ЕРАШОВА СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 358 | 75 | 96 | 81 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
38 | БУСЫРЕВА АРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Да | 358 | 70 | 88 | 90 | 100 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
39 | САКОВНИЧ АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Нет | - | Нет | 357 | 75 | 90 | 90 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
40 | САМАРИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Нет | 357 | 70 | 88 | 95 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
41 | ЛОКТИОНОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 354 | 95 | 80 | 81 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
42 | ДЕНИСОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 354 | 75 | 88 | 95 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
43 | БЕЗРУКОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ | Нет | - | Да | 353 | 100 | 74 | 86 | 89 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
44 | МАЛАХОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 353 | 90 | 78 | 88 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
45 | СТЕПАНОВА ПОЛИНА ПАВЛОВНА | Нет | - | Нет | 353 | 90 | 70 | 95 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
46 | ОЗЕРОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 353 | 75 | 86 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
47 | ЛАВРУХИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Нет | 353 | 70 | 86 | 93 | 94 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
48 | УШАКОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 352 | 70 | 82 | 92 | 98 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
49 | АБРАМЯН АСМИК АРШАКОВНА | Нет | - | Нет | 351 | 60 | 84 | 99 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
50 | ЛАВРЕНОВА АЛИНА ВЛАДИСЛАВОВНА | Нет | - | Да | 350 | 100 | 74 | 83 | 89 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
51 | МУНИН НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ | Нет | - | Нет | 350 | 75 | 96 | 79 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
52 | ГАРАЕВА АННА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 350 | 65 | 82 | 99 | 94 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
53 | МИШУСТИНА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | Нет | - | Да | 348 | 100 | 76 | 79 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
54 | АЛЕКЯН ГЕВОРГ МАКСИМОВИЧ | Нет | - | Да | 348 | 95 | 78 | 76 | 89 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
55 | КУЦ ВАЛЕРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Нет | - | Нет | 348 | 85 | 72 | 85 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
56 | ЗАРЕМБО ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Да | 348 | 70 | 86 | 92 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
57 | СОБОЛЕВА АРИАНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 347 | 85 | 82 | 78 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
58 | КУПЕЕВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ | Нет | - | Да | 347 | 80 | 80 | 85 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
59 | МОГЕЛАТ АЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | Нет | - | Да | 347 | 75 | 80 | 99 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
60 | АНИСИМОВ НИКИТА СТАНИСЛАВОВИЧ | Нет | - | Нет | 347 | 70 | 74 | 95 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
61 | ПИРОЖЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 347 | 55 | 84 | 100 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
62 | МАРТЫНОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 346 | 70 | 84 | 99 | 87 | 6 | 0 | 0 | Нет | В конкурсе |
63 | БАДМАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Да | 346 | 70 | 80 | 86 | 100 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
64 | ФИЛИЧЕВА УЛЬЯНА ПЕТРОВНА | Нет | - | Нет | 345 | 60 | 86 | 97 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
65 | ЗАБОЛОТСКАЯ КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Нет | 344 | 60 | 88 | 90 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
66 | БАТНАСУНОВА ЦАГАНА АЙСОВНА | Нет | - | Нет | 344 | 60 | 88 | 88 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
67 | ХИЗРИЕВ МАГОМЕД НУРУЛЛАЕВИЧ | Да | 2 | Да | 343 | 90 | 86 | 83 | 80 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
68 | ЛУБСКАЯ НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 342 | 65 | 78 | 95 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
69 | ГРИГОРЯН ЭМИЛЬ ГЕГАМОВИЧ | Да | 3 | Да | 341 | 85 | 78 | 83 | 91 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
70 | ЧОБАНЯН АНАИТ ВАГРАМОВНА | Нет | - | Нет | 341 | 75 | 72 | 88 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
71 | БИГЛОВА ДИАНА РАДИКОВНА | Нет | - | Нет | 341 | 65 | 80 | 92 | 94 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
72 | ДАДАДЖАНОВА АЗИЗА ВАЛИЕВНА | Да | 4 | Да | 340 | 100 | 85 | 62 | 93 | 0 | 0 | 0 | Нет | В конкурсе |
73 | МАМИЛОВА ХАВА ХАМЗАТОВНА | Да | 5 | Да | 340 | 95 | 80 | 83 | 80 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
74 | ТЕРЕХОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА | Нет | - | Да | 340 | 90 | 70 | 86 | 94 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
75 | ПЛЕХАНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | Нет | - | Нет | 340 | 65 | 92 | 88 | 85 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
76 | ЖУКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Нет | - | Нет | 340 | 65 | 82 | 93 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
77 | СИТЬКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Нет | - | Нет | 339 | 85 | 82 | 81 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
78 | КЛЕТЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 339 | 60 | 90 | 81 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
79 | МАЛЫШЕВА АННА БОРИСОВНА | Нет | - | Да | 339 | 60 | 78 | 97 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
80 | ЯСТРЕБОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 338 | 100 | 78 | 69 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
81 | СИДОРИНА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 337 | 85 | 76 | 72 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
82 | РЕВЯКИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 337 | 75 | 80 | 78 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
83 | ЕРШОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 335 | 85 | 78 | 68 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
84 | ВАСИКИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 335 | 75 | 88 | 81 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
85 | ЗОЛОТАРЕВА ЗЛАТА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 334 | 100 | 78 | 76 | 78 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
86 | ДОЛГАЛЕВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 334 | 60 | 82 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
87 | ШИПИГУЗОВА ПОЛИНА КОНСТАНТИНОВНА | Нет | - | Нет | 333 | 65 | 84 | 88 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
88 | ПЕРШИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 332 | 80 | 95 | 58 | 99 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
89 | ИВАНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 332 | 70 | 74 | 95 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
90 | КОТОВ РАТМИР МУССАЕВИЧ | Да | 6 | Да | 331 | 70 | 80 | 81 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
91 | ЛУЦЕНКО МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА | Нет | - | Да | 331 | 65 | 82 | 86 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
92 | СОЛОВЬЕВА ВЕРОНИКА ПАВЛОВНА | Нет | - | Нет | 331 | 65 | 72 | 90 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
93 | КОЛЕВАТЫХ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 331 | 50 | 82 | 93 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
94 | МИНАЕВА АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВНА | Нет | - | Нет | 330 | 65 | 74 | 92 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
95 | ГАРЕЕВА ДИАНА ВАДИМОВНА | Нет | - | Да | 329 | 85 | 70 | 72 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
96 | ЛИПА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Нет | 329 | 70 | 70 | 90 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
97 | НИСАНОВ РОНЕН СЕМЕНОВИЧ | Нет | - | Нет | 329 | 60 | 88 | 86 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
98 | АЛЕКСАНДРОВ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ | Нет | - | Да | 327 | 75 | 78 | 70 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
99 | ЕРМАКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА | Нет | - | Нет | 327 | 50 | 80 | 100 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
100 | СТРЕЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Нет | 327 | 40 | 88 | 93 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
101 | КОЗЛОВ ГЛЕБ ДМИТРИЕВИЧ | Нет | - | Да | 326 | 65 | 82 | 92 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
102 | РАЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 325 | 70 | 76 | 90 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
103 | ПЕРВАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ | Нет | - | Нет | 325 | 65 | 76 | 88 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
104 | ДУБИНКИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 325 | 45 | 88 | 90 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
105 | КОСТЮНИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Нет | 324 | 65 | 80 | 92 | 85 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
106 | ЧИХАРЕВ ЛЕВ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Нет | - | Нет | 324 | 50 | 78 | 99 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
107 | МАЛОЛЕТКИНА ПОЛИНА ЯНИСОВНА | Да | 7 | Да | 322 | 85 | 70 | 74 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
108 | ЖИДКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 322 | 75 | 82 | 67 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
109 | ТОВМАСЯН ШУШАНИК АРМАНОВНА | Нет | - | Да | 320 | 60 | 82 | 85 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
110 | ГУРЕВИЧ МАРИЯ ПАВЛОВНА | Нет | - | Нет | 320 | 55 | 78 | 88 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
111 | ЧЕРНОСКУТОВ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Нет | - | Да | 319 | 100 | 68 | 55 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
112 | ФРОЛОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ | Нет | - | Нет | 319 | 60 | 80 | 83 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
113 | АНДРОСОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ | Нет | - | Нет | 318 | 65 | 80 | 74 | 89 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
114 | СУРОВЕНЬ КРИСТИНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 318 | 60 | 84 | 83 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
115 | КАЗГЕРЕЕВА АЙ-ГУЛЬ ВАЗИРХАНОВНА | Нет | - | Нет | 318 | 60 | 82 | 72 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
116 | ТОЧИЛКИНА ДАРЬЯ ДЕНИСОВНА | Нет | - | Да | 318 | 45 | 76 | 95 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
117 | ЧЕКАНОВ АРТЕМ РОМАНОВИЧ | Нет | - | Нет | 317 | 95 | 68 | 70 | 82 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
118 | ГУРКИНА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Нет | 317 | 65 | 78 | 76 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
119 | ВИНОКУРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 317 | 50 | 78 | 83 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
120 | ГОЛУБЕВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Нет | 317 | 40 | 86 | 83 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
121 | ОСЬМАКОВ МАТВЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Да | 8 | Да | 315 | 100 | 78 | 64 | 69 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
122 | АСТАПЕНКО АННА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 314 | 65 | 78 | 78 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
123 | ПЕТРОВА ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА | Нет | - | Нет | 313 | 80 | 70 | 76 | 85 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
124 | ЯНЧЕНКО КАРИНА ЭДУАРДОВНА | Да | 9 | Да | 313 | 70 | 68 | 71 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
125 | ЧЕРНЫХ ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА | Нет | - | Нет | 313 | 50 | 74 | 85 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
126 | КЕЛЕХСАЕВА ЭЛИНА ОЛЕГОВНА | Нет | - | Да | 311 | 100 | 74 | 51 | 78 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
127 | КАЗАНБИЕВ ГАМЗАТ КАЗАНБИЕВИЧ | Да | 10 | Да | 311 | 90 | 74 | 63 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
128 | ПОЛЯКОВА КСЕНИЯ АНТОНОВНА | Нет | - | Нет | 311 | 70 | 80 | 64 | 87 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
129 | МАРКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | - | Нет | 311 | 60 | 72 | 92 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
130 | ИСХАКОВ АРКАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Нет | - | Нет | 311 | 55 | 80 | 83 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
131 | РАЖБУДИНОВ АБАЛИ ХАСАНОВИЧ | Да | 11 | Да | 310 | 75 | 70 | 70 | 85 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
132 | ЮСУПОВА АСЯ САЙДАХМЕТОВНА | Нет | - | Да | 310 | 65 | 68 | 79 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
133 | ЕФРЕМОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 310 | 50 | 78 | 85 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
134 | СТЕПАНОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 310 | 50 | 72 | 95 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
135 | ЯСЬКЕВИЧ АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 308 | 80 | 68 | 76 | 80 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
136 | ХУБИЕВ ИСМАИЛ ДАХИРОВИЧ | Нет | - | Да | 307 | 85 | 74 | 61 | 85 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
137 | КАБАНОВ РУШАН РИНАТОВИЧ | Да | 12 | Да | 307 | 80 | 68 | 85 | 72 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
138 | БОГУЦКАЯ ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Нет | 307 | 45 | 76 | 90 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
139 | КРЫШКИН ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ | Нет | - | Да | 306 | 65 | 74 | 74 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
140 | БУЛАТОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 306 | 60 | 78 | 88 | 78 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
141 | БАРАНОВ ЕГОР ЕВГЕНЬЕВИЧ | Нет | - | Нет | 306 | 60 | 78 | 78 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
142 | СПЕРЦЯН ГОАРИК ГРИГОРОВНА | Да | 13 | Да | 306 | 55 | 62 | 85 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
143 | САГУЕВА АЛИНА НИЗАМИЕВНА | Нет | - | Нет | 306 | 40 | 76 | 86 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
144 | ГЕРОЕВ ДАУД АХМЕДОВИЧ | Нет | - | Да | 305 | 65 | 72 | 79 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
145 | МИРОВА АЛТЫНАЙ АМАНТАЕВНА | Нет | - | Да | 302 | 55 | 76 | 78 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
146 | ТУЛЕЙКИНА СОФИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Нет | 301 | 55 | 76 | 72 | 94 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
147 | СОРОКИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ | Нет | - | Нет | 300 | 50 | 74 | 85 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
