Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
Фамилия, имя, отчество | Наличие cогласия |
Льготы | Право на общежитие |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОИСЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 52 |
Нет | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
2 | ОРЛОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 73 |
Нет | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
3 | БАСАЛОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 62 |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
4 | БИДЕРИНА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА | Да | Победитель олимпиады № 46 |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
5 | БОРОВКО НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 62 |
Нет | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
6 | ВИКТОРОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 36 |
Нет | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
7 | ГОРОХОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 50 |
Нет | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
8 | ДАВЫДЕНКО ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 50 |
Нет | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
9 | ДЬЯЧЕНКО РОМАН РОМАНОВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 62 |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
10 | КОВАЛЕВ КИРИЛЛ МАКСИМОВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 5 |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
11 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 50 |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
12 | МАТВЕЕВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 62 |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
13 | МЕРЗЛЯКОВА МАРИНА АНДРЕЕВНА | Да | Победитель олимпиады № 50 |
Нет | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
Фамилия, имя, отчество | Наличие согласия |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ФИЗИКА(ЕГЭ) 4: ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | ВИТКОВСКАЯ ТАИСИЯ СЛАВИЕВНА | Да | 506 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
2 | ШУРЫГИН ВСЕВОЛОД ЕВГЕНЬЕВИЧ | Да | 505 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
3 | ХОРУЖЕВ ИЛЬЯ МАКСИМОВИЧ | Да | 503 | 100 | 100 | 99 | 96 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
4 | ДЕГТЯРЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 502 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
5 | ШУСТОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА | Да | 502 | 100 | 98 | 100 | 100 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
6 | КУЧЕРИН ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 502 | 100 | 96 | 100 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
7 | РЯБЫКИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 501 | 100 | 100 | 97 | 96 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
8 | ВЛАСОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ | Да | 501 | 100 | 100 | 95 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
9 | НИКУЛИНА ТАТЬЯНА АНТОНОВНА | Да | 501 | 100 | 99 | 100 | 96 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
10 | ФЕДОТОВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Да | 499 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
11 | БОРИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА | Да | 499 | 100 | 99 | 100 | 96 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
12 | ДАМБАЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Да | 498 | 100 | 100 | 92 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
13 | ФЕОКТИСТОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 498 | 100 | 99 | 100 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
14 | ЦУКАНОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА | Да | 498 | 100 | 98 | 100 | 92 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
15 | КАЛИМУЛЛИН МАРАТ НАИЛЕВИЧ | Да | 496 | 100 | 100 | 100 | 92 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
16 | ЛАДЫСЕВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Да | 495 | 100 | 100 | 91 | 96 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
17 | БУРИКОВА АННА ГЕОРГИЕВНА | Да | 494 | 100 | 100 | 100 | 88 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
18 | БОЗИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | Да | 494 | 100 | 99 | 100 | 96 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
19 | АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | Да | 494 | 100 | 94 | 100 | 100 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
20 | ХУДЯКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | Да | 493 | 100 | 100 | 99 | 92 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
21 | ДРОЗДОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 493 | 100 | 100 | 97 | 96 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
22 | БЕЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Да | 493 | 100 | 100 | 89 | 96 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
23 | КОЧЕРИНА ОЛЬГА ИГОРЕВНА | Да | 493 | 100 | 98 | 89 | 96 | 100 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
24 | ГОРБОРУКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | Да | 493 | 100 | 96 | 99 | 92 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
25 | КУЗЬМИНА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА | Да | 492 | 100 | 88 | 100 | 100 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
26 | ТЮШЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Да | 491 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
27 | ЛЫЧЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА | Да | 491 | 100 | 99 | 100 | 96 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
28 | ЛАВРЕНТЬЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 491 | 100 | 96 | 99 | 100 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
29 | РЫЖОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА | Да | 491 | 100 | 96 | 87 | 100 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
30 | КОЖАНОВ ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ | Да | 491 | 100 | 92 | 99 | 96 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
31 | БАЧУРИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | Да | 490 | 100 | 98 | 100 | 96 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
32 | ХМЫРОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | Да | 490 | 90 | 99 | 97 | 96 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
33 | МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | Да | 489 | 100 | 100 | 99 | 88 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
34 | ЗАВАРЗИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Да | 489 | 100 | 99 | 100 | 84 | 96 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
35 | КАЗИМАГАМЕДОВ ТАГИР МУРАДОВИЧ | Да | 489 | 100 | 98 | 93 | 96 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
36 | ПЕТРОВ ТИМУР ПАВЛОВИЧ | Да | 488 | 100 | 99 | 95 | 92 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
37 | СПИРИДОНОВА АЛИНА ВЛАДИСЛАВНА | Да | 488 | 100 | 99 | 95 | 92 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
38 | ЗУБРИЛИН АНТОН НИКОЛАЕВИЧ | Да | 488 | 100 | 98 | 100 | 84 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
39 | КОЧЕТКОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | Да | 488 | 100 | 98 | 97 | 100 | 89 | 0 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
40 | ЕВДОКИМОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 487 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
41 | ЮЛДАШЕВ КИРИЛЛ РИНАТОВИЧ | Да | 487 | 100 | 100 | 87 | 96 | 94 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
42 | КЫШТЫМОВА АННА ЮРЬЕВНА | Да | 487 | 100 | 99 | 100 | 92 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
43 | БОБРОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Да | 487 | 100 | 99 | 91 | 100 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
44 | КОВЧ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ | Да | 487 | 100 | 98 | 95 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
45 | КОЧАРМИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 487 | 100 | 98 | 91 | 92 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
46 | ЛАБОРЕШНЫХ МАКСИМ КОНСТАНТИНОВИЧ | Да | 487 | 100 | 96 | 100 | 92 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
47 | ПАРФЁНОВ ИВАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | Да | 487 | 100 | 94 | 93 | 96 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
48 | КАДЧЕНКО ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | Да | 487 | 100 | 92 | 95 | 92 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
49 | КУЗЬМИНСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | Да | 487 | 100 | 92 | 93 | 100 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
50 | БАРАБАНОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | Да | 487 | 100 | 88 | 99 | 96 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
51 | ТАРАСОВ ДАНИЛ ДАМИРОВИЧ | Да | 487 | 90 | 99 | 100 | 96 | 98 | 0 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
52 | НАВАЛИХИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ | Да | 486 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 0 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
53 | МАСС ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 486 | 100 | 100 | 100 | 88 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
54 | ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 486 | 100 | 100 | 95 | 92 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
55 | МЕЛИХОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 486 | 100 | 98 | 99 | 100 | 87 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
56 | СЕМЕНЯК ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Да | 486 | 100 | 98 | 99 | 96 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
57 | КРАСНОВА ЕВА ВИКТОРОВНА | Да | 486 | 100 | 98 | 94 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
58 | ЯКОВЛЕВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | Да | 486 | 100 | 96 | 99 | 96 | 87 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
59 | ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Да | 486 | 100 | 96 | 97 | 96 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
60 | БОЛОТИН ДАНИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 486 | 100 | 92 | 100 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
61 | СЕНОТОВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА | Да | 486 | 100 | 92 | 100 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
62 | КУЧЕРОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 486 | 100 | 90 | 100 | 92 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
63 | КАДЕРОВА НАДИЯ РЕНАТОВНА | Да | 486 | 100 | 86 | 98 | 94 | 98 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
64 | СПИВАКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Да | 485 | 100 | 100 | 95 | 88 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
65 | НИКИШКИНА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА | Да | 485 | 100 | 94 | 91 | 96 | 94 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
66 | СКОРОХОДОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Да | 485 | 100 | 92 | 93 | 96 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
67 | ЧАШКИН ФЁДОР БОРИСОВИЧ | Да | 485 | 100 | 90 | 99 | 92 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
68 | МАМЕДОВ ТИМУР РУСЛАНОВИЧ | Да | 485 | 100 | 86 | 95 | 96 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
69 | ЧЕВИЛЕВ НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Да | 485 | 95 | 100 | 100 | 88 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
70 | ЛАТЫПОВА АДЕЛИНА ИЛЬНУРОВНА | Да | 484 | 100 | 99 | 100 | 83 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
71 | ТЭАРО КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Да | 484 | 100 | 99 | 97 | 92 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
72 | СОРОКИН ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ | Да | 484 | 100 | 98 | 99 | 88 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
73 | АВДЕЕВ РОМАН АРТЕМОВИЧ | Да | 484 | 100 | 98 | 95 | 92 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
74 | КРАВЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ | Да | 484 | 100 | 96 | 100 | 88 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
75 | БРИТЕНКОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ | Да | 484 | 100 | 86 | 100 | 96 | 100 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
76 | ИЩЕНКО ЮЛИЯ АНТОНОВНА | Да | 484 | 95 | 100 | 93 | 88 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
77 | ВОЛОКИТИН МАРК МАКСИМОВИЧ | Да | 484 | 95 | 98 | 95 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | Да | Зачислен |
78 | ЗВОРЫКИНА ПОЛИНА ПАВЛОВНА | Да | 484 | 95 | 90 | 93 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
79 | ИСАКОВ АКБАР АДЫЛЖАНОВИЧ | Да | 483 | 100 | 100 | 100 | 92 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
80 | ШАМШИЕВ АЛЕКСЕЙ МАМБЕТОВИЧ | Да | 483 | 100 | 100 | 100 | 84 | 89 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
81 | ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА | Да | 483 | 100 | 100 | 93 | 84 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
82 | МАЙОРОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ | Да | 483 | 100 | 100 | 87 | 92 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
83 | АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ | Да | 483 | 100 | 98 | 100 | 92 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
84 | ГРИНЕНКО АННА АНДРЕЕВНА | Да | 483 | 100 | 94 | 95 | 88 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
85 | ЦЫБИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | Да | 483 | 100 | 90 | 95 | 92 | 96 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
86 | КОВАЛЕНКО ЛЕВ ВИТАЛЬЕВИЧ | Да | 483 | 100 | 90 | 94 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
87 | АБРАМОВ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ | Да | 483 | 100 | 88 | 95 | 92 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
88 | ПЧЕЛКИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ | Да | 483 | 95 | 99 | 93 | 96 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
89 | КИСЕЛЕВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ | Да | 483 | 95 | 96 | 100 | 92 | 96 | 0 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
90 | АБУД ХАЛЕД НАБИЛЬ | Да | 483 | 90 | 100 | 93 | 96 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
91 | КАПРАНОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ | Да | 482 | 100 | 100 | 93 | 100 | 87 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
92 | ТКАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ | Да | 482 | 100 | 99 | 100 | 96 | 85 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
93 | ЧУВАШЕВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ | Да | 482 | 100 | 99 | 100 | 88 | 91 | 0 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
94 | КОЛЯСКИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА | Да | 482 | 100 | 98 | 91 | 92 | 91 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
95 | ИВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 482 | 100 | 96 | 91 | 96 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
96 | КОНЕВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 482 | 100 | 94 | 100 | 84 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
97 | БЕДРИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 482 | 95 | 96 | 87 | 96 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
98 | СМИРНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | Да | 482 | 85 | 94 | 97 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
99 | ПАХНУШЕВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ | Да | 481 | 100 | 99 | 99 | 83 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
100 | СОСЕДОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | Да | 481 | 100 | 99 | 91 | 100 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
101 | КУКЛИН МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ | Да | 481 | 100 | 99 | 91 | 83 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
102 | НИКИФОРОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Да | 481 | 100 | 92 | 95 | 88 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
103 | ЧЕРЕМИСКИН ЕГОР АНДРЕЕВИЧ | Да | 481 | 100 | 92 | 93 | 100 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
104 | КОЛОНТАЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Да | 481 | 100 | 88 | 95 | 96 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
105 | ФАЙЗУЛЛОВ АЙРАТ РАФАГАТОВИЧ | Да | 481 | 95 | 96 | 100 | 88 | 98 | 0 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
106 | СОКОЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 480 | 100 | 100 | 87 | 100 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
107 | АЛАДИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Да | 480 | 100 | 90 | 100 | 84 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
108 | ТИХОНОВА ПОЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Да | 480 | 100 | 90 | 95 | 96 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
109 | ПЕТРОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА | Да | 480 | 100 | 88 | 97 | 96 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
110 | ВЕДЕРНИКОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 480 | 95 | 99 | 93 | 100 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
111 | РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 479 | 100 | 92 | 91 | 92 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
112 | ТИЖИН НИКИТА РОМАНОВИЧ | Да | 479 | 90 | 100 | 100 | 92 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
113 | СЕМЕНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА | Да | 478 | 100 | 100 | 85 | 100 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
114 | СУДАКОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ | Да | 478 | 100 | 100 | 83 | 96 | 89 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
115 | ДЯТЛИНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | Да | 478 | 100 | 96 | 93 | 92 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
116 | КУЗНЕЦОВ НАЗАР ДМИТРИЕВИЧ | Да | 478 | 100 | 94 | 93 | 100 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
117 | ПАНИН НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 478 | 95 | 99 | 95 | 96 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
118 | КЛЕНИН МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 477 | 100 | 100 | 95 | 84 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
119 | ОГАНОВ АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ | Да | 477 | 100 | 100 | 83 | 92 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
120 | ВАСЯНИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 477 | 100 | 99 | 100 | 96 | 80 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
121 | ПУДОВИКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 477 | 100 | 96 | 100 | 83 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
122 | ЕСИПОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Да | 477 | 100 | 96 | 87 | 88 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
123 | НОВИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 477 | 100 | 94 | 91 | 92 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
124 | КУРГАНОВА АЛИНА ВЛАДЛЕНОВНА | Да | 477 | 100 | 90 | 93 | 88 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
125 | АНДРИАНОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 477 | 100 | 84 | 100 | 100 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
126 | ЛУКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Да | 476 | 100 | 100 | 100 | 83 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
127 | ГОЛУБКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | Да | 476 | 100 | 99 | 100 | 84 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
128 | КРИВОТУЛОВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ | Да | 476 | 100 | 98 | 99 | 83 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
129 | РОДИОНОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ | Да | 476 | 100 | 98 | 85 | 96 | 87 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
130 | МИНАСЯН ЛЕВОН ЛЕРМЕНТОВИЧ | Да | 476 | 100 | 96 | 100 | 83 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
131 | ЗАХВАТКИН АРСЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Да | 476 | 100 | 96 | 91 | 100 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
132 | БРУЕВ ЛЕВ АНАТОЛЬЕВИЧ | Да | 476 | 100 | 94 | 99 | 96 | 85 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
133 | СОЛДАТОВ ВЛАДИСЛАВ ДЕНИСОВИЧ | Да | 476 | 95 | 100 | 83 | 92 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
134 | ВЕРЕСОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | Да | 476 | 90 | 99 | 86 | 100 | 91 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
135 | ЛУБЯНСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ | Да | 476 | 85 | 96 | 99 | 100 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
136 | КРИВОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ | Да | 476 | 85 | 90 | 95 | 100 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
137 | АКСЕНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | Да | 475 | 100 | 100 | 100 | 83 | 82 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
138 | ГУДКОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Да | 475 | 100 | 99 | 99 | 79 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
139 | ЕПИФАНОВА АГАТА СТАНИСЛАВОВНА | Да | 475 | 100 | 88 | 97 | 84 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
140 | ХРЕБТОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | Да | 474 | 100 | 100 | 100 | 84 | 82 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
141 | ПУТИЛОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | Да | 474 | 100 | 96 | 97 | 88 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
142 | СЕМЕНЦОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ | Да | 474 | 100 | 96 | 78 | 92 | 98 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
143 | ЧИКОВАНИ ДАВИД СПАРТАКОВИЧ | Да | 474 | 100 | 94 | 99 | 88 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
144 | КАЛИНИН МИХАИЛ ВАЛЕРИЯНОВИЧ | Да | 474 | 100 | 94 | 95 | 92 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
145 | БЕРДНИКОВА АРИНА ИГОРЕВНА | Да | 474 | 100 | 92 | 91 | 100 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
146 | САБЛИН ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ | Да | 474 | 95 | 88 | 89 | 96 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
