Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
Фамилия, имя, отчество | Наличие cогласия |
Льготы | Право на общежитие |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОЛОВИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Нет | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
2 | ПЧЕЛИНЦЕВА АНЖЕЛИКА СЕРГЕЕВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
3 | ТЕРЕНТЬЕВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
4 | КАШИНЦЕВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
5 | ТОРСУНОВА КСЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Нет | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
6 | ДЬЯЧКОВА ДАРЬЯ ИЛЬИНИЧНА | Да | Победитель олимпиады № 52 |
Нет | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
7 | КАРГОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | Да | Победитель олимпиады № 50 |
Нет | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
Фамилия, имя, отчество | Наличие согласия |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: ЛИТЕРАТУРА(ДВИ) 2: ЛИТЕРАТУРА(ЕГЭ) 3: ИСТОРИЯ(ЕГЭ) 4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | ГОРБЕНКО ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА | Да | 400 | 100 | 100 | 98 | 98 | 0 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
2 | РУБЦОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Да | 391 | 85 | 100 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
3 | РОМАНСКИЙ МАКСИМ | Да | 381 | 80 | 100 | 100 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
4 | КЛИНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 376 | 94 | 90 | 96 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
5 | ГРИГОРЬЕВА ЮЛИАНА МАКСИМОВНА | Да | 372 | 79 | 100 | 85 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
6 | НИСИМОВА НИКОЛЬ СТАНИСЛАВОВНА | Да | 371 | 80 | 97 | 94 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
7 | МОВЛЯШЕВА ЕЛИЗАВЕТА РАМИЛЕВНА | Да | 370 | 100 | 100 | 62 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
8 | ШЕВЧЕНКО АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА | Да | 369 | 80 | 97 | 88 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
9 | НУЛАМИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА | Да | 368 | 68 | 100 | 94 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
10 | РОЗЕНЦВЕЙГ АЛИНА ИГОРЕВНА | Да | 367 | 74 | 97 | 92 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
11 | ГРОШКОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА | Да | 366 | 81 | 100 | 85 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
12 | НАГИЕВА ЛЯТИФА ЮСИФОВНА | Да | 364 | 100 | 87 | 94 | 73 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
13 | СЕРГЕЕВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА | Да | 363 | 90 | 97 | 83 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
14 | АРЕФЬЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Да | 363 | 75 | 97 | 94 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
15 | ХАЛИЛОВА МИНАРА АХМЕДОВНА | Да | 361 | 96 | 97 | 77 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
16 | ГАСАНОВА АНАСТАСИЯ МАГАМАДАЕВНА | Да | 361 | 86 | 94 | 75 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
17 | ЧЕПУРНАЯ ИЗАБЕЛЛА ГРИГОРЬЕВНА | Да | 361 | 65 | 100 | 96 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
18 | СТОЛПНИКОВА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА | Да | 360 | 75 | 100 | 83 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
19 | ШНЯГИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Да | 358 | 100 | 80 | 81 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
20 | СИДИКИ САБРИНА ШАРИФОВНА | Да | 357 | 85 | 80 | 92 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
21 | КУНАЕВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА | Да | 356 | 83 | 84 | 90 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
22 | ЮДИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | Да | 356 | 62 | 100 | 90 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
23 | СИЛАЧЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА | Да | 354 | 76 | 97 | 92 | 87 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
24 | ГЕЧЬ ОКСАНА ВИКТОРОВНА | Да | 354 | 65 | 100 | 85 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
25 | ДУЮНОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА | Да | 353 | 90 | 69 | 94 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
26 | КУЗЬМИНА ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Да | 353 | 68 | 100 | 77 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
27 | ДУБОШИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Да | 352 | 94 | 84 | 70 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
28 | КНЯЗЕВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА | Да | 352 | 73 | 94 | 98 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
29 | ФИНТУШАЛЬ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Да | 351 | 80 | 97 | 85 | 87 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
30 | ГУЛЕВИЧ ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА | Да | 350 | 50 | 94 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
31 | ФЕДОРОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | Да | 349 | 75 | 72 | 96 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
32 | ХИСАМОВА АЛИНА МАРАТОВНА | Да | 349 | 67 | 84 | 96 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
33 | ЧЕРТКОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА | Да | 348 | 79 | 97 | 68 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
34 | ВАСИЛЮК АЛИСА НИКОЛАЕВНА | Да | 347 | 70 | 94 | 92 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
35 | ПАВЛИКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА | Да | 347 | 59 | 100 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | Да | Зачислен |
36 | МАЙСАКОВА КСЕНИЯ БОРИСОВНА | Да | 346 | 83 | 87 | 89 | 85 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
37 | НЕЛЮБИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | Да | 346 | 68 | 97 | 85 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
38 | СУРОВА ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА | Да | 344 | 85 | 87 | 75 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
39 | ЛУШИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Да | 343 | 75 | 94 | 70 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
40 | ДЕДЮХИНА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА | Да | 343 | 65 | 97 | 85 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
41 | АЛАДИНА КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Да | 343 | 54 | 87 | 98 | 94 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
42 | ГЛАДКИХ ПОЛИНА ВИТАЛЬЕВНА | Да | 342 | 71 | 90 | 77 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
43 | БАЗАНОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА | Да | 340 | 62 | 97 | 83 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
44 | РУХЛОВА ПОЛИНА АНТОНОВНА | Да | 340 | 62 | 87 | 91 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
Фамилия, имя, отчество | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: ЛИТЕРАТУРА(ДВИ) 2: ЛИТЕРАТУРА(ЕГЭ) 3: ИСТОРИЯ(ЕГЭ) 4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | РАДУШКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Нет | - | Да | 391 | 85 | 100 | 98 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
2 | ХАРИТОНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 385 | 100 | 100 | 79 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
3 | КУЛАГИНА ЭВЕЛИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 382 | 85 | 97 | 96 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
4 | ЯГУДИНА АННА ГАЯСОВНА | Нет | - | Да | 377 | 81 | 97 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
5 | РОХЛОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 375 | 77 | 100 | 92 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
6 | ЛИТВИНЕНКО МАРГАРИТА ГЕННАДЬЕВНА | Нет | - | Да | 374 | 85 | 100 | 81 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
7 | КИРСАНОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 370 | 86 | 97 | 91 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
8 | БЫКОВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА | Нет | - | Нет | 368 | 75 | 97 | 90 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
9 | ВИШНЯКОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ | Нет | - | Да | 368 | 74 | 100 | 94 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
10 | ПАЛЬ ВАРВАРА ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Да | 367 | 75 | 94 | 92 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
11 | КАЗМЕРЧУК ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 362 | 65 | 97 | 96 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
12 | ПЕТРОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Нет | - | Да | 361 | 73 | 100 | 84 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
13 | ШИМКОВА ДАНИЭЛА ПАВЛОВНА | Нет | - | Да | 360 | 64 | 100 | 94 | 98 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
14 | МАМАЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Нет | 359 | 85 | 97 | 75 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
15 | ДЕГТЯРЕВА УЛЬЯНА АНТОНОВНА | Нет | - | Да | 358 | 85 | 97 | 72 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
16 | ИВАШЕНКО АНТОН ИВАНОВИЧ | Нет | - | Нет | 358 | 66 | 94 | 98 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
17 | ГОРБУНОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Да | 354 | 78 | 94 | 83 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
18 | ВЛАСОВА ЗЛАТА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 353 | 74 | 94 | 88 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
19 | КОКОРЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | Нет | - | Да | 350 | 84 | 87 | 79 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
20 | ЧЕРНОБАЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНТОНОВНА | Нет | - | Нет | 348 | 63 | 100 | 83 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
21 | КОНОНОВА ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 347 | 89 | 97 | 65 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
22 | ТИРРОНЕН ЭВЕЛИНА ПАВЛОВНА | Нет | - | Да | 346 | 92 | 100 | 58 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
23 | ПИКАЛО СОФЬЯ ЛЕОНИДОВНА | Нет | - | Да | 346 | 74 | 100 | 75 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
24 | ПОЛЯКОВА ВЕРА НИКИТИЧНА | Нет | - | Да | 346 | 70 | 77 | 100 | 89 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
25 | ВИНОГРАДОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 345 | 65 | 84 | 100 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
26 | ИВЛЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Нет | 344 | 78 | 72 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
27 | ЛЕБЕДЕВА АННА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 343 | 78 | 90 | 75 | 96 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
28 | ПОРЯДНАЯ АДА ШЕРЗОДОВНА | Нет | - | Да | 343 | 70 | 90 | 90 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
29 | АРТЕМЕНКО ДАНИИЛ МАКСИМОВИЧ | Нет | - | Нет | 343 | 64 | 100 | 86 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
30 | НАУМЕНКО ДИАНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 342 | 80 | 97 | 65 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
31 | ПЯЕВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА | Нет | - | Нет | 341 | 70 | 97 | 72 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
32 | ЧЕПИК ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА | Нет | - | Да | 340 | 70 | 94 | 83 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
33 | ХАЛАЕВА ЕКАТЕРИНА АДОЛЬФОВНА | Нет | - | Нет | 340 | 59 | 100 | 83 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
34 | ПЕТРЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Нет | 340 | 49 | 94 | 96 | 91 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
35 | БОСОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 339 | 70 | 100 | 71 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
36 | СКОМОРОХОВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА | Да | 1 | Да | 339 | 70 | 97 | 81 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
37 | ГЕРАСИМОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА | Нет | - | Нет | 339 | 66 | 97 | 85 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
38 | ПОПОВА ДАРЬЯ ДЕНИСОВНА | Да | 2 | Да | 339 | 65 | 97 | 81 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
39 | ЛЯМЗИНА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА | Да | 3 | Да | 337 | 77 | 100 | 75 | 83 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
40 | ПУЩИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Нет | 337 | 64 | 97 | 72 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
41 | ПУШКИН ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ | Да | 4 | Да | 337 | 58 | 94 | 96 | 89 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
42 | КАЛИНИНА СОФЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Нет | 336 | 65 | 94 | 81 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
43 | КОНДИОНОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 5 | Да | 336 | 60 | 84 | 94 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
44 | ПАСКАННАЯ ЕСЕНИЯ РОМАНОВНА | Нет | - | Да | 336 | 57 | 87 | 94 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
45 | КИМ МАРИНА ИГОРЕВНА | Да | 6 | Да | 336 | 55 | 100 | 75 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
46 | БЕЛОВАШИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА | Да | 7 | Да | 336 | 51 | 100 | 90 | 93 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
47 | ЧУДНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Нет | 335 | 45 | 100 | 92 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
48 | МИРОНОВА МАРИЯ АРСЕНЬЕВНА | Нет | - | Да | 334 | 100 | 80 | 52 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
49 | САННИКОВА АННА ГЕРМАНОВНА | Да | 8 | Да | 334 | 69 | 97 | 70 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
50 | НАХАБЦЕВА ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 334 | 68 | 97 | 78 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
51 | КАРПЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА | Да | 9 | Да | 334 | 68 | 87 | 83 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
52 | ПЕТУХОВА УЛЬЯНА ДМИТРИЕВНА | Да | 10 | Да | 333 | 64 | 94 | 67 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
53 | ГАНИНА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Нет | 333 | 56 | 87 | 92 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
54 | ЦЕЛИЩЕВА ВЕРА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 332 | 70 | 94 | 70 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
55 | БЕРИКАШВИЛИ КРИСТИНА КАХОВНА | Да | 11 | Да | 332 | 66 | 94 | 70 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
56 | ВИННИК ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Да | 12 | Да | 332 | 56 | 90 | 88 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
57 | МАТВЕЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 332 | 51 | 87 | 90 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
58 | РЫСАЕВА ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВНА | Нет | - | Нет | 331 | 52 | 90 | 94 | 87 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
59 | ЗАДУБРОВСКАЯ АЛЕНА ВАДИМОВНА | Нет | - | Нет | 330 | 62 | 97 | 70 | 91 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
60 | КОЖЕМЯКО ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 330 | 58 | 87 | 88 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
61 | САЖИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 329 | 75 | 87 | 83 | 76 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
62 | ОВЧИННИКОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 329 | 60 | 94 | 77 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
63 | КОНЕВА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Нет | - | Нет | 329 | 59 | 87 | 81 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
64 | ГУБАШЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 328 | 80 | 97 | 62 | 87 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
65 | ЗАХАРКИНА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА | Нет | - | Да | 328 | 80 | 87 | 68 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
66 | ДУБИНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 328 | 70 | 77 | 88 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
67 | КУРЕНОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА | Нет | - | Да | 328 | 64 | 94 | 79 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
68 | ЯКУШКИНА СОФЬЯ ВАДИМОВНА | Да | 13 | Да | 328 | 60 | 94 | 85 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
69 | ЯКОВЛЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Нет | 328 | 58 | 94 | 85 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
70 | КОНТОРОВИЧ МАРГАРИТА МАРКОВНА | Нет | - | Да | 327 | 78 | 94 | 64 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
71 | ПЕТРЕНКО ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Да | 14 | Да | 327 | 72 | 72 | 85 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
72 | ДАВЫДОВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 327 | 60 | 97 | 72 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
73 | БАЛАШОВ ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ | Нет | - | Да | 326 | 85 | 84 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 | Нет | В конкурсе |
74 | КОБЛОВА ДИНА ДЕНИСОВНА | Нет | - | Да | 326 | 72 | 94 | 69 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
75 | ВАСИЛЬЕВА СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Да | 326 | 66 | 94 | 75 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
76 | ЛИСТОВА АННА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 326 | 65 | 94 | 67 | 96 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
77 | БУРЦЕВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА | Нет | - | Да | 325 | 60 | 87 | 90 | 80 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
78 | САВЕЛЬЕВА АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА | Нет | - | Нет | 324 | 71 | 87 | 70 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
79 | КОСОУРИХИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 324 | 63 | 94 | 71 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
80 | ОДИНЦОВА ВАРВАРА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Нет | - | Нет | 324 | 51 | 97 | 79 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
81 | ГУРБАНОВА СЕВДА БАЙРАМ КЫЗЫ | Нет | - | Да | 324 | 32 | 100 | 88 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
82 | СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 323 | 74 | 94 | 51 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
83 | ЕРМАКОВА МАЙЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 323 | 71 | 97 | 64 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
84 | КЛЮБЧЕНКО ПОЛИНА ЮРЬЕВНА | Нет | - | Нет | 323 | 64 | 84 | 75 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
85 | КРУПНОВА КАРИНА ВИТАЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 322 | 71 | 77 | 72 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
86 | ЯШНИКОВА АЛИНА ЭДУАРДОВНА | Нет | - | Да | 322 | 65 | 97 | 56 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
87 | ОГНЕВА СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Нет | 322 | 62 | 90 | 81 | 87 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
88 | РЯЗАНОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 322 | 45 | 100 | 81 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
89 | ЛЮБИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 320 | 71 | 73 | 77 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
90 | СИМАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 320 | 65 | 94 | 70 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
91 | ГРЕБНЕВА АРИНА ВИТАЛЬЕВНА | Нет | - | Да | 319 | 68 | 94 | 79 | 76 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
92 | АНИСИМОВА АЛИНА МАКСИМОВНА | Нет | - | Нет | 319 | 49 | 87 | 81 | 96 | 6 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
93 | ЩУКИНА АННА ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Да | 319 | 48 | 80 | 83 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
94 | БАРАХОЕВА ДАЛИ МУХАРБЕКОВНА | Нет | - | Нет | 318 | 70 | 87 | 70 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
95 | АЛЬХОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 318 | 60 | 87 | 75 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
96 | ГОРБУНОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 318 | 60 | 72 | 90 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
97 | БЕБЕКИНА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Нет | 318 | 41 | 97 | 83 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
98 | ВИЛКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 317 | 57 | 97 | 72 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
99 | ТАРТЫНСКАЯ ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Нет | 317 | 54 | 73 | 92 | 94 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
100 | ЛАЗАРЕВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 317 | 50 | 94 | 71 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
101 | ДЕМЬЯНЕНКО АЛИНА ВИКТОРОВНА | Нет | - | Да | 316 | 69 | 90 | 75 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
