Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
Фамилия, имя, отчество | Наличие cогласия |
Льготы | Право на общежитие |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САМСОНОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА | Да | Призер олимпиады № 50 |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
Фамилия, имя, отчество | Наличие согласия |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: БИОЛОГИЯ(ДВИ) 2: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | РОГОЖКИНА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА | Да | 437 | 90 | 86 | 90 | 76 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
2 | АСРАТЯН РИПСИМЕ ДМИТРИЕВНА | Да | 432 | 75 | 79 | 92 | 86 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
3 | АБРАМОВА АНГЕЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Да | 427 | 87 | 86 | 76 | 72 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
4 | КОСЕНКО НАТАЛИЯ РОМАНОВНА | Да | 423 | 73 | 79 | 89 | 76 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
5 | ОВЧИННИКОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА | Да | 420 | 80 | 68 | 92 | 76 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
6 | МАКСИМЕНКО ЗАХАР МИХАЙЛОВИЧ | Да | 420 | 68 | 84 | 89 | 84 | 85 | 6 | 2 | 2 | Да | Зачислен |
7 | КУЛАГИНА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА | Да | 419 | 56 | 82 | 95 | 80 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
8 | МОРОЗОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА | Да | 417 | 97 | 89 | 61 | 68 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
9 | НЕСТЕРКИНА СОФИЯ ЮРЬЕВНА | Да | 417 | 90 | 74 | 79 | 76 | 94 | 0 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
10 | ГОЛОЩАПОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Да | 417 | 65 | 74 | 89 | 96 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
11 | КСЕНЗОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | Да | 410 | 76 | 72 | 84 | 76 | 100 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
12 | ПОЛЯКОВА АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА | Да | 407 | 73 | 82 | 89 | 70 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
13 | САМОЙЛОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА | Да | 406 | 73 | 78 | 95 | 80 | 78 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
14 | ИВАНОВА ПОЛИНА АРКАДЬЕВНА | Да | 403 | 80 | 78 | 89 | 72 | 82 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
15 | ДАНИЛОВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА | Да | 402 | 63 | 89 | 79 | 80 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
16 | МУРАХОВСКИЙ ВИКТОР ЭДУАРДОВИЧ | Да | 400 | 80 | 79 | 80 | 72 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
17 | ЧЕРНОВА ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА | Да | 397 | 80 | 76 | 94 | 56 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
18 | СИЛАЕВ МАКАР ВИКТОРОВИЧ | Да | 395 | 87 | 82 | 54 | 88 | 82 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
19 | ЕМЕЛЬЯНОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 395 | 76 | 74 | 68 | 86 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
20 | МАЛЫШКИНА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | Да | 395 | 73 | 86 | 64 | 74 | 94 | 0 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
21 | ДОБРОВОЛЬСКАЯ ВАРВАРА ВАЛЕРЬЕВНА | Да | 395 | 73 | 77 | 84 | 70 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
22 | СЕРДЮК ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Да | 395 | 70 | 78 | 95 | 50 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
23 | РУБЕЦ МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА | Да | 392 | 93 | 78 | 82 | 50 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
24 | ЗАКУСИНА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Да | 392 | 70 | 86 | 78 | 72 | 78 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
25 | ПОЛУХОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 392 | 66 | 72 | 90 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | Да | Зачислен |
26 | КЛУШИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | Да | 391 | 76 | 79 | 65 | 80 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
27 | СВЕШНИКОВ ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ | Да | 391 | 60 | 78 | 76 | 80 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
28 | ВЕВИОРСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | Да | 390 | 97 | 65 | 74 | 70 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
29 | БОЙКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | Да | 389 | 75 | 86 | 77 | 56 | 87 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
30 | ТИМЕРГАЗИН КАДЫР АЙЕВИЧ | Да | 389 | 60 | 77 | 79 | 86 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
31 | МИТРОФАНОВА ПОЛИНА | Да | 387 | 83 | 78 | 74 | 70 | 80 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
32 | ЦУКАНКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | Да | 387 | 70 | 78 | 72 | 78 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
33 | СЕМИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | Да | 387 | 66 | 61 | 90 | 68 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
34 | БЕЛОУС ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Да | 385 | 76 | 74 | 64 | 80 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
35 | ПАРФЕНЕНКО МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Да | 385 | 63 | 79 | 73 | 74 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
36 | МАГЕРА ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА | Да | 385 | 53 | 74 | 82 | 80 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
37 | БИРЮКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | Да | 384 | 66 | 76 | 73 | 70 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
38 | МОХНАТКИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 384 | 53 | 86 | 71 | 76 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
39 | КАЗУРОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | Да | 380 | 83 | 77 | 68 | 74 | 76 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
40 | ОВЧАРОВА НИКА ВАЛЕРЬЕВНА | Да | 379 | 70 | 76 | 79 | 62 | 82 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
41 | ПОЛИКАРПОВА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА | Да | 378 | 87 | 73 | 55 | 70 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
42 | МОЛОДИЙ АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА | Да | 377 | 63 | 77 | 68 | 76 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
43 | МАЙОРОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА | Да | 377 | 53 | 78 | 80 | 76 | 80 | 6 | 2 | 2 | Нет | Зачислен |
44 | КОНКИНА УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | Да | 376 | 65 | 73 | 77 | 74 | 85 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
Фамилия, имя, отчество | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: БИОЛОГИЯ(ДВИ) 2: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | БЕЛАЯ АННА ВИТАЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 485 | 100 | 96 | 97 | 86 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
2 | ПОПИК ЕВА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 476 | 100 | 98 | 100 | 80 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
3 | КИСЕЛЬ АЛИНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 474 | 93 | 91 | 94 | 90 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
4 | МИННИГАЛИЕВА ЛИЛИЯ МАРАТОВНА | Нет | - | Да | 467 | 100 | 93 | 100 | 86 | 78 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
5 | КАМИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА | Нет | - | Да | 467 | 90 | 96 | 95 | 80 | 100 | 6 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
6 | МАВРЕНКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 466 | 100 | 96 | 80 | 88 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
7 | ТОЛМАЧЁВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Нет | - | Да | 465 | 100 | 89 | 100 | 88 | 80 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
8 | МАМУШКИНА КСЕНИЯ ДЕНИСОВНА | Нет | - | Да | 464 | 97 | 91 | 90 | 82 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
9 | КОПЫСОВА ЕЛЕНА ИЛЬЯСОВНА | Нет | - | Да | 460 | 97 | 89 | 92 | 80 | 100 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
10 | КРЕТОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Да | 459 | 93 | 86 | 99 | 80 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
11 | МЕЙЛАХ ПОЛИНА БОРИСОВНА | Нет | - | Да | 457 | 100 | 91 | 92 | 72 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
12 | ШКЛЯР АРСЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 457 | 100 | 86 | 95 | 68 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
13 | ДАВЫДОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 457 | 88 | 84 | 97 | 86 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
14 | РЯБОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Нет | - | Да | 453 | 100 | 93 | 95 | 72 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
15 | ДЕГТЯРЕВА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА | Нет | - | Да | 453 | 100 | 91 | 74 | 82 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
16 | САФАРГАЛЕЕВА АЛИНА ВАДИМОВНА | Нет | - | Да | 452 | 80 | 79 | 99 | 84 | 100 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
17 | БЕРДЫЧЕВСКАЯ МАРИЯ ОЛЕГОВНА | Нет | - | Да | 450 | 87 | 86 | 95 | 80 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
18 | ШЕПТИЙ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | Нет | - | Да | 450 | 85 | 89 | 90 | 76 | 100 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
19 | ЕФИМОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 448 | 90 | 78 | 94 | 82 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
20 | ТЕПЛОВОДСКАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 446 | 83 | 84 | 99 | 80 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
21 | ЛИСИЦЫНА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Да | 444 | 100 | 79 | 98 | 76 | 87 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
22 | ТИХОМИРОВ АНТОН МАКСИМОВИЧ | Нет | - | Да | 443 | 93 | 78 | 82 | 84 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
23 | АНТОНОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Нет | - | Да | 442 | 100 | 84 | 79 | 80 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
24 | КАДОЧНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 441 | 83 | 79 | 97 | 84 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
25 | ВОЛКОВА ВАРВАРА ОЛЕГОВНА | Нет | - | Да | 438 | 90 | 91 | 94 | 74 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
26 | ЧОС МАРИЯ ИВАНОВНА | Нет | - | Да | 437 | 93 | 76 | 90 | 76 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
27 | МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | - | Да | 437 | 90 | 89 | 89 | 78 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
28 | ТАРАКАНОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 437 | 75 | 82 | 95 | 88 | 87 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
29 | КАУЛЬЕ ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА | Нет | - | Нет | 436 | 87 | 96 | 95 | 62 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
30 | ГРАЧЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 435 | 100 | 79 | 76 | 74 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
31 | КОТОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Нет | 435 | 70 | 78 | 87 | 92 | 98 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
32 | КОВАЛЕВА АЛЕСЯ ЮРЬЕВНА | Нет | - | Нет | 434 | 90 | 70 | 90 | 84 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
33 | ВОРОНИНА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА | Нет | - | Да | 432 | 87 | 86 | 90 | 72 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
34 | КАРАМУШКА НИНА МАКСИМОВНА | Нет | - | Да | 431 | 100 | 73 | 85 | 76 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
35 | КОБЗЕВА УЛЬЯНА МАКСИМОВНА | Нет | - | Нет | 430 | 80 | 78 | 95 | 84 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
36 | ЧЕРНЫШОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ | Нет | - | Да | 428 | 93 | 82 | 84 | 78 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
37 | СУГАК АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Нет | - | Да | 426 | 76 | 93 | 92 | 78 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
38 | МОЛОДЧЕНКО АНДРЕЙ САМУИЛ | Нет | - | Да | 425 | 83 | 93 | 82 | 74 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
39 | АЗМАНОВА МАРИЯ ВАДИМОВНА | Нет | - | Да | 425 | 83 | 79 | 92 | 78 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
40 | БЫЧКОВА УЛЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА | Нет | - | Нет | 424 | 76 | 93 | 89 | 82 | 80 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
41 | ЧИЧЕРИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 423 | 87 | 79 | 83 | 74 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
42 | ЯЧМЕНЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Да | 1 | Да | 423 | 73 | 91 | 79 | 78 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
43 | ДОКУКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА | Нет | - | Да | 422 | 93 | 84 | 79 | 70 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
44 | ВОЛОСНИКОВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ | Нет | - | Нет | 420 | 93 | 76 | 79 | 74 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
45 | СТЫКАЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | - | Нет | 412 | 63 | 66 | 87 | 92 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
46 | МЕХАНЦЕВА КАМИЛЛА ВИТАЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 411 | 70 | 86 | 80 | 76 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
47 | ДРЕЕВА СОФИЯ ЗУРАБОВНА | Нет | - | Нет | 410 | 60 | 73 | 99 | 74 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
48 | ЧУБАК АННА МАРАТОВНА | Нет | - | Нет | 409 | 66 | 84 | 79 | 82 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
49 | КАЗАКОВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 407 | 71 | 78 | 79 | 82 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
50 | ВЛАСКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 407 | 60 | 86 | 95 | 68 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
51 | ШАРАПОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Нет | 404 | 63 | 82 | 87 | 68 | 100 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
52 | РОГАЧЁВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 401 | 71 | 90 | 78 | 56 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
53 | МИРОНОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Нет | - | Да | 400 | 73 | 73 | 71 | 92 | 87 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
54 | СОБОЛЬ КСЕНИЯ ПАВЛОВНА | Нет | - | Нет | 398 | 65 | 73 | 82 | 76 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
55 | АНТОНЕНКО ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Да | 396 | 66 | 73 | 79 | 70 | 98 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
56 | САМСОНОВ АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ | Нет | - | Нет | 395 | 70 | 74 | 77 | 78 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
57 | АНАШКИНА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 394 | 85 | 73 | 82 | 56 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
58 | МОРОЗОВА ВЛАДА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 392 | 90 | 70 | 73 | 70 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
59 | САВЕЛЬЕВ НИКИТА ПАВЛОВИЧ | Нет | - | Да | 391 | 78 | 82 | 68 | 74 | 85 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
60 | ПОТУДАНСКАЯ МАРИЯ ОЛЕГОВНА | Нет | - | Нет | 385 | 49 | 69 | 95 | 74 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
61 | ИВАКИНА АРИНА МАКСИМОВНА | Нет | - | Нет | 377 | 76 | 74 | 64 | 74 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
62 | БОЧКОВА СОФЬЯ ДМИТРИЕВНА | Да | 2 | Да | 376 | 46 | 82 | 77 | 80 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
63 | МАНВЕЛЯН АННА АШОТОВНА | Нет | - | Да | 375 | 76 | 73 | 60 | 70 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
64 | ЛЕОНОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ | Да | 3 | Да | 375 | 76 | 65 | 80 | 72 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
65 | ТРОШКИНА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА | Да | 4 | Да | 374 | 70 | 73 | 73 | 74 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
66 | ВЫБОРНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Нет | - | Нет | 374 | 53 | 73 | 64 | 80 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
67 | ЧУБ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА | Да | 5 | Да | 373 | 66 | 66 | 74 | 72 | 91 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
68 | НИКУЛИН ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ | Да | 6 | Да | 373 | 60 | 76 | 72 | 78 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
69 | ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | Да | 7 | Да | 372 | 61 | 74 | 67 | 74 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
70 | ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 372 | 60 | 73 | 76 | 70 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
71 | ШКАВЕР ПОЛИНА ПЕТРОВНА | Нет | - | Нет | 372 | 53 | 84 | 80 | 62 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
72 | СОКОЛОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 371 | 56 | 79 | 64 | 76 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
73 | КРУЧИНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Нет | - | Нет | 370 | 49 | 61 | 95 | 72 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
74 | ПОДЛЕСНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ | Да | 8 | Да | 367 | 43 | 77 | 73 | 70 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
75 | МУСТАФАЕВА ШАБНАМ НАСИФ КЫЗЫ | Да | 9 | Да | 366 | 83 | 73 | 48 | 62 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
76 | БУКОВКИНА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА | Да | 10 | Да | 366 | 53 | 70 | 65 | 74 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
77 | ЛЕВИЦКАЯ ВАЛЕРИЯ ЯРОСЛАВОВНА | Нет | - | Нет | 366 | 49 | 65 | 89 | 72 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
78 | ШАМИЛИНА КАЛЕРИЯ РОМАНОВНА | Нет | - | Нет | 364 | 70 | 60 | 78 | 72 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
79 | ЕФИМОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА | Нет | - | Нет | 364 | 49 | 61 | 68 | 78 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
80 | ЭММЕР ДАРЬЯ ЯРОСЛАВОВНА | Нет | - | Нет | 363 | 63 | 69 | 71 | 78 | 80 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
81 | ЧУДЕЦКАЯ НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 363 | 49 | 70 | 79 | 72 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
82 | ЛОГИНОВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ | Да | 11 | Да | 362 | 81 | 74 | 58 | 56 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
83 | КУЛИНИЧ АННА ОЛЕГОВНА | Нет | - | Да | 361 | 70 | 60 | 55 | 74 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
84 | ФЕДОТЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Да | 359 | 76 | 68 | 42 | 80 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
85 | ФАТТАХОВА АЛИНА РАШИТОВНА | Нет | - | Да | 358 | 80 | 50 | 94 | 45 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
86 | ТКАЧЕНКО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 357 | 70 | 65 | 52 | 74 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
87 | ПУСТОВАЛОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА | Нет | - | Да | 355 | 60 | 66 | 61 | 68 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
88 | ЦАО ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 12 | Да | 353 | 66 | 65 | 67 | 68 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
89 | КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 353 | 36 | 69 | 79 | 76 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
90 | САРИНА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 352 | 43 | 74 | 78 | 68 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
91 | ШЕВЧУК ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | Нет | - | Нет | 351 | 60 | 65 | 76 | 72 | 76 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
92 | ШЕМЯКИН ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ | Нет | - | Нет | 351 | 53 | 76 | 66 | 72 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
93 | КОСАЧЕВА АРИНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 348 | 43 | 66 | 71 | 72 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
94 | КИРЬЯКОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 345 | 71 | 65 | 49 | 74 | 82 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
95 | ЖИТКОВ ДАНИИЛ ГЕОРГИЕВИЧ | Да | 13 | Да | 345 | 66 | 76 | 65 | 56 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
96 | АГУНОВИЧ КАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА | Нет | - | Да | 341 | 70 | 73 | 61 | 62 | 73 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
97 | ГОГМАЧАДЗЕ ЛИАНА ГУЛАДИЕВНА | Да | 14 | Да | 340 | 87 | 53 | 71 | 39 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
98 | ПЕТРОСОВА ДИАНА ТИГРАНОВНА | Нет | - | Нет | 337 | 43 | 53 | 90 | 76 | 73 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
99 | МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | Да | 15 | Да | 335 | 73 | 74 | 67 | 39 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
100 | АВФУКОВА УЛЬЯНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 333 | 73 | 69 | 64 | 45 | 78 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
101 | СЕРДЮК АННА ИГОРЕВНА | Нет | - | Да | 333 | 70 | 51 | 55 | 68 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
