Биотехнологический факультет
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | |||||||
| 1 | 962905 | 3 | Нет | 44 | 0 | Нет | |
| 2 | 950788 | 73 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 1000074 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 1039956 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | |||||||
| 1 | 979493 | 10 | Нет | 83 | 0 | Нет | |
| 2 | 982157 | 2 | Нет | 77 | 0 | Нет | |
| 3 | 966320 | 2 | Нет | 71 | 0 | Нет | |
| 4 | 938914 | 1 | Нет | 61 | 0 | Нет | |
| 5 | 968992 | 2 | Нет | 52 | 0 | Нет | |
| 6 | 1029886 | 4 | Нет | 49 | 0 | Нет | |
| 7 | 1000074 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 1005525 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 1039956 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | |||||||
| 1 | 938914 | 2 | Нет | 61 | 0 | Нет | |
| 2 | 950788 | 72 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 1000074 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 1005525 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 1039956 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | |||||||
| 1 | 979493 | 9 | Нет | 83 | 0 | Нет | |
| 2 | 982157 | 5 | Нет | 77 | 0 | Нет | |
| 3 | 966320 | 3 | Нет | 71 | 0 | Нет | |
| 4 | 938914 | 3 | Нет | 61 | 0 | Нет | |
| 5 | 968992 | 1 | Нет | 52 | 0 | Нет | |
| 6 | 1029886 | 1 | Нет | 49 | 0 | Нет | |
| 7 | 942031 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 1005525 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 1039956 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | |||||||
| 1 | 938914 | 4 | Нет | 61 | 0 | Нет | |
| 2 | 950788 | 71 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 1005525 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 1039956 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет |