Высшая школа управления и инноваций, магистратура
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инновационный менеджмент | ||||||||
| 1 | 950788 | 39 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 962905 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 967724 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 980967 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1009726 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1054841 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1063827 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1069915 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1088239 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1097379 | 15 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 11 | 1115120 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1127482 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1127683 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1134539 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1152446 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1191639 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1260501 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1317428 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1352821 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1366003 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1386729 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1403770 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 23 | 1408973 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1502294 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1518965 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1547651 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1550625 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1610206 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1611134 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1622986 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 31 | 1624206 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 32 | 1627273 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1685320 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1705488 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1829496 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1848313 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1855662 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1894368 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 39 | 1927460 | 16 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1958032 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 41 | 1965822 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1972296 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1986268 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1992885 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 2001300 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 2005649 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 2030078 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 2051574 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 49 | 2093524 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 2142963 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 2196063 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 2211474 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 2222513 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 2245712 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 2265125 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 2283926 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 2310221 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 2322489 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 2331751 | 79 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 2334813 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 2342486 | 17 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 2343892 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 2344906 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 2349959 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 2374858 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 2378649 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 2381548 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом | |
| 68 | 2412748 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 2413079 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 2416398 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 2430653 | 75 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 2432187 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инновационный менеджмент | ||||||||
| 1 | 978006 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 2093524 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инновационный менеджмент | ||||||||
| 1 | 831570 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 950788 | 15 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 961948 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 980967 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 984465 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 986385 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 7 | 986447 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1010362 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1021222 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1047359 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1054841 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1063827 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1097379 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1129839 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1154956 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1332680 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1386729 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1405171 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1469390 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1502294 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1550625 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1622986 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 23 | 1645768 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1650695 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1685320 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1829496 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1855662 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1883290 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1894368 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1932892 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1958032 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 32 | 1986268 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 2001586 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 2030078 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 2055194 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 2056355 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 2149723 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 2211474 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 2222513 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 2245712 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 2283926 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 2288511 | 30 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 2331751 | 78 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 2334588 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 2343465 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 2349959 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 2350919 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 2378649 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 2392283 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 2410114 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 2416398 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 2419922 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 2422539 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 2430653 | 74 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инновационный менеджмент | ||||||||
| 1 | 978006 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы управления персоналом | ||||||||
| 1 | 831570 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 950788 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 952071 | 48 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 977552 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 981238 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 995313 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1067986 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1115120 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1155759 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1172673 | 22 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1214167 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом | |
| 12 | 1260501 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1316321 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1317428 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1403770 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 16 | 1430717 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1548353 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1605704 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1620084 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1653548 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1705488 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1713633 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1755823 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1757014 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1781711 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1795385 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1796221 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1841824 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1874853 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1908370 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1938420 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 2021510 | 39 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 2115147 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 2133692 | 18 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 2141640 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 2149723 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 2174684 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 2175828 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 2199837 | 20 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 40 | 2211474 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 2222513 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 2238612 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 2288511 | 31 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 2297762 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 2298921 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 2331751 | 55 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 2383417 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 2385061 | 15 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 2390828 | 16 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 2393817 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 51 | 2405998 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 2423349 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 2425201 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 2425729 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 2428716 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 2430653 | 53 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы управления персоналом | ||||||||
| 1 | 955928 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 966846 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 978006 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1027334 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 2350972 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |