Высшая школа перевода, магистратура
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык | ||||||||
| 1 | 950788 | 29 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 958672 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 963552 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 964833 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 967693 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 6 | 973928 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 993902 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 996024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1036917 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1037846 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1042623 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1065118 | 25 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1071570 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1113870 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1130609 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1169704 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1248672 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1327620 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1333197 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1395626 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1415321 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1422125 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1484331 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1486145 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1585378 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1605704 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1611398 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 28 | 1653352 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1708528 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1837921 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1842295 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1860005 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1910688 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1913738 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1959962 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1961781 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1962849 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1965822 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1982130 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1997008 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 2004937 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 2021510 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 2037020 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 2044400 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 2052539 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 2096926 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 2099644 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 2128608 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 2142271 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 2146678 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 2184477 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 2239745 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 2256616 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 2264475 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 2283662 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 2291592 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 2298038 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 2308132 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 2328307 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 60 | 2330070 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 2331751 | 17 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 2336019 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 2339509 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 2364287 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 2377226 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 2423759 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 2425201 | 34 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 2430653 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык | ||||||||
| 1 | 955928 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1065118 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1382911 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1708528 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык | ||||||||
| 1 | 947878 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 955928 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1065118 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1072267 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1266772 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 6 | 1336436 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 7 | 1382911 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1708528 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 2141826 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |