Московская школа экономики
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая теория | |||||||
| 1 | 938125 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 947710 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 949394 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 950788 | 63 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 951493 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 952071 | 28 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 952833 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 955954 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 955980 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 957473 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 964637 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 967890 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 970602 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 972155 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 972481 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 972541 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 972553 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 972878 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 972902 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 976805 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 980775 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 981618 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 981684 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 982651 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 983364 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 985829 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 27 | 1014157 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 28 | 1018394 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 29 | 1025833 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 30 | 1032112 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 31 | 1032560 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 32 | 1034157 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 33 | 1034554 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 34 | 1035422 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая теория | |||||||
| 1 | 984444 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая теория | |||||||
| 1 | 831752 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 950788 | 61 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952071 | 30 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 964637 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 984635 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 1002318 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 1011214 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 1023804 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая теория | |||||||
| 1 | 950788 | 50 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 951850 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952071 | 29 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 971413 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 990373 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 1001460 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая теория |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая теория |