Московская школа экономики, магистратура
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая теория | ||||||||
| 1 | 938125 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 947710 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 949394 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 950788 | 63 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 5 | 951493 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 952071 | 28 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 952833 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 953211 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 955954 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 955980 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 957473 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 12 | 963552 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 964637 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 967890 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 970602 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 972155 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 972481 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 972541 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 972553 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 972878 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 972902 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 973119 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 976805 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 980775 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 981618 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 981684 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 982651 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 983364 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 985829 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 997356 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1014157 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 32 | 1018394 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1025833 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1026568 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1032112 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1032560 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1034157 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1034554 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1035422 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1051888 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1053584 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1062150 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1067550 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1070230 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 1070397 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 1078114 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 1096698 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1100227 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 1100421 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 1101578 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 1128603 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 1128647 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 1129832 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 1129871 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 1129999 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 1131041 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 1133278 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 1145867 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 1151189 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 1151190 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 1152446 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 1155759 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 1156101 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 1158814 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 1158911 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 1172673 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 1173282 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 1178733 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 1180216 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 70 | 1205054 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 71 | 1213362 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 1222410 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 73 | 1258091 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 74 | 1298053 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 75 | 1300442 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 76 | 1304771 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 77 | 1321987 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 78 | 1334060 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 79 | 1335668 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 80 | 1336048 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 81 | 1336436 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 82 | 1355371 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 83 | 1355870 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 84 | 1401224 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 85 | 1442564 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 86 | 1446154 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 87 | 1461010 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 88 | 1486856 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 89 | 1501409 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 90 | 1514050 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 91 | 1546525 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 92 | 1563584 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 93 | 1612956 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 94 | 1617400 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 95 | 1620084 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 96 | 1626396 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 97 | 1651443 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 98 | 1654205 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 99 | 1654917 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 100 | 1691348 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 101 | 1696060 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 102 | 1712557 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 103 | 1713633 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 104 | 1729757 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 105 | 1750961 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 106 | 1754687 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 107 | 1761197 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 108 | 1780941 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 109 | 1781711 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 110 | 1781827 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 111 | 1784126 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 112 | 1819559 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 113 | 1822714 | 19 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 114 | 1824507 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 115 | 1841824 | 20 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 116 | 1843379 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 117 | 1868341 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 118 | 1874720 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 119 | 1901867 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 120 | 1903195 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 121 | 1908370 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 122 | 1912558 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 123 | 1948307 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 124 | 1950647 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 125 | 1964701 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 126 | 1964708 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 127 | 1981668 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 128 | 1993449 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 129 | 2000613 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 130 | 2002338 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 131 | 2004089 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 132 | 2006093 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 133 | 2006311 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 134 | 2008633 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 135 | 2019548 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 136 | 2030078 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 137 | 2042118 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 138 | 2044223 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 139 | 2045186 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 140 | 2046185 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 141 | 2046524 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 142 | 2051574 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 143 | 2051895 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 144 | 2053803 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 145 | 2054863 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 146 | 2057600 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 147 | 2076300 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 148 | 2078055 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 149 | 2090089 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 150 | 2098634 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 151 | 2124131 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 152 | 2126122 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 153 | 2131749 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 154 | 2133692 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 155 | 2133837 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 156 | 2136492 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 157 | 2141054 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 158 | 2142963 | 18 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 159 | 2143248 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 160 | 2145126 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 161 | 2155456 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 162 | 2166895 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 163 | 2168123 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 164 | 2178482 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 165 | 2187620 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 166 | 2196063 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 167 | 2199837 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 168 | 2211632 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 169 | 2218148 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 170 | 2218745 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 171 | 2222293 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 172 | 2232874 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 173 | 2243018 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 174 | 2245293 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 175 | 2254265 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 176 | 2259717 | 17 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 177 | 2263781 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 178 | 2272593 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 179 | 2286285 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 180 | 2288511 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 181 | 2299817 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 182 | 2302773 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 183 | 2304471 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 184 | 2310630 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 185 | 2311702 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 186 | 2313272 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 187 | 2313748 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 188 | 2315021 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 189 | 2331751 | 69 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 190 | 2332321 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 191 | 2334588 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 192 | 2334813 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 193 | 2335766 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 194 | 2335890 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 195 | 2342473 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 196 | 2344013 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 197 | 2344177 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 198 | 2344355 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 199 | 2349330 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 200 | 2358462 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 201 | 2362727 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 202 | 2364702 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 203 | 2368571 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 204 | 2372996 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 205 | 2373029 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 206 | 2378013 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 207 | 2379698 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 208 | 2385061 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 209 | 2393103 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 210 | 2394708 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 211 | 2396361 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 212 | 2396709 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 213 | 2402070 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 214 | 2407346 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 215 | 2409480 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 216 | 2412103 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 217 | 2412229 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 218 | 2416398 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 219 | 2417628 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 220 | 2419922 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 221 | 2424056 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 222 | 2424879 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 223 | 2425749 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 224 | 2430653 | 67 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 225 | 2431628 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 226 | 2435296 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 227 | 2440767 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая теория | ||||||||
| 1 | 984444 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 1281701 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1336436 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1626396 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 2242416 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 2259717 | 16 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая теория | ||||||||
| 1 | 831752 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 950788 | 61 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 952071 | 30 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 953211 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 963552 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 964637 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 972902 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 984635 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1002318 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1011214 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1023804 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1053584 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1061189 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1062988 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1071269 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1072490 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1078114 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1097987 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1100421 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1123796 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1133278 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1158814 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1172673 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1204194 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1265913 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1355371 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1412024 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1424063 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1446617 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1486856 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1501695 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1578080 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1617400 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1624502 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1656919 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1696060 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1712557 | 17 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1739730 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1746845 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1822714 | 20 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1901317 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1903195 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1934659 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1948307 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 1974915 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 1990488 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 1993449 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1997668 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 2008633 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 50 | 2051574 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 51 | 2054863 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 2055977 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 2072158 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 2124250 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 2126914 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 2133692 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 2142963 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 2145126 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 2155456 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 2173756 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 2196063 | 16 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 2199837 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 2218745 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 64 | 2221432 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 2223436 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 2232874 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 2263781 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 2266164 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 2288511 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 2310632 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 2313748 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 2331751 | 67 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 73 | 2338620 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 74 | 2342473 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 75 | 2344177 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 76 | 2379698 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 77 | 2391971 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 78 | 2402070 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 79 | 2409480 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 80 | 2414423 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 81 | 2416398 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 82 | 2430653 | 68 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая теория | ||||||||
