Факультет мировой политики
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История международных отношений | |||||||
| 1 | 938052 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 949920 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 949964 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 952071 | 10 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 957160 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 958672 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 958762 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 959391 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 959615 | 13 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 962363 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 963552 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 964531 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 966474 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 966596 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 968345 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 969738 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 969981 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 971386 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 971836 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 972088 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 972580 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 975762 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 976555 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 977854 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 979472 | 9 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 980649 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 27 | 980783 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 28 | 990373 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 29 | 991577 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 30 | 991725 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 31 | 992897 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 32 | 994814 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 33 | 996694 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 34 | 998326 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 35 | 1001218 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 36 | 1001621 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 37 | 1002676 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 38 | 1003144 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 39 | 1012948 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 40 | 1015763 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 41 | 1025116 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 42 | 1026528 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 43 | 1028763 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 44 | 1030286 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 45 | 1031335 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 46 | 1031919 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 47 | 1033786 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 48 | 1034243 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 49 | 1036169 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 50 | 1036917 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 51 | 1036937 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История международных отношений | |||||||
| 1 | 886822 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 938052 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 950788 | 40 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 952071 | 10 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 958762 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 962363 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 962729 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 963105 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 966474 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 966596 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 967388 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 969738 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 969981 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 972088 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 972580 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 973444 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 975762 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 975874 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 976555 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 980783 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 986491 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 990373 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 990912 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 991577 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 992897 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 994814 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 27 | 1025116 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 28 | 1026528 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 29 | 1028763 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 30 | 1030286 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 31 | 1031335 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 32 | 1033786 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 33 | 1036169 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 34 | 1036917 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 35 | 1037846 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История международных отношений |