Высшая школа бизнеса
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | |||||||
| 1 | 831570 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 947366 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 950788 | 70 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 951850 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 952071 | 38 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 957455 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 964995 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 965420 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 968028 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 968345 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 971792 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 980646 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 980775 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 980967 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 986785 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 993236 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 999167 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 1003415 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 1003850 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 1004061 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 1005354 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 1021288 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 1021297 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 1026568 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 1033697 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 1034031 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 27 | 1034554 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 28 | 1036102 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | |||||||
| 1 | 968345 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 980646 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 1001314 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 1033697 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет |