Факультет искусств, магистратура
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История и теория искусства | ||||||||
| 1 | 950788 | 74 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 961482 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 974328 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 996861 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1018959 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1031155 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1037169 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1079958 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1084711 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1117117 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1118226 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1120601 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1260724 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 14 | 1579868 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 15 | 1641177 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1642298 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1654329 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1773928 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1854399 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1885179 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1894264 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1952336 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1955753 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1962477 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1974714 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 2005649 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 2010301 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 2056103 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 2087927 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 2123995 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 2170840 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 2269620 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 2331751 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 2341620 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 2388190 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 2403741 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 2404471 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 2430653 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История и теория искусства | ||||||||
| 1 | 989642 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1072093 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1107371 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1382911 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1815380 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 2255613 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |