Факультет политологии
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | |||||||
| 1 | 949289 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 956909 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 958672 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 959391 | 11 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 959615 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 960542 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 964115 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 990373 | 9 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 991725 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 993280 | 12 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 994096 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 1015763 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 1031335 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | |||||||
| 1 | 949289 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 950788 | 83 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952071 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 960542 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 994096 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 1031335 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | |||||||
| 1 | 950788 | 82 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 24 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 969733 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 994096 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 1033584 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 1038416 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | |||||||
| 1 | 950788 | 81 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 951850 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952071 | 25 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 956955 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 990373 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 994096 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 1033584 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | |||||||
| 1 | 950788 | 80 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 26 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 994096 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 1033584 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфликтология | |||||||
| 1 | 950788 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 35 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 969733 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфликтология |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфликтология | |||||||
| 1 | 952071 | 34 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952451 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 959615 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 974927 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 980965 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 984380 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 984490 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 990373 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 1032548 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 1036721 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфликтология | |||||||
| 1 | 950788 | 79 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 34 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 984490 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 990373 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | |||||||
| 1 | 831120 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 949289 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952071 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 956909 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 956955 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 959391 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 960542 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 963552 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 964115 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 971386 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 974927 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 990373 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 991725 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 993280 | 9 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 994096 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 1004873 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 1015763 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 1021397 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 1026528 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 1036169 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 1038416 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | |||||||
| 1 | 949289 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 950788 | 78 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952071 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 956955 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 960542 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 994096 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 1026528 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | |||||||
| 1 | 949289 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 956909 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 959391 | 9 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 959615 | 11 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 963552 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 964115 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 971386 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 974927 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 991725 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 993280 | 11 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 994096 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 1004873 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 1015763 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 1021397 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 1031335 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 1033584 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 1036169 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | |||||||
| 1 | 949289 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 950788 | 77 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952071 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 962729 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 994096 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 1031335 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 1033584 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология |