Факультет политологии, магистратура
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | ||||||||
| 1 | 949289 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 952071 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 956909 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 958672 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 959391 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 959615 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 960542 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 964115 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 9 | 977854 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 990373 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 991725 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 993280 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 994096 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1002231 | 19 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1015763 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1031335 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1076712 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1076965 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1126538 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1131105 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1173755 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 22 | 1215630 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1256477 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1269957 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1276098 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1351982 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1358846 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1393419 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1406509 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1406525 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1438390 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1446651 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1486856 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1503023 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1506006 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1509034 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1521525 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1537448 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1555012 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1557520 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1577965 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1584226 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1597679 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1600144 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 1608444 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 1611667 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 1615609 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1617628 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 1618976 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 1620084 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 1622473 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 1661018 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 1690170 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 1695432 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 1695988 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 1706920 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 1712557 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 1716815 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 1769992 | 36 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 1779826 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 1797503 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 1798764 | 29 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 1833282 | 17 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 1849762 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 1853939 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 1858152 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 1860670 | 37 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 1878737 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 1895145 | 21 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 1896005 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 1897988 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 1911804 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 73 | 1911895 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 74 | 1938821 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 75 | 1942301 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 76 | 1942907 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 77 | 1949435 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 78 | 1963560 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 79 | 1964205 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 80 | 1982430 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом | |
| 81 | 1985547 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | ||||||||
| 1 | 949289 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 950788 | 83 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 952071 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 960542 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 994096 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1002231 | 19 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1031335 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1076965 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1087428 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1107371 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1132489 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1215630 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1256477 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1276098 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1358846 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1393419 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1503023 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1509034 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1549393 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 20 | 1584226 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1597679 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1608444 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1620084 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1645674 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1706920 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1712557 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1726153 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1858152 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1878737 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1895584 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1897988 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1911895 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1942301 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1942907 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1963560 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1985547 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | ||||||||
| 1 | 950788 | 82 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 952071 | 24 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 969733 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 994096 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1033584 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1038416 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1087428 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1509034 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1571938 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1584226 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1608444 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1634402 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1645674 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1706920 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1712557 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1775556 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1895584 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1955753 | 20 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1985200 | 19 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | ||||||||
| 1 | 950788 | 81 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 951850 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 952071 | 25 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 956955 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 974382 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 990373 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 994096 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1033584 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1087428 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1130609 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1150694 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1335668 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1363367 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1495435 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1503023 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1509034 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1543694 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1584226 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1608444 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1634402 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1645674 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1706920 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1708486 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1712557 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1775556 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1837921 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1892539 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1895584 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1955753 | 16 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1985200 | 18 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | ||||||||
| 1 | 1642338 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | ||||||||
| 1 | 950788 | 80 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 952071 | 26 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 994096 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1033584 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1087428 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1509034 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1571938 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1584226 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1608444 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1620084 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1634402 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1706920 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1712557 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1895584 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1985200 | 17 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политология | ||||||||
| 1 | 831120 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 949289 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 952071 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 956909 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 956955 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 959391 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 960542 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 963552 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 964115 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 10 | 969776 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 971386 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 974927 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 990373 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 991725 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 993280 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 994096 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 995173 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1002231 | 18 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1004873 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1015763 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1020224 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1021397 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1023774 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1026528 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1036169 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1038416 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1039691 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1041419 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1051373 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1070101 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1076712 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1090689 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1092994 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1107756 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1122664 | 15 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1124796 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1126538 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1129653 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 39 | 1131158 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1133705 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1143872 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1150694 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1154508 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 44 | 1173755 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 1187212 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 1194314 | 19 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 1201224 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1209934 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 1211875 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 1256477 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 1268073 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 1269957 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 1287480 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 1343011 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 1358846 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 1363367 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 1393419 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 1403770 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 59 | 1404590 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 1406509 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 1406525 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 1408932 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 1428427 | 52 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 1445394 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 1470879 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 1470943 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 1486856 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 1490297 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 69 | 1503023 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 1506006 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 1508772 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 1509034 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 73 | 1514547 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 74 | 1521525 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 75 | 1537448 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 76 | 1543694 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 77 | 1555012 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 78 | 1556740 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 79 | 1557520 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 80 | 1566806 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 81 | 1567540 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 82 | 1568355 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 83 | 1571760 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 84 | 1576213 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 85 | 1583438 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 86 | 1583941 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 87 | 1584226 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 88 | 1597679 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 89 | 1600144 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 90 | 1601786 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом | |
| 91 | 1608444 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 92 | 1611667 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 93 | 1615609 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 94 | 1617628 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 95 | 1618976 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 96 | 1620084 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 97 | 1622473 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 98 | 1627620 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 99 | 1643824 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 100 | 1695988 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 101 | 1698797 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 102 | 1706920 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 103 | 1712557 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 104 | 1718411 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 105 | 1719370 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 106 | 1726153 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 107 | 1729505 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 108 | 1765615 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 109 | 1769992 | 35 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
