Высшая школа современных социальных наук
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Социология | |||||||
| 1 | 831752 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 946633 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 954484 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 958672 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 958965 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 959615 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 959703 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 963891 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 971358 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 973303 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 975974 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 977854 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 993280 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 1001455 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 1010295 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 1012817 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 1017018 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 1017203 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 1017833 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 1024726 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 1027232 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 1031919 | 12 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 1032042 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 1039393 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 1039971 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Социология | |||||||
| 1 | 831752 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 950788 | 86 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 958965 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 1018959 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 1039393 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 1039971 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | |||||||
| 1 | 950310 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 950788 | 85 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952071 | 36 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 971792 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 981618 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 981684 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 982014 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 983364 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 1003850 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 1005345 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 1026568 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 1034554 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | |||||||
| 1 | 978006 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 1001314 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы управления персоналом | |||||||
| 1 | 952071 | 25 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 959615 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 980965 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 981618 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 981684 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 983185 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 983364 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 993280 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 1015616 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 1019143 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 1025938 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы управления персоналом | |||||||
| 1 | 950788 | 84 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 45 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 954484 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 956493 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 977552 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 981618 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 981684 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 983364 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы управления персоналом | |||||||
| 1 | 947878 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 978006 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет |