Высшая школа телевидения
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплексный экзамен по телевидению | |||||||
| 1 | 831120 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 831370 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952071 | 29 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 955936 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 959615 | 17 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 965709 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 972104 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 972624 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 973906 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 974143 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 975697 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 982578 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 983185 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 984380 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 985581 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 986385 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 990373 | 10 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 991577 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 994319 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 1000133 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 1001159 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 1001588 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 1003850 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 1004705 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 1018908 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 1026342 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 27 | 1027812 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 28 | 1028660 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 29 | 1029435 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 30 | 1030900 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 31 | 1031100 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 32 | 1031919 | 13 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 33 | 1032808 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 34 | 1032847 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 35 | 1032989 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 36 | 1034243 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 37 | 1034842 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 38 | 1036468 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 39 | 1036729 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 40 | 1037277 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 41 | 1037470 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 42 | 1039533 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплексный экзамен по телевидению | |||||||
| 1 | 831370 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 950788 | 89 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952071 | 51 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 972624 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 973906 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 975697 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 982578 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 986385 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 986445 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 991577 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 994319 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 1001588 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 1026342 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 1027812 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 1029435 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 1030900 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 1032808 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 1034842 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 1039533 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплексный экзамен по телевидению |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплексный экзамен по телевидению | |||||||
| 1 | 950788 | 88 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 53 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 973906 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 975697 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 986785 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 1001588 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 1027812 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 1030900 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 1032808 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплексный экзамен по телевидению | |||||||
| 1 | 950788 | 87 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 52 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 954489 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 958756 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 973906 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 991577 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 1030900 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |