Институт стран Азии и Африки
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исследования стран Азии и Африки | |||||||
| 1 | 831120 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 31 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 952451 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 953694 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 958672 | 10 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 966842 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 969981 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 970264 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 971413 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 972580 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 979472 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 980649 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 990373 | 12 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 991236 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 992929 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 995292 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 998430 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 1001621 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 1003390 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 1003397 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 1020903 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 1030475 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 1031919 | 17 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 1032916 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 1035080 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 1036937 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исследования стран Азии и Африки | |||||||
| 1 | 950788 | 110 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952071 | 55 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 969981 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 970264 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 971413 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 972580 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 995292 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исследования стран Азии и Африки | |||||||
| 1 | 945571 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |