Факультет психологии
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Психология | Иностранный язык | |||||||
| 1 | 831282 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 2 | 831729 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 3 | 947067 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 4 | 949685 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 5 | 955383 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 6 | 956400 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 7 | 959615 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 8 | 961344 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 9 | 961537 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 10 | 961865 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 11 | 964637 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 12 | 966608 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 13 | 968748 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 14 | 969733 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 15 | 969772 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 16 | 971039 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 17 | 971788 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 18 | 974943 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 19 | 975677 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 20 | 976973 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 21 | 977284 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 22 | 980777 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 23 | 980859 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 24 | 980907 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 25 | 980965 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 26 | 984380 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 27 | 985082 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 28 | 986076 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 29 | 987287 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 30 | 991577 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 31 | 992097 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 32 | 993436 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 33 | 995996 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 34 | 996720 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 35 | 998216 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 36 | 1001621 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 37 | 1002543 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 38 | 1003212 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 39 | 1009726 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 40 | 1010295 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 41 | 1015554 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 42 | 1016896 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 43 | 1018533 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 44 | 1018908 | 10 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 45 | 1021288 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 46 | 1021297 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 47 | 1023544 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 48 | 1025652 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 49 | 1025738 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 50 | 1031100 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 51 | 1031919 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 52 | 1032019 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 53 | 1032548 | 9 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 54 | 1034105 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 55 | 1034113 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 56 | 1034842 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 57 | 1034931 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 58 | 1035741 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 59 | 1035902 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 60 | 1036721 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 61 | 1037591 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Психология | Иностранный язык | |||||||
| 1 | 831282 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 2 | 831729 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 3 | 949685 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 4 | 950788 | 9 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 5 | 955383 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 6 | 956400 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 7 | 961344 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 8 | 961537 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 9 | 963080 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 10 | 964637 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 11 | 969733 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 12 | 969772 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 13 | 974943 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 14 | 985082 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 15 | 987287 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 16 | 991577 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 17 | 992548 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 18 | 993436 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 19 | 998216 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 20 | 1003212 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 21 | 1004061 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 22 | 1009726 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 23 | 1015554 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 24 | 1018533 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 25 | 1021288 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 26 | 1021297 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 27 | 1025738 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 28 | 1032019 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 29 | 1034113 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 30 | 1034842 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 31 | 1034931 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 32 | 1035316 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 33 | 1035741 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Психология | Иностранный язык | |||||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Психология | Иностранный язык | |||||||
| 1 | 831282 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 2 | 831729 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 3 | 949685 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 4 | 950788 | 111 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 5 | 951219 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 6 | 951948 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 7 | 956400 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 8 | 957132 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 9 | 957794 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 10 | 961131 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 11 | 961344 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 12 | 961537 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 13 | 963080 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 14 | 968570 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 15 | 969733 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 16 | 974943 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 17 | 981894 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 18 | 983331 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 19 | 983834 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 20 | 985082 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 21 | 987287 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 22 | 991059 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 23 | 991577 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 24 | 992548 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 25 | 998216 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 26 | 1000229 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 27 | 1001871 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 28 | 1003212 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 29 | 1004061 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 30 | 1018533 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 31 | 1025652 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 32 | 1025738 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 33 | 1027307 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 34 | 1031100 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 35 | 1032019 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 36 | 1032779 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 37 | 1033481 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 38 | 1034113 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 39 | 1034931 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 40 | 1035316 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 41 | 1036677 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 42 | 1036821 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||