Факультет журналистики
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журналистика | |||||||
| 1 | 831120 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 831370 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 941598 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 946397 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 946832 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 947784 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 948269 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 948986 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 949723 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 949884 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 951483 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 952071 | 19 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 953966 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 954259 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 954484 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 955875 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 956297 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 956909 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 957960 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 958672 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 959097 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 959391 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 959615 | 16 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 959768 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 960992 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 962192 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 27 | 963274 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 28 | 964308 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 29 | 964544 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 30 | 964798 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 31 | 964963 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 32 | 964969 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 33 | 966049 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 34 | 966058 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 35 | 966644 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 36 | 967214 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 37 | 967526 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 38 | 968499 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 39 | 971358 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 40 | 971372 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 41 | 971788 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 42 | 971835 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 43 | 972209 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 44 | 972922 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 45 | 973792 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 46 | 973906 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 47 | 974050 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 48 | 974143 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 49 | 974694 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 50 | 974737 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 51 | 975004 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 52 | 975456 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 53 | 975697 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 54 | 976777 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 55 | 977764 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 56 | 977768 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 57 | 978181 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 58 | 979134 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 59 | 980324 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 60 | 980506 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 61 | 980636 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 62 | 980991 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 63 | 981147 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 64 | 981452 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 65 | 981672 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 66 | 982755 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 67 | 984380 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 68 | 985098 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 69 | 985249 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 70 | 985581 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 71 | 985992 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 72 | 986011 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 73 | 987563 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 74 | 990373 | 15 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 75 | 991577 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 76 | 991922 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 77 | 992488 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 78 | 993436 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 79 | 993572 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 80 | 993634 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 81 | 993994 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 82 | 994781 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 83 | 996151 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 84 | 996234 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 85 | 996617 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 86 | 998430 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 87 | 999076 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 88 | 999503 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 89 | 999587 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 90 | 1001159 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 91 | 1002033 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 92 | 1002241 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 93 | 1004566 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 94 | 1004873 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 95 | 1005017 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 96 | 1007120 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 97 | 1010449 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 98 | 1012817 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 99 | 1014157 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 100 | 1017833 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 101 | 1018908 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 102 | 1020224 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 103 | 1020518 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 104 | 1021397 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 105 | 1021787 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 106 | 1023030 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 107 | 1026794 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 108 | 1027014 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 109 | 1027640 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 110 | 1028085 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 111 | 1028660 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 112 | 1029329 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 113 | 1029435 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 114 | 1030477 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 115 | 1031155 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 116 | 1031212 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 117 | 1031919 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 118 | 1032304 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 119 | 1032403 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 120 | 1032495 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 121 | 1033229 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 122 | 1034157 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 123 | 1034243 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 124 | 1035615 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 125 | 1036113 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 126 | 1036169 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 127 | 1036468 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 128 | 1037169 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 129 | 1037968 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 130 | 1038067 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 131 | 1039398 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журналистика | |||||||
| 1 | 831370 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 941598 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 946397 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 948269 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 948986 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 949723 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 950788 | 17 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 952071 | 19 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 954259 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 957960 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 959097 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 962192 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 963274 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 964544 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 964798 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 964969 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 966049 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 967526 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 971835 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 972209 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 973906 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 974050 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 974737 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 975004 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 975456 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 975697 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 27 | 976777 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 28 | 977764 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 29 | 979134 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 30 | 980636 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 31 | 981672 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 32 | 982755 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 33 | 985249 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 34 | 991577 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 35 | 993572 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 36 | 993994 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 37 | 996234 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 38 | 996617 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 39 | 1001159 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 40 | 1002033 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 41 | 1002241 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 42 | 1005017 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 43 | 1007120 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 44 | 1014157 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 45 | 1020224 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 46 | 1020518 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 47 | 1027014 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 48 | 1028085 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 49 | 1029329 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 50 | 1029435 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 51 | 1031155 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 52 | 1031212 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 53 | 1034157 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 54 | 1036120 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 55 | 1036169 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 56 | 1037169 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 57 | 1039398 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журналистика | |||||||
| 1 | 955928 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиакоммуникации | |||||||
| 1 | 831370 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 948269 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 948986 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 949723 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 951483 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 952071 | 30 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 955936 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 958672 | 9 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 959615 | 18 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 959689 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 962192 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 964495 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 964963 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 966049 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 967221 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 967526 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 969776 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 969868 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 971788 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 972209 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 973906 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 974143 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 975456 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 975697 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 979472 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 980506 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 27 | 980991 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 28 | 981672 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 29 | 982755 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 30 | 983185 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 31 | 985581 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 32 | 992488 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 33 | 993994 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 34 | 996617 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 35 | 999076 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 36 | 999587 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 37 | 1001159 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 38 | 1001621 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 39 | 1002033 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 40 | 1002241 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 41 | 1004755 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 42 | 1005017 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 43 | 1005345 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 44 | 1010449 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 45 | 1010538 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 46 | 1013927 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 47 | 1014157 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 48 | 1018908 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 49 | 1020224 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 50 | 1021397 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 51 | 1026794 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 52 | 1027014 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 53 | 1027640 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 54 | 1028085 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 55 | 1028660 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 56 | 1029329 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 57 | 1029435 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 58 | 1031212 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 59 | 1031919 | 11 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 60 | 1032989 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 61 | 1033229 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 62 | 1033874 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 63 | 1036169 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 64 | 1037169 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 65 | 1039533 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиакоммуникации | |||||||
| 1 | 831370 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 948986 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 949723 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 950788 | 112 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 952071 | 54 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 960411 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 962192 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 964495 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 966049 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 967526 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 972209 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 973906 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 975456 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 975697 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 982755 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 993994 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 996617 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 1001159 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 1002033 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 1002241 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 1005017 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 1005345 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 1013927 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 1014157 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 1020224 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 1028085 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 27 | 1029329 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 28 | 1029435 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 29 | 1031212 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 30 | 1036169 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 31 | 1037169 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 32 | 1039533 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журналистика |