Факультет фундаментальной медицины, магистратура
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая биология и биомедицина | ||||||||
| 1 | 946054 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 946477 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 3 | 949390 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 953694 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 5 | 957910 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 965023 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 966320 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 8 | 976597 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 979493 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 982157 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 992956 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 999627 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1000074 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1009531 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 15 | 1014730 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1039956 | 4 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 17 | 1076069 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1146692 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1151468 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1152830 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1157941 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1169529 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1170261 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1204993 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1240430 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1251393 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1258783 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1291201 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 29 | 1306718 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1309372 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1319966 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1320478 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1324665 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1333113 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1363258 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1363666 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1364593 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1367394 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1369959 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1398506 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 41 | 1409797 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1414682 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1534213 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1547880 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 1555950 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 46 | 1585937 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 1640772 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1651793 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 1655712 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 1696249 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 1697586 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 1719942 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 1721081 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 1721669 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 1736857 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 1779548 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 1824875 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 1854895 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 1881787 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 1885821 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 1897979 | 23 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 62 | 1948567 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 1954486 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 1959993 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 1981253 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 1997235 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 67 | 2000159 | 4 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 68 | 2004078 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 2004464 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 2005972 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 2006186 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 2030150 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 73 | 2035071 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 74 | 2038004 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 75 | 2045198 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 76 | 2054619 | 31 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 77 | 2068715 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 78 | 2082705 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 79 | 2091026 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 80 | 2096090 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 81 | 2100457 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 82 | 2122652 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 83 | 2123356 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 84 | 2125969 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 85 | 2127244 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 86 | 2130338 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 87 | 2133560 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 88 | 2141623 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 89 | 2156817 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 90 | 2170189 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 91 | 2171877 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 92 | 2178798 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 93 | 2181914 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 94 | 2188802 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 95 | 2197958 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 96 | 2218552 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 97 | 2219237 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 98 | 2227425 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 99 | 2228875 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 100 | 2231867 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 101 | 2240337 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 102 | 2247587 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 103 | 2250510 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 104 | 2252435 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 105 | 2252681 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 106 | 2252743 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 107 | 2256482 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 108 | 2265174 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 109 | 2271709 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 110 | 2272919 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 111 | 2277660 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 112 | 2287905 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 113 | 2297052 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 114 | 2310543 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 115 | 2331751 | 64 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 116 | 2336443 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 117 | 2371129 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 118 | 2394148 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 119 | 2406832 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 120 | 2409726 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 121 | 2412734 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 122 | 2420192 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 123 | 2431608 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая биология и биомедицина | ||||||||
| 1 | 950788 | 28 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 957910 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 992956 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1000074 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1039956 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1152830 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1204993 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1306718 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1309372 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1320478 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1333113 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1363666 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1367394 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1369959 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1409797 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1585937 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1696249 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1719942 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1824875 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1885821 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 2004464 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 2035071 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 2045198 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 2096090 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 2125969 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 2142079 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 27 | 2228875 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 2252681 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 2310543 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 2331751 | 90 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 2426839 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом | |
| 32 | 2430653 | 81 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 2431608 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая биология и биомедицина |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология и химия | ||||||||
| 1 | 953694 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 979493 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 1130155 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1246065 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1367579 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1489622 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1550625 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1573821 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1696249 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1716935 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1721669 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1724334 | 3 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 13 | 1853388 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1946875 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1981405 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1992208 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1998175 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 2002993 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 2004464 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 2045198 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 2054619 | 35 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 2056621 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 2067036 | 16 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 2068715 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 2096090 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 2101975 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 2130338 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 2222568 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 2228875 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 2254311 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 2259717 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 2390938 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 2439158 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология и химия | ||||||||
| 1 | 950788 | 27 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 1352821 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1489622 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1946875 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 2004464 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 2045198 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 2056621 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 2096090 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 2101975 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 2228875 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 2254311 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 2259717 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология и химия | ||||||||
| 1 | 1994404 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 2259717 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |