Факультет наук о материалах
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология материалов | |||||||
| 1 | 953694 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 958236 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 976495 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 985685 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 1001980 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 1009083 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 1021241 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 1022713 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 1031514 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 1031802 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 1031876 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 1034227 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 1036735 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 1038101 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология материалов | |||||||
| 1 | 950788 | 30 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 1021241 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология материалов | |||||||
| 1 | 976495 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 985685 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 1009083 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 1021241 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 1031514 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 1031802 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 1034227 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 1036735 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 1038101 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология материалов |