Факультет наук о материалах, магистратура
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология материалов | ||||||||
| 1 | 953694 | 26 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 958236 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 3 | 976495 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 4 | 983170 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 5 | 985685 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 997332 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1000344 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1001980 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 9 | 1002210 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1009083 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1021241 | 3 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 12 | 1022713 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 13 | 1031514 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 14 | 1031802 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 15 | 1031876 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 16 | 1034227 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1036735 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1038101 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1054828 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1058447 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 21 | 1062681 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1064037 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1070316 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1077221 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1085156 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1089541 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 27 | 1095229 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1154187 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1170261 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1311194 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 31 | 1361522 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 32 | 1428427 | 50 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 33 | 1441950 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1442801 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1473344 | 4 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 36 | 1574026 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1578225 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 38 | 1611994 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1640767 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1641571 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 41 | 1728192 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1729250 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1745461 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1891010 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 45 | 1897979 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 46 | 1917502 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 1931182 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1974610 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 1998175 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 2003107 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 2003560 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 2005649 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 2045763 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 54 | 2054619 | 24 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 2054756 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 2056438 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 57 | 2094241 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 2098372 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 2098711 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 2151302 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 61 | 2176288 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 2259717 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 2299764 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 2310803 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 2331751 | 71 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 2357380 | 3 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 67 | 2367629 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 2385660 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 2388042 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 2394530 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 2399679 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 2413580 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 73 | 2426255 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология материалов | ||||||||
| 1 | 950788 | 30 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 983170 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1021241 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1062681 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1361522 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1578225 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1931182 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 2003107 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 2176288 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 2259717 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 2331751 | 97 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 2430653 | 93 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология материалов | ||||||||
| 1 | 953694 | 27 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 976495 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 3 | 983170 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 4 | 985685 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 997332 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1000344 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1001980 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 8 | 1002210 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1009083 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1021241 | 4 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 11 | 1031514 | 3 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 12 | 1031802 | 3 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 13 | 1034227 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1036735 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1038101 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1054828 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1058447 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 18 | 1062681 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1064037 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1070316 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1085156 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1089541 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 23 | 1095229 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1154187 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1170261 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1311194 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 27 | 1361522 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 28 | 1402894 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1441950 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1481767 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1624206 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 32 | 1641571 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 33 | 1745461 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1897979 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 35 | 1998175 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 2003107 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 2045763 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 38 | 2054619 | 25 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 2072246 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 2098372 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 2130081 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 42 | 2176288 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 2238356 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 2259717 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 2287905 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 2299764 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 2310803 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 2331751 | 70 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 2357380 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 50 | 2388042 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 2394530 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 2399679 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 2413580 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 2426255 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология материалов | ||||||||
| 1 | 1289851 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 1578225 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 2259717 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |