Геологический факультет
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геология | |||||||
| 1 | 952598 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 955565 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 956939 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 957418 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 959210 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 962840 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 963420 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 964224 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 964376 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 964482 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 11 | 964995 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 12 | 965033 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 13 | 965465 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 14 | 967419 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 15 | 968441 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 16 | 969050 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 17 | 970446 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 18 | 971278 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 19 | 971280 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 20 | 971469 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 21 | 971759 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 22 | 975300 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 23 | 976543 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 24 | 976734 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 25 | 978936 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 26 | 980502 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 27 | 981246 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 28 | 984590 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 29 | 987827 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 30 | 993631 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 31 | 993879 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 32 | 994192 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 33 | 994280 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 34 | 994894 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 35 | 995913 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 36 | 998609 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 37 | 1000344 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 38 | 1001412 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 39 | 1005151 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 40 | 1011180 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 41 | 1014616 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 42 | 1016006 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 43 | 1016072 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 44 | 1016890 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 45 | 1017092 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 46 | 1019832 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 47 | 1019841 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 48 | 1020909 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 49 | 1021989 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 50 | 1022063 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 51 | 1022413 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 52 | 1023812 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 53 | 1023884 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 54 | 1025725 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 55 | 1026201 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 56 | 1027171 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 57 | 1029679 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 58 | 1029899 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 59 | 1030312 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 60 | 1032257 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 61 | 1032298 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 62 | 1032975 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 63 | 1035040 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 64 | 1035674 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 65 | 1037966 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 66 | 1038839 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геология | |||||||
| 1 | 950788 | 10 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 952598 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 3 | 964224 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 4 | 964482 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 5 | 969050 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 6 | 971278 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 7 | 971280 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 8 | 973382 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 9 | 993631 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 10 | 1029899 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геология | |||||||
| 1 | 973382 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |
| 2 | 994280 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет |