Факультет почвоведения, магистратура
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Почвоведение | ||||||||
| 1 | 966641 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 968470 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 980400 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 983123 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 5 | 1004285 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1031815 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 7 | 1032916 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1033405 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1041650 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1055940 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1070541 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1100172 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1127787 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1133190 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1144754 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1150523 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1174450 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1174970 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1175172 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1177671 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1246065 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1258898 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1284301 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1308935 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1319305 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1335241 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1338765 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1340254 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1346063 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1350106 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1427831 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1428427 | 41 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1435945 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1464836 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1470614 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1495024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1498661 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1510587 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1535538 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1550022 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1571525 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1578225 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1586635 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1599845 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 1602994 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 1648465 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 1703094 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1722706 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 1726315 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 1729706 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 1761352 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 1769992 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 1771253 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 1785537 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 1794498 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 1795385 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 1797106 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 1798392 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 1819597 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 1840020 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 1857924 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 1858711 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 1861264 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 1868229 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 1895334 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 1931552 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 67 | 1938857 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 1942859 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 69 | 1956417 | 23 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 1980358 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 1983452 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 1986664 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 73 | 2003685 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 74 | 2005746 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 75 | 2006474 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 76 | 2010954 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 77 | 2027256 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 78 | 2029364 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 79 | 2051867 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 80 | 2053743 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 81 | 2054619 | 33 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 82 | 2067036 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 83 | 2077068 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 84 | 2124595 | 20 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 85 | 2130338 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 86 | 2137483 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 87 | 2142527 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Почвоведение | ||||||||
| 1 | 950788 | 45 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 1041650 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1144754 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1258898 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1350106 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1510587 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1795385 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1931552 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Почвоведение | ||||||||
| 1 | 1578225 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экология | |||||||||
| 1 | 1795385 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 2051080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экология | ||||||||
| 1 | 945438 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 967482 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 968470 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 980400 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 980745 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 999774 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1004285 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1031815 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом | |
| 9 | 1032916 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1033405 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1033671 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1041650 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1049249 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1054025 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1059205 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1104669 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1107240 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1127787 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1141480 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1156178 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 21 | 1169580 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1175172 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1176018 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1177671 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1242654 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1246065 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1265785 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1292018 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1292140 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1312822 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1326756 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1336533 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1350106 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1367478 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1427831 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1428427 | 42 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1428573 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1441871 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1446421 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1470614 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1475212 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1497187 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1500663 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1519001 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 1537448 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 1557887 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 47 | 1561423 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1561618 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 1575024 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 1575659 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 1579189 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 1596504 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 1602994 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 1636379 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 1687983 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 1698895 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 1703094 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 1709574 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 1713431 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 1715386 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 1716305 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 1722706 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 1729706 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 1786768 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 1790673 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 1792999 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 1794388 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 1794498 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 1795385 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 1824204 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 1852514 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 1856192 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 73 | 1857924 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 74 | 1858711 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 75 | 1877823 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 76 | 1897836 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 77 | 1897979 | 15 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 78 | 1901062 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 79 | 1907823 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 80 | 1911218 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 81 | 1931552 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 82 | 1938696 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 83 | 1945023 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 84 | 1986514 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 85 | 2003560 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 86 | 2039030 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 87 | 2051080 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 88 | 2053144 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 89 | 2053725 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 90 | 2054619 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 91 | 2067036 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 92 | 2067094 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 93 | 2067696 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 94 | 2072246 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 95 | 2080279 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 96 | 2091026 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 97 | 2099828 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 98 | 2114553 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 99 | 2123614 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 100 | 2132516 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 101 | 2142527 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 102 | 2142850 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экология | ||||||||
| 1 | 950788 | 44 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 1041650 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1054025 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1350106 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1707538 | 15 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1709574 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1795385 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1856192 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1857924 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1931552 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 2099828 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экология |