Химический факультет, магистратура
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия | ||||||||
| 1 | 941391 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 953694 | 25 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 969186 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 976495 | 3 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 5 | 985685 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 997332 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1000197 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 8 | 1002210 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 9 | 1021241 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 10 | 1022713 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 11 | 1031514 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 12 | 1031802 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 13 | 1054828 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1062681 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1089541 | 4 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 16 | 1128433 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1170261 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1274383 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1333176 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1473344 | 3 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 21 | 1481767 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1482983 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1555950 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 24 | 1580606 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 25 | 1632529 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1646676 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1677345 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1692243 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1713431 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1769992 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1798855 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1799436 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1814029 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1838030 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1839387 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1856714 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1868229 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1882557 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1895163 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1895524 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1897979 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 42 | 1901726 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1904941 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1931182 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 1942859 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 46 | 1959904 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 1972560 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1972705 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 1981405 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 1983792 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 1994048 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 1994700 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 1998175 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 2002779 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 2003107 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 2003560 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 2039964 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 2043019 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 2048991 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 2054235 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 2054619 | 23 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 2056438 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 63 | 2056621 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 2081690 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 2088573 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 2093981 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 2094241 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 2098372 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 2156940 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 2160623 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 2161779 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 2172034 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 73 | 2176268 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 74 | 2176288 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 75 | 2176407 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 76 | 2183429 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 77 | 2184653 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 78 | 2199255 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 79 | 2217977 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом | |
| 80 | 2218507 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 81 | 2221058 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 82 | 2222568 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 83 | 2227425 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 84 | 2229740 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 85 | 2242505 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 86 | 2267610 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 87 | 2281547 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 88 | 2287905 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 89 | 2289088 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 90 | 2298375 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 91 | 2298819 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 92 | 2299764 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 93 | 2300033 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 94 | 2305448 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 95 | 2331751 | 73 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 96 | 2344881 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 97 | 2357380 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 98 | 2385172 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 99 | 2388042 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 100 | 2393309 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 101 | 2413072 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия | ||||||||
| 1 | 941391 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 950788 | 36 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 969186 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1000197 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1021241 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1062681 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1352821 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1482983 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1713431 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1814029 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1895524 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1931182 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1983792 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 2003107 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 2039964 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 2056621 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 2172034 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 2176268 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 2176288 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 2229740 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 2281547 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 2331751 | 100 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 2413072 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 2428524 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 2430653 | 96 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия | ||||||||
| 1 | 1289851 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 2428524 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия | ||||||||
| 1 | 941391 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 969186 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 979493 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 4 | 985685 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1089541 | 3 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 6 | 1274383 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1473344 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 8 | 1555950 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 9 | 1646676 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1703094 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1713431 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1769992 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1798855 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1799436 | 15 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1838030 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1839387 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1844250 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1868229 | 16 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1897979 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 20 | 1901726 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1983452 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 22 | 1994700 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1998175 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 2003107 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 2003560 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 2039964 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 2054619 | 22 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 2056438 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 29 | 2138236 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 2161779 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 2172034 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 2176288 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 2176407 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 2217977 | 15 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом | |
| 35 | 2221058 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 2227425 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 37 | 2229740 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 2331751 | 72 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 2344881 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 2385172 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 2388042 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 2393309 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 2413072 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 2429733 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия | ||||||||
| 1 | 950788 | 35 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 969186 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1707538 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1713431 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1844250 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 2003107 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 2039964 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 2172034 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 2176288 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 2229740 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 2331751 | 99 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 2413072 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 2430653 | 95 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия на английском языке | ||||||||
| 1 | 950788 | 33 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 2331751 | 98 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 2430653 | 97 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия на английском языке | ||||||||
| 1 | 2267466 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия | ||||||||
| 1 | 941391 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 953694 | 30 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 957759 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 969186 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 976495 | 4 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 6 | 997332 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1021241 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 8 | 1027594 | 1 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 9 | 1062681 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1064037 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1089541 | 5 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 12 | 1128433 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1170261 | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1177671 | 11 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1182256 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1246065 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1274383 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1295833 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1473344 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 20 | 1481767 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1600601 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1668857 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1692243 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1698389 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1705687 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1799436 | 13 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1838030 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1839387 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1853388 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1856714 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1897979 | 25 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 32 | 1901726 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1927542 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1935385 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1959904 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1981405 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1983792 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1994048 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1994700 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1998175 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 2002779 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 2003107 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 2003560 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 2022906 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 2039964 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 2043019 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 2045763 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 48 | 2054619 | 34 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 2056438 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 50 | 2056621 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 2078614 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 2080465 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 2098372 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 2109029 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 2112119 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 2130081 | 2 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 57 | 2158427 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 2161779 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 2176268 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 2176288 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 2221260 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 2222368 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 2222568 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 2287905 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 2298819 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 2299764 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 2310803 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 2331751 | 56 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 2344881 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 2357380 | 4 | 0 | 0 | 0 | Да | На рассмотрении | |
| 71 | 2388042 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 2432189 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химия | ||||||||
| 1 | 941391 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 950788 | 34 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 969186 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1021241 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1027594 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1062681 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1352821 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1707538 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1983792 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 2003107 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 2003560 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 2039964 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 2056621 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 2176268 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 2176288 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 2221260 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 2222368 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 2331751 | 81 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 2430653 | 77 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |