Списки подавших документы обновляются ежедневно до даты публикации конкурсных списков (27 июля), в том числе в части загрузки результатов ЕГЭ, индивидуальных достижений и олимпиад.
Филиал МГУ в г. Севастополе, бакалавриат/специалитет
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Право БВИ заявлено | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физика ДВИ | Физика |
Информатика / Математика / Химия |
Русский язык | |||||||||
| 1 | 1221572 | 6 | Нет | 274 | 274 | 0 | 100 | 96 | 78 | Да | На рассмотрении | |
| 2 | 1915710 | 4 | Нет | 255 | 255 | 0 | 96 | 84 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1258236 | 1 | Нет | 183 | 183 | 0 | 65 | 64 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Право БВИ заявлено | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физика ДВИ | Физика |
Информатика / Математика / Химия |
Русский язык | |||||||||
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Право БВИ заявлено | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физика ДВИ | Физика |
Информатика / Математика / Химия |
Русский язык | |||||||||
| 1 | 1195599 | 9 | Нет | 279 | 279 | 0 | 100 | 96 | 83 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 1461811 | 1 | Нет | 278 | 278 | 0 | 98 | 94 | 86 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1221572 | 6 | Нет | 274 | 274 | 0 | 100 | 96 | 78 | Да | На рассмотрении | |
| 4 | 1608046 | 3 | Нет | 263 | 263 | 0 | 99 | 86 | 78 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 5 | 1441975 | 3 | Нет | 260 | 260 | 0 | 88 | 94 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1386766 | 15 | Нет | 258 | 258 | 0 | 96 | 90 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1915710 | 4 | Нет | 255 | 255 | 0 | 96 | 84 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1199673 | 5 | Нет | 251 | 251 | 0 | 96 | 82 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1479131 | 6 | Нет | 249 | 249 | 0 | 86 | 82 | 81 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1058374 | 8 | Нет | 246 | 246 | 0 | 90 | 78 | 78 | Да | На рассмотрении | |
| 11 | 1346395 | 1 | Нет | 241 | 241 | 0 | 90 | 90 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1124956 | 2 | Нет | 236 | 236 | 0 | 82 | 90 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1343630 | 2 | Нет | 229 | 229 | 0 | 71 | 88 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1981656 | 1 | Нет | 226 | 226 | 0 | 73 | 84 | 69 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 15 | 1203384 | 1 | Нет | 222 | 222 | 0 | 67 | 72 | 83 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 16 | 1276225 | 1 | Нет | 219 | 219 | 0 | 70 | 74 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1857576 | 5 | Нет | 219 | 219 | 0 | 86 | 84 | 49 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1050931 | 8 | Нет | 218 | 218 | 0 | 74 | 80 | 64 | Да | На рассмотрении | |
| 19 | 965060 | 5 | Нет | 214 | 214 | 0 | 67 | 74 | 73 | Да | На рассмотрении | |
| 20 | 1352108 | 1 | Нет | 213 | 213 | 0 | 84 | 80 | 49 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1156366 | 4 | Нет | 210 | 210 | 0 | 79 | 70 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1365285 | 3 | Нет | 210 | 210 | 0 | 68 | 84 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1962649 | 1 | Нет | 206 | 206 | 0 | 51 | 78 | 77 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1391189 | 2 | Нет | 204 | 204 | 0 | 56 | 76 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1067968 | 1 | Нет | 203 | 203 | 0 | 73 | 70 | 60 | Да | На рассмотрении | |
| 26 | 1380208 | 2 | Нет | 202 | 202 | 0 | 82 | 78 | 42 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1490896 | 2 | Нет | 187 | 187 | 0 | 62 | 74 | 51 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1258236 | 1 | Нет | 183 | 183 | 0 | 65 | 64 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1899389 | 1 | Нет | 183 | 183 | 0 | 68 | 70 | 45 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1412828 | 1 | Нет | 171 | 171 | 0 | 56 | 58 | 57 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1821754 | 1 | Нет | 170 | 170 | 0 | 58 | 58 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1175987 | 1 | Нет | 163 | 163 | 0 | 53 | 52 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1503566 | 3 | Нет | 157 | 157 | 0 | 82 | 75 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 34 | 1957130 | 1 | Нет | 157 | 157 | 0 | 48 | 52 | 57 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 2218198 | 1 | Нет | 149 | 149 | 0 | 54 | 46 | 49 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1206729 | 1 | Нет | 138 | 138 | 0 | 38 | 40 | 60 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 37 | 1938575 | 2 | Нет | 137 | 137 | 0 | 48 | 52 | 37 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 38 | 2030960 | 2 | Нет | 134 | 134 | 0 | 64 | 70 | Нет | На рассмотрении | ||
| 39 | 1821959 | 2 | Нет | 121 | 121 | 0 | 72 | 49 | Нет | На рассмотрении | ||
| 40 | 2411120 | 1 | Нет | 108 | 108 | 0 | 54 | 17 | 37 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1747209 | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||||
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Право БВИ заявлено | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физика ДВИ | Физика |
Информатика / Математика / Химия |
Русский язык | |||||||||
| 1 | 1050931 | 9 | Да | 218 | 218 | 0 | 74 | 80 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1386766 | 16 | Нет | 258 | 258 | 0 | 96 | 90 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1346395 | 1 | Нет | 241 | 241 | 0 | 90 | 90 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1981656 | 1 | Нет | 226 | 226 | 0 | 73 | 84 | 69 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 5 | 965060 | 4 | Нет | 214 | 214 | 0 | 67 | 74 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1156366 | 4 | Нет | 210 | 210 | 0 | 79 | 70 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1365285 | 3 | Нет | 210 | 210 | 0 | 68 | 84 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1067968 | 2 | Нет | 203 | 203 | 0 | 73 | 70 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1490896 | 2 | Нет | 187 | 187 | 0 | 62 | 74 | 51 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1258236 | 2 | Нет | 183 | 183 | 0 | 65 | 64 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1899389 | 1 | Нет | 183 | 183 | 0 | 68 | 70 | 45 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1821754 | 1 | Нет | 170 | 170 | 0 | 58 | 58 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 2289037 | 5 | Нет | 163 | 163 | 0 | 51 | 58 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1957130 | 1 | Нет | 157 | 157 | 0 | 48 | 52 | 57 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1652039 | 2 | Нет | 150 | 150 | 0 | 58 | 46 | 46 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 2218198 | 1 | Нет | 149 | 149 | 0 | 54 | 46 | 49 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1938575 | 10 | Нет | 137 | 137 | 0 | 48 | 52 | 37 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 18 | 2030960 | 3 | Нет | 134 | 134 | 0 | 64 | 70 | Нет | На рассмотрении | ||
| 19 | 2411120 | 2 | Нет | 108 | 108 | 0 | 54 | 17 | 37 | Нет | На рассмотрении | |
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Право БВИ заявлено | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Информатика / Физика |
Русский язык | |||||||||
| 1 | 1221572 | 7 | Нет | 274 | 274 | 0 | 96 | 100 | 78 | Да | На рассмотрении | |
| 2 | 1480678 | 1 | Нет | 238 | 238 | 0 | 88 | 83 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1416423 | 1 | Нет | 215 | 215 | 0 | 76 | 67 | 72 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 4 | 1420504 | 1 | Нет | 212 | 212 | 0 | 74 | 75 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1245819 | 1 | Нет | 201 | 201 | 0 | 76 | 59 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1258236 | 2 | Нет | 183 | 183 | 0 | 64 | 65 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1583341 | 1 | Нет | 181 | 181 | 0 | 72 | 51 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1380005 | 1 | Нет | 171 | 171 | 0 | 88 | 40 | 43 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 2166270 | 2 | Нет | 156 | 156 | 0 | 52 | 43 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Право БВИ заявлено | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Информатика / Физика |
Русский язык | |||||||||
| 1 | 1585396 | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Право БВИ заявлено | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Информатика / Физика |
Русский язык | |||||||||
| 1 | 956576 | 9 | Нет | 286 | 286 | 0 | 94 | 98 | 94 | Да | На рассмотрении | |
| 2 | 1439590 | 1 | Нет | 281 | 281 | 0 | 100 | 95 | 86 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1198919 | 6 | Нет | 279 | 279 | 0 | 95 | 90 | 94 | Да | На рассмотрении | |
| 4 | 1221572 | 7 | Нет | 274 | 274 | 0 | 96 | 100 | 78 | Да | На рассмотрении | |
| 5 | 1903024 | 1 | Нет | 273 | 273 | 0 | 95 | 100 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1040642 | 1 | Нет | 270 | 270 | 0 | 88 | 91 | 91 | Да | На рассмотрении | |
| 7 | 1594282 | 12 | Нет | 268 | 268 | 0 | 92 | 90 | 86 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1999275 | 1 | Нет | 263 | 263 | 0 | 92 | 98 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1441975 | 4 | Нет | 260 | 260 | 0 | 94 | 88 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1386766 | 14 | Нет | 258 | 258 | 0 | 90 | 96 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1203588 | 4 | Нет | 253 | 253 | 0 | 78 | 86 | 89 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1507276 | 1 | Нет | 252 | 252 | 0 | 88 | 83 | 81 | Да | На рассмотрении | |
| 13 | 1223081 | 1 | Нет | 247 | 247 | 0 | 86 | 83 | 78 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 14 | 1677736 | 3 | Нет | 243 | 243 | 0 | 78 | 90 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1346395 | 2 | Нет | 241 | 241 | 0 | 90 | 90 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1333889 | 6 | Нет | 240 | 240 | 0 | 72 | 82 | 86 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 17 | 1367251 | 1 | Нет | 239 | 239 | 0 | 84 | 85 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1602962 | 1 | Нет | 239 | 239 | 0 | 95 | 83 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1480678 | 1 | Нет | 238 | 238 | 0 | 88 | 83 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1124956 | 1 | Нет | 236 | 236 | 0 | 90 | 82 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 2044170 | 2 | Нет | 236 | 236 | 0 | 80 | 75 | 81 | Да | На рассмотрении | |
| 22 | 1609005 | 1 | Нет | 235 | 235 | 0 | 74 | 80 | 81 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1398922 | 1 | Нет | 232 | 232 | 0 | 84 | 70 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1106288 | 3 | Нет | 231 | 231 | 0 | 76 | 83 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1325740 | 1 | Нет | 229 | 229 | 0 | 76 | 80 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1343630 | 1 | Нет | 229 | 229 | 0 | 88 | 71 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1436728 | 1 | Нет | 229 | 229 | 0 | 80 | 83 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1258304 | 3 | Нет | 227 | 227 | 0 | 74 | 80 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1981656 | 2 | Нет | 226 | 226 | 0 | 84 | 73 | 69 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 30 | 2411833 | 1 | Нет | 225 | 225 | 0 | 84 | 77 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1629680 | 1 | Нет | 224 | 224 | 0 | 74 | 72 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1203384 | 2 | Нет | 222 | 222 | 0 | 72 | 67 | 83 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 33 | 1050931 | 7 | Нет | 218 | 218 | 0 | 80 | 74 | 64 | Да | На рассмотрении | |
| 34 | 1300765 | 1 | Нет | 216 | 216 | 0 | 76 | 70 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1416423 | 1 | Нет | 215 | 215 | 0 | 76 | 67 | 72 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 36 | 965060 | 2 | Нет | 214 | 214 | 0 | 74 | 67 | 73 | Да | На рассмотрении | |
| 37 | 1503566 | 1 | Нет | 213 | 213 | 0 | 82 | 56 | 75 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 38 | 1420504 | 1 | Нет | 212 | 212 | 0 | 74 | 75 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1654935 | 1 | Нет | 211 | 211 | 0 | 78 | 75 | 58 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 40 | 1365285 | 2 | Нет | 210 | 210 | 0 | 84 | 68 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1486933 | 1 | Нет | 210 | 210 | 0 | 78 | 75 | 57 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1363533 | 1 | Нет | 207 | 207 | 0 | 70 | 67 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 2256412 | 1 | Нет | 206 | 206 | 0 | 78 | 56 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 2048319 | 5 | Нет | 205 | 205 | 0 | 58 | 64 | 83 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 45 | 1391189 | 1 | Нет | 204 | 204 | 0 | 76 | 56 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 1380208 | 1 | Нет | 202 | 202 | 0 | 78 | 82 | 42 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 1245819 | 1 | Нет | 201 | 201 | 0 | 76 | 59 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1585695 | 2 | Нет | 201 | 201 | 0 | 72 | 54 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 1469582 | 1 | Нет | 200 | 200 | 0 | 72 | 59 | 69 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 2050647 | 2 | Нет | 200 | 200 | 0 | 78 | 64 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 1542696 | 1 | Нет | 199 | 199 | 0 | 72 | 54 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 1595293 | 3 | Нет | 199 | 199 | 0 | 76 | 54 | 69 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 2092064 | 1 | Нет | 198 | 198 | 0 | 72 | 59 | 67 | Да | На рассмотрении | |
| 54 | 1393804 | 1 | Нет | 197 | 197 | 0 | 72 | 64 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 2264436 | 1 | Нет | 197 | 197 | 0 | 74 | 56 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 1174277 | 1 | Нет | 194 | 194 | 0 | 64 | 85 | 45 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 57 | 1391291 | 1 | Нет | 193 | 193 | 0 | 72 | 51 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 1685343 | 1 | Нет | 193 | 193 | 0 | 64 | 56 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 2030960 | 1 | Нет | 188 | 188 | 0 | 64 | 54 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 1260236 | 1 | Нет | 187 | 187 | 0 | 78 | 51 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 1490896 | 3 | Нет | 187 | 187 | 0 | 74 | 62 | 51 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 1821959 | 1 | Нет | 185 | 185 | 0 | 72 | 64 | 49 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 1258236 | 2 | Нет | 183 | 183 | 0 | 64 | 65 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 1899389 | 2 | Нет | 183 | 183 | 0 | 70 | 68 | 45 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 2272632 | 1 | Нет | 183 | 183 | 0 | 64 | 56 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 1948686 | 1 | Нет | 182 | 182 | 0 | 70 | 46 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 1489988 | 1 | Нет | 181 | 181 | 0 | 58 | 54 | 69 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 68 | 1583341 | 1 | Нет | 181 | 181 | 0 | 72 | 51 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 2172949 | 1 | Нет | 180 | 180 | 0 | 74 | 54 | 52 | Нет | На рассмотрении | |
| 70 | 2312804 | 1 | Нет | 180 | 180 | 0 | 58 | 59 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 1877451 | 1 | Нет | 178 | 178 | 0 | 70 | 48 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 2265296 | 1 | Нет | 178 | 178 | 0 | 72 | 48 | 58 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 73 | 1292151 | 1 | Нет | 177 | 177 | 0 | 70 | 59 | 48 | Нет | На рассмотрении | |
| 74 | 1329571 | 4 | Нет | 176 | 176 | 0 | 70 | 51 | 55 | Нет | На рассмотрении | |
| 75 | 1770749 | 1 | Нет | 175 | 175 | 0 | 46 | 62 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 76 | 1380005 | 1 | Нет | 171 | 171 | 0 | 88 | 40 | 43 | Нет | На рассмотрении | |
| 77 | 1411877 | 1 | Нет | 170 | 170 | 0 | 70 | 48 | 52 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 78 | 1700259 | 1 | Нет | 170 | 170 | 0 | 64 | 64 | 42 | Нет | На рассмотрении | |
| 79 | 1821754 | 2 | Нет | 170 | 170 | 0 | 58 | 58 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 80 | 1540742 | 1 | Нет | 169 | 169 | 0 | 52 | 51 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 81 | 1436537 | 4 | Нет | 168 | 168 | 0 | 74 | 43 | 51 | Нет | На рассмотрении | |
| 82 | 2364230 | 1 | Нет | 166 | 166 | 0 | 52 | 51 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 83 | 1957130 | 2 | Нет | 157 | 157 | 0 | 52 | 48 | 57 | Нет | На рассмотрении | |
| 84 | 2166270 | 2 | Нет | 156 | 156 | 0 | 52 | 43 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 85 | 1214246 | 1 | Нет | 155 | 155 | 0 | 58 | 48 | 49 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 86 | 1609846 | 1 | Нет | 155 | 155 | 0 | 64 | 27 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 87 | 1193864 | 1 | Нет | 153 | 153 | 0 | 40 | 46 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 88 | 1652039 | 1 | Нет | 150 | 150 | 0 | 46 | 58 | 46 | Нет | На рассмотрении | |
| 89 | 1876988 | 1 | Нет | 149 | 149 | 0 | 64 | 40 | 45 | Нет | На рассмотрении | |
| 90 | 1357651 | 1 | Нет | 148 | 148 | 0 | 52 | 48 | 48 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 91 | 2000346 | 2 | Нет | 147 | 147 | 0 | 58 | 46 | 43 | Нет | На рассмотрении | |
| 92 | 1604595 | 3 | Нет | 146 | 146 | 0 | 74 | 72 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 93 | 2062674 | 1 | Нет | 146 | 146 | 0 | 64 | 43 | 39 | Нет | На рассмотрении | |
| 94 | 1938575 | 1 | Нет | 137 | 137 | 0 | 52 | 48 | 37 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 95 | 1211311 | 1 | Нет | 124 | 124 | 0 | 64 | 60 | Нет | На рассмотрении | ||
| 96 | 1776690 | 1 | Нет | 124 | 124 | 0 | 27 | 46 | 51 | Да | На рассмотрении | |
| 97 | 1337720 | 3 | Нет | 110 | 110 | 0 | 58 | 52 | Нет | На рассмотрении | ||
| 98 | 2411120 | 2 | Нет | 108 | 108 | 0 | 17 | 54 | 37 | Нет | На рассмотрении | |
| 99 | 1174736 | 1 | Нет | 64 | 64 | 0 | 64 | Нет | Конкурсная группа исключена | |||
| 100 | 1134137 | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||||
| 101 | 1176994 | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||||
| 102 | 1261302 | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 103 | 1281213 | 5 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 104 | 1574455 | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 105 | 1585396 | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 106 | 1953208 | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 107 | 1961010 | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||||
| 108 | 2212876 | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||||
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Право БВИ заявлено | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Информатика / Физика |
Русский язык | |||||||||
| 1 | 1050931 | 8 | Да | 218 | 218 | 0 | 80 | 74 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1198919 | 1 | Нет | 279 | 279 | 0 | 95 | 90 | 94 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1386766 | 15 | Нет | 258 | 258 | 0 | 90 | 96 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1203588 | 4 | Нет | 253 | 253 | 0 | 78 | 86 | 89 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1507276 | 1 | Нет | 252 | 252 | 0 | 88 | 83 | 81 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1058374 | 1 | Нет | 246 | 246 | 0 | 78 | 90 | 78 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 7 | 1677736 | 3 | Нет | 243 | 243 | 0 | 78 | 90 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1346395 | 2 | Нет | 241 | 241 | 0 | 90 | 90 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1480678 | 1 | Нет | 238 | 238 | 0 | 88 | 83 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1609005 | 1 | Нет | 235 | 235 | 0 | 74 | 80 | 81 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1106288 | 3 | Нет | 231 | 231 | 0 | 76 | 83 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1325740 | 1 | Нет | 229 | 229 | 0 | 76 | 80 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
