Списки подавших документы обновляются ежедневно до даты публикации конкурсных списков (27 июля), в том числе в части загрузки результатов ЕГЭ, индивидуальных достижений и олимпиад.
Филиал МГУ в г. Грозном, бакалавриат/специалитет
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Информатика / Физика |
Русский язык | ||||||||
| 1 | 1851675 | 5 | 240 | 240 | 0 | 86 | 73 | 81 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1768929 | 1 | 227 | 227 | 0 | 82 | 62 | 83 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1498509 | 1 | 221 | 221 | 0 | 74 | 72 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1838793 | 1 | 218 | 218 | 0 | 76 | 64 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1986885 | 1 | 200 | 200 | 0 | 78 | 62 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1892634 | 1 | 196 | 196 | 0 | 74 | 67 | 55 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1056099 | 2 | 121 | 121 | 0 | 76 | 45 | Нет | На рассмотрении | ||
| 8 | 991972 | 2 | 95 | 95 | 0 | 52 | 0 | 43 | Нет | На рассмотрении | |
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Информатика / Физика |
Русский язык | ||||||||
| 1 | 1844734 | 7 | 233 | 233 | 0 | 78 | 77 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1498509 | 1 | 221 | 221 | 0 | 74 | 72 | 75 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 3 | 968368 | 2 | 197 | 197 | 0 | 72 | 62 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1362541 | 1 | 195 | 195 | 0 | 64 | 67 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1952477 | 1 | 192 | 192 | 0 | 58 | 61 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1490651 | 1 | 171 | 171 | 0 | 72 | 56 | 43 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1609859 | 1 | 165 | 165 | 0 | 70 | 40 | 55 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1611029 | 1 | 85 | 85 | 0 | 40 | 45 | Нет | На рассмотрении | ||
| 9 | 960401 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||||
| 10 | 1600025 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 11 | 1791462 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | ИД | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Информатика / Физика |
Русский язык | ||||||||
| 1 | 1975482 | 2 | 262 | 262 | 0 | 92 | 70 | 100 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1903365 | 1 | 260 | 260 | 0 | 84 | 85 | 91 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1386766 | 11 | 258 | 258 | 0 | 90 | 96 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1775843 | 1 | 257 | 257 | 0 | 92 | 92 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1962854 | 1 | 253 | 253 | 0 | 90 | 80 | 83 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1027522 | 1 | 252 | 252 | 0 | 86 | 85 | 81 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1702164 | 1 | 245 | 245 | 0 | 94 | 62 | 89 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1279857 | 1 | 241 | 241 | 0 | 80 | 75 | 86 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1418754 | 1 | 241 | 241 | 0 | 80 | 75 | 86 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1851675 | 5 | 240 | 240 | 0 | 86 | 73 | 81 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1957706 | 1 | 240 | 240 | 0 | 84 | 75 | 81 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1703391 | 1 | 238 | 238 | 0 | 88 | 59 | 91 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1975497 | 2 | 238 | 238 | 0 | 88 | 67 | 83 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1085929 | 1 | 237 | 237 | 0 | 76 | 75 | 86 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1844734 | 7 | 233 | 233 | 0 | 78 | 77 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1324872 | 1 | 232 | 232 | 0 | 82 | 72 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1571950 | 2 | 231 | 231 | 0 | 84 | 80 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1332742 | 1 | 230 | 230 | 0 | 78 | 85 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1580978 | 1 | 229 | 229 | 0 | 88 | 71 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1768929 | 1 | 227 | 227 | 0 | 82 | 62 | 83 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1789677 | 2 | 223 | 223 | 0 | 78 | 70 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1179175 | 1 | 222 | 222 | 0 | 72 | 75 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1552098 | 1 | 222 | 222 | 0 | 70 | 80 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1434795 | 1 | 221 | 221 | 0 | 82 | 67 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1498509 | 1 | 221 | 221 | 0 | 74 | 72 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 1676347 | 1 | 220 | 220 | 0 | 70 | 80 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1611163 | 1 | 219 | 219 | 0 | 86 | 67 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1838793 | 1 | 218 | 218 | 0 | 76 | 64 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1936886 | 1 | 218 | 218 | 0 | 84 | 67 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1312100 | 1 | 216 | 216 | 0 | 82 | 70 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1703934 | 1 | 215 | 215 | 0 | 72 | 70 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1979069 | 1 | 215 | 215 | 0 | 72 | 70 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1572748 | 1 | 214 | 214 | 0 | 78 | 64 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1706945 | 1 | 212 | 212 | 0 | 76 | 72 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1535395 | 1 | 210 | 210 | 0 | 74 | 64 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 937948 | 1 | 209 | 209 | 0 | 80 | 54 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1637042 | 1 | 209 | 209 | 0 | 86 | 59 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1417907 | 1 | 208 | 208 | 0 | 76 | 59 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1976410 | 1 | 206 | 206 | 0 | 70 | 64 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1832239 | 2 | 205 | 205 | 0 | 82 | 51 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1743364 | 1 | 203 | 203 | 0 | 76 | 54 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1828085 | 2 | 203 | 203 | 0 | 86 | 54 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 2039500 | 1 | 202 | 202 | 0 | 84 | 54 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1484786 | 1 | 201 | 201 | 0 | 74 | 54 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 1569448 | 1 | 201 | 201 | 0 | 74 | 67 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 1986885 | 1 | 200 | 200 | 0 | 78 | 62 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 2050647 | 1 | 200 | 200 | 0 | 78 | 64 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1579532 | 1 | 198 | 198 | 0 | 76 | 62 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 968368 | 2 | 197 | 197 | 0 | 72 | 62 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 50 | 1892634 | 1 | 196 | 196 | 0 | 74 | 67 | 55 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 958508 | 1 | 195 | 195 | 0 | 72 | 59 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 52 | 1362541 | 1 | 195 | 195 | 0 | 64 | 67 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 53 | 1672541 | 1 | 194 | 194 | 0 | 58 | 72 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 1141744 | 1 | 193 | 193 | 0 | 74 | 59 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 1952477 | 1 | 192 | 192 | 0 | 58 | 61 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 56 | 1102666 | 2 | 191 | 191 | 0 | 76 | 48 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 1616473 | 5 | 189 | 189 | 0 | 58 | 62 | 69 | Нет | На рассмотрении | |
| 58 | 1337611 | 1 | 187 | 187 | 0 | 70 | 56 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 59 | 1239304 | 1 | 183 | 183 | 0 | 64 | 59 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 60 | 1985032 | 1 | 182 | 182 | 0 | 64 | 54 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 61 | 1432465 | 2 | 177 | 177 | 0 | 64 | 46 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 62 | 1641150 | 1 | 177 | 177 | 0 | 64 | 43 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 1367606 | 1 | 176 | 176 | 0 | 72 | 34 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 64 | 1981295 | 2 | 175 | 175 | 0 | 72 | 43 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 1088558 | 1 | 174 | 174 | 0 | 70 | 59 | 45 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 1242598 | 1 | 174 | 174 | 0 | 58 | 46 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 67 | 1490651 | 1 | 171 | 171 | 0 | 72 | 56 | 43 | Нет | На рассмотрении | |
| 68 | 1650196 | 1 | 170 | 170 | 0 | 64 | 48 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 1637447 | 2 | 167 | 167 | 0 | 78 | 89 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 70 | 1840828 | 1 | 166 | 166 | 0 | 52 | 56 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 71 | 1609859 | 1 | 165 | 165 | 0 | 70 | 40 | 55 | Нет | На рассмотрении | |
| 72 | 1128269 | 3 | 163 | 163 | 0 | 52 | 48 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 73 | 1541604 | 1 | 162 | 162 | 0 | 52 | 56 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 74 | 1603848 | 1 | 161 | 161 | 0 | 64 | 43 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 75 | 1950023 | 1 | 160 | 160 | 0 | 64 | 27 | 69 | Нет | На рассмотрении | |
| 76 | 1232513 | 1 | 158 | 158 | 0 | 64 | 43 | 51 | Нет | На рассмотрении | |
| 77 | 1754040 | 1 | 156 | 156 | 0 | 40 | 49 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 78 | 1669949 | 1 | 151 | 151 | 0 | 46 | 48 | 57 | Нет | На рассмотрении | |
| 79 | 1884865 | 2 | 145 | 145 | 0 | 64 | 81 | Нет | На рассмотрении | ||
| 80 | 1622167 | 1 | 141 | 141 | 0 | 40 | 40 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 81 | 1364138 | 1 | 136 | 136 | 0 | 46 | 48 | 42 | Нет | На рассмотрении | |
| 82 | 1957448 | 1 | 136 | 136 | 0 | 27 | 43 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 83 | 1129929 | 1 | 133 | 133 | 0 | 70 | 63 | Нет | На рассмотрении | ||
| 84 | 1883605 | 1 | 133 | 133 | 0 | 58 | 27 | 48 | Нет | На рассмотрении | |
| 85 | 1056099 | 2 | 121 | 121 | 0 | 76 | 45 | Нет | На рассмотрении | ||
| 86 | 1608433 | 1 | 118 | 118 | 0 | 52 | 20 | 46 | Нет | На рассмотрении | |
| 87 | 1577914 | 5 | 112 | 112 | 0 | 52 | 60 | Нет | На рассмотрении | ||
| 88 | 1494503 | 1 | 97 | 97 | 0 | 46 | 51 | Нет | На рассмотрении | ||
| 89 | 991972 | 2 | 95 | 95 | 0 | 52 | 0 | 43 | Нет | На рассмотрении | |
| 90 | 1611029 | 1 | 85 | 85 | 0 | 40 | 45 | Нет | На рассмотрении | ||
| 91 | 1904045 | 1 | 64 | 64 | 0 | 64 | Нет | На рассмотрении | |||
| 92 | 1760146 | 1 | 58 | 58 | 0 | 58 | Нет | На рассмотрении | |||
| 93 | 1016752 | 1 | 49 | 49 | 0 | 49 | Нет | Конкурсная группа исключена | |||
| 94 | 1772717 | 1 | 42 | 42 | 0 | 42 | Нет | На рассмотрении | |||
| 95 | 1004672 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 96 | 1282458 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 97 | 1289516 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 98 | 1350398 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 99 | 1600025 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 100 | 1678815 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 101 | 1759790 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 102 | 1791462 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 103 | 1951099 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 104 | 1961094 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 105 | 2027700 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Информатика / Физика |
Русский язык | ||||||||
| 1 | 1975482 | 2 | 262 | 262 | 0 | 92 | 70 | 100 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1903365 | 1 | 260 | 260 | 0 | 84 | 85 | 91 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1386766 | 12 | 258 | 258 | 0 | 90 | 96 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1962854 | 1 | 253 | 253 | 0 | 90 | 80 | 83 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1702164 | 1 | 245 | 245 | 0 | 94 | 62 | 89 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1703391 | 1 | 238 | 238 | 0 | 88 | 59 | 91 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1975497 | 2 | 238 | 238 | 0 | 88 | 67 | 83 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1324872 | 1 | 232 | 232 | 0 | 82 | 72 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1571950 | 2 | 231 | 231 | 0 | 84 | 80 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1789677 | 2 | 223 | 223 | 0 | 78 | 70 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1434795 | 1 | 221 | 221 | 0 | 82 | 67 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1498509 | 1 | 221 | 221 | 0 | 74 | 72 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1676347 | 1 | 220 | 220 | 0 | 70 | 80 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 1611163 | 1 | 219 | 219 | 0 | 86 | 67 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1936886 | 1 | 218 | 218 | 0 | 84 | 67 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1703934 | 1 | 215 | 215 | 0 | 72 | 70 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1979069 | 1 | 215 | 215 | 0 | 72 | 70 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 18 | 1572748 | 1 | 214 | 214 | 0 | 78 | 64 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1706945 | 1 | 212 | 212 | 0 | 76 | 72 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 937948 | 1 | 209 | 209 | 0 | 80 | 54 | 75 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1976410 | 1 | 206 | 206 | 0 | 70 | 64 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1743364 | 1 | 203 | 203 | 0 | 76 | 54 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1484786 | 1 | 201 | 201 | 0 | 74 | 54 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1569448 | 1 | 201 | 201 | 0 | 74 | 67 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 25 | 1986885 | 1 | 200 | 200 | 0 | 78 | 62 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 26 | 2050647 | 1 | 200 | 200 | 0 | 78 | 64 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 27 | 1892634 | 1 | 196 | 196 | 0 | 74 | 67 | 55 | Нет | На рассмотрении | |
| 28 | 1141744 | 1 | 193 | 193 | 0 | 74 | 59 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 29 | 1952477 | 1 | 192 | 192 | 0 | 58 | 61 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 30 | 1102666 | 2 | 191 | 191 | 0 | 76 | 48 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 31 | 1616473 | 4 | 189 | 189 | 0 | 58 | 62 | 69 | Нет | На рассмотрении | |
| 32 | 1337611 | 1 | 187 | 187 | 0 | 70 | 56 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 33 | 1239304 | 1 | 183 | 183 | 0 | 64 | 59 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 34 | 1985032 | 1 | 182 | 182 | 0 | 64 | 54 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 35 | 1641150 | 1 | 177 | 177 | 0 | 64 | 43 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1981295 | 2 | 175 | 175 | 0 | 72 | 43 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 37 | 1088558 | 1 | 174 | 174 | 0 | 70 | 59 | 45 | Нет | На рассмотрении | |
| 38 | 1242598 | 1 | 174 | 174 | 0 | 58 | 46 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1490651 | 1 | 171 | 171 | 0 | 72 | 56 | 43 | Нет | На рассмотрении | |
| 40 | 1637447 | 2 | 167 | 167 | 0 | 78 | 89 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 41 | 1840828 | 1 | 166 | 166 | 0 | 52 | 56 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 42 | 1609859 | 1 | 165 | 165 | 0 | 70 | 40 | 55 | Нет | На рассмотрении | |
| 43 | 1128269 | 1 | 163 | 163 | 0 | 52 | 48 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 44 | 1541604 | 1 | 162 | 162 | 0 | 52 | 56 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 45 | 1603848 | 1 | 161 | 161 | 0 | 64 | 43 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 1950023 | 1 | 160 | 160 | 0 | 64 | 27 | 69 | Нет | На рассмотрении | |
| 47 | 1754040 | 1 | 156 | 156 | 0 | 40 | 49 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 48 | 1669949 | 1 | 151 | 151 | 0 | 46 | 48 | 57 | Нет | На рассмотрении | |
| 49 | 1884865 | 2 | 145 | 145 | 0 | 64 | 81 | Нет | На рассмотрении | ||
| 50 | 1957448 | 1 | 136 | 136 | 0 | 27 | 43 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 1129929 | 1 | 133 | 133 | 0 | 70 | 63 | Нет | На рассмотрении | ||
| 52 | 1056099 | 2 | 121 | 121 | 0 | 76 | 45 | Нет | На рассмотрении | ||
| 53 | 1608433 | 1 | 118 | 118 | 0 | 52 | 20 | 46 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 1577914 | 5 | 112 | 112 | 0 | 52 | 60 | Нет | На рассмотрении | ||
| 55 | 1494503 | 1 | 97 | 97 | 0 | 46 | 51 | Нет | На рассмотрении | ||
| 56 | 991972 | 2 | 95 | 95 | 0 | 52 | 0 | 43 | Нет | На рассмотрении | |
| 57 | 1611029 | 1 | 85 | 85 | 0 | 40 | 45 | Нет | На рассмотрении | ||
| 58 | 1016752 | 1 | 49 | 49 | 0 | 49 | Нет | На рассмотрении | |||
| 59 | 1004672 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 60 | 1282458 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 61 | 1600025 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 62 | 1678815 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 63 | 1961094 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 64 | 2027700 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология ДВИ | Биология |
Информатика / Математика / Физика / Химия |
Русский язык | ||||||||
| 1 | 1975625 | 1 | 208 | 208 | 0 | 63 | 73 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1492549 | 1 | 191 | 191 | 0 | 48 | 70 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 957720 | 1 | 190 | 190 | 0 | 58 | 72 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1430377 | 1 | 188 | 188 | 0 | 63 | 58 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1499522 | 2 | 143 | 143 | 0 | 46 | 61 | 36 | Нет | На рассмотрении | |
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология ДВИ | Биология |
Информатика / Математика / Физика / Химия |
Русский язык | ||||||||
| 1 | 1502795 | 1 | 187 | 187 | 0 | 38 | 76 | 73 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 2 | 1726052 | 1 | 158 | 158 | 0 | 48 | 47 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 969879 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 4 | 1420551 | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | ИД | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления |
|---|
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология ДВИ | Биология |
Информатика / Математика / Физика / Химия |
Русский язык | ||||||||
| 1 | 1859560 | 1 | 262 | 262 | 0 | 85 | 88 | 89 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1033159 | 1 | 259 | 259 | 0 | 96 | 90 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1104612 | 1 | 238 | 238 | 0 | 85 | 92 | 61 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 4 | 1511259 | 1 | 227 | 227 | 0 | 79 | 78 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1271748 | 1 | 217 | 217 | 0 | 78 | 66 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1745804 | 2 | 216 | 216 | 0 | 73 | 70 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 7 | 1512868 | 1 | 211 | 211 | 0 | 75 | 66 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1493257 | 1 | 208 | 208 | 0 | 68 | 70 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1975625 | 1 | 208 | 208 | 0 | 63 | 73 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1232081 | 2 | 203 | 203 | 0 | 70 | 52 | 81 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1531923 | 2 | 202 | 202 | 0 | 74 | 62 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1240699 | 2 | 193 | 193 | 0 | 72 | 60 | 61 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1360170 | 1 | 193 | 193 | 0 | 73 | 62 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 14 | 957720 | 1 | 190 | 190 | 0 | 58 | 72 | 60 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1430377 | 1 | 188 | 188 | 0 | 63 | 58 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1502795 | 1 | 187 | 187 | 0 | 38 | 76 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 941242 | 1 | 184 | 184 | 0 | 60 | 66 | 58 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 18 | 1936447 | 2 | 173 | 173 | 0 | 36 | 65 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1726052 | 1 | 158 | 158 | 0 | 48 | 47 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
