Факультет мировой политики
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История ДВИ | История |
География / Иностранный язык / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 973458 | 2 | Нет | 238 | 0 | 91 | 83 | 64 | Нет | |
| 2 | 972050 | 3 | Нет | 179 | 0 | 58 | 64 | 57 | Нет | |
| 3 | 980411 | 2 | Нет | 161 | 0 | 42 | 49 | 70 | Нет | |
| 4 | 992083 | 3 | Нет | 152 | 0 | 77 | 75 | Нет | ||
| 5 | 975207 | 3 | Нет | 135 | 0 | 66 | 69 | Нет | ||
| 6 | 978918 | 7 | Нет | 132 | 0 | 63 | 69 | Нет | ||
| 7 | 950178 | 1 | Нет | 116 | 0 | 53 | 63 | Нет | ||
| 8 | 1002013 | 1 | Нет | 97 | 0 | 42 | 55 | Нет | ||
| 9 | 984996 | 1 | Нет | 85 | 0 | 85 | Нет | |||
| 10 | 972360 | 7 | Нет | 73 | 0 | 73 | Нет | |||
| 11 | 992359 | 6 | Нет | 54 | 0 | 54 | Нет | |||
| 12 | 972432 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 13 | 975235 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 14 | 985728 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 15 | 994798 | 10 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 16 | 1016245 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 17 | 1032967 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История ДВИ | История |
География / Иностранный язык / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 968215 | 1 | Нет | 209 | 0 | 80 | 68 | 61 | Нет | |
| 2 | 972050 | 3 | Нет | 179 | 0 | 58 | 64 | 57 | Нет | |
| 3 | 938628 | 4 | Нет | 169 | 0 | 97 | 72 | Нет | ||
| 4 | 991485 | 2 | Нет | 94 | 0 | 94 | Нет | |||
| 5 | 959891 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История ДВИ | История |
География / Иностранный язык / Обществознание |
Русский язык | ||||||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История ДВИ | История |
География / Иностранный язык / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 952170 | 1 | Нет | 280 | 0 | 93 | 90 | 97 | Нет | |
| 2 | 1022845 | 6 | Нет | 270 | 0 | 89 | 92 | 89 | Нет | |
| 3 | 1001907 | 3 | Нет | 266 | 0 | 87 | 85 | 94 | Нет | |
| 4 | 996289 | 3 | Нет | 263 | 0 | 87 | 85 | 91 | Нет | |
| 5 | 979028 | 1 | Нет | 256 | 0 | 78 | 92 | 86 | Нет | |
| 6 | 944361 | 3 | Нет | 245 | 0 | 87 | 72 | 86 | Нет | |
| 7 | 974873 | 11 | Нет | 242 | 0 | 89 | 70 | 83 | Нет | |
| 8 | 973458 | 2 | Нет | 238 | 0 | 91 | 83 | 64 | Нет | |
| 9 | 956687 | 1 | Нет | 234 | 0 | 80 | 73 | 81 | Нет | |
| 10 | 991985 | 6 | Нет | 234 | 0 | 72 | 73 | 89 | Нет | |
| 11 | 972167 | 2 | Нет | 232 | 0 | 93 | 66 | 73 | Нет | |
| 12 | 1026926 | 2 | Нет | 223 | 0 | 72 | 85 | 66 | Нет | |
| 13 | 986578 | 2 | Нет | 218 | 0 | 84 | 67 | 67 | Нет | |
| 14 | 989301 | 1 | Нет | 217 | 0 | 84 | 70 | 63 | Нет | |
| 15 | 997547 | 1 | Нет | 215 | 0 | 74 | 60 | 81 | Нет | |
| 16 | 983860 | 2 | Нет | 213 | 0 | 72 | 66 | 75 | Нет | |
| 17 | 948200 | 4 | Нет | 212 | 0 | 80 | 71 | 61 | Нет | |
| 18 | 953295 | 6 | Нет | 212 | 0 | 70 | 79 | 63 | Нет | |
| 19 | 966821 | 4 | Нет | 209 | 0 | 60 | 68 | 81 | Нет | |
| 20 | 968215 | 1 | Нет | 209 | 0 | 80 | 68 | 61 | Нет | |
| 21 | 971896 | 4 | Нет | 202 | 0 | 76 | 60 | 66 | Нет | |
| 22 | 1022625 | 5 | Нет | 201 | 0 | 74 | 63 | 64 | Нет | |
| 23 | 950089 | 1 | Нет | 197 | 0 | 97 | 100 | Нет | ||
| 24 | 964856 | 1 | Нет | 189 | 0 | 95 | 94 | Нет | ||
| 25 | 966643 | 3 | Нет | 187 | 0 | 70 | 53 | 64 | Нет | |
| 26 | 980102 | 1 | Нет | 187 | 0 | 93 | 94 | Нет | ||
| 27 | 1004336 | 3 | Нет | 186 | 0 | 64 | 53 | 69 | Нет | |
| 28 | 988164 | 4 | Нет | 184 | 0 | 87 | 97 | Нет | ||
| 29 | 956007 | 1 | Нет | 182 | 0 | 93 | 89 | Нет | ||
| 30 | 973439 | 1 | Нет | 182 | 0 | 93 | 89 | Нет | ||
| 31 | 986826 | 6 | Нет | 181 | 0 | 100 | 81 | Нет | ||
| 32 | 954782 | 1 | Нет | 179 | 0 | 93 | 86 | Нет | ||
| 33 | 958988 | 4 | Нет | 179 | 0 | 93 | 86 | Нет | ||
| 34 | 972050 | 3 | Нет | 179 | 0 | 58 | 64 | 57 | Нет | |
| 35 | 970843 | 4 | Нет | 178 | 0 | 96 | 82 | Нет | ||
| 36 | 1003455 | 4 | Нет | 174 | 0 | 91 | 83 | Нет | ||
| 37 | 951262 | 4 | Нет | 173 | 0 | 82 | 91 | Нет | ||
| 38 | 973563 | 2 | Нет | 172 | 0 | 89 | 83 | Нет | ||
| 39 | 975675 | 7 | Нет | 172 | 0 | 89 | 83 | Нет | ||
| 40 | 979398 | 4 | Нет | 168 | 0 | 82 | 86 | Нет | ||
| 41 | 967309 | 4 | Нет | 167 | 0 | 76 | 91 | Нет | ||
| 42 | 1032883 | 1 | Нет | 166 | 0 | 44 | 59 | 63 | Нет | |
| 43 | 947029 | 1 | Нет | 165 | 0 | 64 | 55 | 46 | Нет | |
| 44 | 951177 | 3 | Нет | 165 | 0 | 74 | 91 | Нет | ||
| 45 | 926380 | 5 | Нет | 164 | 0 | 75 | 89 | Нет | ||
| 46 | 972101 | 1 | Нет | 163 | 0 | 91 | 72 | Нет | ||
| 47 | 990749 | 1 | Нет | 163 | 0 | 82 | 81 | Нет | ||
| 48 | 975118 | 1 | Нет | 162 | 0 | 76 | 86 | Нет | ||
| 49 | 1023789 | 6 | Нет | 161 | 0 | 70 | 91 | Нет | ||
| 50 | 979845 | 3 | Нет | 159 | 0 | 24 | 60 | 75 | Нет | |
| 51 | 965530 | 4 | Нет | 158 | 0 | 75 | 83 | Нет | ||
| 52 | 1037583 | 1 | Нет | 157 | 0 | 76 | 81 | Нет | ||
| 53 | 968636 | 2 | Нет | 156 | 0 | 84 | 72 | Нет | ||
| 54 | 975777 | 2 | Нет | 156 | 0 | 60 | 36 | 60 | Нет | |
| 55 | 950171 | 1 | Нет | 152 | 0 | 82 | 70 | Нет | ||
| 56 | 1003992 | 3 | Нет | 152 | 0 | 74 | 78 | Нет | ||
| 57 | 962792 | 1 | Нет | 151 | 0 | 70 | 81 | Нет | ||
| 58 | 984211 | 2 | Нет | 150 | 0 | 84 | 66 | Нет | ||
| 59 | 958266 | 2 | Нет | 144 | 0 | 74 | 70 | Нет | ||
| 60 | 1005744 | 1 | Нет | 144 | 0 | 44 | 48 | 52 | Нет | |
| 61 | 962121 | 1 | Нет | 142 | 0 | 70 | 72 | Нет | ||
| 62 | 974889 | 1 | Нет | 139 | 0 | 64 | 75 | Нет | ||
| 63 | 993867 | 1 | Нет | 138 | 0 | 68 | 70 | Нет | ||
| 64 | 975207 | 3 | Нет | 135 | 0 | 66 | 69 | Нет | ||
| 65 | 1033994 | 2 | Нет | 135 | 0 | 80 | 55 | Нет | ||
| 66 | 959736 | 4 | Нет | 132 | 0 | 66 | 66 | Нет | ||
| 67 | 1020770 | 1 | Нет | 131 | 0 | 62 | 69 | Нет | ||
| 68 | 1002487 | 9 | Нет | 126 | 0 | 57 | 69 | Нет | ||
| 69 | 958821 | 2 | Нет | 124 | 0 | 51 | 73 | Нет | ||
| 70 | 998446 | 4 | Нет | 123 | 0 | 62 | 61 | Нет | ||
| 71 | 961306 | 1 | Нет | 120 | 0 | 57 | 63 | Нет | ||
| 72 | 958260 | 1 | Нет | 119 | 0 | 58 | 61 | Нет | ||
| 73 | 950178 | 1 | Нет | 116 | 0 | 53 | 63 | Нет | ||
| 74 | 961774 | 1 | Нет | 115 | 0 | 51 | 64 | Нет | ||
| 75 | 954646 | 1 | Нет | 111 | 0 | 51 | 60 | Нет | ||
| 76 | 992286 | 3 | Нет | 104 | 0 | 55 | 49 | Нет | ||
| 77 | 1002013 | 1 | Нет | 97 | 0 | 42 | 55 | Нет | ||
| 78 | 977230 | 4 | Нет | 96 | 0 | 24 | 18 | 54 | Нет | |
| 79 | 981198 | 4 | Нет | 90 | 0 | 44 | 46 | Нет | ||
| 80 | 984996 | 1 | Нет | 85 | 0 | 85 | Нет | |||
| 81 | 987504 | 2 | Нет | 84 | 0 | 84 | Нет | |||
| 82 | 990311 | 6 | Нет | 79 | 0 | 22 | 57 | Нет | ||
| 83 | 970140 | 5 | Нет | 70 | 0 | 70 | Нет | |||
| 84 | 983995 | 4 | Нет | 69 | 0 | 69 | Нет | |||
| 85 | 1026836 | 1 | Нет | 61 | 0 | 8 | 24 | 29 | Нет | |
| 86 | 948816 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 87 | 950140 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 88 | 963786 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 89 | 972852 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 90 | 973168 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 91 | 975235 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 92 | 975997 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 93 | 981111 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 94 | 1008477 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 95 | 1022911 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 96 | 1028726 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 97 | 1030418 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 98 | 1035625 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 99 | 1039810 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История ДВИ | История |
География / Иностранный язык / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 952170 | 1 | Нет | 280 | 0 | 93 | 90 | 97 | Нет | |
| 2 | 979028 | 1 | Нет | 256 | 0 | 78 | 92 | 86 | Нет | |
| 3 | 974873 | 4 | Нет | 242 | 0 | 89 | 70 | 83 | Нет | |
| 4 | 956687 | 1 | Нет | 234 | 0 | 80 | 73 | 81 | Нет | |
| 5 | 991985 | 5 | Нет | 234 | 0 | 72 | 73 | 89 | Нет | |
| 6 | 1026926 | 2 | Нет | 223 | 0 | 72 | 85 | 66 | Нет | |
| 7 | 987232 | 3 | Нет | 221 | 0 | 74 | 75 | 72 | Нет | |
| 8 | 997547 | 1 | Нет | 215 | 0 | 74 | 60 | 81 | Нет | |
| 9 | 983860 | 4 | Нет | 213 | 0 | 72 | 66 | 75 | Нет | |
| 10 | 831393 | 3 | Нет | 210 | 0 | 80 | 75 | 55 | Нет | |
| 11 | 968215 | 1 | Нет | 209 | 0 | 80 | 68 | 61 | Нет | |
| 12 | 1022625 | 5 | Нет | 201 | 0 | 74 | 63 | 64 | Нет | |
| 13 | 950089 | 1 | Нет | 197 | 0 | 97 | 100 | Нет | ||
| 14 | 974097 | 2 | Нет | 195 | 0 | 95 | 100 | Нет | ||
| 15 | 964856 | 1 | Нет | 189 | 0 | 95 | 94 | Нет | ||
| 16 | 1001587 | 2 | Нет | 188 | 0 | 66 | 56 | 66 | Нет | |
| 17 | 966643 | 3 | Нет | 187 | 0 | 70 | 53 | 64 | Нет | |
| 18 | 1004336 | 3 | Нет | 186 | 0 | 64 | 53 | 69 | Нет | |
| 19 | 956007 | 1 | Нет | 182 | 0 | 93 | 89 | Нет | ||
| 20 | 973439 | 1 | Нет | 182 | 0 | 93 | 89 | Нет | ||
| 21 | 954782 | 1 | Нет | 179 | 0 | 93 | 86 | Нет | ||
| 22 | 958988 | 4 | Нет | 179 | 0 | 93 | 86 | Нет | ||
| 23 | 972050 | 3 | Нет | 179 | 0 | 58 | 64 | 57 | Нет | |
| 24 | 970843 | 4 | Нет | 178 | 0 | 96 | 82 | Нет | ||
| 25 | 953861 | 3 | Нет | 174 | 0 | 58 | 53 | 63 | Нет | |
| 26 | 1003455 | 4 | Нет | 174 | 0 | 91 | 83 | Нет | ||
| 27 | 951262 | 4 | Нет | 173 | 0 | 82 | 91 | Нет | ||
| 28 | 1002796 | 1 | Нет | 173 | 0 | 84 | 89 | Нет | ||
| 29 | 979398 | 4 | Нет | 168 | 0 | 82 | 86 | Нет | ||
| 30 | 1032883 | 1 | Нет | 166 | 0 | 44 | 59 | 63 | Нет | |
| 31 | 947029 | 1 | Нет | 165 | 0 | 64 | 55 | 46 | Нет | |
| 32 | 951177 | 3 | Нет | 165 | 0 | 74 | 91 | Нет | ||
| 33 | 972101 | 1 | Нет | 163 | 0 | 91 | 72 | Нет | ||
| 34 | 990749 | 1 | Нет | 163 | 0 | 82 | 81 | Нет | ||
| 35 | 975118 | 1 | Нет | 162 | 0 | 76 | 86 | Нет | ||
| 36 | 980411 | 1 | Нет | 161 | 0 | 42 | 49 | 70 | Нет | |
| 37 | 1023789 | 7 | Нет | 161 | 0 | 70 | 91 | Нет | ||
| 38 | 979845 | 4 | Нет | 159 | 0 | 24 | 60 | 75 | Нет | |
| 39 | 965530 | 4 | Нет | 158 | 0 | 75 | 83 | Нет | ||
| 40 | 996556 | 1 | Нет | 158 | 0 | 80 | 78 | Нет | ||
| 41 | 1037583 | 1 | Нет | 157 | 0 | 76 | 81 | Нет | ||
| 42 | 968636 | 2 | Нет | 156 | 0 | 84 | 72 | Нет | ||
| 43 | 975777 | 2 | Нет | 156 | 0 | 60 | 36 | 60 | Нет | |
| 44 | 1029281 | 1 | Нет | 154 | 0 | 82 | 72 | Нет | ||
| 45 | 1003992 | 3 | Нет | 152 | 0 | 74 | 78 | Нет | ||
| 46 | 962792 | 1 | Нет | 151 | 0 | 70 | 81 | Нет | ||
| 47 | 976193 | 5 | Нет | 151 | 0 | 87 | 64 | Нет | ||
| 48 | 984211 | 2 | Нет | 150 | 0 | 84 | 66 | Нет | ||
| 49 | 1005613 | 5 | Нет | 150 | 0 | 72 | 78 | Нет | ||
| 50 | 1002636 | 3 | Нет | 146 | 0 | 91 | 55 | Нет | ||
| 51 | 958266 | 2 | Нет | 144 | 0 | 74 | 70 | Нет | ||
| 52 | 976136 | 3 | Нет | 144 | 0 | 47 | 49 | 48 | Нет | |
| 53 | 983532 | 2 | Нет | 144 | 0 | 74 | 70 | Нет | ||
| 54 | 944583 | 3 | Нет | 143 | 0 | 80 | 63 | Нет | ||
| 55 | 962121 | 1 | Нет | 142 | 0 | 70 | 72 | Нет | ||
| 56 | 956759 | 1 | Нет | 139 | 0 | 82 | 57 | Нет | ||
| 57 | 974889 | 1 | Нет | 139 | 0 | 64 | 75 | Нет | ||
| 58 | 993867 | 1 | Нет | 138 | 0 | 68 | 70 | Нет | ||
| 59 | 975207 | 4 | Нет | 135 | 0 | 66 | 69 | Нет | ||
| 60 | 959736 | 4 | Нет | 132 | 0 | 66 | 66 | Нет | ||
| 61 | 993861 | 4 | Нет | 131 | 0 | 68 | 63 | Нет | ||
| 62 | 996016 | 1 | Нет | 131 | 0 | 68 | 63 | Нет | ||
| 63 | 1020770 | 1 | Нет | 131 | 0 | 62 | 69 | Нет | ||
| 64 | 966204 | 1 | Нет | 127 | 0 | 60 | 67 | Нет | ||
| 65 | 1002487 | 15 | Нет | 126 | 0 | 57 | 69 | Нет | ||
| 66 | 961306 | 1 | Нет | 120 | 0 | 57 | 63 | Нет | ||
| 67 | 958260 | 1 | Нет | 119 | 0 | 58 | 61 | Нет | ||
| 68 | 980680 | 4 | Нет | 116 | 0 | 68 | 48 | Нет | ||
| 69 | 954646 | 1 | Нет | 111 | 0 | 51 | 60 | Нет | ||
| 70 | 951250 | 2 | Нет | 109 | 0 | 55 | 54 | Нет | ||
| 71 | 1004511 | 2 | Нет | 107 | 0 | 55 | 52 | Нет | ||
| 72 | 1000557 | 1 | Нет | 103 | 0 | 64 | 39 | Нет | ||
| 73 | 999510 | 4 | Нет | 101 | 0 | 52 | 49 | Нет | ||
| 74 | 1002013 | 1 | Нет | 97 | 0 | 42 | 55 | Нет | ||
| 75 | 981198 | 4 | Нет | 90 | 0 | 44 | 46 | Нет | ||
| 76 | 990311 | 15 | Нет | 79 | 0 | 22 | 57 | Нет | ||
| 77 | 983995 | 4 | Нет | 69 | 0 | 69 | Нет | |||
| 78 | 1026836 | 1 | Нет | 61 | 0 | 8 | 24 | 29 | Нет | |
| 79 | 1034541 | 3 | Нет | 45 | 0 | 45 | Нет | |||
| 80 | 948816 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 81 | 950140 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 82 | 965110 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 83 | 972852 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 84 | 986633 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 85 | 991271 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 86 | 999384 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 87 | 1008477 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 88 | 1023158 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 89 | 1024786 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 90 | 1039810 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История | Русский язык | |||||||
| 1 | 950140 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 2 | 965110 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 3 | 987191 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||