Факультет государственного управления
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Иностранный язык / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 972302 | 4 | Нет | 275 | 0 | 95 | 83 | 97 | Нет | |
| 2 | 940756 | 6 | Нет | 260 | 0 | 84 | 90 | 86 | Нет | |
| 3 | 1002232 | 3 | Нет | 247 | 0 | 76 | 90 | 81 | Нет | |
| 4 | 949532 | 1 | Нет | 232 | 0 | 74 | 86 | 72 | Нет | |
| 5 | 996391 | 6 | Нет | 231 | 0 | 78 | 67 | 86 | Нет | |
| 6 | 943048 | 4 | Нет | 224 | 0 | 64 | 90 | 70 | Нет | |
| 7 | 971888 | 3 | Нет | 224 | 0 | 70 | 73 | 81 | Нет | |
| 8 | 999803 | 8 | Нет | 222 | 0 | 70 | 85 | 67 | Нет | |
| 9 | 964291 | 3 | Нет | 218 | 0 | 52 | 83 | 83 | Нет | |
| 10 | 974757 | 3 | Нет | 217 | 0 | 72 | 73 | 72 | Нет | |
| 11 | 986551 | 5 | Нет | 217 | 0 | 70 | 75 | 72 | Нет | |
| 12 | 1026716 | 5 | Нет | 208 | 0 | 74 | 67 | 67 | Нет | |
| 13 | 974051 | 5 | Нет | 203 | 0 | 72 | 56 | 75 | Нет | |
| 14 | 966876 | 6 | Нет | 190 | 0 | 58 | 63 | 69 | Нет | |
| 15 | 962660 | 6 | Нет | 189 | 0 | 74 | 51 | 64 | Нет | |
| 16 | 952349 | 3 | Нет | 186 | 0 | 95 | 91 | Нет | ||
| 17 | 960308 | 4 | Нет | 186 | 0 | 97 | 89 | Нет | ||
| 18 | 979933 | 6 | Нет | 185 | 0 | 64 | 63 | 58 | Нет | |
| 19 | 1002487 | 9 | Нет | 184 | 0 | 58 | 57 | 69 | Нет | |
| 20 | 978179 | 3 | Нет | 176 | 0 | 64 | 52 | 60 | Нет | |
| 21 | 831017 | 5 | Нет | 173 | 0 | 58 | 49 | 66 | Нет | |
| 22 | 1037325 | 3 | Нет | 171 | 0 | 80 | 91 | Нет | ||
| 23 | 972114 | 2 | Нет | 169 | 0 | 86 | 83 | Нет | ||
| 24 | 946561 | 4 | Нет | 166 | 0 | 80 | 86 | Нет | ||
| 25 | 964418 | 3 | Нет | 165 | 0 | 82 | 83 | Нет | ||
| 26 | 974853 | 5 | Нет | 155 | 0 | 72 | 83 | Нет | ||
| 27 | 994646 | 6 | Нет | 155 | 0 | 74 | 81 | Нет | ||
| 28 | 983408 | 2 | Нет | 153 | 0 | 46 | 47 | 60 | Нет | |
| 29 | 964890 | 4 | Нет | 152 | 0 | 74 | 78 | Нет | ||
| 30 | 972576 | 5 | Нет | 152 | 0 | 80 | 72 | Нет | ||
| 31 | 987159 | 14 | Нет | 150 | 0 | 80 | 70 | Нет | ||
| 32 | 948471 | 2 | Нет | 145 | 0 | 72 | 73 | Нет | ||
| 33 | 1016548 | 5 | Нет | 144 | 0 | 80 | 64 | Нет | ||
| 34 | 1029533 | 5 | Нет | 142 | 0 | 64 | 78 | Нет | ||
| 35 | 990311 | 6 | Нет | 125 | 0 | 46 | 22 | 57 | Нет | |
| 36 | 992786 | 2 | Нет | 115 | 0 | 52 | 63 | Нет | ||
| 37 | 954646 | 7 | Нет | 111 | 0 | 51 | 60 | Нет | ||
| 38 | 1025616 | 4 | Нет | 80 | 0 | 40 | 40 | Нет | ||
| 39 | 970920 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 40 | 986633 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 41 | 988560 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 42 | 1006526 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Русский язык | |||||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Иностранный язык / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 999803 | 5 | Нет | 222 | 0 | 70 | 85 | 67 | Нет | |
| 2 | 1035442 | 5 | Нет | 215 | 0 | 76 | 72 | 67 | Нет | |
| 3 | 970731 | 1 | Нет | 155 | 0 | 46 | 48 | 61 | Нет | |
| 4 | 947041 | 2 | Нет | 141 | 0 | 40 | 38 | 63 | Нет | |
| 5 | 978918 | 6 | Нет | 132 | 0 | 63 | 69 | Нет | ||
| 6 | 972191 | 4 | Нет | 128 | 0 | 56 | 72 | Нет | ||
| 7 | 943475 | 6 | Нет | 45 | 0 | 45 | Нет | |||
| 8 | 957921 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 9 | 1004351 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Иностранный язык / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 979933 | 4 | Нет | 185 | 0 | 64 | 63 | 58 | Нет | |
| 2 | 1004351 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Иностранный язык / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 967597 | 5 | Нет | 285 | 0 | 92 | 96 | 97 | Нет | |
| 2 | 940756 | 5 | Нет | 260 | 0 | 84 | 90 | 86 | Нет | |
| 3 | 967574 | 3 | Нет | 225 | 0 | 74 | 68 | 83 | Нет | |
| 4 | 999803 | 5 | Нет | 222 | 0 | 70 | 85 | 67 | Нет | |
| 5 | 1035442 | 5 | Нет | 215 | 0 | 76 | 72 | 67 | Нет | |
| 6 | 982913 | 3 | Нет | 211 | 0 | 70 | 66 | 75 | Нет | |
| 7 | 959736 | 6 | Нет | 210 | 0 | 78 | 66 | 66 | Нет | |
| 8 | 1002487 | 7 | Нет | 184 | 0 | 58 | 57 | 69 | Нет | |
| 9 | 1001208 | 7 | Нет | 181 | 0 | 100 | 81 | Нет | ||
| 10 | 982305 | 4 | Нет | 169 | 0 | 78 | 91 | Нет | ||
| 11 | 995624 | 5 | Нет | 167 | 0 | 76 | 91 | Нет | ||
| 12 | 1035095 | 3 | Нет | 165 | 0 | 84 | 81 | Нет | ||
| 13 | 970731 | 1 | Нет | 155 | 0 | 46 | 48 | 61 | Нет | |
| 14 | 994646 | 2 | Нет | 155 | 0 | 74 | 81 | Нет | ||
| 15 | 964890 | 4 | Нет | 152 | 0 | 74 | 78 | Нет | ||
| 16 | 963947 | 1 | Нет | 148 | 0 | 34 | 45 | 69 | Нет | |
| 17 | 1016548 | 4 | Нет | 144 | 0 | 80 | 64 | Нет | ||
| 18 | 972191 | 4 | Нет | 128 | 0 | 56 | 72 | Нет | ||
| 19 | 957921 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 20 | 980163 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 21 | 990050 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 22 | 1004351 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 23 | 1036958 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 24 | 1038309 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 25 | 1039379 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
Иностранный язык / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 940756 | 8 | Нет | 260 | 0 | 84 | 90 | 86 | Нет | |
| 2 | 967574 | 2 | Нет | 225 | 0 | 74 | 68 | 83 | Нет | |
| 3 | 999803 | 9 | Нет | 222 | 0 | 70 | 85 | 67 | Нет | |
| 4 | 964291 | 2 | Нет | 218 | 0 | 52 | 83 | 83 | Нет | |
| 5 | 1035442 | 5 | Нет | 215 | 0 | 76 | 72 | 67 | Нет | |
| 6 | 959736 | 7 | Нет | 210 | 0 | 78 | 66 | 66 | Нет | |
| 7 | 974051 | 10 | Нет | 203 | 0 | 72 | 56 | 75 | Нет | |
| 8 | 979933 | 8 | Нет | 185 | 0 | 64 | 63 | 58 | Нет | |
| 9 | 1002487 | 12 | Нет | 184 | 0 | 58 | 57 | 69 | Нет | |
| 10 | 995624 | 3 | Нет | 167 | 0 | 76 | 91 | Нет | ||
| 11 | 1035095 | 5 | Нет | 165 | 0 | 84 | 81 | Нет | ||
| 12 | 994646 | 8 | Нет | 155 | 0 | 74 | 81 | Нет | ||
| 13 | 964890 | 5 | Нет | 152 | 0 | 74 | 78 | Нет | ||
| 14 | 1016548 | 7 | Нет | 144 | 0 | 80 | 64 | Нет | ||
| 15 | 947041 | 3 | Нет | 141 | 0 | 40 | 38 | 63 | Нет | |
| 16 | 1018659 | 1 | Нет | 116 | 0 | 64 | 52 | Нет | ||
| 17 | 972019 | 5 | Нет | 115 | 0 | 51 | 64 | Нет | ||
| 18 | 1025616 | 9 | Нет | 80 | 0 | 40 | 40 | Нет | ||
| 19 | 957921 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 20 | 959021 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 21 | 970920 | 9 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 22 | 980163 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 23 | 990050 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Русский язык | |||||||
| 1 | 1002725 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика | Обществознание | Русский язык | |||||||
| 1 | 830937 | 5 | Нет | 239 | 0 | 70 | 83 | 86 | Нет | |
| 2 | 992083 | 6 | Нет | 232 | 0 | 80 | 77 | 75 | Нет | |
| 3 | 999803 | 4 | Нет | 222 | 0 | 70 | 85 | 67 | Нет | |
| 4 | 1035442 | 4 | Нет | 215 | 0 | 76 | 72 | 67 | Нет | |
| 5 | 963337 | 4 | Нет | 189 | 0 | 64 | 67 | 58 | Нет | |
| 6 | 998840 | 2 | Нет | 179 | 0 | 78 | 47 | 54 | Нет | |
| 7 | 970731 | 4 | Нет | 155 | 0 | 46 | 48 | 61 | Нет | |
| 8 | 968975 | 1 | Нет | 139 | 0 | 66 | 73 | Нет | ||
| 9 | 956167 | 1 | Нет | 136 | 0 | 66 | 70 | Нет | ||
| 10 | 972360 | 5 | Нет | 125 | 0 | 52 | 73 | Нет | ||
| 11 | 992359 | 9 | Нет | 54 | 0 | 54 | Нет | |||
| 12 | 1024062 | 1 | Нет | 52 | 0 | 52 | Нет | |||
| 13 | 957921 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 14 | 969272 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 15 | 972023 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 16 | 975328 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 17 | 985728 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 18 | 1004351 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 19 | 1016245 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 20 | 1032967 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 21 | 1035509 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 22 | 1038309 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика | Обществознание | Русский язык | |||||||
| 1 | 947818 | 3 | Нет | 209 | 0 | 86 | 53 | 70 | Нет | |
| 2 | 979933 | 2 | Нет | 185 | 0 | 64 | 63 | 58 | Нет | |
| 3 | 831017 | 1 | Нет | 173 | 0 | 58 | 49 | 66 | Нет | |
| 4 | 1025616 | 3 | Нет | 80 | 0 | 40 | 40 | Нет | ||
| 5 | 988560 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 6 | 996860 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 7 | 1002270 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 8 | 1004351 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 9 | 1010528 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика | Обществознание | Русский язык | |||||||
| 1 | 967597 | 7 | Нет | 285 | 0 | 92 | 96 | 97 | Нет | |
| 2 | 972330 | 1 | Нет | 261 | 0 | 90 | 85 | 86 | Нет | |
| 3 | 940756 | 4 | Нет | 260 | 0 | 84 | 90 | 86 | Нет | |
| 4 | 1023789 | 5 | Нет | 253 | 0 | 92 | 70 | 91 | Нет | |
| 5 | 994200 | 2 | Нет | 239 | 0 | 76 | 69 | 94 | Нет | |
| 6 | 985804 | 1 | Нет | 238 | 0 | 78 | 71 | 89 | Нет | |
| 7 | 949910 | 3 | Нет | 235 | 0 | 78 | 71 | 86 | Нет | |
| 8 | 1031760 | 4 | Нет | 235 | 0 | 82 | 67 | 86 | Нет | |
| 9 | 970127 | 3 | Нет | 228 | 0 | 74 | 73 | 81 | Нет | |
| 10 | 967574 | 1 | Нет | 225 | 0 | 74 | 68 | 83 | Нет | |
| 11 | 943048 | 2 | Нет | 224 | 0 | 64 | 90 | 70 | Нет | |
| 12 | 951415 | 3 | Нет | 223 | 0 | 72 | 68 | 83 | Нет | |
| 13 | 999803 | 4 | Нет | 222 | 0 | 70 | 85 | 67 | Нет | |
| 14 | 1035442 | 4 | Нет | 215 | 0 | 76 | 72 | 67 | Нет | |
| 15 | 947818 | 3 | Нет | 209 | 0 | 86 | 53 | 70 | Нет | |
| 16 | 987892 | 4 | Нет | 206 | 0 | 74 | 60 | 72 | Нет | |
| 17 | 1002487 | 6 | Нет | 184 | 0 | 58 | 57 | 69 | Нет | |
| 18 | 1001208 | 9 | Нет | 181 | 0 | 100 | 81 | Нет | ||
| 19 | 998840 | 2 | Нет | 179 | 0 | 78 | 47 | 54 | Нет | |
| 20 | 978179 | 2 | Нет | 176 | 0 | 64 | 52 | 60 | Нет | |
| 21 | 831017 | 1 | Нет | 173 | 0 | 58 | 49 | 66 | Нет | |
| 22 | 980315 | 4 | Нет | 167 | 0 | 84 | 83 | Нет | ||
| 23 | 995624 | 3 | Нет | 167 | 0 | 76 | 91 | Нет | ||
| 24 | 999232 | 1 | Нет | 167 | 0 | 86 | 81 | Нет | ||
| 25 | 1035095 | 2 | Нет | 165 | 0 | 84 | 81 | Нет | ||
| 26 | 960545 | 3 | Нет | 162 | 0 | 45 | 48 | 69 | Нет | |
| 27 | 970843 | 7 | Нет | 162 | 0 | 80 | 82 | Нет | ||
| 28 | 1024755 | 4 | Нет | 162 | 0 | 84 | 78 | Нет | ||
| 29 | 944361 | 5 | Нет | 158 | 0 | 72 | 86 | Нет | ||
| 30 | 1000390 | 2 | Нет | 157 | 0 | 66 | 91 | Нет | ||
| 31 | 970731 | 4 | Нет | 155 | 0 | 46 | 48 | 61 | Нет | |
| 32 | 1031861 | 3 | Нет | 151 | 0 | 68 | 83 | Нет | ||
| 33 | 963947 | 3 | Нет | 148 | 0 | 34 | 45 | 69 | Нет | |
| 34 | 983410 | 1 | Нет | 147 | 0 | 34 | 54 | 59 | Нет | |
| 35 | 968975 | 1 | Нет | 139 | 0 | 66 | 73 | Нет | ||
| 36 | 956167 | 1 | Нет | 136 | 0 | 66 | 70 | Нет | ||
| 37 | 999026 | 2 | Нет | 130 | 0 | 64 | 66 | Нет | ||
| 38 | 1004883 | 4 | Нет | 116 | 0 | 62 | 54 | Нет | ||
| 39 | 980738 | 3 | Нет | 100 | 0 | 36 | 64 | Нет | ||
| 40 | 954782 | 4 | Нет | 86 | 0 | 86 | Нет | |||
| 41 | 946444 | 2 | Нет | 71 | 0 | 26 | 45 | Нет | ||
| 42 | 965696 | 4 | Нет | 54 | 0 | 54 | Нет | |||
| 43 | 952508 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 44 | 957921 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 45 | 959390 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 46 | 968404 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 47 | 972023 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 48 | 975328 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 49 | 990050 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 50 | 994160 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 51 | 1002270 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 52 | 1004351 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 53 | 1008477 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 54 | 1010528 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 55 | 1022911 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 56 | 1036958 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 57 | 1038139 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 58 | 1039379 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика | Обществознание | Русский язык | |||||||
| 1 | 940756 | 7 | Нет | 260 | 0 | 84 | 90 | 86 | Нет | |
| 2 | 1023789 | 5 | Нет | 253 | 0 | 92 | 70 | 91 | Нет | |
| 3 | 1031760 | 4 | Нет | 235 | 0 | 82 | 67 | 86 | Нет | |
| 4 | 949532 | 2 | Нет | 232 | 0 | 74 | 86 | 72 | Нет | |
| 5 | 1027364 | 3 | Нет | 229 | 0 | 76 | 67 | 86 | Нет | |
| 6 | 970127 | 4 | Нет | 228 | 0 | 74 | 73 | 81 | Нет | |
| 7 | 967574 | 1 | Нет | 225 | 0 | 74 | 68 | 83 | Нет | |
| 8 | 943048 | 3 | Нет | 224 | 0 | 64 | 90 | 70 | Нет | |
| 9 | 951415 | 3 | Нет | 223 | 0 | 72 | 68 | 83 | Нет | |
| 10 | 999803 | 6 | Нет | 222 | 0 | 70 | 85 | 67 | Нет | |
| 11 | 959916 | 2 | Нет | 218 | 0 | 76 | 59 | 83 | Нет | |
| 12 | 964291 | 1 | Нет | 218 | 0 | 52 | 83 | 83 | Нет | |
| 13 | 1035442 | 4 | Нет | 215 | 0 | 76 | 72 | 67 | Нет | |
| 14 | 974051 | 1 | Нет | 203 | 0 | 72 | 56 | 75 | Нет | |
| 15 | 994689 | 1 | Нет | 191 | 0 | 64 | 67 | 60 | Нет | |
| 16 | 962660 | 3 | Нет | 189 | 0 | 74 | 51 | 64 | Нет | |
| 17 | 979933 | 7 | Нет | 185 | 0 | 64 | 63 | 58 | Нет | |
| 18 | 1002487 | 13 | Нет | 184 | 0 | 58 | 57 | 69 | Нет | |
| 19 | 962441 | 1 | Нет | 183 | 0 | 76 | 52 | 55 | Нет | |
| 20 | 995191 | 2 | Нет | 183 | 0 | 72 | 62 | 49 | Нет | |
| 21 | 960558 | 1 | Нет | 176 | 0 | 52 | 52 | 72 | Нет | |
| 22 | 978179 | 5 | Нет | 176 | 0 | 64 | 52 | 60 | Нет | |
| 23 | 831017 | 1 | Нет | 173 | 0 | 58 | 49 | 66 | Нет | |
| 24 | 995624 | 5 | Нет | 167 | 0 | 76 | 91 | Нет | ||
| 25 | 1035095 | 2 | Нет | 165 | 0 | 84 | 81 | Нет | ||
| 26 | 970843 | 7 | Нет | 162 | 0 | 80 | 82 | Нет | ||
| 27 | 951250 | 1 | Нет | 161 | 0 | 52 | 55 | 54 | Нет | |
| 28 | 983408 | 6 | Нет | 153 | 0 | 46 | 47 | 60 | Нет | |
| 29 | 1031861 | 5 | Нет | 151 | 0 | 68 | 83 | Нет | ||
| 30 | 1003302 | 1 | Нет | 149 | 0 | 52 | 57 | 40 | Нет | |
| 31 | 982516 | 1 | Нет | 139 | 0 | 27 | 57 | 55 | Нет | |
| 32 | 1037253 | 5 | Нет | 134 | 0 | 68 | 66 | Нет | ||
| 33 | 965550 | 1 | Нет | 128 | 0 | 34 | 45 | 49 | Нет | |
| 34 | 980680 | 3 | Нет | 116 | 0 | 68 | 48 | Нет | ||
| 35 | 1004883 | 5 | Нет | 116 | 0 | 62 | 54 | Нет | ||
| 36 | 972019 | 4 | Нет | 115 | 0 | 51 | 64 | Нет | ||
| 37 | 951978 | 3 | Нет | 110 | 0 | 53 | 57 | Нет | ||
| 38 | 954782 | 5 | Нет | 86 | 0 | 86 | Нет | |||
| 39 | 1025616 | 3 | Нет | 80 | 0 | 40 | 40 | Нет | ||
| 40 | 952508 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 41 | 957921 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 42 | 959021 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 43 | 959390 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 44 | 988560 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 45 | 994160 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 46 | 1008477 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Русский язык | |||||||
| 1 | 1036958 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История ДВИ | История |
География / Иностранный язык / Обществознание |
