Списки подавших документы обновляются ежедневно до даты публикации конкурсных списков (27 июля), в том числе в части загрузки результатов ЕГЭ, индивидуальных достижений и олимпиад.
Факультет искусств, бакалавриат/специалитет
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Искусство | Литература |
Иностранный язык / История / Обществознание |
Русский язык | ||||||||
| 1 | 1615196 | 1 | 279 | 279 | 0 | 100 | 90 | 89 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1706608 | 3 | 279 | 279 | 0 | 100 | 93 | 86 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1106040 | 1 | 257 | 257 | 0 | 94 | 80 | 83 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 1567343 | 1 | 253 | 253 | 0 | 94 | 81 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 5 | 1384213 | 2 | 252 | 252 | 0 | 94 | 64 | 94 | Нет | На рассмотрении | |
| 6 | 1133930 | 4 | 251 | 251 | 0 | 89 | 79 | 83 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 7 | 2007543 | 6 | 251 | 251 | 0 | 89 | 68 | 94 | Нет | На рассмотрении | |
| 8 | 1584368 | 2 | 248 | 248 | 0 | 94 | 68 | 86 | Нет | На рассмотрении | |
| 9 | 1716387 | 2 | 248 | 248 | 0 | 100 | 57 | 91 | Нет | На рассмотрении | |
| 10 | 1105792 | 1 | 244 | 244 | 0 | 91 | 70 | 83 | Нет | На рассмотрении | |
| 11 | 1914629 | 2 | 238 | 238 | 0 | 94 | 72 | 72 | Нет | На рассмотрении | |
| 12 | 1198875 | 1 | 231 | 231 | 0 | 78 | 64 | 89 | Нет | На рассмотрении | |
| 13 | 1280263 | 6 | 231 | 231 | 0 | 94 | 48 | 89 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 14 | 1580998 | 2 | 221 | 221 | 0 | 78 | 62 | 81 | Нет | На рассмотрении | |
| 15 | 1307166 | 2 | 220 | 220 | 0 | 84 | 63 | 73 | Нет | На рассмотрении | |
| 16 | 1416428 | 2 | 215 | 215 | 0 | 84 | 68 | 63 | Нет | На рассмотрении | |
| 17 | 1363522 | 3 | 213 | 213 | 0 | 78 | 66 | 69 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 18 | 1431148 | 2 | 203 | 203 | 0 | 61 | 72 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 19 | 1478403 | 4 | 201 | 201 | 0 | 73 | 59 | 69 | Нет | На рассмотрении | |
| 20 | 1964584 | 2 | 197 | 197 | 0 | 73 | 60 | 64 | Нет | На рассмотрении | |
| 21 | 1093135 | 1 | 195 | 195 | 0 | 58 | 70 | 67 | Нет | На рассмотрении | |
| 22 | 1912395 | 1 | 195 | 195 | 0 | 61 | 56 | 78 | Нет | На рассмотрении | |
| 23 | 1628696 | 5 | 188 | 188 | 0 | 54 | 68 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 24 | 1717174 | 3 | 188 | 188 | 0 | 94 | 94 | Нет | На рассмотрении | ||
| 25 | 1859330 | 3 | 188 | 188 | 0 | 94 | 94 | Нет | На рассмотрении | ||
| 26 | 1212372 | 2 | 184 | 184 | 0 | 84 | 100 | Нет | На рассмотрении | ||
| 27 | 1403428 | 1 | 183 | 183 | 0 | 94 | 89 | Нет | На рассмотрении | ||
| 28 | 1257824 | 2 | 181 | 181 | 0 | 84 | 97 | Нет | На рассмотрении | ||
| 29 | 1454899 | 4 | 181 | 181 | 0 | 51 | 63 | 67 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 30 | 1154487 | 3 | 180 | 180 | 0 | 89 | 91 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 31 | 1475250 | 8 | 180 | 180 | 0 | 94 | 86 | Нет | На рассмотрении | ||
| 32 | 1560160 | 1 | 180 | 180 | 0 | 94 | 86 | Нет | На рассмотрении | ||
| 33 | 1727905 | 4 | 180 | 180 | 0 | 94 | 86 | Нет | На рассмотрении | ||
| 34 | 1516541 | 7 | 178 | 178 | 0 | 89 | 89 | Нет | На рассмотрении | ||
| 35 | 1625414 | 1 | 177 | 177 | 0 | 73 | 52 | 52 | Нет | На рассмотрении | |
| 36 | 1123722 | 7 | 175 | 175 | 0 | 84 | 91 | Нет | На рассмотрении | ||
| 37 | 1211058 | 4 | 175 | 175 | 0 | 89 | 86 | Нет | На рассмотрении | ||
| 38 | 1333030 | 1 | 175 | 175 | 0 | 55 | 51 | 69 | Нет | На рассмотрении | |
| 39 | 1439499 | 3 | 175 | 175 | 0 | 94 | 81 | Нет | На рассмотрении | ||
| 40 | 1193443 | 1 | 174 | 174 | 0 | 45 | 59 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 41 | 1128538 | 1 | 172 | 172 | 0 | 89 | 83 | Нет | Получено вузом | ||
| 42 | 1511932 | 2 | 172 | 172 | 0 | 89 | 83 | Нет | На рассмотрении | ||
| 43 | 1729438 | 7 | 172 | 172 | 0 | 89 | 83 | Нет | На рассмотрении | ||
| 44 | 1905506 | 2 | 172 | 172 | 0 | 89 | 83 | Нет | На рассмотрении | ||
| 45 | 1060341 | 1 | 171 | 171 | 0 | 56 | 45 | 70 | Нет | На рассмотрении | |
| 46 | 1026596 | 6 | 170 | 170 | 0 | 89 | 81 | Нет | На рассмотрении | ||
| 47 | 1180939 | 1 | 170 | 170 | 0 | 89 | 81 | Нет | На рассмотрении | ||
| 48 | 1194820 | 4 | 170 | 170 | 0 | 89 | 81 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 49 | 1199045 | 1 | 170 | 170 | 0 | 84 | 86 | Нет | На рассмотрении | ||
| 50 | 1522232 | 3 | 170 | 170 | 0 | 78 | 47 | 45 | Нет | На рассмотрении | |
| 51 | 1627192 | 1 | 170 | 170 | 0 | 89 | 81 | Нет | На рассмотрении | ||
| 52 | 1170187 | 2 | 169 | 169 | 0 | 94 | 75 | Нет | На рассмотрении | ||
| 53 | 985884 | 3 | 168 | 168 | 0 | 58 | 55 | 55 | Нет | На рассмотрении | |
| 54 | 1652154 | 1 | 168 | 168 | 0 | 60 | 53 | 55 | Нет | На рассмотрении | |
| 55 | 1188980 | 2 | 167 | 167 | 0 | 94 | 73 | Нет | На рассмотрении | ||
| 56 | 1215338 | 4 | 167 | 167 | 0 | 84 | 83 | Нет | На рассмотрении | ||
| 57 | 1246141 | 2 | 167 | 167 | 0 | 89 | 78 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 58 | 1443137 | 2 | 167 | 167 | 0 | 89 | 78 | Нет | На рассмотрении | ||
| 59 | 1480638 | 1 | 167 | 167 | 0 | 94 | 73 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 60 | 2005248 | 4 | 167 | 167 | 0 | 84 | 83 | Нет | На рассмотрении | ||
| 61 | 1814414 | 5 | 165 | 165 | 0 | 79 | 86 | Нет | На рассмотрении | ||
| 62 | 1362261 | 1 | 163 | 163 | 0 | 60 | 52 | 51 | Нет | На рассмотрении | |
| 63 | 1041573 | 3 | 162 | 162 | 0 | 84 | 78 | Нет | На рассмотрении | ||
| 64 | 1430696 | 2 | 158 | 158 | 0 | 47 | 53 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 65 | 1626302 | 5 | 158 | 158 | 0 | 59 | 47 | 52 | Нет | На рассмотрении | |
| 66 | 2000401 | 2 | 158 | 158 | 0 | 89 | 69 | Нет | На рассмотрении | ||
| 67 | 1912674 | 1 | 156 | 156 | 0 | 84 | 72 | Нет | На рассмотрении | ||
| 68 | 1476132 | 1 | 155 | 155 | 0 | 54 | 53 | 48 | Нет | На рассмотрении | |
| 69 | 1778737 | 4 | 155 | 155 | 0 | 89 | 66 | Нет | На рассмотрении | ||
| 70 | 1041097 | 2 | 154 | 154 | 0 | 57 | 48 | 49 | Нет | Конкурсная группа исключена | |
| 71 | 1647021 | 5 | 154 | 154 | 0 | 73 | 81 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 72 | 1263329 | 1 | 153 | 153 | 0 | 62 | 91 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 73 | 1405282 | 6 | 153 | 153 | 0 | 78 | 75 | Нет | На рассмотрении | ||
| 74 | 1907167 | 1 | 152 | 152 | 0 | 49 | 45 | 58 | Нет | На рассмотрении | |
| 75 | 1181569 | 2 | 151 | 151 | 0 | 84 | 67 | Нет | На рассмотрении | ||
| 76 | 1326925 | 7 | 151 | 151 | 0 | 84 | 67 | Нет | На рассмотрении | ||
| 77 | 1549148 | 1 | 150 | 150 | 0 | 84 | 66 | Нет | На рассмотрении | ||
| 78 | 986275 | 2 | 147 | 147 | 0 | 86 | 61 | Нет | На рассмотрении | ||
| 79 | 1622807 | 1 | 146 | 146 | 0 | 68 | 78 | Нет | На рассмотрении | ||
| 80 | 1928392 | 1 | 142 | 142 | 0 | 38 | 38 | 66 | Нет | На рассмотрении | |
| 81 | 1952807 | 1 | 142 | 142 | 0 | 49 | 93 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 82 | 1331610 | 2 | 141 | 141 | 0 | 78 | 63 | Нет | На рассмотрении | ||
| 83 | 1415400 | 1 | 136 | 136 | 0 | 61 | 75 | Нет | На рассмотрении | ||
| 84 | 1724607 | 7 | 136 | 136 | 0 | 70 | 66 | Нет | На рассмотрении | ||
| 85 | 1899429 | 1 | 131 | 131 | 0 | 47 | 30 | 54 | Нет | На рассмотрении | |
| 86 | 1585944 | 4 | 128 | 128 | 0 | 61 | 67 | Нет | На рассмотрении | ||
| 87 | 1197838 | 5 | 127 | 127 | 0 | 63 | 64 | Нет | На рассмотрении | ||
| 88 | 1978316 | 3 | 126 | 126 | 0 | 63 | 63 | Нет | На рассмотрении | ||
| 89 | 938496 | 3 | 125 | 125 | 0 | 59 | 66 | Нет | На рассмотрении | ||
| 90 | 1435087 | 1 | 119 | 119 | 0 | 46 | 73 | Нет | На рассмотрении | ||
| 91 | 1339586 | 1 | 117 | 117 | 0 | 57 | 60 | Нет | На рассмотрении | ||
| 92 | 1557164 | 6 | 117 | 117 | 0 | 47 | 70 | Нет | На рассмотрении | ||
| 93 | 1955218 | 1 | 116 | 116 | 0 | 61 | 55 | Нет | На рассмотрении | ||
| 94 | 1157823 | 1 | 115 | 115 | 0 | 58 | 57 | Нет | На рассмотрении | ||
| 95 | 1001363 | 5 | 112 | 112 | 0 | 57 | 55 | Нет | На рассмотрении | ||
| 96 | 1859193 | 1 | 111 | 111 | 0 | 53 | 58 | Нет | На рассмотрении | ||
| 97 | 1586438 | 4 | 104 | 104 | 0 | 43 | 61 | Нет | На рассмотрении | ||
| 98 | 1943502 | 3 | 103 | 103 | 0 | 45 | 58 | Нет | На рассмотрении | ||
| 99 | 1092833 | 1 | 93 | 93 | 0 | 32 | 61 | Нет | На рассмотрении | ||
| 100 | 981611 | 2 | 92 | 92 | 0 | 43 | 49 | Нет | На рассмотрении | ||
| 101 | 1134288 | 2 | 89 | 89 | 0 | 89 | Нет | На рассмотрении | |||
| 102 | 1261798 | 2 | 83 | 83 | 0 | 83 | Нет | На рассмотрении | |||
| 103 | 1371053 | 2 | 71 | 71 | 0 | 26 | 45 | Нет | На рассмотрении | ||
| 104 | 980685 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 105 | 1168759 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 106 | 1277553 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||||
| 107 | 1419427 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||||
| 108 | 1586863 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||||
| 109 | 1623376 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 110 | 1836996 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Получено вузом | ||||
| 111 | 1840125 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
| 112 | 1984824 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||||
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Литература | Русский язык | ||||||||
| 1 | 938957 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Конкурсная группа исключена | ||
| 2 | 1197557 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 3 | 1627758 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 4 | 1953338 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 5 | 1957166 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 6 | 1979930 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 7 | 1980468 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 8 | 1980789 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 9 | 1981525 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 10 | 1983849 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 11 | 1984131 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 12 | 1985344 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 13 | 1986954 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 14 | 1987580 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 15 | 1987803 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 16 | 1987927 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 17 | 1988532 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 18 | 1990930 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 19 | 1991160 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 20 | 1991997 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 21 | 1992810 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Искусство | Русский язык | ||||||||
| 1 | 1371053 | 3 | 45 | 45 | 0 | 45 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1079958 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||