Высшая школа государственного аудита
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
География / Иностранный язык / Информатика / История / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 830937 | 2 | Нет | 239 | 0 | 70 | 83 | 86 | Нет | |
| 2 | 999803 | 2 | Нет | 222 | 0 | 70 | 85 | 67 | Нет | |
| 3 | 1035442 | 3 | Нет | 215 | 0 | 76 | 72 | 67 | Нет | |
| 4 | 970731 | 3 | Нет | 155 | 0 | 46 | 48 | 61 | Нет | |
| 5 | 978918 | 4 | Нет | 132 | 0 | 63 | 69 | Нет | ||
| 6 | 972360 | 2 | Нет | 125 | 0 | 52 | 73 | Нет | ||
| 7 | 980411 | 4 | Нет | 119 | 0 | 49 | 70 | Нет | ||
| 8 | 957921 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 9 | 968097 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 10 | 975235 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 11 | 1004351 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 12 | 1032967 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
География / Иностранный язык / Информатика / История / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 947818 | 2 | Нет | 224 | 0 | 86 | 68 | 70 | Нет | |
| 2 | 969434 | 2 | Нет | 221 | 0 | 70 | 73 | 78 | Нет | |
| 3 | 979933 | 3 | Нет | 185 | 0 | 64 | 63 | 58 | Нет | |
| 4 | 1025616 | 4 | Нет | 80 | 0 | 40 | 40 | Нет | ||
| 5 | 988560 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 6 | 1004351 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
География / Иностранный язык / Информатика / История / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 967367 | 4 | Нет | 280 | 0 | 96 | 98 | 86 | Нет | |
| 2 | 975885 | 1 | Нет | 268 | 0 | 92 | 79 | 97 | Нет | |
| 3 | 995105 | 7 | Нет | 262 | 0 | 74 | 91 | 97 | Нет | |
| 4 | 940756 | 3 | Нет | 260 | 0 | 84 | 90 | 86 | Нет | |
| 5 | 1023789 | 3 | Нет | 253 | 0 | 92 | 70 | 91 | Нет | |
| 6 | 954032 | 3 | Нет | 252 | 0 | 90 | 81 | 81 | Нет | |
| 7 | 949910 | 6 | Нет | 246 | 0 | 78 | 82 | 86 | Нет | |
| 8 | 982854 | 2 | Нет | 243 | 0 | 76 | 81 | 86 | Нет | |
| 9 | 992381 | 1 | Нет | 243 | 0 | 88 | 85 | 70 | Нет | |
| 10 | 994200 | 6 | Нет | 239 | 0 | 76 | 69 | 94 | Нет | |
| 11 | 970127 | 5 | Нет | 228 | 0 | 74 | 73 | 81 | Нет | |
| 12 | 947818 | 2 | Нет | 224 | 0 | 86 | 68 | 70 | Нет | |
| 13 | 971888 | 3 | Нет | 224 | 0 | 70 | 73 | 81 | Нет | |
| 14 | 951415 | 4 | Нет | 223 | 0 | 72 | 68 | 83 | Нет | |
| 15 | 999803 | 2 | Нет | 222 | 0 | 70 | 85 | 67 | Нет | |
| 16 | 969434 | 2 | Нет | 221 | 0 | 70 | 73 | 78 | Нет | |
| 17 | 1035442 | 3 | Нет | 215 | 0 | 76 | 72 | 67 | Нет | |
| 18 | 993647 | 1 | Нет | 213 | 0 | 78 | 68 | 67 | Нет | |
| 19 | 982913 | 7 | Нет | 211 | 0 | 70 | 66 | 75 | Нет | |
| 20 | 989451 | 1 | Нет | 207 | 0 | 58 | 77 | 72 | Нет | |
| 21 | 984462 | 10 | Нет | 196 | 0 | 99 | 97 | Нет | ||
| 22 | 1003976 | 5 | Нет | 191 | 0 | 100 | 91 | Нет | ||
| 23 | 1004741 | 4 | Нет | 191 | 0 | 70 | 55 | 66 | Нет | |
| 24 | 966876 | 3 | Нет | 190 | 0 | 58 | 63 | 69 | Нет | |
| 25 | 952349 | 3 | Нет | 186 | 0 | 95 | 91 | Нет | ||
| 26 | 1002487 | 1 | Нет | 184 | 0 | 58 | 57 | 69 | Нет | |
| 27 | 991809 | 2 | Нет | 183 | 0 | 92 | 91 | Нет | ||
| 28 | 978791 | 2 | Нет | 182 | 0 | 64 | 67 | 51 | Нет | |
| 29 | 1031532 | 3 | Нет | 182 | 0 | 52 | 66 | 64 | Нет | |
| 30 | 957981 | 2 | Нет | 177 | 0 | 96 | 81 | Нет | ||
| 31 | 949787 | 2 | Нет | 172 | 0 | 86 | 86 | Нет | ||
| 32 | 994533 | 2 | Нет | 172 | 0 | 70 | 56 | 46 | Нет | |
| 33 | 977071 | 5 | Нет | 169 | 0 | 88 | 81 | Нет | ||
| 34 | 982305 | 2 | Нет | 169 | 0 | 78 | 91 | Нет | ||
| 35 | 964418 | 3 | Нет | 165 | 0 | 82 | 83 | Нет | ||
| 36 | 1035095 | 4 | Нет | 165 | 0 | 84 | 81 | Нет | ||
| 37 | 984427 | 2 | Нет | 163 | 0 | 82 | 81 | Нет | ||
| 38 | 1024755 | 1 | Нет | 162 | 0 | 84 | 78 | Нет | ||
| 39 | 937919 | 2 | Нет | 155 | 0 | 46 | 42 | 67 | Нет | |
| 40 | 970731 | 3 | Нет | 155 | 0 | 46 | 48 | 61 | Нет | |
| 41 | 994646 | 1 | Нет | 155 | 0 | 74 | 81 | Нет | ||
| 42 | 969864 | 3 | Нет | 153 | 0 | 80 | 73 | Нет | ||
| 43 | 964890 | 2 | Нет | 152 | 0 | 74 | 78 | Нет | ||
| 44 | 974460 | 1 | Нет | 152 | 0 | 74 | 78 | Нет | ||
| 45 | 987159 | 10 | Нет | 150 | 0 | 80 | 70 | Нет | ||
| 46 | 961205 | 2 | Нет | 149 | 0 | 74 | 75 | Нет | ||
| 47 | 991323 | 1 | Нет | 149 | 0 | 82 | 67 | Нет | ||
| 48 | 1016548 | 2 | Нет | 144 | 0 | 80 | 64 | Нет | ||
| 49 | 973151 | 2 | Нет | 143 | 0 | 76 | 67 | Нет | ||
| 50 | 990311 | 2 | Нет | 125 | 0 | 46 | 22 | 57 | Нет | |
| 51 | 992286 | 11 | Нет | 104 | 0 | 55 | 49 | Нет | ||
| 52 | 965696 | 5 | Нет | 54 | 0 | 54 | Нет | |||
| 53 | 957921 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 54 | 968097 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 55 | 969098 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 56 | 975235 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 57 | 1004351 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 58 | 1031874 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика |
География / Иностранный язык / Информатика / История / Обществознание |
Русский язык | |||||||
| 1 | 975885 | 1 | Нет | 268 | 0 | 92 | 79 | 97 | Нет | |
| 2 | 995105 | 5 | Нет | 262 | 0 | 74 | 91 | 97 | Нет | |
| 3 | 940756 | 3 | Нет | 260 | 0 | 84 | 90 | 86 | Нет | |
| 4 | 1023789 | 4 | Нет | 253 | 0 | 92 | 70 | 91 | Нет | |
| 5 | 949910 | 2 | Нет | 246 | 0 | 78 | 82 | 86 | Нет | |
| 6 | 982854 | 3 | Нет | 243 | 0 | 76 | 81 | 86 | Нет | |
| 7 | 970127 | 5 | Нет | 228 | 0 | 74 | 73 | 81 | Нет | |
| 8 | 971888 | 7 | Нет | 224 | 0 | 70 | 73 | 81 | Нет | |
| 9 | 951415 | 5 | Нет | 223 | 0 | 72 | 68 | 83 | Нет | |
| 10 | 999803 | 2 | Нет | 222 | 0 | 70 | 85 | 67 | Нет | |
| 11 | 969434 | 4 | Нет | 221 | 0 | 70 | 73 | 78 | Нет | |
| 12 | 986551 | 1 | Нет | 217 | 0 | 70 | 75 | 72 | Нет | |
| 13 | 1035442 | 3 | Нет | 215 | 0 | 76 | 72 | 67 | Нет | |
| 14 | 993647 | 1 | Нет | 213 | 0 | 78 | 68 | 67 | Нет | |
| 15 | 1026716 | 4 | Нет | 208 | 0 | 74 | 67 | 67 | Нет | |
| 16 | 982872 | 2 | Нет | 205 | 0 | 78 | 60 | 67 | Нет | |
| 17 | 974051 | 2 | Нет | 203 | 0 | 72 | 56 | 75 | Нет | |
| 18 | 994689 | 2 | Нет | 191 | 0 | 64 | 67 | 60 | Нет | |
| 19 | 1004741 | 3 | Нет | 191 | 0 | 70 | 55 | 66 | Нет | |
| 20 | 966876 | 3 | Нет | 190 | 0 | 58 | 63 | 69 | Нет | |
| 21 | 952349 | 5 | Нет | 186 | 0 | 95 | 91 | Нет | ||
| 22 | 979933 | 3 | Нет | 185 | 0 | 64 | 63 | 58 | Нет | |
| 23 | 1002487 | 1 | Нет | 184 | 0 | 58 | 57 | 69 | Нет | |
| 24 | 991809 | 2 | Нет | 183 | 0 | 92 | 91 | Нет | ||
| 25 | 995191 | 1 | Нет | 183 | 0 | 72 | 62 | 49 | Нет | |
| 26 | 949787 | 3 | Нет | 172 | 0 | 86 | 86 | Нет | ||
| 27 | 977071 | 2 | Нет | 169 | 0 | 88 | 81 | Нет | ||
| 28 | 964418 | 8 | Нет | 165 | 0 | 82 | 83 | Нет | ||
| 29 | 1035095 | 1 | Нет | 165 | 0 | 84 | 81 | Нет | ||
| 30 | 984427 | 2 | Нет | 163 | 0 | 82 | 81 | Нет | ||
| 31 | 1026445 | 3 | Нет | 158 | 0 | 46 | 54 | 58 | Нет | |
| 32 | 937919 | 2 | Нет | 155 | 0 | 46 | 42 | 67 | Нет | |
| 33 | 994646 | 1 | Нет | 155 | 0 | 74 | 81 | Нет | ||
| 34 | 969864 | 3 | Нет | 153 | 0 | 80 | 73 | Нет | ||
| 35 | 983408 | 8 | Нет | 153 | 0 | 46 | 47 | 60 | Нет | |
| 36 | 964890 | 2 | Нет | 152 | 0 | 74 | 78 | Нет | ||
| 37 | 974460 | 1 | Нет | 152 | 0 | 74 | 78 | Нет | ||
| 38 | 987159 | 11 | Нет | 150 | 0 | 80 | 70 | Нет | ||
| 39 | 961205 | 3 | Нет | 149 | 0 | 74 | 75 | Нет | ||
| 40 | 1003302 | 4 | Нет | 149 | 0 | 52 | 57 | 40 | Нет | |
| 41 | 948471 | 4 | Нет | 145 | 0 | 72 | 73 | Нет | ||
| 42 | 1016548 | 2 | Нет | 144 | 0 | 80 | 64 | Нет | ||
| 43 | 973151 | 2 | Нет | 143 | 0 | 76 | 67 | Нет | ||
| 44 | 1029533 | 2 | Нет | 142 | 0 | 64 | 78 | Нет | ||
| 45 | 990311 | 3 | Нет | 125 | 0 | 46 | 22 | 57 | Нет | |
| 46 | 989879 | 5 | Нет | 121 | 0 | 52 | 69 | Нет | ||
| 47 | 962754 | 1 | Нет | 118 | 0 | 70 | 48 | Нет | ||
| 48 | 972158 | 1 | Нет | 107 | 0 | 58 | 49 | Нет | ||
| 49 | 1025616 | 6 | Нет | 80 | 0 | 40 | 40 | Нет | ||
| 50 | 968473 | 2 | Нет | 53 | 0 | 25 | 28 | Нет | ||
| 51 | 966708 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 52 | 970920 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 53 | 972657 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 54 | 988560 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 55 | 999061 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 56 | 1004281 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 57 | 1031874 | 14 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 58 | 1039689 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Русский язык | |||||||
| 1 | 1031874 | 13 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
Иностранный язык / Информатика / История / Математика |
Русский язык | |||||||
| 1 | 998212 | 1 | Нет | 261 | 0 | 77 | 95 | 89 | Нет | |
| 2 | 973458 | 4 | Нет | 238 | 0 | 83 | 91 | 64 | Нет | |
| 3 | 958875 | 1 | Нет | 225 | 0 | 73 | 82 | 70 | Нет | |
| 4 | 970516 | 3 | Нет | 202 | 0 | 70 | 74 | 58 | Нет | |
| 5 | 972050 | 2 | Нет | 179 | 0 | 64 | 58 | 57 | Нет | |
| 6 | 949045 | 2 | Нет | 160 | 0 | 63 | 45 | 52 | Нет | |
| 7 | 972360 | 1 | Нет | 125 | 0 | 52 | 73 | Нет | ||
| 8 | 1028310 | 2 | Нет | 85 | 0 | 30 | 55 | Нет | ||
| 9 | 996140 | 1 | Нет | 81 | 0 | 28 | 16 | 37 | Нет | |
| 10 | 946088 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 11 | 952208 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 12 | 955878 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 13 | 957921 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 14 | 966002 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 15 | 985728 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 16 | 994798 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 17 | 1005845 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
Иностранный язык / Информатика / История / Математика |
Русский язык | |||||||
| 1 | 969434 | 3 | Нет | 221 | 0 | 73 | 70 | 78 | Нет | |
| 2 | 985315 | 3 | Нет | 220 | 0 | 83 | 64 | 73 | Нет | |
| 3 | 1034384 | 2 | Нет | 195 | 0 | 51 | 78 | 66 | Нет | |
| 4 | 972050 | 2 | Нет | 179 | 0 | 64 | 58 | 57 | Нет | |
| 5 | 938628 | 6 | Нет | 169 | 0 | 72 | 97 | Нет | ||
| 6 | 981410 | 5 | Нет | 143 | 0 | 42 | 52 | 49 | Нет | |
| 7 | 1025616 | 1 | Нет | 112 | 0 | 40 | 32 | 40 | Нет | |
| 8 | 1028310 | 2 | Нет | 85 | 0 | 30 | 55 | Нет | ||
| 9 | 1034129 | 1 | Нет | 61 | 0 | 24 | 37 | Нет | ||
| 10 | 988560 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 11 | 1005845 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 12 | 1010528 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 13 | 1013565 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
Иностранный язык / Информатика / История / Математика |
Русский язык | |||||||
| 1 | 952089 | 2 | Нет | 288 | 0 | 94 | 100 | 94 | Нет | |
| 2 | 1026180 | 1 | Нет | 283 | 0 | 92 | 100 | 91 | Нет | |
| 3 | 993601 | 1 | Нет | 282 | 0 | 98 | 87 | 97 | Нет | |
| 4 | 967367 | 1 | Нет | 280 | 0 | 98 | 96 | 86 | Нет | |
| 5 | 984256 | 2 | Нет | 276 | 0 | 92 | 95 | 89 | Нет | |
| 6 | 992843 | 1 | Нет | 271 | 0 | 92 | 84 | 95 | Нет | |
| 7 | 1001208 | 2 | Нет | 270 | 0 | 100 | 89 | 81 | Нет | |
| 8 | 996289 | 2 | Нет | 263 | 0 | 85 | 87 | 91 | Нет | |
| 9 | 945085 | 2 | Нет | 262 | 0 | 86 | 82 | 94 | Нет | |
| 10 | 998212 | 1 | Нет | 261 | 0 | 77 | 95 | 89 | Нет | |
| 11 | 961079 | 2 | Нет | 258 | 0 | 88 | 76 | 94 | Нет | |
| 12 | 994276 | 2 | Нет | 254 | 0 | 85 | 91 | 78 | Нет | |
| 13 | 950651 | 2 | Нет | 253 | 0 | 81 | 89 | 83 | Нет | |
| 14 | 996999 | 2 | Нет | 252 | 0 | 81 | 93 | 78 | Нет | |
| 15 | 958640 | 3 | Нет | 242 | 0 | 71 | 82 | 89 | Нет | |
| 16 | 974873 | 5 | Нет | 242 | 0 | 70 | 89 | 83 | Нет | |
| 17 | 949910 | 5 | Нет | 239 | 0 | 71 | 82 | 86 | Нет | |
| 18 | 973458 | 4 | Нет | 238 | 0 | 83 | 91 | 64 | Нет | |
| 19 | 970127 | 1 | Нет | 228 | 0 | 73 | 74 | 81 | Нет | |
| 20 | 958875 | 1 | Нет | 225 | 0 | 73 | 82 | 70 | Нет | |
| 21 | 971888 | 7 | Нет | 224 | 0 | 73 | 70 | 81 | Нет | |
| 22 | 972841 | 1 | Нет | 223 | 0 | 77 | 82 | 64 | Нет | |
| 23 | 969434 | 3 | Нет | 221 | 0 | 73 | 70 | 78 | Нет | |
| 24 | 985315 | 3 | Нет | 220 | 0 | 83 | 64 | 73 | Нет | |
| 25 | 1031861 | 2 | Нет | 219 | 0 | 68 | 68 | 83 | Нет | |
| 26 | 986551 | 6 | Нет | 217 | 0 | 75 | 70 | 72 | Нет | |
| 27 | 989301 | 5 | Нет | 217 | 0 | 70 | 84 | 63 | Нет | |
| 28 | 953295 | 1 | Нет | 212 | 0 | 79 | 70 | 63 | Нет | |
| 29 | 968056 | 2 | Нет | 211 | 0 | 83 | 74 | 54 | Нет | |
| 30 | 955328 | 4 | Нет | 203 | 0 | 66 | 76 | 61 | Нет | |
| 31 | 972930 | 2 | Нет | 195 | 0 | 83 | 34 | 78 | Нет | |
| 32 | 1034384 | 2 | Нет | 195 | 0 | 51 | 78 | 66 | Нет | |
| 33 | 1036685 | 2 | Нет | 195 | 0 | 57 | 60 | 78 | Нет | |
| 34 | 972050 | 2 | Нет | 179 | 0 | 64 | 58 | 57 | Нет | |
| 35 | 1027626 | 4 | Нет | 175 | 0 | 94 | 81 | Нет | ||
| 36 | 995373 | 2 | Нет | 173 | 0 | 95 | 78 | Нет | ||
| 37 | 997541 | 1 | Нет | 172 | 0 | 77 | 95 | Нет | ||
| 38 | 1023463 | 5 | Нет | 172 | 0 | 83 | 89 | Нет | ||
| 39 | 977449 | 5 | Нет | 169 | 0 | 45 | 64 | 60 | Нет | |
| 40 | 960545 | 5 | Нет | 162 | 0 | 48 | 45 | 69 | Нет | |
| 41 | 949045 | 2 | Нет | 160 | 0 | 63 | 45 | 52 | Нет | |
| 42 | 983404 | 2 | Нет | 160 | 0 | 77 | 83 | Нет | ||
| 43 | 969993 | 1 | Нет | 159 | 0 | 73 | 86 | Нет | ||
| 44 | 965530 | 2 | Нет | 158 | 0 | 75 | 83 | Нет | ||
| 45 | 964217 | 1 | Нет | 146 | 0 | 79 | 67 | Нет | ||
| 46 | 1005744 | 2 | Нет | 144 | 0 | 48 | 44 | 52 | Нет | |
| 47 | 972070 | 1 | Нет | 139 | 0 | 64 | 75 | Нет | ||
| 48 | 953839 | 1 | Нет | 137 | 0 | 64 | 73 | Нет | ||
| 49 | 912762 | 1 | Нет | 133 | 0 | 67 | 66 | Нет | ||
| 50 | 971514 | 3 | Нет | 126 | 0 | 66 | 60 | Нет | ||
| 51 | 992056 | 1 | Нет | 125 | 0 | 62 | 63 | Нет | ||
| 52 | 943834 | 2 | Нет | 124 | 0 | 42 | 36 | 46 | Нет | |
| 53 | 1001385 | 3 | Нет | 124 | 0 | 55 | 69 | Нет | ||
| 54 | 989879 | 1 | Нет | 121 | 0 | 52 | 69 | Нет | ||
| 55 | 992286 | 1 | Нет | 104 | 0 | 55 | 49 | Нет | ||
| 56 | 977230 | 2 | Нет | 96 | 0 | 18 | 24 | 54 | Нет | |
| 57 | 996140 | 1 | Нет | 81 | 0 | 28 | 16 | 37 | Нет | |
| 58 | 946088 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 59 | 951190 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 60 | 952208 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 61 | 952604 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 62 | 955878 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 63 | 957921 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 64 | 959390 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 65 | 962047 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 66 | 966002 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 67 | 988895 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 68 | 993172 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 69 | 993251 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 70 | 994450 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 71 | 1001269 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 72 | 1005845 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 73 | 1008477 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 74 | 1010528 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 75 | 1028666 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 76 | 1037103 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 77 | 1037550 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
Иностранный язык / Информатика / История / Математика |
Русский язык | |||||||
| 1 | 1026180 | 1 | Нет | 283 | 0 | 92 | 100 | 91 | Нет | |
| 2 | 984256 | 2 | Нет | 276 | 0 | 92 | 95 | 89 | Нет | |
| 3 | 992843 | 1 | Нет | 271 | 0 | 92 | 84 | 95 | Нет | |
| 4 | 996289 | 2 | Нет | 263 | 0 | 85 | 87 | 91 | Нет | |
| 5 | 998212 | 1 | Нет | 261 | 0 | 77 | 95 | 89 | Нет | |
| 6 | 958640 | 3 | Нет | 242 | 0 | 71 | 82 | 89 | Нет | |
| 7 | 974873 | 5 | Нет | 242 | 0 | 70 | 89 | 83 | Нет | |
| 8 | 970127 | 2 | Нет | 228 | 0 | 73 | 74 | 81 | Нет | |
| 9 | 958875 | 1 | Нет | 225 | 0 | 73 | 82 | 70 | Нет | |
| 10 | 971888 | 10 | Нет | 224 | 0 | 73 | 70 | 81 | Нет | |
| 11 | 969434 | 9 | Нет | 221 | 0 | 73 | 70 | 78 | Нет | |
| 12 | 985315 | 3 | Нет | 220 | 0 | 83 | 64 | 73 | Нет | |
| 13 | 1031861 | 2 | Нет | 219 | 0 | 68 | 68 | 83 | Нет | |
| 14 | 986551 | 7 | Нет | 217 | 0 | 75 | 70 | 72 | Нет | |
| 15 | 983860 | 2 | Нет | 213 | 0 | 66 | 72 | 75 | Нет | |
| 16 | 968056 | 2 | Нет | 211 | 0 | 83 | 74 | 54 | Нет | |
| 17 | 991325 | 2 | Нет | 209 | 0 | 62 | 64 | 83 | Нет | |
| 18 | 955328 | 6 | Нет | 203 | 0 | 66 | 76 | 61 | Нет | |
| 19 | 972930 | 2 | Нет | 195 | 0 | 83 | 34 | 78 | Нет | |
| 20 | 1034384 | 2 | Нет | 195 | 0 | 51 | 78 | 66 | Нет | |
| 21 | 1036685 | 1 | Нет | 195 | 0 | 57 | 60 | 78 | Нет | |
| 22 | 978763 | 1 | Нет | 194 | 0 | 62 | 57 | 75 | Нет | |
