Факультет биоинженерии и биоинформатики
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика | Химия | Биология | Русский язык | |||||||
| 1 | 998227 | 1 | Нет | 209 | 0 | 68 | 50 | 91 | Нет | ||
| 2 | 979606 | 3 | Нет | 163 | 0 | 90 | 73 | Нет | |||
| 3 | 996550 | 2 | Нет | 52 | 0 | 52 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика | Химия | Биология | Русский язык | |||||||
| 1 | 998227 | 1 | Нет | 209 | 0 | 68 | 50 | 91 | Нет | ||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика | Химия | Биология | Русский язык | ||||||||
| 1 | 1026286 | 1 | Нет | 275 | 0 | 0 | 88 | 90 | 97 | Нет | ||
| 2 | 1034337 | 3 | Нет | 266 | 0 | 0 | 82 | 93 | 91 | Нет | ||
| 3 | 967943 | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | |||||
| 4 | 994922 | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | |||||
| 5 | 1000698 | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика | Химия | Биология | Русский язык | |||||||
| 1 | 952926 | 1 | Нет | 349 | 0 | 82 | 88 | 90 | 89 | Нет | |
| 2 | 984166 | 2 | Нет | 349 | 0 | 92 | 93 | 83 | 81 | Нет | |
| 3 | 981093 | 5 | Нет | 346 | 0 | 84 | 100 | 79 | 83 | Нет | |
| 4 | 953875 | 1 | Нет | 309 | 0 | 74 | 71 | 75 | 89 | Нет | |
| 5 | 986928 | 1 | Нет | 293 | 0 | 100 | 99 | 94 | Нет | ||
| 6 | 1027045 | 1 | Нет | 289 | 0 | 96 | 99 | 94 | Нет | ||
| 7 | 957219 | 1 | Нет | 288 | 0 | 92 | 49 | 56 | 91 | Нет | |
| 8 | 1002182 | 1 | Нет | 287 | 0 | 95 | 95 | 97 | Нет | ||
| 9 | 1003384 | 1 | Нет | 275 | 0 | 94 | 90 | 91 | Нет | ||
| 10 | 1026286 | 2 | Нет | 275 | 0 | 88 | 90 | 97 | Нет | ||
| 11 | 950265 | 2 | Нет | 271 | 0 | 97 | 93 | 81 | Нет | ||
| 12 | 1034337 | 1 | Нет | 266 | 0 | 82 | 93 | 91 | Нет | ||
| 13 | 979634 | 2 | Нет | 256 | 0 | 82 | 88 | 86 | Нет | ||
| 14 | 981518 | 3 | Нет | 253 | 0 | 86 | 84 | 83 | Нет | ||
| 15 | 1004019 | 1 | Нет | 251 | 0 | 86 | 74 | 91 | Нет | ||
| 16 | 1028253 | 2 | Нет | 241 | 0 | 76 | 90 | 75 | Нет | ||
| 17 | 1001779 | 2 | Нет | 229 | 0 | 74 | 77 | 78 | Нет | ||
| 18 | 979606 | 3 | Нет | 163 | 0 | 90 | 73 | Нет | |||
| 19 | 985634 | 2 | Нет | 161 | 0 | 80 | 81 | Нет | |||
| 20 | 986240 | 2 | Нет | 156 | 0 | 65 | 91 | Нет | |||
| 21 | 961205 | 1 | Нет | 149 | 0 | 74 | 75 | Нет | |||
| 22 | 953180 | 1 | Нет | 69 | 0 | 69 | Нет | ||||
| 23 | 979930 | 1 | Нет | 67 | 0 | 67 | Нет | ||||
| 24 | 967943 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 25 | 984043 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 26 | 1000698 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 27 | 1005476 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 28 | 1006361 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 29 | 1034926 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика ДВИ | Математика | Химия | Биология | Русский язык | |||||||
| 1 | 953875 | 1 | Нет | 309 | 0 | 74 | 71 | 75 | 89 | Нет | |
| 2 | 1027045 | 1 | Нет | 289 | 0 | 96 | 99 | 94 | Нет | ||
| 3 | 957219 | 1 | Нет | 288 | 0 | 92 | 49 | 56 | 91 | Нет | |
| 4 | 1026286 | 1 | Нет | 275 | 0 | 88 | 90 | 97 | Нет | ||
| 5 | 1034337 | 1 | Нет | 266 | 0 | 82 | 93 | 91 | Нет | ||
| 6 | 981518 | 3 | Нет | 253 | 0 | 86 | 84 | 83 | Нет | ||
| 7 | 985634 | 2 | Нет | 161 | 0 | 80 | 81 | Нет | |||
| 8 | 961205 | 2 | Нет | 149 | 0 | 74 | 75 | Нет | |||
| 9 | 991343 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Русский язык | |||||||