Социологический факультет
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
История / Математика |
Русский язык | |||||||
| 1 | 938132 | 5 | Нет | 233 | 0 | 72 | 91 | 70 | Нет | |
| 2 | 979602 | 1 | Нет | 210 | 0 | 70 | 70 | 70 | Нет | |
| 3 | 972191 | 2 | Нет | 177 | 0 | 56 | 49 | 72 | Нет | |
| 4 | 947041 | 3 | Нет | 141 | 0 | 38 | 40 | 63 | Нет | |
| 5 | 978918 | 9 | Нет | 132 | 0 | 63 | 69 | Нет | ||
| 6 | 968170 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 7 | 994798 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
История / Математика |
Русский язык | |||||||
| 1 | 969434 | 6 | Нет | 221 | 0 | 73 | 70 | 78 | Нет | |
| 2 | 983782 | 1 | Нет | 160 | 0 | 57 | 40 | 63 | Нет | |
| 3 | 949312 | 3 | Нет | 132 | 0 | 66 | 66 | Нет | ||
| 4 | 1034129 | 4 | Нет | 61 | 0 | 24 | 37 | Нет | ||
| 5 | 954335 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
История / Математика |
Русский язык | |||||||
| 1 | 993762 | 5 | Нет | 289 | 0 | 94 | 95 | 100 | Нет | |
| 2 | 967597 | 4 | Нет | 285 | 0 | 96 | 92 | 97 | Нет | |
| 3 | 1026180 | 2 | Нет | 283 | 0 | 92 | 100 | 91 | Нет | |
| 4 | 1022845 | 9 | Нет | 270 | 0 | 92 | 89 | 89 | Нет | |
| 5 | 982089 | 3 | Нет | 263 | 0 | 92 | 82 | 89 | Нет | |
| 6 | 972330 | 5 | Нет | 261 | 0 | 85 | 90 | 86 | Нет | |
| 7 | 961079 | 5 | Нет | 258 | 0 | 88 | 76 | 94 | Нет | |
| 8 | 986441 | 1 | Нет | 253 | 0 | 85 | 87 | 81 | Нет | |
| 9 | 955053 | 4 | Нет | 250 | 0 | 77 | 87 | 86 | Нет | |
| 10 | 961735 | 2 | Нет | 243 | 0 | 90 | 64 | 89 | Нет | |
| 11 | 974873 | 1 | Нет | 242 | 0 | 70 | 89 | 83 | Нет | |
| 12 | 949910 | 4 | Нет | 239 | 0 | 71 | 82 | 86 | Нет | |
| 13 | 994200 | 1 | Нет | 239 | 0 | 69 | 76 | 94 | Нет | |
| 14 | 938132 | 5 | Нет | 233 | 0 | 72 | 91 | 70 | Нет | |
| 15 | 999232 | 2 | Нет | 233 | 0 | 86 | 66 | 81 | Нет | |
| 16 | 967574 | 2 | Нет | 225 | 0 | 68 | 74 | 83 | Нет | |
| 17 | 971888 | 4 | Нет | 224 | 0 | 73 | 70 | 81 | Нет | |
| 18 | 999965 | 4 | Нет | 224 | 0 | 72 | 89 | 63 | Нет | |
| 19 | 969434 | 6 | Нет | 221 | 0 | 73 | 70 | 78 | Нет | |
| 20 | 982913 | 5 | Нет | 211 | 0 | 66 | 70 | 75 | Нет | |
| 21 | 979602 | 6 | Нет | 210 | 0 | 70 | 70 | 70 | Нет | |
| 22 | 966360 | 2 | Нет | 196 | 0 | 60 | 72 | 64 | Нет | |
| 23 | 962349 | 3 | Нет | 185 | 0 | 88 | 97 | Нет | ||
| 24 | 977176 | 5 | Нет | 184 | 0 | 48 | 70 | 66 | Нет | |
| 25 | 972191 | 2 | Нет | 177 | 0 | 56 | 49 | 72 | Нет | |
| 26 | 1004347 | 5 | Нет | 177 | 0 | 94 | 83 | Нет | ||
| 27 | 1023463 | 2 | Нет | 172 | 0 | 83 | 89 | Нет | ||
| 28 | 960545 | 2 | Нет | 162 | 0 | 48 | 45 | 69 | Нет | |
| 29 | 969993 | 5 | Нет | 159 | 0 | 73 | 86 | Нет | ||
| 30 | 965530 | 7 | Нет | 158 | 0 | 75 | 83 | Нет | ||
| 31 | 1000390 | 5 | Нет | 157 | 0 | 66 | 91 | Нет | ||
| 32 | 973472 | 1 | Нет | 152 | 0 | 48 | 46 | 58 | Нет | |
| 33 | 973528 | 3 | Нет | 149 | 0 | 79 | 70 | Нет | ||
| 34 | 963947 | 4 | Нет | 148 | 0 | 45 | 34 | 69 | Нет | |
| 35 | 998179 | 3 | Нет | 137 | 0 | 77 | 60 | Нет | ||
| 36 | 949312 | 3 | Нет | 132 | 0 | 66 | 66 | Нет | ||
| 37 | 980680 | 1 | Нет | 116 | 0 | 68 | 48 | Нет | ||
| 38 | 977230 | 6 | Нет | 96 | 0 | 18 | 24 | 54 | Нет | |
| 39 | 954335 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 40 | 968170 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 41 | 975871 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 42 | 976546 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 43 | 993277 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 44 | 1038113 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 45 | 1040387 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
История / Математика |
Русский язык | |||||||
| 1 | 1026180 | 2 | Нет | 283 | 0 | 92 | 100 | 91 | Нет | |
| 2 | 974873 | 9 | Нет | 242 | 0 | 70 | 89 | 83 | Нет | |
| 3 | 994200 | 1 | Нет | 239 | 0 | 69 | 76 | 94 | Нет | |
| 4 | 967574 | 3 | Нет | 225 | 0 | 68 | 74 | 83 | Нет | |
| 5 | 971888 | 11 | Нет | 224 | 0 | 73 | 70 | 81 | Нет | |
| 6 | 999965 | 4 | Нет | 224 | 0 | 72 | 89 | 63 | Нет | |
| 7 | 969434 | 7 | Нет | 221 | 0 | 73 | 70 | 78 | Нет | |
| 8 | 979602 | 1 | Нет | 210 | 0 | 70 | 70 | 70 | Нет | |
| 9 | 966360 | 5 | Нет | 196 | 0 | 60 | 72 | 64 | Нет | |
| 10 | 978763 | 4 | Нет | 194 | 0 | 62 | 57 | 75 | Нет | |
| 11 | 1033598 | 3 | Нет | 181 | 0 | 59 | 55 | 67 | Нет | |
| 12 | 1023463 | 6 | Нет | 172 | 0 | 83 | 89 | Нет | ||
| 13 | 965530 | 8 | Нет | 158 | 0 | 75 | 83 | Нет | ||
| 14 | 973472 | 1 | Нет | 152 | 0 | 48 | 46 | 58 | Нет | |
| 15 | 947041 | 2 | Нет | 141 | 0 | 38 | 40 | 63 | Нет | |
| 16 | 998179 | 3 | Нет | 137 | 0 | 77 | 60 | Нет | ||
| 17 | 979512 | 5 | Нет | 117 | 0 | 56 | 61 | Нет | ||
| 18 | 962530 | 4 | Нет | 116 | 0 | 53 | 63 | Нет | ||
| 19 | 1040387 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Русский язык | |||||||
| 1 | 965110 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
| 2 | 1018028 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
География / Иностранный язык / История |
Русский язык | |||||||
| 1 | 973458 | 5 | Нет | 238 | 0 | 83 | 91 | 64 | Нет | |
| 2 | 938132 | 4 | Нет | 233 | 0 | 72 | 91 | 70 | Нет | |
| 3 | 956167 | 2 | Нет | 212 | 0 | 66 | 76 | 70 | Нет | |
| 4 | 970516 | 5 | Нет | 202 | 0 | 70 | 74 | 58 | Нет | |
| 5 | 972050 | 6 | Нет | 179 | 0 | 64 | 58 | 57 | Нет | |
| 6 | 950178 | 3 | Нет | 116 | 0 | 53 | 63 | Нет | ||
| 7 | 969272 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 8 | 1039741 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
География / Иностранный язык / История |
Русский язык | |||||||
| 1 | 972050 | 6 | Нет | 179 | 0 | 64 | 58 | 57 | Нет | |
| 2 | 938628 | 2 | Нет | 169 | 0 | 72 | 97 | Нет | ||
| 3 | 983782 | 2 | Нет | 160 | 0 | 57 | 40 | 63 | Нет | |
| 4 | 983261 | 3 | Нет | 128 | 0 | 32 | 42 | 54 | Нет | |
| 5 | 1034129 | 5 | Нет | 61 | 0 | 24 | 37 | Нет | ||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
География / Иностранный язык / История |
Русский язык | ||||||||
| 1 | 831667 | 1 | Нет | 181 | 0 | 0 | 90 | 91 | Нет | ||
| 2 | 1023463 | 8 | Нет | 172 | 0 | 0 | 83 | 89 | Нет | ||
| 3 | 971831 | 1 | Нет | 73 | 0 | 0 | 49 | 24 | Нет | ||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
География / Иностранный язык / История |
Русский язык | |||||||
| 1 | 1026180 | 4 | Нет | 283 | 0 | 92 | 100 | 91 | Нет | |
| 2 | 1022845 | 4 | Нет | 270 | 0 | 92 | 89 | 89 | Нет | |
| 3 | 961079 | 7 | Нет | 258 | 0 | 88 | 76 | 94 | Нет | |
| 4 | 950651 | 4 | Нет | 253 | 0 | 81 | 89 | 83 | Нет | |
| 5 | 955053 | 5 | Нет | 250 | 0 | 77 | 87 | 86 | Нет | |
| 6 | 973458 | 5 | Нет | 238 | 0 | 83 | 91 | 64 | Нет | |
| 7 | 938132 | 4 | Нет | 233 | 0 | 72 | 91 | 70 | Нет | |
| 8 | 951431 | 2 | Нет | 219 | 0 | 67 | 80 | 72 | Нет | |
| 9 | 1031861 | 5 | Нет | 219 | 0 | 68 | 68 | 83 | Нет | |
| 10 | 956167 | 2 | Нет | 212 | 0 | 66 | 76 | 70 | Нет | |
| 11 | 954341 | 4 | Нет | 209 | 0 | 71 | 66 | 72 | Нет | |
| 12 | 964904 | 3 | Нет | 207 | 0 | 75 | 68 | 64 | Нет | |
| 13 | 984355 | 2 | Нет | 185 | 0 | 88 | 97 | Нет | ||
| 14 | 831667 | 2 | Нет | 181 | 0 | 90 | 91 | Нет | ||
| 15 | 954782 | 6 | Нет | 179 | 0 | 93 | 86 | Нет | ||
| 16 | 972050 | 6 | Нет | 179 | 0 | 64 | 58 | 57 | Нет | |
| 17 | 991781 | 1 | Нет | 179 | 0 | 85 | 94 | Нет | ||
| 18 | 1004347 | 3 | Нет | 177 | 0 | 94 | 83 | Нет | ||
| 19 | 1027626 | 2 | Нет | 175 | 0 | 94 | 81 | Нет | ||
| 20 | 1005045 | 2 | Нет | 174 | 0 | 83 | 91 | Нет | ||
| 21 | 997541 | 2 | Нет | 172 | 0 | 77 | 95 | Нет | ||
| 22 | 1023463 | 7 | Нет | 172 | 0 | 83 | 89 | Нет | ||
| 23 | 977449 | 3 | Нет | 169 | 0 | 45 | 64 | 60 | Нет | |
| 24 | 952647 | 1 | Нет | 162 | 0 | 51 | 59 | 52 | Нет | |
| 25 | 969993 | 2 | Нет | 159 | 0 | 73 | 86 | Нет | ||
| 26 | 965530 | 3 | Нет | 158 | 0 | 75 | 83 | Нет | ||
| 27 | 1012669 | 3 | Нет | 152 | 0 | 71 | 81 | Нет | ||
| 28 | 967574 | 4 | Нет | 151 | 0 | 68 | 83 | Нет | ||
| 29 | 989451 | 5 | Нет | 149 | 0 | 77 | 72 | Нет | ||
| 30 | 986551 | 2 | Нет | 147 | 0 | 75 | 72 | Нет | ||
| 31 | 1005744 | 4 | Нет | 144 | 0 | 48 | 44 | 52 | Нет | |
| 32 | 992648 | 3 | Нет | 142 | 0 | 70 | 72 | Нет | ||
| 33 | 953839 | 2 | Нет | 137 | 0 | 64 | 73 | Нет | ||
| 34 | 998179 | 1 | Нет | 137 | 0 | 77 | 60 | Нет | ||
| 35 | 983261 | 3 | Нет | 128 | 0 | 32 | 42 | 54 | Нет | |
| 36 | 971514 | 4 | Нет | 126 | 0 | 66 | 60 | Нет | ||
| 37 | 1032035 | 2 | Нет | 126 | 0 | 60 | 66 | Нет | ||
| 38 | 992056 | 3 | Нет | 125 | 0 | 62 | 63 | Нет | ||
| 39 | 1001385 | 4 | Нет | 124 | 0 | 55 | 69 | Нет | ||
| 40 | 960545 | 6 | Нет | 117 | 0 | 48 | 69 | Нет | ||
| 41 | 950178 | 3 | Нет | 116 | 0 | 53 | 63 | Нет | ||
| 42 | 981198 | 7 | Нет | 90 | 0 | 44 | 46 | Нет | ||
| 43 | 945704 | 1 | Нет | 77 | 0 | 32 | 45 | Нет | ||
| 44 | 971831 | 2 | Нет | 73 | 0 | 49 | 24 | Нет | ||
| 45 | 1028857 | 1 | Нет | 64 | 0 | 64 | Нет | |||
| 46 | 983452 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 47 | 997874 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 48 | 1006361 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание ДВИ | Обществознание |
География / Иностранный язык / История |
Русский язык | |||||||
| 1 | 1026180 | 4 | Нет | 283 | 0 | 92 | 100 | 91 | Нет | |
| 2 | 951431 | 2 | Нет | 219 | 0 | 67 | 80 | 72 | Нет | |
| 3 | 1031861 | 9 | Нет | 219 | 0 | 68 | 68 | 83 | Нет | |
| 4 | 964904 | 4 | Нет | 207 | 0 | 75 | 68 | 64 | Нет | |
| 5 | 984355 | 2 | Нет | 185 | 0 | 88 | 97 | Нет | ||
| 6 | 831667 | 1 | Нет | 181 | 0 | 90 | 91 | Нет | ||
| 7 | 954782 | 6 | Нет | 179 | 0 | 93 | 86 | Нет | ||
| 8 | 972050 | 6 | Нет | 179 | 0 | 64 | 58 | 57 | Нет | |
| 9 | 991781 | 1 | Нет | 179 | 0 | 85 | 94 | Нет | ||
| 10 | 1005045 | 2 | Нет | 174 | 0 | 83 | 91 | Нет | ||
| 11 | 997541 | 3 | Нет | 172 | 0 | 77 | 95 | Нет | ||
| 12 | 1023463 | 5 | Нет | 172 | 0 | 83 | 89 | Нет | ||
| 13 | 977449 | 2 | Нет | 169 | 0 | 45 | 64 | 60 | Нет | |
| 14 | 965530 | 5 | Нет | 158 | 0 | 75 | 83 | Нет | ||
| 15 | 986551 | 9 | Нет | 147 | 0 | 75 | 72 | Нет | ||
| 16 | 992648 | 3 | Нет | 142 | 0 | 70 | 72 | Нет | ||
| 17 | 998179 | 1 | Нет | 137 | 0 | 77 | 60 | Нет | ||
| 18 | 1026716 | 11 | Нет | 134 | 0 | 67 | 67 | Нет | ||
| 19 | 993861 | 2 | Нет | 131 | 0 | 68 | 63 | Нет | ||
| 20 | 1032035 | 2 | Нет | 126 | 0 | 60 | 66 | Нет | ||
| 21 | 1001385 | 5 | Нет | 124 | 0 | 55 | 69 | Нет | ||
| 22 | 979512 | 6 | Нет | 117 | 0 | 56 | 61 | Нет | ||
| 23 | 962530 | 5 | Нет | 116 | 0 | 53 | 63 | Нет | ||
| 24 | 980680 | 7 | Нет | 116 | 0 | 68 | 48 | Нет | ||
| 25 | 1037076 | 5 | Нет | 96 | 0 | 44 | 52 | Нет | ||
| 26 | 1005926 | 2 | Нет | 91 | 0 | 48 | 43 | Нет | ||
| 27 | 981198 | 8 | Нет | 90 | 0 | 44 | 46 | Нет | ||
| 28 | 945704 | 1 | Нет | 77 | 0 | 32 | 45 | Нет | ||
| 29 | 971831 | 1 | Нет | 73 | 0 | 49 | 24 | Нет | ||
| 30 | 1028857 | 1 | Нет | 64 | 0 | 64 | Нет | |||
| 31 | 1034129 | 3 | Нет | 61 | 0 | 24 | 37 | Нет | ||
| 32 | 959021 | 8 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
| 33 | 1038395 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | ||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Русский язык | |||||||