Факультет вычислительной математики и кибернетики
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | |||||||
| 1 | 965062 | 1 | Нет | 277 | 0 | 100 | 88 | 89 | Нет | ||
| 2 | 999415 | 1 | Нет | 252 | 0 | 92 | 82 | 78 | Нет | ||
| 3 | 950178 | 6 | Нет | 169 | 0 | 58 | 48 | 63 | Нет | ||
| 4 | 975328 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 5 | 1037769 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | |||||||
| 1 | 966646 | 1 | Нет | 241 | 0 | 84 | 68 | 89 | Нет | ||
| 2 | 996608 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | ||||||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | ||||||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | ||||||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | ||||||||
| 1 | 975328 | 5 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | |||||
| 2 | 996608 | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | |||||||
| 1 | 1019931 | 1 | Нет | 352 | 0 | 84 | 95 | 78 | 95 | Нет | |
| 2 | 1001568 | 1 | Нет | 351 | 0 | 92 | 88 | 85 | 86 | Нет | |
| 3 | 831613 | 3 | Нет | 347 | 0 | 90 | 73 | 93 | 91 | Нет | |
| 4 | 969068 | 2 | Нет | 346 | 0 | 96 | 83 | 80 | 87 | Нет | |
| 5 | 1034471 | 1 | Нет | 339 | 0 | 88 | 80 | 93 | 78 | Нет | |
| 6 | 968890 | 1 | Нет | 335 | 0 | 90 | 83 | 80 | 82 | Нет | |
| 7 | 984462 | 1 | Нет | 296 | 0 | 99 | 100 | 97 | Нет | ||
| 8 | 970161 | 1 | Нет | 294 | 0 | 100 | 100 | 94 | Нет | ||
| 9 | 944310 | 1 | Нет | 292 | 0 | 100 | 95 | 97 | Нет | ||
| 10 | 969017 | 3 | Нет | 289 | 0 | 100 | 98 | 91 | Нет | ||
| 11 | 971519 | 2 | Нет | 289 | 0 | 100 | 100 | 89 | Нет | ||
| 12 | 959199 | 2 | Нет | 288 | 0 | 99 | 98 | 91 | Нет | ||
| 13 | 1024149 | 3 | Нет | 288 | 0 | 94 | 100 | 94 | Нет | ||
| 14 | 968484 | 1 | Нет | 287 | 0 | 99 | 94 | 94 | Нет | ||
| 15 | 997853 | 9 | Нет | 287 | 0 | 88 | 79 | 62 | 58 | Нет | |
| 16 | 956576 | 4 | Нет | 286 | 0 | 94 | 98 | 94 | Нет | ||
| 17 | 982733 | 2 | Нет | 286 | 0 | 99 | 98 | 89 | Нет | ||
| 18 | 984423 | 2 | Нет | 283 | 0 | 100 | 94 | 89 | Нет | ||
| 19 | 986609 | 1 | Нет | 283 | 0 | 98 | 94 | 91 | Нет | ||
| 20 | 1022398 | 1 | Нет | 283 | 0 | 86 | 100 | 97 | Нет | ||
| 21 | 1024522 | 3 | Нет | 283 | 0 | 100 | 86 | 97 | Нет | ||
| 22 | 1022704 | 2 | Нет | 281 | 0 | 98 | 94 | 89 | Нет | ||
| 23 | 958128 | 4 | Нет | 280 | 0 | 86 | 94 | 100 | Нет | ||
| 24 | 1005560 | 1 | Нет | 280 | 0 | 76 | 76 | 64 | 64 | Нет | |
| 25 | 948620 | 2 | Нет | 278 | 0 | 97 | 98 | 83 | Нет | ||
| 26 | 965062 | 1 | Нет | 277 | 0 | 100 | 88 | 89 | Нет | ||
| 27 | 970858 | 5 | Нет | 274 | 0 | 88 | 100 | 86 | Нет | ||
| 28 | 1022087 | 1 | Нет | 274 | 0 | 100 | 96 | 78 | Нет | ||
| 29 | 1025650 | 1 | Нет | 274 | 0 | 96 | 84 | 94 | Нет | ||
| 30 | 959183 | 3 | Нет | 273 | 0 | 96 | 94 | 83 | Нет | ||
| 31 | 1006964 | 1 | Нет | 272 | 0 | 86 | 93 | 93 | Нет | ||
| 32 | 962624 | 8 | Нет | 269 | 0 | 94 | 92 | 83 | Нет | ||
| 33 | 972893 | 1 | Нет | 269 | 0 | 98 | 82 | 89 | Нет | ||
| 34 | 994992 | 6 | Нет | 269 | 0 | 92 | 96 | 81 | Нет | ||
| 35 | 966569 | 3 | Нет | 268 | 0 | 94 | 96 | 78 | Нет | ||
| 36 | 1022441 | 2 | Нет | 268 | 0 | 98 | 79 | 91 | Нет | ||
| 37 | 977071 | 2 | Нет | 267 | 0 | 88 | 98 | 81 | Нет | ||
| 38 | 950445 | 1 | Нет | 266 | 0 | 92 | 96 | 78 | Нет | ||
| 39 | 978877 | 1 | Нет | 266 | 0 | 88 | 92 | 86 | Нет | ||
| 40 | 979887 | 10 | Нет | 265 | 0 | 98 | 94 | 73 | Нет | ||
| 41 | 963623 | 3 | Нет | 264 | 0 | 97 | 84 | 83 | Нет | ||
| 42 | 994513 | 2 | Нет | 264 | 0 | 97 | 98 | 69 | Нет | ||
| 43 | 1026107 | 1 | Нет | 264 | 0 | 100 | 73 | 91 | Нет | ||
| 44 | 1025671 | 1 | Нет | 262 | 0 | 97 | 79 | 86 | Нет | ||
| 45 | 965291 | 1 | Нет | 261 | 0 | 84 | 94 | 83 | Нет | ||
| 46 | 986985 | 1 | Нет | 260 | 0 | 90 | 84 | 86 | Нет | ||
| 47 | 956883 | 2 | Нет | 258 | 0 | 90 | 90 | 78 | Нет | ||
| 48 | 977872 | 1 | Нет | 258 | 0 | 98 | 90 | 70 | Нет | ||
| 49 | 971765 | 1 | Нет | 256 | 0 | 97 | 84 | 75 | Нет | ||
| 50 | 973453 | 2 | Нет | 256 | 0 | 94 | 79 | 83 | Нет | ||
| 51 | 999415 | 1 | Нет | 252 | 0 | 92 | 82 | 78 | Нет | ||
| 52 | 1022300 | 1 | Нет | 252 | 0 | 94 | 88 | 70 | Нет | ||
| 53 | 949239 | 2 | Нет | 251 | 0 | 88 | 82 | 81 | Нет | ||
| 54 | 979634 | 4 | Нет | 250 | 0 | 82 | 82 | 86 | Нет | ||
| 55 | 967390 | 1 | Нет | 247 | 0 | 84 | 90 | 73 | Нет | ||
| 56 | 984674 | 1 | Нет | 245 | 0 | 86 | 90 | 69 | Нет | ||
| 57 | 998296 | 3 | Нет | 244 | 0 | 84 | 82 | 78 | Нет | ||
| 58 | 966646 | 1 | Нет | 241 | 0 | 84 | 68 | 89 | Нет | ||
| 59 | 985982 | 7 | Нет | 235 | 0 | 84 | 70 | 81 | Нет | ||
| 60 | 948460 | 1 | Нет | 234 | 0 | 96 | 77 | 61 | Нет | ||
| 61 | 959761 | 1 | Нет | 234 | 0 | 80 | 84 | 70 | Нет | ||
| 62 | 958051 | 6 | Нет | 233 | 0 | 76 | 82 | 75 | Нет | ||
| 63 | 954887 | 2 | Нет | 231 | 0 | 82 | 74 | 75 | Нет | ||
| 64 | 958642 | 1 | Нет | 231 | 0 | 88 | 80 | 63 | Нет | ||
| 65 | 986384 | 2 | Нет | 230 | 0 | 84 | 85 | 61 | Нет | ||
| 66 | 975834 | 1 | Нет | 227 | 0 | 80 | 77 | 70 | Нет | ||
| 67 | 1005584 | 2 | Нет | 221 | 0 | 82 | 76 | 63 | Нет | ||
| 68 | 1027388 | 2 | Нет | 196 | 0 | 99 | 97 | Нет | |||
| 69 | 981861 | 1 | Нет | 191 | 0 | 68 | 54 | 69 | Нет | ||
| 70 | 1003976 | 2 | Нет | 191 | 0 | 100 | 91 | Нет | |||
| 71 | 962218 | 3 | Нет | 189 | 0 | 70 | 53 | 66 | Нет | ||
| 72 | 1000388 | 1 | Нет | 186 | 0 | 92 | 94 | Нет | |||
| 73 | 990311 | 11 | Нет | 170 | 0 | 46 | 67 | 57 | Нет | ||
| 74 | 950178 | 6 | Нет | 169 | 0 | 58 | 48 | 63 | Нет | ||
| 75 | 980315 | 6 | Нет | 167 | 0 | 84 | 83 | Нет | |||
| 76 | 1023021 | 2 | Нет | 161 | 0 | 80 | 81 | Нет | |||
| 77 | 982123 | 2 | Нет | 144 | 0 | 72 | 72 | Нет | |||
| 78 | 979473 | 2 | Нет | 140 | 0 | 80 | 60 | Нет | |||
| 79 | 982041 | 2 | Нет | 140 | 0 | 70 | 70 | Нет | |||
| 80 | 981786 | 3 | Нет | 137 | 0 | 70 | 67 | Нет | |||
| 81 | 946148 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 82 | 954576 | 7 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 83 | 964592 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 84 | 967943 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 85 | 968365 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 86 | 971251 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 87 | 971969 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 88 | 975328 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 89 | 975997 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 90 | 983486 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 91 | 992905 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 92 | 1024989 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 93 | 1031874 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 94 | 1033217 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 95 | 1037769 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 96 | 1038558 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 97 | 1040066 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 98 | 1040369 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | |||||||
| 1 | 1034471 | 1 | Нет | 339 | 0 | 88 | 80 | 93 | 78 | Нет | |
| 2 | 968890 | 1 | Нет | 335 | 0 | 90 | 83 | 80 | 82 | Нет | |
| 3 | 970161 | 1 | Нет | 294 | 0 | 100 | 100 | 94 | Нет | ||
| 4 | 1022087 | 1 | Нет | 274 | 0 | 100 | 96 | 78 | Нет | ||
| 5 | 1025650 | 1 | Нет | 274 | 0 | 96 | 84 | 94 | Нет | ||
| 6 | 972893 | 1 | Нет | 269 | 0 | 98 | 82 | 89 | Нет | ||
| 7 | 1022441 | 2 | Нет | 268 | 0 | 98 | 79 | 91 | Нет | ||
| 8 | 977071 | 3 | Нет | 267 | 0 | 88 | 98 | 81 | Нет | ||
| 9 | 950445 | 1 | Нет | 266 | 0 | 92 | 96 | 78 | Нет | ||
| 10 | 978877 | 1 | Нет | 266 | 0 | 88 | 92 | 86 | Нет | ||
| 11 | 979887 | 9 | Нет | 265 | 0 | 98 | 94 | 73 | Нет | ||
| 12 | 963623 | 2 | Нет | 264 | 0 | 97 | 84 | 83 | Нет | ||
| 13 | 994513 | 2 | Нет | 264 | 0 | 97 | 98 | 69 | Нет | ||
| 14 | 956883 | 2 | Нет | 258 | 0 | 90 | 90 | 78 | Нет | ||
| 15 | 977872 | 1 | Нет | 258 | 0 | 98 | 90 | 70 | Нет | ||
| 16 | 971765 | 1 | Нет | 256 | 0 | 97 | 84 | 75 | Нет | ||
| 17 | 949239 | 2 | Нет | 251 | 0 | 88 | 82 | 81 | Нет | ||
| 18 | 984674 | 1 | Нет | 245 | 0 | 86 | 90 | 69 | Нет | ||
| 19 | 998296 | 3 | Нет | 244 | 0 | 84 | 82 | 78 | Нет | ||
| 20 | 959761 | 1 | Нет | 234 | 0 | 80 | 84 | 70 | Нет | ||
| 21 | 958642 | 1 | Нет | 231 | 0 | 88 | 80 | 63 | Нет | ||
| 22 | 986384 | 2 | Нет | 230 | 0 | 84 | 85 | 61 | Нет | ||
| 23 | 962264 | 1 | Нет | 227 | 0 | 78 | 80 | 69 | Нет | ||
| 24 | 975834 | 1 | Нет | 227 | 0 | 80 | 77 | 70 | Нет | ||
| 25 | 1005584 | 2 | Нет | 221 | 0 | 82 | 76 | 63 | Нет | ||
| 26 | 1005456 | 1 | Нет | 218 | 0 | 78 | 76 | 64 | Нет | ||
| 27 | 990311 | 20 | Нет | 170 | 0 | 46 | 67 | 57 | Нет | ||
| 28 | 1023021 | 2 | Нет | 161 | 0 | 80 | 81 | Нет | |||
| 29 | 982041 | 3 | Нет | 140 | 0 | 70 | 70 | Нет | |||
| 30 | 981786 | 3 | Нет | 137 | 0 | 70 | 67 | Нет | |||
| 31 | 963428 | 1 | Нет | 84 | 0 | 84 | Нет | ||||
| 32 | 983486 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 33 | 992739 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 34 | 1031874 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 35 | 1033669 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Информатика | Русский язык | |||||||
| 1 | 948900 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||
| 2 | 979306 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||
| 3 | 1002725 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||
| 4 | 1031874 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||
| 5 | 1033371 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||
| 6 | 1033669 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||
| 7 | 1039140 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | |||||||
| 1 | 965062 | 2 | Нет | 277 | 0 | 100 | 88 | 89 | Нет | ||
| 2 | 999415 | 3 | Нет | 252 | 0 | 92 | 82 | 78 | Нет | ||
| 3 | 1006257 | 1 | Нет | 166 | 0 | 58 | 62 | 46 | Нет | ||
| 4 | 1004351 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | |||||||
| 1 | 1006257 | 1 | Нет | 166 | 0 | 58 | 62 | 46 | Нет | ||
| 2 | 997410 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 3 | 1004351 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | ||||||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
Целевые ИД - целевые индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Целевые ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | ||||||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие согласия на зачисление в МГУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | |||||||
| 1 | 831613 | 1 | Нет | 347 | 0 | 90 | 73 | 93 | 91 | Нет | |
| 2 | 969068 | 3 | Нет | 346 | 0 | 96 | 83 | 80 | 87 | Нет | |
| 3 | 1034471 | 2 | Нет | 339 | 0 | 88 | 80 | 93 | 78 | Нет | |
| 4 | 968890 | 2 | Нет | 335 | 0 | 90 | 83 | 80 | 82 | Нет | |
| 5 | 984462 | 9 | Нет | 296 | 0 | 99 | 100 | 97 | Нет | ||
| 6 | 969017 | 4 | Нет | 289 | 0 | 100 | 98 | 91 | Нет | ||
| 7 | 971519 | 1 | Нет | 289 | 0 | 100 | 100 | 89 | Нет | ||
| 8 | 968484 | 2 | Нет | 287 | 0 | 99 | 94 | 94 | Нет | ||
| 9 | 997853 | 5 | Нет | 287 | 0 | 88 | 79 | 62 | 58 | Нет | |
| 10 | 956576 | 5 | Нет | 286 | 0 | 94 | 98 | 94 | Нет | ||
| 11 | 982733 | 3 | Нет | 286 | 0 | 99 | 98 | 89 | Нет | ||
| 12 | 984423 | 1 | Нет | 283 | 0 | 100 | 94 | 89 | Нет | ||
| 13 | 1022704 | 1 | Нет | 281 | 0 | 98 | 94 | 89 | Нет | ||
| 14 | 948620 | 1 | Нет | 278 | 0 | 97 | 98 | 83 | Нет | ||
| 15 | 965062 | 2 | Нет | 277 | 0 | 100 | 88 | 89 | Нет | ||
| 16 | 1025650 | 2 | Нет | 274 | 0 | 96 | 84 | 94 | Нет | ||
| 17 | 962624 | 2 | Нет | 269 | 0 | 94 | 92 | 83 | Нет | ||
| 18 | 1022441 | 5 | Нет | 268 | 0 | 98 | 79 | 91 | Нет | ||
| 19 | 977071 | 7 | Нет | 267 | 0 | 88 | 98 | 81 | Нет | ||
| 20 | 978877 | 2 | Нет | 266 | 0 | 88 | 92 | 86 | Нет | ||
| 21 | 979887 | 7 | Нет | 265 | 0 | 98 | 94 | 73 | Нет | ||
| 22 | 1026107 | 2 | Нет | 264 | 0 | 100 | 73 | 91 | Нет | ||
| 23 | 1025671 | 3 | Нет | 262 | 0 | 97 | 79 | 86 | Нет | ||
| 24 | 965291 | 2 | Нет | 261 | 0 | 84 | 94 | 83 | Нет | ||
| 25 | 973453 | 3 | Нет | 256 | 0 | 94 | 79 | 83 | Нет | ||
| 26 | 999415 | 3 | Нет | 252 | 0 | 92 | 82 | 78 | Нет | ||
| 27 | 1022300 | 3 | Нет | 252 | 0 | 94 | 88 | 70 | Нет | ||
| 28 | 984674 | 3 | Нет | 245 | 0 | 86 | 90 | 69 | Нет | ||
| 29 | 948460 | 10 | Нет | 234 | 0 | 96 | 77 | 61 | Нет | ||
| 30 | 958642 | 3 | Нет | 231 | 0 | 88 | 80 | 63 | Нет | ||
| 31 | 962264 | 2 | Нет | 227 | 0 | 78 | 80 | 69 | Нет | ||
| 32 | 1005584 | 1 | Нет | 221 | 0 | 82 | 76 | 63 | Нет | ||
| 33 | 981861 | 3 | Нет | 191 | 0 | 68 | 54 | 69 | Нет | ||
| 34 | 1000388 | 2 | Нет | 186 | 0 | 92 | 94 | Нет | |||
| 35 | 1023021 | 3 | Нет | 161 | 0 | 80 | 81 | Нет | |||
| 36 | 982123 | 6 | Нет | 144 | 0 | 72 | 72 | Нет | |||
| 37 | 979473 | 1 | Нет | 140 | 0 | 80 | 60 | Нет | |||
| 38 | 981786 | 2 | Нет | 137 | 0 | 70 | 67 | Нет | |||
| 39 | 946148 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 40 | 967943 | 6 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 41 | 971251 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 42 | 971969 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 43 | 975997 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 44 | 983486 | 2 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 45 | 993142 | 5 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 46 | 997410 | 4 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 47 | 1004351 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 48 | 1024989 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 49 | 1031874 | 1 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
| 50 | 1040369 | 3 | Нет | 0 | 0 | Нет | |||||
БВИ - поступление без вступительных испытаний.
ИД - индивидуальные достижения.
В списке подавших документы указываются баллы, переданные из сервиса приема. Данные будут перепроверяться с целью зачета в конкурсных списках наиболее высокого из имеющихся действительных результатов вступительных испытаний.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | БВИ | Сумма баллов | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Математика ДВИ |
Математика | Физика | Информатика | Русский язык | |||||||
| 1 | 1034471 | 2 | Нет | 339 | 0 | 88 | 80 | 93 | 78 | Нет | |
| 2 | 1025650 | 2 | Нет | 274 | 0 | 96 | 84 | 94 | Нет | ||
| 3 | 1022441 | 4 | Нет | 268 | 0 | 98 | 79 | 91 | Нет | ||
