Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждением индивидуальных достижений.
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Статус | Приказ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160904 | Нет | 2 | 2 | Зачислен | №3871 от 02.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления в соответствии с ч.10 ст. 71 273 ФЗ |
Право на общежитие |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31161 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (География) 2. ЕГЭ/ВИ (География) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Биология/Информатика/Физика) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902106029173 | Нет | 319 | 2 | 75 | 86 | 70 | 86 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
2 | 902106017066 | Да | 298 | 8 | 70 | 81 | 78 | 61 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
3 | 902106036769 | Да | 294 | 2 | 90 | 63 | 72 | 67 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
4 | 902106031740 | Да | 274 | 2 | 70 | 80 | 64 | 58 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
5 | 902106033307 | Да | 259 | 4 | 55 | 57 | 70 | 73 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
6 | 902106036286 | Да | 259 | 2 | 45 | 72 | 68 | 72 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
7 | 902106034492 | Нет | 221 | 4 | 55 | 59 | 58 | 45 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (География) 2. ЕГЭ/ВИ (География) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Биология/Информатика/Физика) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902106024246 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 334 | 8 | 75 | 100 | 76 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
2 | 902106030055 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 321 | 10 | 90 | 77 | 78 | 66 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
3 | 902106027231 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 246 | 2 | 80 | 55 | 52 | 57 | Нет | Да | В конкурсе |
4 | 902106032134 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 228 | 2 | 40 | 61 | 70 | 55 | Нет | Нет | В конкурсе |
5 | 902106034500 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 216 | 2 | 50 | 54 | 50 | 60 | Нет | Да | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие информирования о необходимости зачисления 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (География) 2. ЕГЭ/ВИ (География) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Биология/Информатика/Физика) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902110030055 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 321 | 10 | 90 | 77 | 78 | 66 | Нет | Да | В конкурсе |
2 | 902110029173 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 319 | 2 | 75 | 86 | 70 | 86 | Нет | Нет | В конкурсе |
3 | 902110036769 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 294 | 2 | 90 | 63 | 72 | 67 | Нет | Да | В конкурсе |
4 | 902110033307 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 259 | 4 | 55 | 57 | 70 | 73 | Нет | Да | В конкурсе |
5 | 902110027231 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 246 | 2 | 80 | 55 | 52 | 57 | Нет | Да | В конкурсе |
6 | 902110034492 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 221 | 4 | 55 | 59 | 58 | 45 | Нет | Нет | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Обществознание) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Иностранный язык/История) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902122024619 | Нет | 6 | Нет | Нет | - | 261 | 2 | 50 | 53 | 86 | 70 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления в соответствии с ч.10 ст. 71 273 ФЗ |
Право на общежитие |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150684 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 8 | 8 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
2 | 74409 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 2 | 2 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Обществознание) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Иностранный язык/История) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68510 | Нет | 275 | 10 | 45 | 73 | 74 | 73 | Зачислен | №3871 от 02.08.2025 |
2 | 100821 | Да | 182 | 2 | 40 | 42 | 40 | 58 | Зачислен | №3871 от 02.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Обществознание) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Иностранный язык/История) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45277 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 292 | 8 | 65 | 79 | 70 | 70 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Обществознание) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Иностранный язык/История) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902121027142 | Да | 285 | 2 | 60 | 73 | 80 | 70 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
2 | 902121038174 | Да | 274 | 2 | 60 | 67 | 76 | 69 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
3 | 902121027140 | Да | 262 | 8 | 30 | 73 | 78 | 73 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
4 | 902121040174 | Да | 247 | 2 | 45 | 62 | 80 | 58 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
5 | 902121034491 | Да | 237 | 2 | 30 | 60 | 73 | 72 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
6 | 902121036274 | Нет | 236 | 8 | 30 | 57 | 63 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
7 | 902121017051 | Да | 231 | 2 | 45 | 63 | 58 | 63 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
8 | 902121030587 | Да | 227 | 4 | 35 | 57 | 68 | 63 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Обществознание) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Иностранный язык/История) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902121026203 | Да | 11 | Нет | Нет | - | 349 | 10 | 85 | 79 | 84 | 91 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
2 | 902121031741 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 327 | 8 | 60 | 90 | 86 | 83 | Нет | Нет | В конкурсе |
3 | 902121031749 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 320 | 10 | 70 | 83 | 82 | 75 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
4 | 902121030586 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 314 | 8 | 70 | 77 | 84 | 75 | Нет | Нет | В конкурсе |
5 | 902121029189 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 301 | 8 | 50 | 83 | 82 | 78 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
6 | 902121029183 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 298 | 8 | 80 | 77 | 52 | 81 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
7 | 902121030729 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 296 | 8 | 55 | 66 | 78 | 89 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
8 | 902121020259 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 292 | 8 | 65 | 79 | 70 | 70 | Нет | Нет | В конкурсе |
9 | 902121039342 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 291 | 8 | 40 | 86 | 74 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
10 | 902121033432 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 272 | 2 | 60 | 79 | 58 | 73 | Нет | Да | В конкурсе |
11 | 902121038055 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 263 | 8 | 30 | 70 | 72 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
12 | 902121030596 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 262 | 8 | 70 | 57 | 64 | 63 | Нет | Да | В конкурсе |
13 | 902121024619 | Нет | 6 | Нет | Нет | - | 261 | 2 | 50 | 53 | 86 | 70 | Нет | Да | В конкурсе |
14 | 902121039606 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 256 | 8 | 30 | 72 | 73 | 73 | Нет | Нет | В конкурсе |
15 | 902121030582 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 255 | 2 | 45 | 71 | 82 | 55 | Нет | Да | В конкурсе |
16 | 902121034513 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 253 | 8 | 35 | 55 | 80 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
17 | 902121036256 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 246 | 2 | 35 | 63 | 63 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
18 | 902121039336 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 246 | 8 | 30 | 66 | 64 | 78 | Нет | Да | В конкурсе |
19 | 902121037649 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 244 | 2 | 45 | 73 | 64 | 60 | Нет | Нет | В конкурсе |
20 | 902121031748 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 243 | 8 | 45 | 56 | 70 | 64 | Нет | Нет | В конкурсе |
21 | 902121035448 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 241 | 10 | 30 | 68 | 58 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
22 | 902121036884 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 231 | 2 | 50 | 51 | 64 | 64 | Нет | Да | В конкурсе |
23 | 902121026269 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 230 | 2 | 50 | 60 | 64 | 54 | Нет | Нет | В конкурсе |
24 | 902121017058 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 230 | 2 | 50 | 57 | 64 | 57 | Нет | Нет | В конкурсе |
25 | 902121019288 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 228 | 2 | 30 | 63 | 64 | 69 | Нет | Да | В конкурсе |
26 | 902121038060 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 218 | 2 | 35 | 59 | 64 | 58 | Нет | Нет | В конкурсе |
27 | 902121027137 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 217 | 2 | 45 | 64 | 52 | 54 | Нет | Нет | В конкурсе |
28 | 902121036767 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 211 | 2 | 60 | 63 | 40 | 46 | Нет | Нет | В конкурсе |
29 | 902121032639 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 201 | 2 | 35 | 42 | 64 | 58 | Нет | Нет | В конкурсе |
30 | 902121038437 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 200 | 2 | 65 | 56 | 32 | 45 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
31 | 902121034892 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 200 | 2 | 55 | 60 | 34 | 49 | Нет | Нет | В конкурсе |
32 | 902121040215 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 199 | 2 | 50 | 55 | 40 | 52 | Нет | Да | В конкурсе |
33 | 902121034893 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 196 | 4 | 40 | 57 | 52 | 43 | Нет | Да | В конкурсе |
34 | 902121040250 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 195 | 4 | 35 | 49 | 47 | 60 | Нет | Да | В конкурсе |
35 | 902121033037 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 193 | 2 | 35 | 44 | 52 | 60 | Нет | Да | В конкурсе |
36 | 902121017059 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 172 | 2 | 30 | 51 | 44 | 45 | Нет | Нет | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие информирования о необходимости зачисления 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Обществознание) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Иностранный язык/История) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902125026203 | Нет | 13 | Нет | Нет | - | 349 | 10 | 85 | 79 | 84 | 91 | Нет | Да | В конкурсе |
2 | 902125031741 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 327 | 8 | 60 | 90 | 86 | 83 | Нет | Нет | В конкурсе |
3 | 902125031749 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 320 | 10 | 70 | 83 | 82 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
4 | 902125030586 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 314 | 8 | 70 | 77 | 84 | 75 | Нет | Нет | В конкурсе |
5 | 902125029189 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 301 | 8 | 50 | 83 | 82 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
6 | 902125030729 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 296 | 8 | 55 | 66 | 78 | 89 | Нет | Да | В конкурсе |
7 | 902125023880 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 275 | 10 | 45 | 73 | 74 | 73 | Нет | Нет | В конкурсе |
8 | 902125038174 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 274 | 2 | 60 | 67 | 76 | 69 | Нет | Да | В конкурсе |
9 | 902125030596 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 262 | 8 | 70 | 57 | 64 | 63 | Нет | Да | В конкурсе |
10 | 902125030582 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 255 | 2 | 45 | 71 | 82 | 55 | Нет | Да | В конкурсе |
11 | 902125034513 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 253 | 8 | 35 | 55 | 80 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
12 | 902125036256 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 246 | 2 | 35 | 63 | 63 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
13 | 902125039336 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 246 | 8 | 30 | 66 | 64 | 78 | Нет | Да | В конкурсе |
14 | 902125037649 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 244 | 2 | 45 | 73 | 64 | 60 | Нет | Нет | В конкурсе |
15 | 902125035448 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 241 | 10 | 30 | 68 | 58 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
16 | 902125036274 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 236 | 8 | 30 | 57 | 63 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
17 | 902125036884 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 231 | 2 | 50 | 51 | 64 | 64 | Нет | Да | В конкурсе |
18 | 902125017051 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 231 | 2 | 45 | 63 | 58 | 63 | Нет | Да | В конкурсе |
19 | 902125017058 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 230 | 2 | 50 | 57 | 64 | 57 | Нет | Нет | В конкурсе |
20 | 902125027137 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 217 | 2 | 45 | 64 | 52 | 54 | Нет | Нет | В конкурсе |
21 | 902125036767 | Да | 1 | Нет | Да | 1/15 | 211 | 2 | 60 | 63 | 40 | 46 | Нет | Нет | Рекомендован к зачислению |
22 | 902125027166 | Нет | 6 | Нет | Нет | - | 208 | 2 | 55 | 44 | 46 | 61 | Нет | Да | В конкурсе |
23 | 902125032639 | Да | 1 | Нет | Да | 2/15 | 201 | 2 | 35 | 42 | 64 | 58 | Нет | Нет | Рекомендован к зачислению |
24 | 902125038437 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 200 | 2 | 65 | 56 | 32 | 45 | Нет | Да | В конкурсе |
25 | 902125040215 | Да | 2 | Нет | Да | 3/15 | 199 | 2 | 50 | 55 | 40 | 52 | Нет | Да | Рекомендован к зачислению |
26 | 902125034893 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 196 | 4 | 40 | 57 | 52 | 43 | Нет | Да | В конкурсе |
27 | 902125040250 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 195 | 4 | 35 | 49 | 47 | 60 | Нет | Да | В конкурсе |
28 | 902125033037 | Да | 1 | Нет | Да | 4/15 | 193 | 2 | 35 | 44 | 52 | 60 | Нет | Да | Рекомендован к зачислению |
29 | 902125017059 | Да | 1 | Нет | Да | 5/15 | 172 | 2 | 30 | 51 | 44 | 45 | Нет | Нет | Рекомендован к зачислению |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Журналистика) 2. ЕГЭ/ВИ (Литература) 3. ЕГЭ/ВИ (Иностранный язык/История/Обществознание/География) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902127029829 | Нет | 301 | 2 | 64 | 84 | 68 | 83 | Зачислен | №3869 от 02.08.2025 |
2 | 902127030590 | Нет | 256 | 2 | 83 | 50 | 60 | 61 | Зачислен | №3869 от 02.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления в соответствии с ч.10 ст. 71 273 ФЗ |
Право на общежитие |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150682 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 50 | 8 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Журналистика) 2. ЕГЭ/ВИ (Литература) 3. ЕГЭ/ВИ (Иностранный язык/История/Обществознание/География) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51263 | Да | 291 | 8 | 72 | 68 | 65 | 78 | Зачислен | №3871 от 02.08.2025 |
2 | 131404 | Да | 230 | 0 | 64 | 53 | 45 | 68 | Зачислен | №3871 от 02.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Журналистика) 2. ЕГЭ/ВИ (Литература) 3. ЕГЭ/ВИ (Иностранный язык/История/Обществознание/География) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40672 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 313 | 2 | 100 | 68 | 60 | 83 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Журналистика) 2. ЕГЭ/ВИ (Литература) 3. ЕГЭ/ВИ (Иностранный язык/История/Обществознание/География) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902126019076 | Да | 361 | 8 | 83 | 89 | 90 | 91 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
2 | 902126032637 | Да | 334 | 2 | 80 | 84 | 87 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
3 | 902126025319 | Да | 332 | 10 | 98 | 56 | 80 | 88 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
4 | 902126034501 | Да | 316 | 2 | 72 | 89 | 70 | 83 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
5 | 902126017075 | Да | 316 | 8 | 62 | 78 | 77 | 91 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
6 | 902126026271 | Да | 315 | 8 | 62 | 100 | 70 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
7 | 902126031534 | Да | 314 | 8 | 56 | 84 | 88 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
8 | 902126035447 | Да | 305 | 2 | 74 | 63 | 91 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
9 | 902126025161 | Да | 303 | 2 | 76 | 78 | 72 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
10 | 902126017043 | Нет | 301 | 8 | 72 | 59 | 81 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
11 | 902126030716 | Да | 298 | 8 | 76 | 73 | 66 | 75 | Зачислен | №4057 от 11.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Журналистика) 2. ЕГЭ/ВИ (Литература) 3. ЕГЭ/ВИ (Иностранный язык/История/Обществознание/География) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902126025217 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 368 | 10 | 80 | 100 | 95 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
2 | 902126019325 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 346 | 2 | 74 | 100 | 76 | 94 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
3 | 902126027497 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 334 | 8 | 72 | 94 | 79 | 81 | Нет | Да | В конкурсе |
4 | 902126020258 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 317 | 2 | 74 | 73 | 85 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
5 | 902126019217 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 313 | 2 | 100 | 68 | 60 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
6 | 902126036257 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 307 | 8 | 64 | 89 | 68 | 78 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
7 | 902126033774 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 304 | 10 | 64 | 73 | 82 | 75 | Нет | Да | Отказался от зачисления |
8 | 902126040160 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 295 | 8 | 50 | 62 | 95 | 80 | Нет | Да | В конкурсе |
9 | 902126033959 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 294 | 2 | 88 | 68 | 72 | 64 | Нет | Да | В конкурсе |
10 | 902126026864 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 293 | 8 | 46 | 58 | 92 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
11 | 902126036270 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 289 | 8 | 68 | 78 | 63 | 72 | Нет | Да | В конкурсе |
12 | 902126038767 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 287 | 4 | 68 | 89 | 62 | 64 | Нет | Да | В конкурсе |
13 | 902126034505 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 278 | 8 | 42 | 89 | 70 | 69 | Нет | Да | В конкурсе |
14 | 902126026556 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 277 | 2 | 70 | 73 | 60 | 72 | Нет | Да | В конкурсе |
15 | 902126026260 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 277 | 2 | 40 | 94 | 58 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
16 | 902126024249 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 275 | 8 | 58 | 73 | 63 | 73 | Нет | Да | В конкурсе |
17 | 902126034885 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 274 | 0 | 74 | 60 | 55 | 85 | Нет | Да | В конкурсе |
18 | 902126031532 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 270 | 2 | 48 | 73 | 75 | 72 | Нет | Да | В конкурсе |
19 | 902126036260 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 268 | 8 | 68 | 56 | 63 | 73 | Нет | Нет | В конкурсе |
20 | 902126021064 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 258 | 4 | 52 | 68 | 62 | 72 | Нет | Да | В конкурсе |
21 | 902126026868 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 255 | 4 | 44 | 54 | 70 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
22 | 902126030574 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 253 | 8 | 62 | 57 | 60 | 66 | Нет | Нет | В конкурсе |
23 | 902126038044 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 253 | 2 | 52 | 60 | 64 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
24 | 902126027123 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 245 | 2 | 56 | 54 | 64 | 69 | Нет | Нет | В конкурсе |
25 | 902126025880 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 215 | 2 | 58 | 39 | 48 | 68 | Нет | Да | В конкурсе |
26 | 902126040250 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 214 | 4 | 58 | 43 | 49 | 60 | Нет | Да | В конкурсе |
27 | 902126015129 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 203 | 2 | 46 | 49 | 48 | 58 | Нет | Да | В конкурсе |
28 | 902126034489 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 186 | 2 | 58 | 40 | 32 | 54 | Нет | Да | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие информирования о необходимости зачисления 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
