Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. География ДВИ(ДВИ) 2. ГЕОГРАФИЯ(ЕГЭ) 3. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902107036155 | Нет | 0 | 4 | 230 | 0 | 2 | 0 | 65 | 44 | 76 | 43 | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. География ДВИ(ДВИ) 2. ГЕОГРАФИЯ(ЕГЭ) 3. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Статус | Приказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902106023344 | Да | 308 | 0 | 2 | 0 | 55 | 77 | 85 | 89 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
2 | 902106032242 | Да | 300 | 6 | 2 | 0 | 85 | 79 | 58 | 70 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
3 | 902106031303 | Нет | 300 | 0 | 2 | 0 | 80 | 77 | 58 | 83 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
4 | 902106035458 | Да | 296 | 0 | 2 | 0 | 75 | 77 | 82 | 60 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
5 | 902106032244 | Да | 262 | 0 | 2 | 0 | 65 | 72 | 44 | 79 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
6 | 902106025034 | Да | 252 | 0 | 2 | 2 | 90 | 54 | 46 | 58 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
7 | 902106031296 | Да | 214 | 0 | 2 | 0 | 55 | 68 | 41 | 48 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
8 | 902106036612 | Да | 209 | 0 | 0 | 0 | 40 | 76 | 47 | 46 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. География ДВИ(ДВИ) 2. ГЕОГРАФИЯ(ЕГЭ) 3. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902106029259 | Да | 5 | 3 | 288 | 0 | 2 | 0 | 55 | 86 | 72 | 73 | Да | В конкурсе |
2 | 902106024212 | Нет | 6 | 2 | 255 | 0 | 2 | 0 | 40 | 68 | 76 | 69 | Нет | В конкурсе |
3 | 902106032865 | Да | 8 | 8 | 248 | 0 | 2 | 0 | 85 | 40 | 51 | 70 | Нет | В конкурсе |
4 | 902106035887 | Да | 11 | 1 | 206 | 0 | 2 | 0 | 40 | 54 | 50 | 60 | Да | В конкурсе |
5 | 902106031300 | Да | 12 | 2 | 192 | 0 | 2 | 0 | 40 | 38 | 32 | 80 | Да | В конкурсе |
6 | 902106037073 | Да | 13 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 36 | 46 | Да | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. География ДВИ(ДВИ) 2. ГЕОГРАФИЯ(ЕГЭ) 3. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902110023344 | Да | 1 | 1 | 308 | 0 | 2 | 0 | 55 | 77 | 85 | 89 | Да | В конкурсе |
2 | 902110032242 | Да | 2 | 1 | 300 | 6 | 2 | 0 | 85 | 79 | 58 | 70 | Да | В конкурсе |
3 | 902110031303 | Да | 3 | 1 | 300 | 0 | 2 | 0 | 80 | 77 | 58 | 83 | Нет | В конкурсе |
4 | 902110035458 | Да | 4 | 2 | 296 | 0 | 2 | 0 | 75 | 77 | 82 | 60 | Да | В конкурсе |
5 | 902110024212 | Нет | 4 | 2 | 255 | 0 | 2 | 0 | 40 | 68 | 76 | 69 | Нет | В конкурсе |
6 | 902110031296 | Да | 5 | 1 | 214 | 0 | 2 | 0 | 55 | 68 | 41 | 48 | Да | В конкурсе |
7 | 902110036612 | Да | 6 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 40 | 76 | 47 | 46 | Да | В конкурсе |
8 | 902110035887 | Да | 7 | 1 | 206 | 0 | 2 | 0 | 40 | 54 | 50 | 60 | Да | В конкурсе |
9 | 902110031300 | Да | 8 | 1 | 192 | 0 | 2 | 0 | 40 | 38 | 32 | 80 | Да | В конкурсе |
10 | 902110037073 | Да | 9 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 36 | 46 | Да | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902122023341 | Да | 1 | 2 | 267 | 0 | 2 | 0 | 70 | 80 | 48 | 67 | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Наличие оригинала |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126101 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
2 | 106825 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57671 | Да | 1 | 3 | 318 | 0 | 2 | 0 | 100 | 72 | 72 | 72 | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Статус | Приказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902121023332 | Нет | 294 | 0 | 2 | 0 | 50 | 76 | 83 | 83 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
2 | 902121023370 | Да | 287 | 0 | 2 | 0 | 65 | 72 | 62 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
3 | 902121034767 | Нет | 287 | 0 | 2 | 0 | 45 | 80 | 70 | 90 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
4 | 902121020813 | Да | 263 | 0 | 2 | 0 | 40 | 76 | 67 | 78 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
5 | 902121014395 | Да | 259 | 6 | 2 | 0 | 35 | 70 | 68 | 78 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
6 | 902121034273 | Нет | 256 | 0 | 2 | 0 | 40 | 66 | 75 | 73 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
7 | 902121037658 | Да | 253 | 0 | 2 | 2 | 35 | 58 | 75 | 81 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
8 | 902121032865 | Нет | 238 | 0 | 2 | 0 | 65 | 46 | 55 | 70 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
9 | 902121031126 | Да | 216 | 0 | 2 | 0 | 45 | 27 | 57 | 85 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
10 | 902121028482 | Да | 184 | 0 | 0 | 0 | 55 | 30 | 45 | 54 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902121031305 | Да | 1 | 2 | 363 | 6 | 2 | 0 | 95 | 84 | 85 | 91 | Нет | В конкурсе |
2 | 902121037749 | Да | 2 | 6 | 338 | 0 | 2 | 0 | 65 | 94 | 86 | 91 | Да | В конкурсе |
3 | 902121023334 | Да | 3 | 2 | 320 | 6 | 2 | 0 | 45 | 88 | 85 | 94 | Нет | В конкурсе |
4 | 902121023365 | Да | 4 | 3 | 318 | 0 | 2 | 0 | 100 | 72 | 72 | 72 | Нет | В конкурсе |
5 | 902121016914 | Да | 5 | 2 | 314 | 6 | 2 | 2 | 75 | 74 | 81 | 74 | Нет | В конкурсе |
6 | 902121026284 | Да | 6 | 2 | 314 | 6 | 2 | 0 | 55 | 70 | 90 | 91 | Нет | В конкурсе |
7 | 902121033837 | Нет | 6 | 2 | 308 | 6 | 2 | 0 | 75 | 74 | 79 | 72 | Да | В конкурсе |
8 | 902121019555 | Да | 7 | 2 | 307 | 0 | 2 | 0 | 60 | 76 | 83 | 86 | Нет | В конкурсе |
9 | 902121037821 | Нет | 8 | 2 | 293 | 0 | 2 | 0 | 50 | 78 | 77 | 86 | Нет | В конкурсе |
10 | 902121026888 | Да | 11 | 2 | 287 | 6 | 2 | 0 | 40 | 78 | 86 | 75 | Да | В конкурсе |
11 | 902121033833 | Да | 12 | 2 | 275 | 0 | 2 | 0 | 45 | 74 | 71 | 83 | Да | В конкурсе |
12 | 902121020795 | Да | 13 | 2 | 269 | 0 | 2 | 2 | 40 | 78 | 77 | 70 | Да | В конкурсе |
13 | 902121030539 | Нет | 13 | 1 | 266 | 6 | 2 | 2 | 50 | 58 | 62 | 86 | Да | В конкурсе |
14 | 902121023343 | Нет | 15 | 999 | 258 | 6 | 2 | 0 | 35 | 76 | 67 | 72 | Да | В конкурсе |
15 | 902121024212 | Нет | 17 | 1 | 250 | 0 | 2 | 0 | 35 | 76 | 68 | 69 | Нет | В конкурсе |
16 | 902121025037 | Нет | 18 | 2 | 229 | 0 | 2 | 0 | 30 | 70 | 66 | 61 | Нет | В конкурсе |
17 | 902121025034 | Да | 20 | 2 | 212 | 0 | 2 | 2 | 50 | 46 | 54 | 58 | Да | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902125031305 | Да | 1 | 2 | 363 | 6 | 2 | 0 | 95 | 84 | 85 | 91 | Нет | В конкурсе |
2 | 902125023334 | Да | 2 | 2 | 320 | 6 | 2 | 0 | 45 | 88 | 85 | 94 | Нет | В конкурсе |
3 | 902125023365 | Да | 3 | 3 | 318 | 0 | 2 | 0 | 100 | 72 | 72 | 72 | Нет | В конкурсе |
4 | 902125026284 | Да | 4 | 2 | 314 | 6 | 2 | 0 | 55 | 70 | 90 | 91 | Нет | В конкурсе |
5 | 902125019555 | Да | 5 | 2 | 307 | 0 | 2 | 0 | 60 | 76 | 83 | 86 | Нет | В конкурсе |
6 | 902125023332 | Да | 6 | 1 | 294 | 0 | 2 | 0 | 50 | 76 | 83 | 83 | Нет | В конкурсе |
7 | 902125023370 | Да | 7 | 1 | 287 | 0 | 2 | 0 | 65 | 72 | 62 | 86 | Да | В конкурсе |
8 | 902125034767 | Да | 8 | 1 | 287 | 0 | 2 | 0 | 45 | 80 | 70 | 90 | Нет | В конкурсе |
9 | 902125033833 | Да | 9 | 2 | 275 | 0 | 2 | 0 | 45 | 74 | 71 | 83 | Да | В конкурсе |
10 | 902125020813 | Да | 10 | 2 | 263 | 0 | 2 | 0 | 40 | 76 | 67 | 78 | Да | В конкурсе |
11 | 902125014395 | Да | 11 | 2 | 259 | 6 | 2 | 0 | 35 | 70 | 68 | 78 | Да | В конкурсе |
12 | 902125034273 | Да | 12 | 1 | 256 | 0 | 2 | 0 | 40 | 66 | 75 | 73 | Нет | В конкурсе |
13 | 902125024212 | Нет | 12 | 1 | 250 | 0 | 2 | 0 | 35 | 76 | 68 | 69 | Нет | В конкурсе |
14 | 902125025037 | Нет | 12 | 2 | 229 | 0 | 2 | 0 | 30 | 70 | 66 | 61 | Нет | В конкурсе |
15 | 902125031126 | Да | 13 | 3 | 216 | 0 | 2 | 0 | 45 | 27 | 57 | 85 | Да | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Статус | Приказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50156 | Нет | 8 | 6 | 2 | 0 | Зачислен | 3706 от 29.07.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ЖУРНАЛИСТИКА(ДВИ) 2. ЛИТЕРАТУРА(ЕГЭ) 3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Статус | Приказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90041 | Нет | 228 | 0 | 2 | 0 | 58 | 68 | 36 | 64 | Зачислен | 3706 от 29.07.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ЖУРНАЛИСТИКА(ДВИ) 2. ЛИТЕРАТУРА(ЕГЭ) 3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Статус | Приказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902126020816 | Да | 351 | 6 | 2 | 0 | 68 | 89 | 92 | 94 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
2 | 902126031907 | Да | 340 | 6 | 2 | 0 | 68 | 94 | 76 | 94 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
3 | 902126020736 | Да | 301 | 0 | 2 | 0 | 74 | 61 | 78 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
4 | 902126034272 | Да | 299 | 0 | 2 | 0 | 66 | 84 | 77 | 70 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
5 | 902126024086 | Нет | 294 | 6 | 2 | 0 | 56 | 68 | 76 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
6 | 902126035569 | Нет | 292 | 0 | 2 | 0 | 66 | 88 | 53 | 83 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
7 | 902126024210 | Нет | 284 | 0 | 2 | 0 | 95 | 57 | 57 | 73 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
8 | 902126023402 | Да | 278 | 0 | 2 | 0 | 70 | 56 | 75 | 75 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
9 | 902126018811 | Нет | 272 | 0 | 2 | 0 | 42 | 84 | 57 | 87 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
10 | 902126020727 | Нет | 268 | 0 | 2 | 0 | 76 | 49 | 66 | 75 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
11 | 902126023375 | Да | 260 | 6 | 2 | 0 | 60 | 56 | 63 | 73 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
12 | 902126018810 | Да | 257 | 0 | 2 | 0 | 66 | 57 | 63 | 69 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
13 | 902126035925 | Да | 236 | 0 | 2 | 0 | 70 | 43 | 51 | 70 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ЖУРНАЛИСТИКА(ДВИ) 2. ЛИТЕРАТУРА(ЕГЭ) 3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902126037983 | Да | 1 | 3 | 367 | 6 | 2 | 0 | 100 | 84 | 89 | 86 | Нет | В конкурсе |
2 | 902126026892 | Да | 3 | 999 | 350 | 6 | 2 | 0 | 85 | 94 | 74 | 89 | Да | В конкурсе |
3 | 902126028030 | Нет | 3 | 1 | 347 | 6 | 2 | 0 | 62 | 94 | 86 | 97 | Да | В конкурсе |
4 | 902126023356 | Да | 5 | 2 | 339 | 6 | 2 | 0 | 93 | 73 | 76 | 89 | Нет | В конкурсе |
5 | 902126035084 | Да | 6 | 9 | 333 | 6 | 2 | 0 | 72 | 73 | 86 | 94 | Да | В конкурсе |
6 | 902126025043 | Нет | 6 | 2 | 327 | 6 | 2 | 0 | 52 | 89 | 92 | 86 | Нет | В конкурсе |
7 | 902126029466 | Да | 7 | 4 | 304 | 6 | 2 | 2 | 56 | 89 | 68 | 81 | Да | В конкурсе |
8 | 902126019146 | Нет | 9 | 1 | 295 | 6 | 2 | 0 | 42 | 84 | 70 | 91 | Нет | В конкурсе |
9 | 902126036990 | Нет | 11 | 8 | 288 | 6 | 2 | 0 | 66 | 59 | 77 | 78 | Да | В конкурсе |
10 | 902126035573 | Нет | 11 | 1 | 285 | 6 | 2 | 0 | 50 | 89 | 63 | 75 | Нет | В конкурсе |
11 | 902126031294 | Нет | 15 | 3 | 267 | 0 | 2 | 0 | 56 | 84 | 61 | 64 | Нет | В конкурсе |
12 | 902126030219 | Да | 16 | 2 | 264 | 6 | 2 | 2 | 54 | 60 | 57 | 83 | Да | В конкурсе |
13 | 902126032244 | Да | 19 | 3 | 257 | 0 | 2 | 0 | 40 | 68 | 68 | 79 | Да | В конкурсе |
14 | 902126033838 | Нет | 20 | 1 | 231 | 6 | 2 | 0 | 42 | 55 | 62 | 64 | Да | В конкурсе |
15 | 902126020810 | Да | 21 | 1 | 226 | 0 | 2 | 0 | 66 | 44 | 53 | 61 | Да | В конкурсе |
16 | 902126023346 | Нет | 21 | 1 | 225 | 0 | 2 | 0 | 62 | 61 | 31 | 69 | Да | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ЖУРНАЛИСТИКА(ДВИ) 2. ЛИТЕРАТУРА(ЕГЭ) 3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902130037983 | Да | 1 | 3 | 367 | 6 | 2 | 0 | 100 | 84 | 89 | 86 | Нет | В конкурсе |
2 | 902130031907 | Да | 2 | 2 | 340 | 6 | 2 | 0 | 68 | 94 | 76 | 94 | Да | В конкурсе |
3 | 902130023356 | Да | 3 | 2 | 339 | 6 | 2 | 0 | 93 | 73 | 76 | 89 | Нет | В конкурсе |
4 | 902130032250 | Да | 4 | 3 | 312 | 0 | 2 | 0 | 78 | 63 | 88 | 81 | Да | В конкурсе |
5 | 902130034272 | Да | 5 | 1 | 299 | 0 | 2 | 0 | 66 | 84 | 77 | 70 | Да | В конкурсе |
6 | 902130024086 | Да | 6 | 1 | 294 | 6 | 2 | 0 | 56 | 68 | 76 | 86 | Нет | В конкурсе |
7 | 902130035569 | Да | 7 | 1 | 292 | 0 | 2 | 0 | 66 | 88 | 53 | 83 | Нет | В конкурсе |
8 | 902130035573 | Нет | 7 | 1 | 285 | 6 | 2 | 0 | 50 | 89 | 63 | 75 | Нет | В конкурсе |
9 | 902130024210 | Да | 8 | 1 | 284 | 0 | 2 | 0 | 95 | 57 | 57 | 73 | Нет | В конкурсе |
10 | 902130023402 | Да | 9 | 1 | 278 | 0 | 2 | 0 | 70 | 56 | 75 | 75 | Да | В конкурсе |
11 | 902130018811 | Да | 10 | 1 | 272 | 0 | 2 | 0 | 42 | 84 | 57 | 87 | Нет | В конкурсе |
12 | 902130020727 | Да | 11 | 1 | 268 | 0 | 2 | 0 | 76 | 49 | 66 | 75 | Нет | В конкурсе |
13 | 902130031294 | Нет | 11 | 3 | 267 | 0 | 2 | 0 | 56 | 84 | 61 | 64 | Нет | В конкурсе |
14 | 902130018810 | Да | 12 | 1 | 257 | 0 | 2 | 0 | 66 | 57 | 63 | 69 | Да | В конкурсе |
15 | 902130035925 | Да | 13 | 1 | 236 | 0 | 2 | 0 | 70 | 43 | 51 | 70 | Да | В конкурсе |
16 | 902130033838 | Нет | 13 | 1 | 231 | 6 | 2 | 0 | 42 | 55 | 62 | 64 | Да | В конкурсе |
17 | 902130018812 | Да | 14 | 1 | 228 | 0 | 2 | 0 | 58 | 68 | 36 | 64 | Нет | В конкурсе |
18 | 902130023346 | Нет | 14 | 1 | 225 | 0 | 2 | 0 | 62 | 61 | 31 | 69 | Да | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. История ДВИ(ДВИ) 2. ИСТОРИЯ(ЕГЭ) 3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902137033380 | Да | 1 | 7 | 363 | 6 | 2 | 0 | 96 | 87 | 72 | 100 | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Наличие оригинала |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97803 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. История ДВИ(ДВИ) 2. ИСТОРИЯ(ЕГЭ) 3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Статус | Приказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90021 | Нет | 273 | 6 | 2 | 0 | 60 | 68 | 68 | 69 | Зачислен | 3706 от 29.07.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. История ДВИ(ДВИ) 2. ИСТОРИЯ(ЕГЭ) 3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Статус | Приказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902136031295 | Нет | 343 | 6 | 2 | 0 | 76 | 92 | 85 | 82 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
2 | 902136020016 | Да | 341 | 6 | 2 | 0 | 72 | 87 | 88 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
3 | 902136028026 | Да | 340 | 6 | 2 | 0 | 88 | 89 | 85 | 70 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
4 | 902136030215 | Нет | 337 | 6 | 2 | 0 | 68 | 89 | 80 | 92 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
5 | 902136017828 | Да | 297 | 0 | 2 | 0 | 60 | 95 | 68 | 72 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
6 | 902136025038 | Да | 286 | 0 | 0 | 0 | 64 | 56 | 74 | 92 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
7 | 902136030218 | Нет | 286 | 0 | 2 | 0 | 52 | 66 | 77 | 89 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
8 | 902136031298 | Да | 277 | 0 | 2 | 0 | 84 | 74 | 57 | 60 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
9 | 902136023337 | Нет | 261 | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 | 75 | 74 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. История ДВИ(ДВИ) 2. ИСТОРИЯ(ЕГЭ) 3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902136032614 | Да | 1 | 7 | 365 | 6 | 2 | 0 | 100 | 97 | 74 | 86 | Да | В конкурсе |
2 | 902136033380 | Да | 2 | 7 | 363 | 6 | 2 | 0 | 96 | 87 | 72 | 100 | Да | В конкурсе |
3 | 902136036397 | Да | 3 | 9 | 348 | 0 | 2 | 0 | 92 | 93 | 72 | 89 | Да | В конкурсе |
4 | 902136019970 | Нет | 3 | 9 | 348 | 6 | 2 | 0 | 56 | 97 | 96 | 91 | Да | В конкурсе |
5 | 902136030422 | Нет | 3 | 5 | 343 | 6 | 2 | 2 | 100 | 87 | 73 | 73 | Да | В конкурсе |
6 | 902136035897 | Нет | 3 | 6 | 343 | 6 | 2 | 0 | 88 | 82 | 84 | 81 | Да | В конкурсе |
7 | 902136035869 | Да | 5 | 5 | 342 | 0 | 2 | 2 | 92 | 95 | 68 | 83 | Да | В конкурсе |
8 | 902136029339 | Да | 9 | 2 | 323 | 6 | 2 | 2 | 60 | 87 | 83 | 83 | Да | В конкурсе |
9 | 902136030182 | Нет | 9 | 3 | 317 | 6 | 2 | 0 | 76 | 78 | 69 | 86 | Да | В конкурсе |
10 | 902136032927 | Нет | 10 | 8 | 293 | 6 | 2 | 0 | 52 | 78 | 77 | 78 | Нет | В конкурсе |
11 | 902136015143 | Нет | 10 | 6 | 287 | 0 | 2 | 2 | 40 | 78 | 85 | 80 | Нет | В конкурсе |
12 | 902136034767 | Да | 12 | 2 | 286 | 0 | 2 | 0 | 52 | 72 | 70 | 90 | Нет | В конкурсе |
13 | 902136024208 | Нет | 14 | 2 | 266 | 0 | 2 | 0 | 36 | 74 | 73 | 81 | Да | В конкурсе |
14 | 902136023328 | Да | 16 | 3 | 260 | 0 | 2 | 0 | 32 | 74 | 74 | 78 | Да | В конкурсе |
15 | 902136028029 | Нет | 16 | 1 | 257 | 6 | 2 | 0 | 36 | 80 | 66 | 67 | Да | В конкурсе |
16 | 902136026891 | Нет | 16 | 1 | 250 | 0 | 2 | 0 | 32 | 72 | 77 | 67 | Нет | В конкурсе |
