Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Статус | Приказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 882112037013 | Нет | 283 | 6 | 2 | 0 | 40 | 76 | 70 | 89 | Зачислен | 3704 от 29.07.2024 |
2 | 882112031080 | Нет | 254 | 0 | 2 | 0 | 85 | 45 | 42 | 80 | Зачислен | 3704 от 29.07.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 882112034275 | Да | 1 | 4 | 342 | 0 | 2 | 2 | 100 | 80 | 85 | 73 | Да | Выбыл из конкурса |
2 | 882112026531 | Да | 2 | 6 | 307 | 6 | 2 | 0 | 85 | 70 | 75 | 69 | Да | Выбыл из конкурса |
3 | 882112033300 | Нет | 2 | 2 | 307 | 0 | 2 | 0 | 65 | 84 | 83 | 73 | Нет | Выбыл из конкурса |
4 | 882112027194 | Да | 3 | 6 | 294 | 6 | 2 | 2 | 65 | 85 | 65 | 69 | Нет | Выбыл из конкурса |
5 | 882112014732 | Да | 4 | 2 | 287 | 6 | 2 | 0 | 45 | 70 | 73 | 91 | Нет | Выбыл из конкурса |
6 | 882112028925 | Да | 5 | 2 | 283 | 6 | 2 | 0 | 60 | 75 | 67 | 73 | Нет | Выбыл из конкурса |
7 | 882112028433 | Нет | 6 | 1 | 258 | 0 | 2 | 0 | 60 | 58 | 63 | 75 | Нет | Выбыл из конкурса |
8 | 882112029336 | Нет | 7 | 1 | 245 | 0 | 2 | 0 | 60 | 70 | 55 | 58 | Нет | Выбыл из конкурса |
9 | 882112025865 | Нет | 7 | 1 | 239 | 6 | 2 | 0 | 50 | 64 | 56 | 61 | Нет | Выбыл из конкурса |
10 | 882112022619 | Нет | 7 | 3 | 193 | 0 | 2 | 0 | 55 | 50 | 45 | 41 | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Статус | Приказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63542 | Нет | 2 | 0 | 2 | 0 | Зачислен | 3706 от 29.07.2024 |
2 | 53818 | Нет | 2 | 0 | 2 | 0 | Зачислен | 3706 от 29.07.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Наличие оригинала |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63742 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
2 | 70407 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Статус | Приказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 882111026221 | Нет | 370 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 90 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
2 | 882111026164 | Нет | 338 | 6 | 2 | 2 | 95 | 78 | 72 | 83 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
3 | 882111033355 | Нет | 337 | 0 | 0 | 0 | 95 | 80 | 70 | 92 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
4 | 882111018188 | Нет | 333 | 6 | 2 | 0 | 95 | 74 | 73 | 83 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
5 | 882111015496 | Нет | 330 | 6 | 2 | 0 | 65 | 78 | 85 | 94 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
6 | 882111026566 | Нет | 313 | 6 | 2 | 0 | 60 | 74 | 85 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
7 | 882111027576 | Нет | 311 | 6 | 2 | 0 | 55 | 78 | 81 | 89 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
8 | 882111031927 | Нет | 302 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 65 | 77 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
9 | 882111026047 | Нет | 300 | 6 | 2 | 2 | 50 | 74 | 75 | 91 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
10 | 882111026287 | Нет | 297 | 6 | 2 | 0 | 45 | 78 | 80 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
11 | 882111026035 | Нет | 296 | 6 | 2 | 2 | 85 | 64 | 56 | 81 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
12 | 882111024369 | Нет | 287 | 6 | 2 | 0 | 35 | 80 | 81 | 83 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
13 | 882111035655 | Нет | 285 | 6 | 2 | 0 | 65 | 70 | 51 | 91 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
14 | 882111025731 | Нет | 282 | 6 | 2 | 0 | 65 | 70 | 69 | 70 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
15 | 882111013997 | Нет | 281 | 0 | 2 | 0 | 35 | 66 | 85 | 93 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
16 | 882111025920 | Нет | 275 | 0 | 2 | 0 | 100 | 58 | 72 | 43 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 882111017783 | Да | 6 | 2 | 314 | 0 | 2 | 0 | 50 | 78 | 90 | 94 | Да | В конкурсе |
2 | 882111026531 | Да | 9 | 3 | 307 | 6 | 2 | 0 | 85 | 70 | 75 | 69 | Да | В конкурсе |
3 | 882111033300 | Нет | 9 | 2 | 307 | 0 | 2 | 0 | 65 | 84 | 83 | 73 | Нет | В конкурсе |
4 | 882111017232 | Да | 10 | 2 | 306 | 0 | 2 | 0 | 55 | 80 | 80 | 89 | Нет | В конкурсе |
5 | 882111027194 | Да | 15 | 2 | 294 | 6 | 2 | 2 | 65 | 85 | 65 | 69 | Нет | В конкурсе |
6 | 882111014732 | Да | 16 | 2 | 287 | 6 | 2 | 0 | 45 | 70 | 73 | 91 | Нет | В конкурсе |
7 | 882111029535 | Нет | 18 | 2 | 285 | 6 | 2 | 2 | 55 | 76 | 72 | 72 | Нет | В конкурсе |
8 | 882111026241 | Нет | 18 | 2 | 284 | 6 | 2 | 2 | 65 | 78 | 56 | 75 | Нет | В конкурсе |
9 | 882111017336 | Да | 19 | 2 | 284 | 6 | 2 | 0 | 40 | 72 | 83 | 81 | Нет | В конкурсе |
10 | 882111028925 | Да | 20 | 2 | 283 | 6 | 2 | 0 | 60 | 75 | 67 | 73 | Нет | В конкурсе |
11 | 882111018345 | Да | 23 | 5 | 279 | 6 | 2 | 0 | 55 | 74 | 67 | 75 | Да | В конкурсе |
12 | 882111030228 | Да | 24 | 2 | 279 | 6 | 2 | 0 | 27 | 76 | 85 | 83 | Нет | В конкурсе |
13 | 882111025732 | Да | 25 | 1 | 276 | 6 | 2 | 2 | 60 | 76 | 47 | 83 | Нет | В конкурсе |
14 | 882111033042 | Да | 26 | 2 | 276 | 6 | 2 | 0 | 55 | 76 | 64 | 73 | Нет | В конкурсе |
15 | 882111033955 | Да | 28 | 2 | 274 | 6 | 2 | 2 | 45 | 76 | 46 | 97 | Нет | В конкурсе |
16 | 882111026024 | Да | 29 | 2 | 274 | 6 | 2 | 0 | 40 | 78 | 79 | 69 | Нет | В конкурсе |
17 | 882111026980 | Да | 30 | 2 | 272 | 6 | 2 | 0 | 40 | 84 | 54 | 86 | Да | В конкурсе |
18 | 882111030697 | Нет | 30 | 1 | 271 | 6 | 2 | 0 | 35 | 78 | 67 | 83 | Да | В конкурсе |
19 | 882111025863 | Да | 31 | 1 | 271 | 6 | 2 | 0 | 30 | 74 | 81 | 78 | Нет | В конкурсе |
20 | 882111027616 | Нет | 31 | 1 | 266 | 6 | 2 | 0 | 50 | 78 | 55 | 75 | Нет | В конкурсе |
21 | 882111018238 | Нет | 31 | 1 | 265 | 6 | 2 | 2 | 40 | 72 | 73 | 70 | Нет | В конкурсе |
22 | 882111014752 | Нет | 31 | 1 | 262 | 0 | 2 | 0 | 30 | 64 | 85 | 81 | Нет | В конкурсе |
23 | 882111034283 | Нет | 31 | 1 | 261 | 6 | 2 | 0 | 55 | 70 | 68 | 60 | Нет | В конкурсе |
24 | 882111029172 | Да | 32 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 80 | Нет | В конкурсе |
25 | 882111017145 | Да | 33 | 1 | 260 | 0 | 2 | 2 | 45 | 84 | 61 | 66 | Нет | В конкурсе |
26 | 882111026951 | Да | 34 | 2 | 259 | 6 | 2 | 0 | 30 | 80 | 66 | 75 | Нет | В конкурсе |
27 | 882111030613 | Нет | 34 | 2 | 258 | 0 | 2 | 2 | 85 | 58 | 48 | 63 | Нет | В конкурсе |
28 | 882111028433 | Нет | 34 | 1 | 258 | 0 | 2 | 0 | 60 | 58 | 63 | 75 | Нет | В конкурсе |
29 | 882111013845 | Нет | 34 | 1 | 258 | 0 | 2 | 0 | 35 | 66 | 72 | 83 | Нет | В конкурсе |
30 | 882111026923 | Да | 35 | 2 | 257 | 6 | 2 | 0 | 45 | 78 | 56 | 70 | Нет | В конкурсе |
31 | 882111033599 | Нет | 35 | 1 | 255 | 0 | 2 | 2 | 27 | 78 | 77 | 69 | Да | В конкурсе |
32 | 882111031976 | Да | 36 | 1 | 254 | 0 | 2 | 0 | 100 | 46 | 42 | 64 | Да | В конкурсе |
33 | 882111026115 | Нет | 36 | 2 | 254 | 0 | 2 | 0 | 55 | 76 | 51 | 70 | Нет | В конкурсе |
34 | 882111026052 | Нет | 36 | 2 | 253 | 0 | 2 | 0 | 50 | 76 | 55 | 70 | Нет | В конкурсе |
35 | 882111015051 | Да | 37 | 1 | 250 | 0 | 2 | 0 | 95 | 52 | 47 | 54 | Нет | В конкурсе |
36 | 882111036935 | Да | 38 | 2 | 249 | 0 | 2 | 0 | 85 | 64 | 46 | 52 | Нет | В конкурсе |
37 | 882111026117 | Да | 39 | 1 | 249 | 0 | 2 | 0 | 60 | 76 | 51 | 60 | Нет | В конкурсе |
38 | 882111026028 | Да | 40 | 2 | 249 | 6 | 2 | 2 | 30 | 76 | 52 | 81 | Нет | В конкурсе |
39 | 882111022056 | Да | 41 | 1 | 245 | 0 | 2 | 0 | 100 | 46 | 45 | 52 | Нет | В конкурсе |
40 | 882111029336 | Нет | 41 | 1 | 245 | 0 | 2 | 0 | 60 | 70 | 55 | 58 | Нет | В конкурсе |
41 | 882111024118 | Нет | 41 | 1 | 244 | 0 | 2 | 0 | 55 | 72 | 57 | 58 | Нет | В конкурсе |
42 | 882111032032 | Да | 42 | 2 | 243 | 0 | 2 | 0 | 35 | 76 | 64 | 66 | Да | В конкурсе |
43 | 882111027137 | Нет | 42 | 1 | 242 | 0 | 2 | 0 | 55 | 70 | 55 | 60 | Нет | В конкурсе |
44 | 882111027577 | Да | 43 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 95 | 35 | 55 | 54 | Нет | В конкурсе |
45 | 882111025865 | Нет | 43 | 1 | 239 | 6 | 2 | 0 | 50 | 64 | 56 | 61 | Нет | В конкурсе |
46 | 882111030829 | Да | 44 | 1 | 237 | 0 | 2 | 0 | 85 | 64 | 42 | 44 | Нет | В конкурсе |
47 | 882111036927 | Нет | 44 | 1 | 237 | 6 | 2 | 0 | 35 | 46 | 75 | 73 | Нет | В конкурсе |
48 | 882111019808 | Нет | 44 | 1 | 234 | 6 | 2 | 0 | 35 | 70 | 43 | 78 | Да | В конкурсе |
49 | 882111026034 | Нет | 44 | 2 | 234 | 6 | 2 | 0 | 27 | 64 | 71 | 64 | Нет | В конкурсе |
50 | 882111014334 | Да | 45 | 1 | 233 | 0 | 2 | 2 | 60 | 64 | 51 | 54 | Нет | В конкурсе |
51 | 882111037358 | Нет | 45 | 1 | 231 | 0 | 2 | 2 | 45 | 76 | 52 | 54 | Нет | В конкурсе |
52 | 882111026502 | Нет | 45 | 1 | 230 | 6 | 2 | 0 | 35 | 64 | 53 | 70 | Нет | В конкурсе |
53 | 882111037744 | Нет | 45 | 1 | 225 | 6 | 2 | 0 | 40 | 27 | 90 | 60 | Нет | В конкурсе |
54 | 882111015182 | Нет | 45 | 2 | 220 | 0 | 2 | 0 | 45 | 76 | 43 | 54 | Нет | В конкурсе |
55 | 882111017143 | Да | 46 | 1 | 216 | 0 | 2 | 0 | 55 | 46 | 49 | 64 | Нет | В конкурсе |
56 | 882111037180 | Нет | 46 | 2 | 215 | 0 | 2 | 0 | 70 | 27 | 70 | 46 | Нет | В конкурсе |
57 | 882111028187 | Нет | 46 | 1 | 207 | 0 | 2 | 2 | 35 | 58 | 55 | 55 | Да | В конкурсе |
58 | 882111037714 | Нет | 46 | 1 | 195 | 0 | 2 | 0 | 40 | 40 | 47 | 66 | Нет | В конкурсе |
59 | 882111022619 | Нет | 46 | 3 | 193 | 0 | 2 | 0 | 55 | 50 | 45 | 41 | Нет | В конкурсе |
60 | 882111029335 | Да | 47 | 2 | 191 | 0 | 2 | 0 | 35 | 70 | 27 | 57 | Нет | В конкурсе |
61 | 882111028547 | Нет | 47 | 1 | 183 | 0 | 2 | 0 | 30 | 64 | 44 | 43 | Нет | В конкурсе |
62 | 882111033948 | Нет | 47 | 1 | 180 | 0 | 2 | 0 | 27 | 40 | 57 | 54 | Да | В конкурсе |
63 | 882111037040 | Нет | 47 | 2 | 173 | 6 | 2 | 0 | 27 | 27 | 45 | 66 | Нет | В конкурсе |
64 | 882111027597 | Нет | 47 | 1 | 170 | 0 | 2 | 0 | 35 | 34 | 45 | 54 | Нет | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 882115026221 | Да | 1 | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 90 | Нет | В конкурсе |
2 | 882115026164 | Да | 2 | 1 | 338 | 6 | 2 | 2 | 95 | 78 | 72 | 83 | Нет | В конкурсе |
3 | 882115033355 | Да | 3 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 95 | 80 | 70 | 92 | Нет | В конкурсе |
4 | 882115018188 | Да | 4 | 1 | 333 | 6 | 2 | 0 | 95 | 74 | 73 | 83 | Нет | В конкурсе |
5 | 882115015496 | Да | 5 | 1 | 330 | 6 | 2 | 0 | 65 | 78 | 85 | 94 | Нет | В конкурсе |
6 | 882115026566 | Да | 6 | 1 | 313 | 6 | 2 | 0 | 60 | 74 | 85 | 86 | Нет | В конкурсе |
7 | 882115027576 | Да | 7 | 1 | 311 | 6 | 2 | 0 | 55 | 78 | 81 | 89 | Нет | В конкурсе |
8 | 882115026531 | Да | 8 | 3 | 307 | 6 | 2 | 0 | 85 | 70 | 75 | 69 | Да | В конкурсе |
9 | 882115033300 | Нет | 8 | 2 | 307 | 0 | 2 | 0 | 65 | 84 | 83 | 73 | Нет | В конкурсе |
10 | 882115031927 | Да | 9 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 65 | 77 | Нет | В конкурсе |
11 | 882115026047 | Да | 10 | 1 | 300 | 6 | 2 | 2 | 50 | 74 | 75 | 91 | Нет | В конкурсе |
12 | 882115026287 | Да | 11 | 1 | 297 | 6 | 2 | 0 | 45 | 78 | 80 | 86 | Нет | В конкурсе |
13 | 882115026035 | Да | 12 | 1 | 296 | 6 | 2 | 2 | 85 | 64 | 56 | 81 | Нет | В конкурсе |
14 | 882115027194 | Да | 13 | 1 | 294 | 6 | 2 | 2 | 65 | 85 | 65 | 69 | Нет | В конкурсе |
15 | 882115036129 | Да | 14 | 7 | 293 | 0 | 2 | 0 | 45 | 72 | 88 | 86 | Нет | В конкурсе |
16 | 882115014732 | Да | 15 | 2 | 287 | 6 | 2 | 0 | 45 | 70 | 73 | 91 | Нет | В конкурсе |
17 | 882115024369 | Да | 16 | 1 | 287 | 6 | 2 | 0 | 35 | 80 | 81 | 83 | Нет | В конкурсе |
18 | 882115035655 | Да | 17 | 1 | 285 | 6 | 2 | 0 | 65 | 70 | 51 | 91 | Нет | В конкурсе |
19 | 882115029535 | Нет | 17 | 2 | 285 | 6 | 2 | 2 | 55 | 76 | 72 | 72 | Нет | В конкурсе |
20 | 882115017336 | Да | 18 | 2 | 284 | 6 | 2 | 0 | 40 | 72 | 83 | 81 | Нет | В конкурсе |
21 | 882115028925 | Да | 19 | 2 | 283 | 6 | 2 | 0 | 60 | 75 | 67 | 73 | Нет | В конкурсе |
22 | 882115037013 | Да | 20 | 1 | 283 | 6 | 2 | 0 | 40 | 76 | 70 | 89 | Нет | В конкурсе |
23 | 882115025731 | Да | 21 | 1 | 282 | 6 | 2 | 0 | 65 | 70 | 69 | 70 | Нет | В конкурсе |
24 | 882115013997 | Да | 22 | 1 | 281 | 0 | 2 | 0 | 35 | 66 | 85 | 93 | Нет | В конкурсе |
25 | 882115018345 | Да | 23 | 4 | 279 | 6 | 2 | 0 | 55 | 74 | 67 | 75 | Да | В конкурсе |
26 | 882115030228 | Да | 24 | 2 | 279 | 6 | 2 | 0 | 27 | 76 | 85 | 83 | Нет | В конкурсе |
27 | 882115025732 | Да | 25 | 1 | 276 | 6 | 2 | 2 | 60 | 76 | 47 | 83 | Нет | В конкурсе |
28 | 882115033042 | Да | 26 | 2 | 276 | 6 | 2 | 0 | 55 | 76 | 64 | 73 | Нет | В конкурсе |
29 | 882115025920 | Да | 27 | 1 | 275 | 0 | 2 | 0 | 100 | 58 | 72 | 43 | Нет | В конкурсе |
30 | 882115019834 | Да | 28 | 2 | 275 | 0 | 2 | 0 | 80 | 78 | 67 | 48 | Нет | В конкурсе |
31 | 882115033955 | Да | 29 | 2 | 274 | 6 | 2 | 2 | 45 | 76 | 46 | 97 | Нет | В конкурсе |
32 | 882115026024 | Да | 30 | 2 | 274 | 6 | 2 | 0 | 40 | 78 | 79 | 69 | Нет | В конкурсе |
33 | 882115026980 | Да | 31 | 2 | 272 | 6 | 2 | 0 | 40 | 84 | 54 | 86 | Да | В конкурсе |
34 | 882115025863 | Да | 32 | 1 | 271 | 6 | 2 | 0 | 30 | 74 | 81 | 78 | Нет | В конкурсе |
35 | 882115027616 | Нет | 32 | 1 | 266 | 6 | 2 | 0 | 50 | 78 | 55 | 75 | Нет | В конкурсе |
36 | 882115018238 | Нет | 32 | 2 | 265 | 6 | 2 | 2 | 40 | 72 | 73 | 70 | Нет | В конкурсе |
37 | 882115014752 | Нет | 32 | 1 | 262 | 0 | 2 | 0 | 30 | 64 | 85 | 81 | Нет | В конкурсе |
38 | 882115034283 | Нет | 32 | 1 | 261 | 6 | 2 | 0 | 55 | 70 | 68 | 60 | Нет | В конкурсе |
39 | 882115029172 | Да | 33 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 80 | Нет | В конкурсе |
40 | 882115017145 | Да | 34 | 1 | 260 | 0 | 2 | 2 | 45 | 84 | 61 | 66 | Нет | В конкурсе |
41 | 882115026951 | Да | 35 | 2 | 259 | 6 | 2 | 0 | 30 | 80 | 66 | 75 | Нет | В конкурсе |
42 | 882115030613 | Нет | 35 | 2 | 258 | 0 | 2 | 2 | 85 | 58 | 48 | 63 | Нет | В конкурсе |
43 | 882115028433 | Нет | 35 | 1 | 258 | 0 | 2 | 0 | 60 | 58 | 63 | 75 | Нет | В конкурсе |
44 | 882115026923 | Да | 36 | 2 | 257 | 6 | 2 | 0 | 45 | 78 | 56 | 70 | Нет | В конкурсе |
45 | 882115033599 | Нет | 36 | 1 | 255 | 0 | 2 | 2 | 27 | 78 | 77 | 69 | Да | В конкурсе |
46 | 882115031976 | Да | 37 | 1 | 254 | 0 | 2 | 0 | 100 | 46 | 42 | 64 | Да | В конкурсе |
47 | 882115026115 | Нет | 37 | 2 | 254 | 0 | 2 | 0 | 55 | 76 | 51 | 70 | Нет | В конкурсе |
48 | 882115026052 | Нет | 37 | 2 | 253 | 0 | 2 | 0 | 50 | 76 | 55 | 70 | Нет | В конкурсе |
49 | 882115015051 | Да | 38 | 1 | 250 | 0 | 2 | 0 | 95 | 52 | 47 | 54 | Нет | В конкурсе |
50 | 882115036935 | Да | 39 | 2 | 249 | 0 | 2 | 0 | 85 | 64 | 46 | 52 | Нет | В конкурсе |
51 | 882115026117 | Да | 40 | 1 | 249 | 0 | 2 | 0 | 60 | 76 | 51 | 60 | Нет | В конкурсе |
52 | 882115026028 | Да | 41 | 2 | 249 | 6 | 2 | 2 | 30 | 76 | 52 | 81 | Нет | В конкурсе |
53 | 882115022056 | Да | 42 | 2 | 245 | 0 | 2 | 0 | 100 | 46 | 45 | 52 | Нет | В конкурсе |
54 | 882115024118 | Нет | 42 | 1 | 244 | 0 | 2 | 0 | 55 | 72 | 57 | 58 | Нет | В конкурсе |
55 | 882115032032 | Да | 43 | 2 | 243 | 0 | 2 | 0 | 35 | 76 | 64 | 66 | Да | В конкурсе |
56 | 882115027137 | Нет | 43 | 2 | 242 | 0 | 2 | 0 | 55 | 70 | 55 | 60 | Нет | В конкурсе |
57 | 882115027577 | Да | 44 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 95 | 35 | 55 | 54 | Нет | В конкурсе |
58 | 882115030829 | Да | 45 | 1 | 237 | 0 | 2 | 0 | 85 | 64 | 42 | 44 | Нет | В конкурсе |
59 | 882115026034 | Нет | 45 | 2 | 234 | 6 | 2 | 0 | 27 | 64 | 71 | 64 | Нет | В конкурсе |
60 | 882115014334 | Да | 46 | 1 | 233 | 0 | 2 | 2 | 60 | 64 | 51 | 54 | Нет | В конкурсе |
61 | 882115026502 | Нет | 46 | 1 | 230 | 6 | 2 | 0 | 35 | 64 | 53 | 70 | Нет | В конкурсе |
62 | 882115037744 | Нет | 46 | 1 | 225 | 6 | 2 | 0 | 40 | 27 | 90 | 60 | Нет | В конкурсе |
63 | 882115015182 | Нет | 46 | 2 | 220 | 0 | 2 | 0 | 45 | 76 | 43 | 54 | Нет | В конкурсе |
64 | 882115017143 | Да | 47 | 1 | 216 | 0 | 2 | 0 | 55 | 46 | 49 | 64 | Нет | В конкурсе |
65 | 882115037180 | Нет | 47 | 2 | 215 | 0 | 2 | 0 | 70 | 27 | 70 | 46 | Нет | В конкурсе |
66 | 882115028187 | Нет | 47 | 1 | 207 | 0 | 2 | 2 | 35 | 58 | 55 | 55 | Да | В конкурсе |
67 | 882115037714 | Нет | 47 | 1 | 195 | 0 | 2 | 0 | 40 | 40 | 47 | 66 | Нет | В конкурсе |
68 | 882115022619 | Нет | 47 | 3 | 193 | 0 | 2 | 0 | 55 | 50 | 45 | 41 | Нет | В конкурсе |
69 | 882115029335 | Да | 48 | 1 | 191 | 0 | 2 | 0 | 35 | 70 | 27 | 57 | Нет | В конкурсе |
70 | 882115028547 | Нет | 48 | 1 | 183 | 0 | 2 | 0 | 30 | 64 | 44 | 43 | Нет | В конкурсе |
71 | 882115033948 | Нет | 48 | 1 | 180 | 0 | 2 | 0 | 27 | 40 | 57 | 54 | Да | В конкурсе |
72 | 882115037040 | Нет | 48 | 2 | 173 | 6 | 2 | 0 | 27 | 27 | 45 | 66 | Нет | В конкурсе |
73 | 882115027597 | Нет | 48 | 1 | 170 | 0 | 2 | 0 | 35 | 34 | 45 | 54 | Нет | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Статус | Приказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 882102015152 | Нет | 307 | 0 | 2 | 0 | 75 | 65 | 70 | 95 | Зачислен | 3704 от 29.07.2024 |
2 | 882102014732 | Нет | 282 | 6 | 2 | 0 | 45 | 70 | 68 | 91 | Зачислен | 3704 от 29.07.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 882102033115 | Да | 1 | 2 | 317 | 0 | 2 | 0 | 65 | 80 | 83 | 87 | Нет | Выбыл из конкурса |
2 | 882102033300 | Нет | 2 | 1 | 307 | 0 | 2 | 0 | 65 | 84 | 83 | 73 | Нет | Выбыл из конкурса |
3 | 882102027194 | Да | 3 | 5 | 294 | 6 | 2 | 2 | 65 | 85 | 65 | 69 | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Статус | Приказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63738 | Нет | 2 | 0 | 2 | 0 | Зачислен | 3706 от 29.07.2024 |
2 | 73102 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | Зачислен | 3706 от 29.07.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68254 | Да | 1 | 1 | 244 | 0 | 2 | 0 | 45 | 74 | 58 | 65 | Да | Выбыл из конкурса |
2 | 68157 | Нет | 1 | 1 | 233 | 0 | 2 | 0 | 50 | 70 | 51 | 60 | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 4. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
