Центральная приемная комиссия МГУ имени М.В.Ломоносова - Конкурсный список Филиал МГУ в г. Грозном

Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2025 году по каждому конкурсу (ранжированные списки поступающих)

Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждением индивидуальных достижений.

МЕНЕДЖМЕНТ

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ФАРМАЦИЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

Особая квота

Результаты зачисления:

ID конкурсного заявления Право
на общежитие
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Обществознание/История/Информатика/Иностранный язык)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Статус Приказ
1 882112025304 Нет 328 8 65 90 75 90 Зачислен №3869 от 02.08.2025
2 882112021537 Нет 324 10 80 76 75 83 Зачислен №3869 от 02.08.2025

Конкурсный список. Состояние на: 01 августа 2025 12:00

ID конкурсного заявления
1: Наличие согласия на зачисление в МГУ
2: Приоритет зачисления 🔎

1: Основной высший приоритет 🔎

2: Высший проходной приоритет 🔎

3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Обществознание/История/Информатика/Иностранный язык)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 882112039675 Да 2 Нет Нет - 331 8 70 86 81 86 Нет Нет Выбыл из конкурса
2 882112034404 Да 1 Нет Нет - 320 2 90 85 60 83 Нет Нет Выбыл из конкурса
3 882112023212 Да 1 Нет Нет - 308 8 50 78 83 89 Нет Нет Выбыл из конкурса
4 882112023579 Да 2 Нет Нет - 297 2 70 80 65 80 Нет Нет Выбыл из конкурса
5 882112015851 Да 1 Нет Нет - 296 8 35 74 88 91 Нет Нет Выбыл из конкурса
6 882112025004 Нет 1 Нет Нет - 273 2 50 80 66 75 Нет Нет Выбыл из конкурса
7 882112034674 Да 4 Нет Нет - 260 2 35 80 62 81 Нет Нет Выбыл из конкурса
8 882112040713 Нет 1 Нет Нет - 249 8 35 76 62 68 Нет Нет Выбыл из конкурса
9 882112023561 Нет 1 Нет Нет - 207 2 35 50 62 58 Нет Нет Выбыл из конкурса

Отдельная квота 1

Результаты зачисления:

ID конкурсного заявления Право
на общежитие
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Статус Приказ
1 96285 Да 2 2 Зачислен №3871 от 02.08.2025
2 60344 Нет 2 2 Зачислен №3871 от 02.08.2025

Конкурсный список. Состояние на: 01 августа 2025 12:00

ID конкурсного заявления
1: Наличие согласия на зачисление в МГУ
2: Приоритет зачисления 🔎

1: Основной высший приоритет 🔎

2: Высший проходной приоритет 🔎

3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущ.
права
зачисления
в
соответствии
с
ч.10 ст. 71 273 ФЗ
Право
на общежитие
Статус
1 152017 Да 2 Нет Нет - 2 2 Нет Нет Выбыл из конкурса
2 145632 Нет 2 Нет Нет - 2 2 Нет Нет Выбыл из конкурса
3 79623 Нет 2 Нет Нет - 2 2 Нет Нет Выбыл из конкурса
4 119462 Да 3 Нет Нет - 0 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
5 121014 Да 4 Нет Нет - 0 0 Нет Нет Выбыл из конкурса

Отдельная квота 2

Конкурсный список. Состояние на: 01 августа 2025 12:00

ID конкурсного заявления
1: Наличие согласия на зачисление в МГУ
2: Приоритет зачисления 🔎

1: Основной высший приоритет 🔎

2: Высший проходной приоритет 🔎

3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Обществознание/История/Информатика/Иностранный язык)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 132252 Нет 2 Нет Нет - 241 2 50 80 46 63 Нет Да Выбыл из конкурса
2 75075 Нет 1 Нет Нет - 234 2 65 46 72 49 Нет Нет Выбыл из конкурса

Лица, поступающие по общему конкурсу

Результаты зачисления:

ID конкурсного заявления Право
на общежитие
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Обществознание/История/Информатика/Иностранный язык)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Статус Приказ
1 882111014799 Нет 346 8 80 82 87 89 Зачислен №3981 от 07.08.2025
2 882111014798 Нет 345 8 90 80 86 81 Зачислен №3981 от 07.08.2025
3 882111023723 Нет 340 8 80 74 89 89 Зачислен №3981 от 07.08.2025
4 882111042573 Нет 333 8 75 86 78 86 Зачислен №3981 от 07.08.2025
5 882111040809 Да 332 8 100 74 64 86 Зачислен №3981 от 07.08.2025
6 882111041044 Нет 328 0 90 90 60 88 Зачислен №3981 от 07.08.2025
7 882111034404 Нет 320 2 90 85 60 83 Зачислен №3981 от 07.08.2025
8 882111041233 Нет 318 0 90 80 65 83 Зачислен №3981 от 07.08.2025
9 882111015941 Нет 314 2 65 80 86 81 Зачислен №3981 от 07.08.2025
10 882111023182 Нет 311 10 60 76 74 91 Зачислен №3981 от 07.08.2025
11 882111026523 Нет 305 4 80 64 71 86 Зачислен №3981 от 07.08.2025
12 882111016842 Нет 302 10 80 64 75 73 Зачислен №3981 от 07.08.2025
13 882111029766 Нет 301 8 70 74 68 81 Зачислен №3981 от 07.08.2025
14 882111023701 Нет 298 8 60 74 83 73 Зачислен №3981 от 07.08.2025
15 882111039421 Нет 297 10 65 80 70 72 Зачислен №3981 от 07.08.2025
16 882111015851 Нет 296 8 35 74 88 91 Зачислен №3981 от 07.08.2025

Конкурсный список. Состояние на: 09 августа 2025 12:00

ID конкурсного заявления
1: Наличие согласия на зачисление в МГУ
2: Приоритет зачисления 🔎

1: Основной высший приоритет 🔎

2: Высший проходной приоритет 🔎

3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Обществознание/История/Информатика/Иностранный язык)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 882111026203 Да 14 Нет Нет - 349 10 85 84 79 91 Нет Да Зачислен на приоритетном или основном этапе
2 882111039675 Да 2 Нет Нет - 331 8 70 86 81 86 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
3 882111023212 Да 1 Да Нет - 308 8 50 78 83 89 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
4 882111023579 Да 2 Нет Нет - 297 2 70 80 65 80 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
5 882111039444 Нет 1 Нет Нет - 296 2 55 76 77 86 Нет Да В конкурсе
6 882111024964 Да 2 Нет Нет - 294 2 50 76 80 86 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
7 882111040750 Нет 1 Нет Нет - 294 8 35 80 85 86 Нет Да В конкурсе
8 882111022615 Да 1 Нет Нет - 293 8 45 74 75 91 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
9 882111034065 Да 2 Нет Нет - 288 10 60 86 71 61 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
10 882111040571 Нет 1 Нет Нет - 286 8 50 74 68 86 Нет Нет В конкурсе
11 882111018569 Да 2 Нет Нет - 285 2 45 84 85 69 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
12 882111040425 Да 1 Нет Нет - 283 2 100 76 47 58 Нет Нет В конкурсе
13 882111023549 Нет 1 Нет Нет - 281 8 70 70 63 70 Нет Нет В конкурсе
14 882111030852 Да 1 Нет Нет - 279 2 50 72 83 72 Нет Нет В конкурсе
15 882111016846 Да 1 Нет Нет - 278 2 85 76 48 67 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
16 882111017690 Нет 1 Нет Нет - 276 4 100 70 45 57 Нет Нет В конкурсе
17 882111040876 Нет 1 Нет Нет - 273 8 75 78 43 69 Нет Нет В конкурсе
18 882111025004 Нет 1 Нет Нет - 273 2 50 80 66 75 Нет Нет В конкурсе
19 882111040562 Нет 1 Нет Нет - 271 8 50 74 64 75 Нет Да В конкурсе
20 882111030813 Да 1 Нет Нет - 268 2 90 64 48 64 Нет Да В конкурсе
21 882111031424 Да 1 Нет Нет - 265 0 75 65 40 85 Нет Да Зачислен на приоритетном или основном этапе
22 882111014782 Да 1 Нет Нет - 265 8 45 72 68 72 Нет Нет В конкурсе
23 882111024629 Да 2 Нет Нет - 262 10 35 74 73 70 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
24 882111036086 Нет 1 Нет Нет - 261 10 35 76 67 73 Нет Нет В конкурсе
25 882111029204 Да 1 Нет Нет - 260 0 50 50 70 90 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
26 882111034674 Да 4 Нет Нет - 260 2 35 80 62 81 Нет Нет Зачислен на приоритетном или основном этапе
27 882111017631 Нет 1 Нет Нет - 257 4 70 72 48 63 Нет Нет В конкурсе
28 882111040908 Да 1 Нет Нет - 257 8 50 72 57 70 Нет Нет В конкурсе
29 882111023663 Нет 1 Нет Нет - 257 8 45 70 59 75 Нет Нет В конкурсе
30 882111023505 Нет 1 Нет Нет - 255 2 55 64 70 64 Нет Нет В конкурсе
31 882111021383 Нет 1 Нет Нет - 255 8 30 70 72 75 Нет Нет В конкурсе
32 882111017716 Да 1 Нет Нет - 253 8 50 58 62 75 Нет Нет В конкурсе
33 882111022864 Нет 1 Нет Нет - 253 8 35 74 53 83 Нет Нет В конкурсе
34 882111039375 Нет 1 Нет Нет - 252 8 50 64 70 60 Нет Нет В конкурсе
35 882111016809 Нет 2 Нет Нет - 251 2 35 74 70 70 Нет Нет В конкурсе
36 882111017030 Нет 2 Нет Нет - 249 2 90 52 56 49 Нет Нет В конкурсе
37 882111024528 Да 1 Нет Нет - 249 2 45 74 67 61 Нет Да В конкурсе
38 882111040713 Нет 1 Нет Нет - 249 8 35 76 62 68 Нет Нет В конкурсе
39 882111041242 Нет 1 Нет Нет - 248 2 50 68 43 85 Нет Нет В конкурсе
40 882111038430 Нет 2 Нет Нет - 248 4 45 74 62 63 Нет Нет В конкурсе
41 882111031395 Нет 1 Нет Нет - 244 2 70 74 56 42 Нет Нет В конкурсе
42 882111025053 Нет 1 Нет Нет - 243 0 45 65 70 63 Нет Нет В конкурсе
43 882111017717 Да 1 Нет Нет - 242 8 50 72 48 64 Нет Нет В конкурсе
44 882111037003 Нет 2 Нет Нет - 241 2 50 80 46 63 Нет Да В конкурсе
45 882111024912 Нет 1 Нет Нет - 240 0 50 65 55 70 Нет Нет В конкурсе
46 882111040985 Нет 1 Нет Нет - 240 2 50 58 64 66 Нет Нет В конкурсе
47 882111034107 Да 1 Нет Нет - 238 2 50 72 62 52 Нет Нет В конкурсе
48 882111039443 Нет 1 Нет Нет - 237 2 80 40 64 51 Нет Нет В конкурсе
49 882111019512 Нет 1 Нет Нет - 237 2 40 70 64 61 Нет Нет В конкурсе
50 882111041226 Нет 2 Нет Нет - 235 2 50 64 62 57 Нет Нет В конкурсе
51 882111026490 Нет 1 Нет Нет - 234 2 65 46 72 49 Нет Нет В конкурсе
52 882111040506 Нет 1 Нет Нет - 234 2 40 64 62 66 Нет Нет В конкурсе
53 882111032672 Нет 1 Нет Нет - 229 2 40 58 48 81 Нет Нет В конкурсе
54 882111036071 Нет 2 Нет Нет - 228 2 45 58 62 61 Нет Да В конкурсе
55 882111039494 Нет 2 Нет Нет - 222 2 65 60 55 40 Нет Нет В конкурсе
56 882111025291 Нет 1 Нет Нет - 222 2 55 46 56 63 Нет Нет В конкурсе
57 882111040549 Нет 2 Нет Нет - 220 2 35 58 56 69 Нет Нет В конкурсе
58 882111040730 Нет 1 Нет Нет - 218 2 50 40 75 51 Нет Нет В конкурсе
59 882111023530 Нет 1 Нет Нет - 217 2 65 46 49 55 Нет Нет В конкурсе
60 882111018585 Нет 1 Нет Нет - 217 2 35 40 47 93 Нет Нет В конкурсе
61 882111020288 Нет 1 Нет Нет - 216 2 35 70 45 64 Нет Нет В конкурсе
62 882111036787 Нет 3 Нет Нет - 209 2 30 58 68 51 Нет Нет В конкурсе
63 882111024960 Нет 1 Нет Нет - 208 0 40 60 45 63 Нет Нет В конкурсе
64 882111023561 Нет 1 Нет Нет - 207 2 35 50 62 58 Нет Нет В конкурсе
65 882111022952 Нет 1 Нет Нет - 206 4 50 46 57 49 Нет Нет В конкурсе
66 882111041244 Нет 1 Нет Нет - 204 2 35 50 42 75 Нет Нет В конкурсе
67 882111024954 Нет 1 Нет Нет - 197 2 35 58 60 42 Нет Да В конкурсе

Обучение на договорной основе

Конкурсный список. Состояние на: 22 августа 2025 23:12

ID конкурсного заявления
1: Наличие информирования о необходимости зачисления
2: Приоритет зачисления 🔎

1: Основной высший приоритет 🔎

2: Высший проходной приоритет 🔎

3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Обществознание/История/Информатика/Иностранный язык)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 882115026203 Нет 20 Нет Нет - 349 10 85 84 79 91 Нет Да В конкурсе
2 882115014798 Нет 1 Нет Нет - 345 8 90 80 86 81 Нет Нет В конкурсе
3 882115014799 Нет 1 Нет Нет - 340 2 80 82 87 89 Нет Нет В конкурсе
4 882115023723 Нет 1 Нет Нет - 340 8 80 74 89 89 Нет Нет В конкурсе
5 882115042573 Нет 1 Нет Нет - 333 8 75 86 78 86 Нет Нет В конкурсе
6 882115040809 Нет 1 Нет Нет - 332 8 100 74 64 86 Нет Да В конкурсе
7 882115039675 Нет 5 Нет Нет - 331 8 70 86 81 86 Нет Нет В конкурсе
8 882115041044 Нет 1 Нет Нет - 328 0 90 90 60 88 Нет Нет В конкурсе
9 882115021537 Нет 1 Нет Нет - 324 10 80 76 75 83 Нет Нет В конкурсе
10 882115034404 Нет 1 Нет Нет - 320 2 90 85 60 83 Нет Нет В конкурсе
11 882115041233 Нет 1 Нет Нет - 318 0 90 80 65 83 Нет Нет В конкурсе
12 882115025304 Нет 1 Нет Нет - 313 8 65 90 60 90 Нет Нет В конкурсе
13 882115023182 Нет 1 Нет Нет - 311 10 60 76 74 91 Нет Нет В конкурсе
14 882115021722 Нет 1 Нет Нет - 308 8 60 84 62 94 Нет Нет В конкурсе
15 882115023212 Нет 1 Нет Нет - 308 8 50 78 83 89 Нет Нет В конкурсе
16 882115026523 Нет 1 Нет Нет - 305 4 80 64 71 86 Нет Нет В конкурсе
17 882115016842 Нет 1 Нет Нет - 302 10 80 64 75 73 Нет Нет В конкурсе
18 882115029766 Нет 1 Нет Нет - 301 8 70 74 68 81 Нет Нет В конкурсе
19 882115023701 Нет 1 Нет Нет - 298 8 60 74 83 73 Нет Нет В конкурсе
20 882115023579 Нет 2 Нет Нет - 297 2 70 80 65 80 Нет Нет В конкурсе
21 882115039421 Нет 2 Нет Нет - 297 10 65 80 70 72 Нет Нет В конкурсе
22 882115039444 Нет 1 Нет Нет - 296 2 55 76 77 86 Нет Да В конкурсе
23 882115024964 Нет 2 Нет Нет - 294 2 50 76 80 86 Нет Нет В конкурсе
24 882115040750 Нет 1 Нет Нет - 294 8 35 80 85 86 Нет Да В конкурсе
25 882115022615 Нет 1 Нет Нет - 293 8 45 74 75 91 Нет Нет В конкурсе
26 882115034065 Нет 2 Нет Нет - 288 10 60 86 71 61 Нет Нет В конкурсе
27 882115040571 Нет 1 Нет Нет - 286 8 50 74 68 86 Нет Нет В конкурсе
28 882115023549 Да 1 Нет Да 1/25 281 8 70 70 63 70 Нет Нет Рекомендован к зачислению
29 882115030852 Да 1 Нет Да 2/25 279 2 50 72 83 72 Нет Нет Рекомендован к зачислению
30 882115016846 Нет 1 Нет Нет - 278 2 85 76 48 67 Нет Нет В конкурсе
31 882115017690 Да 1 Нет Да 3/25 276 4 100 70 45 57 Нет Нет Рекомендован к зачислению
32 882115040876 Нет 1 Нет Нет - 273 8 75 78 43 69 Нет Нет В конкурсе
33 882115025004 Нет 1 Нет Нет - 273 2 50 80 66 75 Нет Нет В конкурсе
34 882115040562 Нет 1 Нет Нет - 271 8 50 74 64 75 Нет Да В конкурсе
35 882115030813 Да 1 Нет Да 4/25 268 2 90 64 48 64 Нет Да Рекомендован к зачислению
36 882115031424 Нет 1 Нет Нет - 265 0 75 65 40 85 Нет Да В конкурсе
37 882115014782 Да 1 Нет Да 5/25 265 8 45 72 68 72 Нет Нет Рекомендован к зачислению
38 882115036086 Нет 1 Нет Нет - 261 10 35 76 67 73 Нет Нет В конкурсе
39 882115029204 Нет 1 Нет Нет - 260 0 50 50 70 90 Нет Нет В конкурсе
40 882115034674 Нет 4 Нет Нет - 260 2 35 80 62 81 Нет Нет В конкурсе
41 882115017631 Нет 1 Нет Нет - 257 4 70 72 48 63 Нет Нет В конкурсе
42 882115040908 Да 1 Нет Да 6/25 257 8 50 72 57 70 Нет Нет Рекомендован к зачислению
43 882115023663 Нет 1 Нет Нет - 257 8 45 70 59 75 Нет Нет В конкурсе
44 882115023505 Да 1 Нет Да 7/25 255 2 55 64 70 64 Нет Нет Рекомендован к зачислению
45 882115021383 Нет 1 Нет Нет - 255 8 30 70 72 75 Нет Нет В конкурсе
46 882115017716 Да 1 Нет Да 8/25 253 8 50 58 62 75 Нет Нет Рекомендован к зачислению
47 882115022864 Нет 1 Нет Нет - 253 8 35 74 53 83 Нет Нет В конкурсе
48 882115039375 Нет 1 Нет Нет - 252 8 50 64 70 60 Нет Нет В конкурсе
49 882115017030 Нет 2 Нет Нет - 249 2 90 52 56 49 Нет Нет В конкурсе
50 882115024528 Да 1 Нет Да 9/25 249 2 45 74 67 61 Нет Да Рекомендован к зачислению
51 882115040713 Нет 1 Нет Нет - 249 8 35 76 62 68 Нет Нет В конкурсе
52 882115038430 Нет 2 Нет Нет - 248 4 45 74 62 63 Нет Нет В конкурсе
53 882115031395 Да 1 Нет Да 10/25 244 2 70 74 56 42 Нет Нет Рекомендован к зачислению
54 882115025053 Да 1 Нет Да 11/25 243 0 45 65 70 63 Нет Нет Рекомендован к зачислению
55 882115017717 Да 2 Нет Да 12/25 242 8 50 72 48 64 Нет Нет Рекомендован к зачислению
56 882115037003 Нет 2 Нет Нет - 241 2 50 80 46 63 Нет Да В конкурсе
57 882115024912 Да 1 Нет Да 13/25 240 0 50 65 55 70 Нет Нет Рекомендован к зачислению
58 882115034107 Да 1 Нет Да 14/25 238 2 50 72 62 52 Нет Нет Рекомендован к зачислению
59 882115039443 Да 1 Нет Да 15/25 237 2 80 40 64 51 Нет Нет Рекомендован к зачислению
60 882115035995 Да 2 Нет Да 16/25 236 2 40 40 81 73 Нет Нет Рекомендован к зачислению
61 882115041226 Нет 2 Нет Нет - 235 2 50 64 62 57 Нет Нет В конкурсе
62 882115026490 Да 1 Нет Да 17/25 234 2 65 46 72 49 Нет Нет Рекомендован к зачислению
63 882115040506 Нет 1 Нет Нет - 234 2 40 64 62 66 Нет Нет В конкурсе
64 882115032672 Да 1 Нет Да 18/25 229 2 40 58 48 81 Нет Нет Рекомендован к зачислению
65 882115039494 Да 2 Нет Да 19/25 222 2 65 60 55 40 Нет Нет Рекомендован к зачислению
66 882115040549 Нет 2 Нет Нет - 220 2 35 58 56 69 Нет Нет В конкурсе
67 882115023669 Нет 1 Нет Нет - 218 2 50 60 50 56 Нет Нет В конкурсе
68 882115040730 Нет 1 Нет Нет - 218 2 50 40 75 51 Нет Нет В конкурсе
69 882115023530 Да 1 Нет Да 20/25 217 2 65 46 49 55 Нет Нет Рекомендован к зачислению
70 882115018585 Да 1 Нет Да 21/25 217 2 35 40 47 93 Нет Нет Рекомендован к зачислению
71 882115036787 Нет 3 Нет Нет - 209 2 30 58 68 51 Нет Нет В конкурсе
72 882115024960 Да 1 Нет Да 22/25 208 0 40 60 45 63 Нет Нет Рекомендован к зачислению
73 882115023561 Да 1 Нет Да 23/25 207 2 35 50 62 58 Нет Нет Рекомендован к зачислению
74 882115022952 Нет 1 Нет Нет - 206 4 50 46 57 49 Нет Нет В конкурсе
75 882115041244 Нет 1 Нет Нет - 206 2 35 50 44 75 Нет Нет В конкурсе
76 882115024954 Нет 1 Нет Нет - 197 2 35 58 60 42 Нет Да В конкурсе
77 882115025850 Нет 3 Нет Нет - 189 2 60 40 42 45 Нет Да В конкурсе

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Особая квота

Результаты зачисления:

ID конкурсного заявления Право
на общежитие
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Информатика/Физика)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Статус Приказ
1 882102023579 Нет 297 2 70 80 65 80 Зачислен №3869 от 02.08.2025
2 882102040489 Нет 288 8 85 64 67 64 Зачислен №3869 от 02.08.2025

Конкурсный список. Состояние на: 01 августа 2025 12:00

ID конкурсного заявления
1: Наличие согласия на зачисление в МГУ
2: Приоритет зачисления 🔎

1: Основной высший приоритет 🔎

2: Высший проходной приоритет 🔎

3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Информатика/Физика)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 882102021537 Да 2 Нет Нет - 324 10 80 76 75 83 Нет Нет Выбыл из конкурса
2 882102025304 Да 2 Нет Нет - 313 8 65 90 60 90 Нет Нет Выбыл из конкурса
3 882102034674 Да 1 Да Нет - 260 2 35 80 62 81 Нет Нет Выбыл из конкурса
4 882102040501 Нет 1 Нет Нет - 245 2 40 58 59 86 Нет Нет Выбыл из конкурса

Отдельная квота 1

Результаты зачисления:

ID конкурсного заявления Право
на общежитие
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Статус Приказ
1 81106 Нет 2 2 Зачислен №3871 от 02.08.2025

Конкурсный список. Состояние на: 01 августа 2025 12:00

ID конкурсного заявления
1: Наличие согласия на зачисление в МГУ
2: Приоритет зачисления 🔎

1: Основной высший приоритет 🔎

2: Высший проходной приоритет 🔎

3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущ.
права
зачисления
в
соответствии
с
ч.10 ст. 71 273 ФЗ
Право
на общежитие
Статус
1 151987 Да 5 Нет Нет - 2 2 Нет Нет Выбыл из конкурса
2 159507 Да 2 Нет Нет - 0 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
3 121000 Да 2 Да Нет - 0 0 Нет Нет Выбыл из конкурса

Отдельная квота 2

Результаты зачисления:

ID конкурсного заявления Право
на общежитие
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Информатика/Физика)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Статус Приказ
1 151915 Нет 273 10 35 80 70 78 Зачислен №3871 от 02.08.2025

Конкурсный список. Состояние на: 01 августа 2025 12:00

ID конкурсного заявления
1: Наличие согласия на зачисление в МГУ
2: Приоритет зачисления 🔎

1: Основной высший приоритет 🔎

2: Высший проходной приоритет 🔎

3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Информатика/Физика)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 132137 Нет 1 Нет Нет - 241 2 50 80 46 63 Нет Да Выбыл из конкурса
2 128219 Нет 1 Нет Нет - 227 2 40 52 65 68 Нет Нет Выбыл из конкурса
3 151849 Нет 1 Нет Нет - 202 2 65 40 55 40 Нет Нет Выбыл из конкурса

Целевая квота (Из конкурсных списков исключены поступающие с неподтвержденными/несоответствующими целевому конкурсу заявками на целевое обучение)

Результаты зачисления:

ID конкурсного заявления Право
на общежитие
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Информатика/Физика)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Статус Приказ
1 882103032692 Нет 260 0 65 50 55 90 Зачислен №3873 от 02.08.2025

Конкурсный список. Состояние на: 01 августа 2025 12:00

ID конкурсного заявления
1: Наличие согласия на зачисление в МГУ
2: Приоритет зачисления 🔎

1: Основной высший приоритет 🔎

2: Высший проходной приоритет 🔎

3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения (Основные/целевые)
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Информатика/Физика)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 882103034613 Нет 1 Да Нет - 213 2 0 30 64 62 55 Нет Да Выбыл из конкурса

Лица, поступающие по общему конкурсу

Результаты зачисления:

ID конкурсного заявления Право
на общежитие
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Информатика/Физика)
4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык)
Статус Приказ
1 882101040982 Нет 340 8 60 92 83 97 Зачислен №3981 от 07.08.2025
2 882101031363 Нет 310 2 75 85 75 73 Зачислен №3981 от 07.08.2025
3 882101024964 Нет 294 2 50 76 80 86 Зачислен №3981 от 07.08.2025
4 882101016827 Нет 289 8 70 82 56 73 Зачислен №3981 от 07.08.2025
5 882101032690 Нет 285 8 70 70 70 67 Зачислен №3981 от 07.08.2025
6 882101018569 Нет 285 2 45 84 85 69 Зачислен №3981 от 07.08.2025
7 882101034065 Нет 284 10 60 86 67 61 Зачислен №3981 от 07.08.2025
8 882101031424 Да 280 0 75 65 55 85 Зачислен №3981 от 07.08.2025
9 882101038468 Нет 279 4 75 80 65 55 Зачислен №3981 от 07.08.2025
10 882101016846 Нет 278 2 85 76 48 67 Зачислен №3981 от 07.08.2025
11 882101025350 Нет 278 8 55 80 62 73 Зачислен №3981 от 07.08.2025
12 882101017039 Нет 278 8 45 88 67 70 Зачислен №3981 от 07.08.2025
13 882101021697 Нет 275 10 50 70 70 75 Зачислен №3981 от 07.08.2025
14 882101034674 Нет 260 2 35 80 62 81 Зачислен №3981 от 07.08.2025
15 882101037207 Нет 251 2 50 84 67 48 Зачислен №3981 от 07.08.2025

Конкурсный список. Состояние на: 09 августа 2025 12:00

ID конкурсного заявления
1: Наличие согласия на зачисление в МГУ
2: Приоритет зачисления 🔎

1: Основной высший приоритет 🔎

2: Высший проходной приоритет 🔎

3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам
Сумма баллов Баллы за
индивидуальные достижения
Результаты вступительных испытаний:
1. ДВИ (Математика)
2. ЕГЭ/ВИ (Математика)
3. ЕГЭ/ВИ (Информатика/Физика)
