Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждением индивидуальных достижений.
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие информирования о необходимости зачисления 2: Порядковый номер среди подавших информирование о необходимости зачисления 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1. ЕГЭ/ВИ (Математика(собеседование)) 2. ЕГЭ/ВИ (Русский язык(собеседование)) |
Право на общежитие |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292104013860 | Нет | 2 | 181 | 100 | 81 | Да | В конкурсе | |
2 | 292104014291 | Нет | 2 | 180 | 100 | 80 | Да | В конкурсе | |
3 | 292104011551 | Нет | 999 | 179 | 100 | 79 | Да | Рекомендован к зачислению | |
4 | 292104011462 | Нет | 999 | 175 | 90 | 85 | Да | Рекомендован к зачислению | |
5 | 292104031123 | Нет | 1 | 172 | 100 | 72 | Да | В конкурсе | |
6 | 292104011385 | Нет | 999 | 170 | 100 | 70 | Да | Рекомендован к зачислению | |
7 | 292104020809 | Нет | 8 | 168 | 100 | 68 | Да | В конкурсе | |
8 | 292104013749 | Нет | 4 | 167 | 100 | 67 | Да | В конкурсе | |
9 | 292104013297 | Нет | 999 | 166 | 100 | 66 | Да | Рекомендован к зачислению | |
10 | 292104024295 | Нет | 5 | 165 | 100 | 65 | Да | В конкурсе | |
11 | 292104013483 | Нет | 4 | 165 | 85 | 80 | Да | В конкурсе | |
12 | 292104012416 | Нет | 10 | 165 | 80 | 85 | Да | В конкурсе | |
13 | 292104011417 | Нет | 999 | 161 | 100 | 61 | Да | Рекомендован к зачислению | |
14 | 292104027042 | Да | 1/30 | 1 | 161 | 95 | 66 | Да | Рекомендован к зачислению |
15 | 292104013751 | Нет | 2 | 161 | 80 | 81 | Да | В конкурсе | |
16 | 292104011228 | Нет | 999 | 160 | 100 | 60 | Да | Рекомендован к зачислению | |
17 | 292104033207 | Нет | 3 | 160 | 80 | 80 | Да | В конкурсе | |
18 | 292104033660 | Нет | 2 | 160 | 75 | 85 | Да | В конкурсе | |
19 | 292104011850 | Нет | 10 | 158 | 100 | 58 | Да | В конкурсе | |
20 | 292104013351 | Нет | 5 | 158 | 90 | 68 | Да | В конкурсе | |
21 | 292104013623 | Нет | 2 | 158 | 85 | 73 | Да | В конкурсе | |
22 | 292104013882 | Нет | 6 | 157 | 100 | 57 | Да | В конкурсе | |
23 | 292104014007 | Нет | 2 | 156 | 100 | 56 | Да | В конкурсе | |
24 | 292104011816 | Нет | 6 | 156 | 90 | 66 | Да | В конкурсе | |
25 | 292104011811 | Да | 2/30 | 999 | 155 | 90 | 65 | Да | Рекомендован к зачислению |
26 | 292104014265 | Нет | 2 | 155 | 85 | 70 | Да | В конкурсе | |
27 | 292104012433 | Нет | 2 | 154 | 100 | 54 | Да | В конкурсе | |
28 | 292104012660 | Нет | 6 | 152 | 100 | 52 | Да | В конкурсе | |
29 | 292104014209 | Нет | 5 | 151 | 100 | 51 | Да | Рекомендован к зачислению | |
30 | 292104012423 | Нет | 3 | 151 | 95 | 56 | Да | В конкурсе | |
31 | 292104012043 | Нет | 13 | 151 | 90 | 61 | Да | В конкурсе | |
32 | 292104024859 | Нет | 1 | 151 | 90 | 61 | Да | В конкурсе | |
33 | 292104012962 | Нет | 5 | 151 | 75 | 76 | Да | В конкурсе | |
34 | 292104013195 | Нет | 3 | 150 | 90 | 60 | Да | Рекомендован к зачислению | |
35 | 292104023909 | Нет | 4 | 150 | 85 | 65 | Да | В конкурсе | |
36 | 292104014264 | Нет | 2 | 150 | 85 | 65 | Да | В конкурсе | |
37 | 292104013841 | Нет | 2 | 150 | 80 | 70 | Да | В конкурсе | |
38 | 292104012790 | Нет | 8 | 149 | 100 | 49 | Да | В конкурсе | |
39 | 292104012891 | Нет | 5 | 149 | 100 | 49 | Да | В конкурсе | |
40 | 292104011861 | Нет | 999 | 149 | 90 | 59 | Да | Рекомендован к зачислению | |
41 | 292104012052 | Да | 3/30 | 999 | 148 | 100 | 48 | Да | Рекомендован к зачислению |
42 | 292104011813 | Нет | 999 | 148 | 90 | 58 | Да | Рекомендован к зачислению | |
43 | 292104013846 | Нет | 20 | 148 | 80 | 68 | Да | В конкурсе | |
44 | 292104012684 | Нет | 6 | 147 | 100 | 47 | Да | В конкурсе | |
45 | 292104013376 | Да | 4/30 | 999 | 147 | 100 | 47 | Да | Рекомендован к зачислению |
46 | 292104011817 | Нет | 999 | 147 | 100 | 47 | Да | Рекомендован к зачислению | |
47 | 292104011797 | Нет | 999 | 147 | 100 | 47 | Да | Рекомендован к зачислению | |
48 | 292104011458 | Нет | 5 | 147 | 80 | 67 | Да | В конкурсе | |
49 | 292104012091 | Нет | 3 | 146 | 95 | 51 | Да | В конкурсе | |
50 | 292104013824 | Нет | 3 | 146 | 90 | 56 | Да | Рекомендован к зачислению | |
51 | 292104012755 | Нет | 1 | 146 | 90 | 56 | Да | В конкурсе | |
52 | 292104013831 | Нет | 7 | 146 | 90 | 56 | Да | Рекомендован к зачислению | |
53 | 292104015901 | Нет | 3 | 146 | 85 | 61 | Да | В конкурсе | |
54 | 292104011597 | Нет | 5 | 146 | 70 | 76 | Да | В конкурсе | |
55 | 292104013454 | Нет | 11 | 145 | 100 | 45 | Да | В конкурсе | |
56 | 292104011740 | Нет | 8 | 145 | 100 | 45 | Да | В конкурсе | |
57 | 292104012717 | Нет | 2 | 145 | 95 | 50 | Да | В конкурсе | |
58 | 292104011382 | Нет | 5 | 145 | 90 | 55 | Да | В конкурсе | |
59 | 292104011625 | Нет | 15 | 145 | 90 | 55 | Да | В конкурсе | |
60 | 292104013270 | Нет | 3 | 145 | 70 | 75 | Да | В конкурсе | |
61 | 292104011819 | Да | 5/30 | 999 | 143 | 100 | 43 | Да | Рекомендован к зачислению |
62 | 292104033485 | Да | 6/30 | 2 | 143 | 100 | 43 | Да | В конкурсе |
63 | 292104011414 | Нет | 8 | 143 | 100 | 43 | Да | В конкурсе | |
64 | 292104012465 | Да | 7/30 | 999 | 143 | 100 | 43 | Да | Рекомендован к зачислению |
65 | 292104013883 | Да | 8/30 | 5 | 143 | 95 | 48 | Да | В конкурсе |
66 | 292104011386 | Нет | 19 | 143 | 90 | 53 | Да | В конкурсе | |
67 | 292104011527 | Да | 9/30 | 999 | 143 | 85 | 58 | Да | Рекомендован к зачислению |
68 | 292104012230 | Нет | 3 | 143 | 80 | 63 | Да | В конкурсе | |
69 | 292104028771 | Нет | 2 | 143 | 75 | 68 | Да | В конкурсе | |
70 | 292104012085 | Нет | 4 | 143 | 65 | 78 | Да | В конкурсе | |
71 | 292104012883 | Да | 10/30 | 999 | 142 | 100 | 42 | Да | Рекомендован к зачислению |
72 | 292104012397 | Да | 11/30 | 999 | 142 | 95 | 47 | Да | Рекомендован к зачислению |
73 | 292104013700 | Да | 12/30 | 3 | 142 | 60 | 82 | Да | Рекомендован к зачислению |
74 | 292104012398 | Нет | 4 | 141 | 100 | 41 | Да | Рекомендован к зачислению | |
75 | 292104013109 | Нет | 10 | 141 | 100 | 41 | Да | В конкурсе | |
76 | 292104012653 | Нет | 10 | 141 | 100 | 41 | Да | В конкурсе | |
77 | 292104012443 | Нет | 10 | 140 | 100 | 40 | Да | В конкурсе | |
78 | 292104011735 | Нет | 5 | 140 | 100 | 40 | Да | В конкурсе | |
79 | 292104014135 | Нет | 2 | 140 | 100 | 40 | Да | Рекомендован к зачислению | |
80 | 292104014111 | Да | 13/30 | 2 | 140 | 95 | 45 | Да | Рекомендован к зачислению |
81 | 292104011820 | Нет | 999 | 140 | 90 | 50 | Да | Рекомендован к зачислению | |
82 | 292104013721 | Нет | 4 | 140 | 90 | 50 | Да | В конкурсе | |
83 | 292104011821 | Да | 14/30 | 999 | 140 | 90 | 50 | Да | Рекомендован к зачислению |
84 | 292104020736 | Нет | 3 | 140 | 80 | 60 | Да | В конкурсе | |
85 | 292104013622 | Нет | 8 | 140 | 65 | 75 | Да | В конкурсе | |
86 | 292104013049 | Нет | 999 | 140 | 60 | 80 | Да | Рекомендован к зачислению | |
87 | 292104011596 | Нет | 14 | 139 | 100 | 39 | Да | В конкурсе | |
88 | 292104011514 | Да | 15/30 | 5 | 139 | 100 | 39 | Да | Рекомендован к зачислению |
89 | 292104013001 | Да | 16/30 | 7 | 139 | 90 | 49 | Да | Рекомендован к зачислению |
90 | 292104011446 | Нет | 5 | 139 | 90 | 49 | Да | В конкурсе | |
91 | 292104012492 | Нет | 10 | 138 | 100 | 38 | Да | В конкурсе | |
92 | 292104011972 | Да | 17/30 | 9 | 138 | 100 | 38 | Да | Рекомендован к зачислению |
93 | 292104011421 | Да | 18/30 | 8 | 138 | 90 | 48 | Да | Рекомендован к зачислению |
94 | 292104012087 | Нет | 4 | 138 | 65 | 73 | Да | В конкурсе | |
95 | 292104012113 | Да | 19/30 | 4 | 137 | 100 | 37 | Да | Рекомендован к зачислению |
96 | 292104013060 | Нет | 1 | 137 | 100 | 37 | Да | Рекомендован к зачислению | |
97 | 292104012651 | Нет | 14 | 137 | 100 | 37 | Да | В конкурсе | |
98 | 292104013184 | Да | 20/30 | 6 | 137 | 100 | 37 | Да | Рекомендован к зачислению |
99 | 292104012875 | Да | 21/30 | 8 | 137 | 100 | 37 | Да | В конкурсе |
100 | 292104014097 | Нет | 4 | 137 | 95 | 42 | Да | В конкурсе | |
101 | 292104011716 | Да | 22/30 | 5 | 137 | 90 | 47 | Да | Рекомендован к зачислению |
102 | 292104011807 | Да | 23/30 | 2 | 136 | 85 | 51 | Да | Рекомендован к зачислению |
103 | 292104013203 | Да | 24/30 | 3 | 134 | 90 | 44 | Да | Рекомендован к зачислению |
104 | 292104015203 | Нет | 1 | 134 | 90 | 44 | Да | В конкурсе | |
105 | 292104011823 | Да | 25/30 | 3 | 133 | 90 | 43 | Да | В конкурсе |
106 | 292104012877 | Нет | 1 | 133 | 65 | 68 | Да | В конкурсе | |
107 | 292104012532 | Да | 26/30 | 1 | 132 | 95 | 37 | Да | Рекомендован к зачислению |
108 | 292104012985 | Нет | 4 | 132 | 90 | 42 | Да | В конкурсе | |
109 | 292104011879 | Да | 27/30 | 4 | 132 | 80 | 52 | Да | В конкурсе |
110 | 292104013372 | Да | 28/30 | 2 | 132 | 80 | 52 | Да | Рекомендован к зачислению |
111 | 292104012611 | Нет | 3 | 132 | 65 | 67 | Да | В конкурсе | |
112 | 292104011700 | Да | 29/30 | 7 | 131 | 90 | 41 | Да | Рекомендован к зачислению |
113 | 292104011396 | Нет | 5 | 131 | 85 | 46 | Да | В конкурсе | |
114 | 292104013884 | Нет | 2 | 131 | 80 | 51 | Да | Рекомендован к зачислению | |
115 | 292104011991 | Нет | 4 | 131 | 50 | 81 | Да | В конкурсе | |
116 | 292104012983 | Нет | 3 | 130 | 90 | 40 | Да | В конкурсе | |
117 | 292104011898 | Нет | 6 | 130 | 80 | 50 | Да | Рекомендован к зачислению | |
118 | 292104011686 | Нет | 5 | 130 | 70 | 60 | Да | В конкурсе | |
119 | 292104011387 | Нет | 11 | 129 | 85 | 44 | Да | В конкурсе | |
120 | 292104011790 | Нет | 3 | 129 | 70 | 59 | Да | В конкурсе | |
121 | 292104039732 | Нет | 11 | 128 | 90 | 38 | Да | В конкурсе | |
122 | 292104012621 | Нет | 3 | 128 | 85 | 43 | Да | В конкурсе | |
123 | 292104012885 | Да | 30/30 | 4 | 128 | 80 | 48 | Да | В конкурсе |
124 | 292104013670 | Нет | 4 | 128 | 75 | 53 | Да | В конкурсе | |
125 | 292104011454 | Нет | 6 | 128 | 75 | 53 | Да | В конкурсе | |
126 | 292104012720 | Нет | 8 | 128 | 70 | 58 | Да | В конкурсе | |
127 | 292104011543 | Да | 6 | 127 | 90 | 37 | Да | Рекомендован к зачислению | |
128 | 292104011621 | Да | 4 | 127 | 90 | 37 | Да | Рекомендован к зачислению | |
129 | 292104012206 | Нет | 10 | 127 | 90 | 37 | Да | В конкурсе | |
130 | 292104013357 | Нет | 9 | 127 | 80 | 47 | Да | В конкурсе | |
131 | 292104015431 | Нет | 2 | 127 | 75 | 52 | Да | В конкурсе | |
132 | 292104012032 | Да | 5 | 127 | 70 | 57 | Да | В конкурсе | |
133 | 292104012111 | Да | 5 | 126 | 90 | 36 | Да | Рекомендован к зачислению | |
134 | 292104011567 | Нет | 4 | 126 | 90 | 36 | Да | В конкурсе | |
135 | 292104012468 | Нет | 8 | 126 | 90 | 36 | Да | В конкурсе | |
136 | 292104013198 | Нет | 5 | 126 | 90 | 36 | Да | В конкурсе | |
137 | 292104011595 | Да | 8 | 126 | 90 | 36 | Да | Рекомендован к зачислению | |
138 | 292104012399 | Да | 8 | 126 | 90 | 36 | Да | Рекомендован к зачислению | |
139 | 292104012664 | Да | 2 | 126 | 90 | 36 | Да | Рекомендован к зачислению | |
140 | 292104022901 | Нет | 1 | 126 | 90 | 36 | Да | В конкурсе | |
141 | 292104012704 | Нет | 2 | 126 | 80 | 46 | Да | В конкурсе | |
142 | 292104013095 | Да | 4 | 126 | 80 | 46 | Да | Рекомендован к зачислению | |
143 | 292104033714 | Нет | 11 | 126 | 65 | 61 | Да | В конкурсе | |
144 | 292104011493 | Нет | 2 | 125 | 85 | 40 | Да | В конкурсе | |
145 | 292104031515 | Нет | 1 | 125 | 85 | 40 | Да | В конкурсе | |
146 | 292104012791 | Нет | 10 | 125 | 80 | 45 | Да | Рекомендован к зачислению | |
147 | 292104013897 | Нет | 6 | 125 | 80 | 45 | Да | В конкурсе | |
148 | 292104012579 | Нет | 2 | 125 | 80 | 45 | Да | В конкурсе | |
149 | 292104012011 | Нет | 3 | 125 | 40 | 85 | Да | Рекомендован к зачислению | |
150 | 292104029563 | Нет | 13 | 124 | 85 | 39 | Да | В конкурсе | |
151 | 292104012034 | Да | 3 | 124 | 80 | 44 | Да | В конкурсе | |
152 | 292104012002 | Нет | 4 | 124 | 70 | 54 | Да | В конкурсе | |
153 | 292104012781 | Да | 5 | 123 | 80 | 43 | Да | Рекомендован к зачислению | |
154 | 292104011853 | Нет | 14 | 123 | 50 | 73 | Да | В конкурсе | |
155 | 292104015895 | Нет | 1 | 123 | 45 | 78 | Да | В конкурсе | |
156 | 292104012086 | Нет | 4 | 122 | 85 | 37 | Да | В конкурсе | |
157 | 292104012075 | Нет | 3 | 122 | 75 | 47 | Да | В конкурсе | |
158 | 292104011222 | Нет | 5 | 122 | 70 | 52 | Да | В конкурсе | |
159 | 292104011888 | Нет | 2 | 122 | 40 | 82 | Да | В конкурсе | |
160 | 292104011784 | Нет | 5 | 120 | 80 | 40 | Да | В конкурсе | |
161 | 292104012055 | Нет | 9 | 120 | 80 | 40 | Да | В конкурсе | |
162 | 292104011591 | Да | 6 | 120 | 80 | 40 | Да | Рекомендован к зачислению | |
163 | 292104016797 | Нет | 1 | 120 | 75 | 45 | Да | В конкурсе | |
164 | 292104011400 | Нет | 2 | 120 | 70 | 50 | Да | В конкурсе | |
165 | 292104013489 | Да | 14 | 120 | 60 | 60 | Да | Рекомендован к зачислению | |
166 | 292104012169 | Нет | 4 | 119 | 80 | 39 | Да | В конкурсе | |
167 | 292104014099 | Нет | 4 | 119 | 75 | 44 | Да | В конкурсе | |
168 | 292104012174 | Нет | 4 | 119 | 70 | 49 | Да | В конкурсе | |
169 | 292104011804 | Нет | 15 | 119 | 50 | 69 | Да | В конкурсе | |
170 | 292104012747 | Нет | 3 | 118 | 80 | 38 | Да | В конкурсе | |
171 | 292104012537 | Нет | 5 | 118 | 70 | 48 | Да | В конкурсе | |
172 | 292104013661 | Нет | 2 | 117 | 80 | 37 | Да | В конкурсе | |
173 | 292104012303 | Нет | 11 | 117 | 80 | 37 | Да | В конкурсе | |
174 | 292104025861 | Нет | 2 | 117 | 75 | 42 | Да | В конкурсе | |
175 | 292104012185 | Нет | 9 | 117 | 60 | 57 | Да | В конкурсе | |
176 | 292104011984 | Нет | 4 | 117 | 55 | 62 | Да | В конкурсе | |
177 | 292104012281 | Нет | 3 | 117 | 55 | 62 | Да | В конкурсе | |
178 | 292104012171 | Нет | 2 | 116 | 80 | 36 | Да | В конкурсе | |
179 | 292104022954 | Нет | 5 | 116 | 80 | 36 | Да | В конкурсе | |
180 | 292104011855 | Нет | 9 | 116 | 80 | 36 | Да | В конкурсе | |
181 | 292104012020 | Нет | 7 | 116 | 80 | 36 | Да | В конкурсе | |
182 | 292104011528 | Нет | 4 | 116 | 75 | 41 | Да | В конкурсе | |
183 | 292104017023 | Нет | 2 | 116 | 75 | 41 | Да | В конкурсе | |
184 | 292104017974 | Нет | 3 | 116 | 70 | 46 | Да | В конкурсе | |
185 | 292104023906 | Нет | 3 | 116 | 55 | 61 | Да | В конкурсе | |
186 | 292104011188 | Нет | 23 | 115 | 70 | 45 | Да | В конкурсе | |
187 | 292104013878 | Нет | 2 | 115 | 60 | 55 | Да | В конкурсе | |
188 | 292104013719 | Нет | 5 | 115 | 50 | 65 | Да | В конкурсе | |
189 | 292104011227 | Нет | 6 | 114 | 65 | 49 | Да | В конкурсе | |
190 | 292104013406 | Нет | 4 | 114 | 50 | 64 | Да | В конкурсе | |
191 | 292104011263 | Нет | 4 | 113 | 75 | 38 | Да | В конкурсе | |
192 | 292104017519 | Нет | 4 | 113 | 75 | 38 | Да | В конкурсе | |
193 | 292104012382 | Нет | 7 | 113 | 70 | 43 | Да | В конкурсе | |
194 | 292104013202 | Нет | 5 | 113 | 70 | 43 | Да | В конкурсе | |
195 | 292104013849 | Нет | 1 | 113 | 55 | 58 | Да | В конкурсе | |
196 | 292104012695 | Нет | 9 | 113 | 45 | 68 | Да | В конкурсе | |
197 | 292104011215 | Нет | 10 | 112 | 75 | 37 | Да | В конкурсе | |
198 | 292104014590 | Нет | 4 | 112 | 70 | 42 | Да | В конкурсе | |
199 | 292104012428 | Нет | 6 | 111 | 75 | 36 | Да | В конкурсе | |
200 | 292104013641 | Нет | 3 | 111 | 75 | 36 | Да | В конкурсе | |
201 | 292104012972 | Нет | 8 | 111 | 75 | 36 | Да | В конкурсе | |
202 | 292104011205 | Нет | 9 | 111 | 75 | 36 | Да | В конкурсе | |
203 | 292104012135 | Нет | 4 | 111 | 50 | 61 | Да | В конкурсе | |
204 | 292104013381 | Нет | 4 | 110 | 65 | 45 | Да | В конкурсе | |
205 | 292104011468 | Нет | 7 | 110 | 60 | 50 | Да | В конкурсе | |
206 | 292104011866 | Нет | 8 | 110 | 60 | 50 | Да | В конкурсе | |
207 | 292104011506 | Нет | 7 | 110 | 60 | 50 | Да | В конкурсе | |
208 | 292104014357 | Нет | 5 | 110 | 30 | 80 | Да | В конкурсе | |
209 | 292104011484 | Нет | 4 | 109 | 70 | 39 | Да | В конкурсе | |
210 | 292104011798 | Нет | 4 | 109 | 70 | 39 | Да | В конкурсе | |
211 | 292104012098 | Нет | 3 | 109 | 50 | 59 | Да | В конкурсе | |
212 | 292104013048 | Нет | 1 | 108 | 70 | 38 | Да | В конкурсе | |
213 | 292104012097 | Нет | 4 | 108 | 65 | 43 | Да | В конкурсе | |
214 | 292104013116 | Нет | 4 | 108 | 60 | 48 | Да | В конкурсе | |
215 | 292104012018 | Нет | 4 | 108 | 60 | 48 | Да | В конкурсе | |
216 | 292104012183 | Нет | 6 | 108 | 60 | 48 | Да | В конкурсе | |
217 | 292104012545 | Нет | 1 | 107 | 70 | 37 | Да | В конкурсе | |
218 | 292104013096 | Нет | 4 | 107 | 70 | 37 | Да | В конкурсе | |
219 | 292104011537 | Нет | 3 | 107 | 57 | 50 | Да | В конкурсе | |
220 | 292104012523 | Нет | 4 | 107 | 55 | 52 | Да | В конкурсе | |
221 | 292104013043 | Нет | 4 | 106 | 70 | 36 | Да | В конкурсе | |
222 | 292104038748 | Нет | 1 | 106 | 70 | 36 | Да | В конкурсе | |
223 | 292104011710 | Нет | 5 | 106 | 70 | 36 | Да | В конкурсе | |
224 | 292104011429 | Нет | 5 | 106 | 55 | 51 | Да | В конкурсе | |
225 | 292104011714 | Нет | 2 | 106 | 55 | 51 | Да | В конкурсе | |
226 | 292104031638 | Нет | 7 | 105 | 60 | 45 | Да | В конкурсе | |
227 | 292104012942 | Нет | 5 | 105 | 55 | 50 | Да | В конкурсе | |
228 | 292104016314 | Нет | 5 | 105 | 50 | 55 | Да | В конкурсе | |
229 | 292104012089 | Нет | 11 | 104 | 60 | 44 | Да | В конкурсе | |
230 | 292104012137 | Нет | 4 | 104 | 50 | 54 | Да | В конкурсе | |
231 | 292104026753 | Нет | 5 | 102 | 65 | 37 | Да | В конкурсе | |
232 | 292104013485 | Нет | 4 | 102 | 65 | 37 | Да | В конкурсе | |
233 | 292104011214 | Нет | 11 | 102 | 55 | 47 | Да | В конкурсе | |
234 | 292104012134 | Нет | 4 | 101 | 60 | 41 | Да | В конкурсе | |
235 | 292104011622 | Нет | 7 | 101 | 60 | 41 | Да | В конкурсе | |
236 | 292104017227 | Нет | 4 | 101 | 45 | 56 | Да | В конкурсе | |
237 | 292104030008 | Нет | 1 | 100 | 50 | 50 | Да | В конкурсе | |
238 | 292104011696 | Нет | 9 | 99 | 60 | 39 | Да | В конкурсе | |
239 | 292104020107 | Нет | 3 | 99 | 60 | 39 | Да | В конкурсе | |
240 | 292104033467 | Нет | 5 | 99 | 50 | 49 | Да | В конкурсе | |
241 | 292104030910 | Нет | 1 | 99 | 50 | 49 | Да | В конкурсе | |
242 | 292104012470 | Нет | 7 | 98 | 60 | 38 | Да | В конкурсе | |
243 | 292104027519 | Нет | 5 | 98 | 55 | 43 | Да | В конкурсе | |
244 | 292104011365 | Нет | 12 | 97 | 60 | 37 | Да | В конкурсе | |
245 | 292104012466 | Нет | 4 | 97 | 60 | 37 | Да | В конкурсе | |
246 | 292104013837 | Нет | 3 | 97 | 60 | 37 | Да | В конкурсе | |
247 | 292104013640 | Нет | 7 | 96 | 60 | 36 | Да | В конкурсе | |
248 | 292104012935 | Нет | 5 | 96 | 60 | 36 | Да | В конкурсе | |
249 | 292104011545 | Нет | 6 | 96 | 60 | 36 | Да | В конкурсе | |
250 | 292104013714 | Нет | 3 | 95 | 55 | 40 | Да | В конкурсе | |
251 | 292104012003 | Нет | 12 | 95 | 30 | 65 | Да | В конкурсе | |
252 | 292104013712 | Нет | 1 | 92 | 55 | 37 | Да | В конкурсе | |
253 | 292104012614 | Нет | 6 | 92 | 50 | 42 | Да | В конкурсе | |
254 | 292104013981 | Нет | 7 | 92 | 45 | 47 | Да | В конкурсе | |
255 | 292104011614 | Нет | 5 | 92 | 40 | 52 | Да | В конкурсе | |
256 | 292104011566 | Нет | 17 | 91 | 55 | 36 | Да | В конкурсе | |
257 | 292104012762 | Нет | 16 | 91 | 35 | 56 | Да | В конкурсе | |
258 | 292104012572 | Нет | 6 | 90 | 50 | 40 | Да | В конкурсе | |
259 | 292104012321 | Нет | 2 | 90 | 45 | 45 | Да | В конкурсе | |
260 | 292104013990 | Нет | 3 | 88 | 50 | 38 | Да | В конкурсе | |
261 | 292104013673 | Нет | 2 | 88 | 50 | 38 | Да | В конкурсе | |
262 | 292104027399 | Нет | 2 | 88 | 45 | 43 | Да | В конкурсе | |
263 | 292104011697 | Нет | 6 | 87 | 50 | 37 | Да | В конкурсе | |
264 | 292104013031 | Нет | 10 | 86 | 50 | 36 | Да | В конкурсе | |
265 | 292104027979 | Нет | 5 | 85 | 45 | 40 | Да | В конкурсе | |
266 | 292104014108 | Нет | 4 | 85 | 45 | 40 | Да | В конкурсе | |
267 | 292104013299 | Нет | 1 | 85 | 40 | 45 | Да | В конкурсе | |
268 | 292104020023 | Нет | 4 | 83 | 45 | 38 | Да | В конкурсе | |
269 | 292104011712 | Нет | 4 | 80 | 30 | 50 | Да | В конкурсе | |
270 | 292104012458 | Нет | 4 | 77 | 40 | 37 | Да | В конкурсе | |
271 | 292104011407 | Нет | 11 | 77 | 40 | 37 | Да | В конкурсе | |
272 | 292104012140 | Нет | 2 | 76 | 30 | 46 | Да | В конкурсе | |
273 | 292104012046 | Нет | 15 | 71 | 30 | 41 | Да | В конкурсе | |
274 | 292104012573 | Нет | 2 | 69 | 30 | 39 | Да | В конкурсе | |
275 | 292104012724 | Нет | 4 | 67 | 27 | 40 | Да | В конкурсе | |
276 | 292104013310 | Нет | 3 | 66 | 30 | 36 | Да | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие информирования о необходимости зачисления 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Иностранный язык) 2. ЕГЭ/ВИ (Иностранный язык) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292101019821 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 349 | 8 | 80 | 88 | 84 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
2 | 292101039579 | Нет | 999 | Нет | Нет | - | 347 | 8 | 78 | 90 | 80 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
3 | 292101020228 | Нет | 6 | Нет | Нет | - | 340 | 2 | 86 | 96 | 78 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
4 | 292101039545 | Нет | 16 | Нет | Нет | - | 332 | 4 | 94 | 79 | 74 | 81 | Нет | Нет | В конкурсе |
5 | 292101034588 | Нет | 13 | Нет | Нет | - | 330 | 0 | 84 | 86 | 74 | 86 | Нет | Нет | В конкурсе |
6 | 292101038077 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 308 | 2 | 96 | 69 | 74 | 67 | Нет | Нет | В конкурсе |
7 | 292101030751 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 308 | 2 | 50 | 84 | 72 | 100 | Нет | Нет | В конкурсе |
8 | 292101019825 | Нет | 6 | Нет | Нет | - | 296 | 2 | 58 | 82 | 82 | 72 | Нет | Нет | В конкурсе |
9 | 292101039512 | Да | 3 | Нет | Да | 1/20 | 292 | 2 | 54 | 81 | 82 | 73 | Нет | Да | Рекомендован к зачислению |
10 | 292101040484 | Нет | 9 | Нет | Нет | - | 290 | 2 | 50 | 81 | 84 | 73 | Нет | Да | В конкурсе |
11 | 292101033016 | Нет | 17 | Нет | Нет | - | 286 | 4 | 94 | 49 | 70 | 69 | Нет | Нет | В конкурсе |
12 | 292101031522 | Да | 1 | Нет | Да | 2/20 | 285 | 2 | 50 | 85 | 64 | 84 | Нет | Нет | Рекомендован к зачислению |
13 | 292101041200 | Да | 1 | Нет | Да | 3/20 | 273 | 8 | 52 | 86 | 52 | 75 | Нет | Нет | Рекомендован к зачислению |
14 | 292101022233 | Нет | 15 | Нет | Нет | - | 272 | 2 | 66 | 55 | 74 | 75 | Нет | Нет | В конкурсе |
15 | 292101027043 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 270 | 2 | 28 | 81 | 76 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
16 | 292101036948 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 249 | 2 | 64 | 70 | 52 | 61 | Нет | Нет | В конкурсе |
17 | 292101040253 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 248 | 4 | 22 | 71 | 78 | 73 | Нет | Нет | В конкурсе |
18 | 292101031109 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 236 | 2 | 32 | 71 | 58 | 73 | Нет | Нет | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие информирования о необходимости зачисления 2: Приоритет зачисления 🔎 |
