Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждением индивидуальных достижений.
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Математика) 3. ЕГЭ/ВИ (Химия) 4. ЕГЭ/ВИ (Физика/Информатика) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092102018457 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 388 | 2 | 45 | 82 | 93 | 88 | 78 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
2 | 092102017082 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 291 | 2 | 50 | 58 | 57 | 58 | 66 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления в соответствии с ч.10 ст. 71 273 ФЗ |
Право на общежитие |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96021 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 10 | 10 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Математика) 3. ЕГЭ/ВИ (Химия) 4. ЕГЭ/ВИ (Физика/Информатика) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109861 | Да | 358 | 2 | 40 | 95 | 84 | 70 | 67 | Зачислен | №3871 от 02.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Математика) 3. ЕГЭ/ВИ (Химия) 4. ЕГЭ/ВИ (Физика/Информатика) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47583 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 431 | 4 | 100 | 76 | 97 | 79 | 75 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
2 | 88200 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 429 | 2 | 90 | 82 | 95 | 82 | 78 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
3 | 73496 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 423 | 8 | 65 | 82 | 99 | 88 | 81 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Математика) 3. ЕГЭ/ВИ (Химия) 4. ЕГЭ/ВИ (Физика/Информатика) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092101034631 | Да | 464 | 8 | 100 | 95 | 100 | 86 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
2 | 092101026024 | Да | 460 | 10 | 80 | 94 | 100 | 90 | 86 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
3 | 092101019874 | Да | 448 | 2 | 75 | 98 | 99 | 96 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
4 | 092101028956 | Да | 437 | 8 | 55 | 96 | 100 | 84 | 94 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
5 | 092101017328 | Да | 433 | 8 | 75 | 88 | 95 | 84 | 83 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
6 | 092101021300 | Да | 432 | 8 | 75 | 88 | 93 | 90 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
7 | 092101019796 | Нет | 429 | 2 | 70 | 94 | 88 | 84 | 91 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
8 | 092101027415 | Да | 428 | 10 | 60 | 90 | 99 | 78 | 91 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
9 | 092101018997 | Нет | 427 | 2 | 65 | 88 | 100 | 94 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
10 | 092101018999 | Нет | 424 | 10 | 65 | 94 | 91 | 73 | 91 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
11 | 092101018529 | Нет | 423 | 2 | 75 | 96 | 91 | 84 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
12 | 092101020804 | Нет | 416 | 8 | 70 | 80 | 90 | 82 | 86 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
13 | 092101040934 | Да | 413 | 8 | 50 | 88 | 97 | 92 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
14 | 092101020222 | Нет | 411 | 4 | 80 | 80 | 84 | 82 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
15 | 092101014305 | Да | 410 | 2 | 100 | 80 | 86 | 73 | 69 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
16 | 092101015617 | Нет | 404 | 2 | 50 | 96 | 91 | 84 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
17 | 092101017559 | Нет | 404 | 2 | 50 | 82 | 93 | 94 | 83 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
18 | 092101037521 | Нет | 401 | 10 | 50 | 88 | 84 | 88 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
19 | 092101026404 | Да | 399 | 2 | 60 | 84 | 100 | 70 | 83 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
20 | 092101019239 | Да | 396 | 10 | 90 | 64 | 86 | 71 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
21 | 092101038448 | Нет | 394 | 10 | 60 | 80 | 65 | 85 | 94 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
22 | 092101031503 | Да | 393 | 10 | 60 | 86 | 82 | 82 | 73 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
23 | 092101030819 | Нет | 393 | 2 | 60 | 84 | 99 | 70 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
24 | 092101031640 | Нет | 385 | 8 | 50 | 88 | 77 | 84 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
25 | 092101021501 | Да | 384 | 2 | 50 | 86 | 95 | 79 | 72 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
26 | 092101024141 | Нет | 380 | 2 | 60 | 80 | 84 | 73 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
27 | 092101021319 | Да | 380 | 10 | 50 | 78 | 84 | 77 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Математика) 3. ЕГЭ/ВИ (Химия) 4. ЕГЭ/ВИ (Физика/Информатика) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092101015524 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 493 | 10 | 100 | 94 | 100 | 92 | 97 | Нет | Да | В конкурсе |
2 | 092101019249 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 482 | 10 | 100 | 92 | 100 | 86 | 94 | Нет | Нет | В конкурсе |
3 | 092101021737 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 480 | 10 | 100 | 95 | 100 | 92 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
4 | 092101021601 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 471 | 8 | 80 | 94 | 100 | 98 | 91 | Нет | Да | В конкурсе |
5 | 092101018071 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 468 | 8 | 75 | 97 | 97 | 94 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
6 | 092101018075 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 468 | 10 | 75 | 96 | 100 | 98 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
7 | 092101017812 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 466 | 8 | 100 | 82 | 99 | 86 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
8 | 092101021550 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 465 | 10 | 80 | 94 | 100 | 100 | 81 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
9 | 092101020291 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 461 | 10 | 100 | 84 | 95 | 86 | 86 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
10 | 092101032259 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 458 | 10 | 70 | 98 | 93 | 98 | 89 | Нет | Да | В конкурсе |
11 | 092101026023 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 456 | 8 | 75 | 96 | 95 | 85 | 97 | Нет | Да | В конкурсе |
12 | 092101023815 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 454 | 8 | 90 | 95 | 93 | 79 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
13 | 092101021428 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 450 | 10 | 70 | 84 | 100 | 92 | 94 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
14 | 092101029516 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 445 | 8 | 70 | 98 | 90 | 96 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
15 | 092101031469 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 441 | 10 | 50 | 95 | 97 | 100 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
16 | 092101019797 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 439 | 8 | 75 | 90 | 99 | 92 | 75 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
17 | 092101035506 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 437 | 8 | 50 | 90 | 100 | 100 | 89 | Нет | Да | В конкурсе |
18 | 092101014304 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 436 | 4 | 90 | 86 | 91 | 82 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
19 | 092101034440 | Да | 4 | Да | Нет | - | 435 | 8 | 55 | 90 | 93 | 98 | 91 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
20 | 092101014068 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 429 | 2 | 90 | 82 | 95 | 82 | 78 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
21 | 092101026020 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 428 | 8 | 50 | 95 | 100 | 100 | 75 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
22 | 092101034954 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 426 | 8 | 50 | 84 | 100 | 90 | 94 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
23 | 092101026021 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 423 | 8 | 65 | 82 | 99 | 88 | 81 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
24 | 092101036762 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 422 | 8 | 55 | 82 | 97 | 86 | 94 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
25 | 092101020861 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 418 | 10 | 55 | 88 | 97 | 79 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
26 | 092101023118 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 417 | 2 | 60 | 80 | 97 | 92 | 86 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
27 | 092101027464 | Да | 3 | Да | Нет | - | 416 | 2 | 60 | 90 | 95 | 94 | 75 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
28 | 092101038218 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 415 | 2 | 80 | 80 | 82 | 88 | 83 | Нет | Нет | В конкурсе |
29 | 092101035497 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 415 | 2 | 65 | 84 | 97 | 70 | 97 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
30 | 092101018649 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 415 | 10 | 55 | 94 | 91 | 90 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
31 | 092101038106 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 411 | 8 | 50 | 86 | 91 | 98 | 78 | Нет | Да | В конкурсе |
32 | 092101015162 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 410 | 6 | 60 | 92 | 100 | 71 | 81 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
33 | 092101020043 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 410 | 8 | 55 | 82 | 97 | 79 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
34 | 092101015598 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 410 | 10 | 50 | 84 | 99 | 84 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
35 | 092101022934 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 408 | 8 | 70 | 94 | 80 | 59 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
36 | 092101018711 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 408 | 2 | 60 | 90 | 82 | 93 | 81 | Нет | Да | В конкурсе |
37 | 092101018531 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 408 | 4 | 35 | 92 | 93 | 90 | 94 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
38 | 092101033512 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 404 | 8 | 40 | 84 | 99 | 84 | 89 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
39 | 092101015153 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 403 | 8 | 50 | 76 | 90 | 88 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
40 | 092101021146 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 400 | 4 | 50 | 86 | 73 | 90 | 97 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
41 | 092101035430 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 400 | 10 | 40 | 94 | 95 | 80 | 81 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
42 | 092101035431 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 399 | 2 | 60 | 82 | 97 | 92 | 66 | Нет | Да | В конкурсе |
43 | 092101017573 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 398 | 8 | 30 | 88 | 99 | 84 | 89 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
44 | 092101024152 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 393 | 10 | 70 | 80 | 90 | 71 | 72 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
45 | 092101029160 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 389 | 10 | 50 | 78 | 100 | 62 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
46 | 092101018457 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 388 | 2 | 45 | 82 | 93 | 88 | 78 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
47 | 092101024040 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 386 | 2 | 65 | 86 | 95 | 74 | 64 | Нет | Нет | В конкурсе |
48 | 092101017569 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 386 | 8 | 50 | 84 | 95 | 79 | 70 | Нет | Да | В конкурсе |
49 | 092101038214 | Да | 6 | Нет | Нет | - | 384 | 2 | 35 | 94 | 95 | 80 | 78 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
50 | 092101039830 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 378 | 2 | 60 | 88 | 68 | 88 | 72 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
51 | 092101021609 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 377 | 2 | 45 | 82 | 99 | 68 | 81 | Нет | Нет | В конкурсе |
52 | 092101017404 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 376 | 8 | 30 | 72 | 91 | 86 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
53 | 092101032167 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 374 | 2 | 60 | 76 | 88 | 67 | 81 | Нет | Нет | В конкурсе |
54 | 092101030201 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 374 | 2 | 30 | 92 | 93 | 68 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
55 | 092101026022 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 374 | 8 | 30 | 82 | 91 | 74 | 89 | Нет | Да | В конкурсе |
56 | 092101030723 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 373 | 2 | 50 | 92 | 75 | 82 | 72 | Нет | Да | В конкурсе |
57 | 092101029211 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 372 | 2 | 65 | 92 | 71 | 67 | 75 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
58 | 092101014855 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 372 | 10 | 50 | 78 | 80 | 73 | 81 | Нет | Да | В конкурсе |
59 | 092101022080 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 371 | 2 | 60 | 76 | 69 | 73 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
60 | 092101021902 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 370 | 8 | 55 | 76 | 90 | 74 | 67 | Нет | Нет | В конкурсе |
61 | 092101016881 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 369 | 2 | 40 | 78 | 100 | 77 | 72 | Нет | Да | В конкурсе |
62 | 092101020348 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 368 | 10 | 35 | 76 | 93 | 79 | 75 | Нет | Нет | В конкурсе |
63 | 092101035622 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 367 | 2 | 65 | 82 | 77 | 68 | 73 | Нет | Нет | В конкурсе |
64 | 092101021910 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 367 | 2 | 40 | 80 | 88 | 76 | 81 | Нет | Нет | В конкурсе |
65 | 092101033128 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 366 | 8 | 45 | 78 | 82 | 80 | 73 | Нет | Нет | В конкурсе |
66 | 092101015597 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 362 | 2 | 30 | 74 | 80 | 85 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
67 | 092101031423 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 356 | 2 | 55 | 76 | 82 | 74 | 67 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
68 | 092101020846 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 355 | 2 | 50 | 76 | 90 | 62 | 75 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
69 | 092101039710 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 355 | 2 | 35 | 78 | 100 | 71 | 69 | Нет | Нет | В конкурсе |
70 | 092101035871 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 354 | 2 | 60 | 80 | 69 | 68 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
71 | 092101037058 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 354 | 8 | 30 | 82 | 91 | 65 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
72 | 092101017944 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 352 | 2 | 30 | 84 | 93 | 74 | 69 | Нет | Нет | В конкурсе |
73 | 092101040075 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 349 | 2 | 60 | 72 | 80 | 68 | 67 | Нет | Нет | В конкурсе |
74 | 092101018505 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 347 | 8 | 100 | 70 | 38 | 61 | 70 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
75 | 092101032161 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 346 | 2 | 45 | 76 | 78 | 70 | 75 | Нет | Нет | В конкурсе |
76 | 092101023525 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 342 | 2 | 40 | 70 | 80 | 67 | 83 | Нет | Нет | В конкурсе |
77 | 092101032912 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 340 | 2 | 50 | 80 | 70 | 68 | 70 | Нет | Нет | В конкурсе |
78 | 092101019091 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 340 | 10 | 50 | 72 | 64 | 61 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
79 | 092101019245 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 336 | 2 | 50 | 76 | 64 | 74 | 70 | Нет | Нет | В конкурсе |
80 | 092101037583 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 327 | 2 | 45 | 76 | 73 | 67 | 64 | Нет | Нет | В конкурсе |
81 | 092101017666 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 312 | 2 | 40 | 74 | 73 | 62 | 61 | Нет | Да | В конкурсе |
82 | 092101032915 | Да | 8 | Нет | Нет | - | 305 | 2 | 40 | 72 | 64 | 70 | 57 | Нет | Нет | В конкурсе |
83 | 092101030020 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 266 | 2 | 30 | 64 | 52 | 64 | 54 | Нет | Нет | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие информирования о необходимости зачисления 2: Порядковый номер среди подавших информирование о необходимости зачисления 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1. ЕГЭ/ВИ (Математика(собеседование)) 2. ЕГЭ/ВИ (Русский язык(собеседование)) |
Право на общежитие |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092106012351 | Да | 1/5 | 1 | 160 | 100 | 60 | Да | Рекомендован к зачислению |
2 | 092106013007 | Нет | 999 | 157 | 90 | 67 | Да | Рекомендован к зачислению | |
3 | 092106023821 | Нет | 4 | 155 | 80 | 75 | Да | Рекомендован к зачислению | |
4 | 092106013113 | Нет | 999 | 150 | 100 | 50 | Да | Рекомендован к зачислению | |
5 | 092106013758 | Нет | 3 | 147 | 80 | 67 | Да | Рекомендован к зачислению | |
6 | 092106011625 | Нет | 4 | 145 | 90 | 55 | Да | Рекомендован к зачислению | |
7 | 092106011960 | Нет | 3 | 139 | 100 | 39 | Да | Рекомендован к зачислению | |
8 | 092106027400 | Нет | 3 | 139 | 100 | 39 | Да | Рекомендован к зачислению | |
9 | 092106011387 | Нет | 21 | 129 | 85 | 44 | Да | Рекомендован к зачислению | |
10 | 092106039732 | Нет | 33 | 128 | 90 | 38 | Да | Рекомендован к зачислению | |
11 | 092106013357 | Нет | 10 | 127 | 80 | 47 | Да | Рекомендован к зачислению | |
12 | 092106013897 | Да | 2/5 | 1 | 125 | 80 | 45 | Да | Рекомендован к зачислению |
13 | 092106011853 | Нет | 3 | 123 | 50 | 73 | Да | Рекомендован к зачислению | |
14 | 092106011784 | Да | 3/5 | 15 | 120 | 80 | 40 | Да | Рекомендован к зачислению |
15 | 092106013008 | Нет | 999 | 120 | 80 | 40 | Да | Рекомендован к зачислению | |
16 | 092106020185 | Да | 4/5 | 2 | 119 | 70 | 49 | Да | Рекомендован к зачислению |
17 | 092106011804 | Да | 5/5 | 4 | 119 | 50 | 69 | Да | Рекомендован к зачислению |
18 | 092106012537 | Нет | 1 | 118 | 70 | 48 | Да | Рекомендован к зачислению | |
19 | 092106011263 | Нет | 3 | 113 | 75 | 38 | Да | Рекомендован к зачислению | |
20 | 092106012695 | Нет | 11 | 113 | 45 | 68 | Да | Рекомендован к зачислению | |
21 | 092106011710 | Нет | 2 | 106 | 70 | 36 | Да | В конкурсе | |
22 | 092106011714 | Нет | 4 | 106 | 55 | 51 | Да | В конкурсе | |
23 | 092106030669 | Нет | 3 | 104 | 55 | 49 | Да | В конкурсе | |
24 | 092106011214 | Нет | 8 | 102 | 55 | 47 | Да | В конкурсе | |
25 | 092106035501 | Нет | 2 | 95 | 35 | 60 | Да | В конкурсе | |
26 | 092106012762 | Нет | 4 | 91 | 35 | 56 | Да | В конкурсе | |
27 | 092106012321 | Нет | 15 | 90 | 45 | 45 | Да | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие информирования о необходимости зачисления 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Математика) 3. ЕГЭ/ВИ (Химия) 4. ЕГЭ/ВИ (Физика/Информатика) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092105031469 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 441 | 10 | 50 | 95 | 97 | 100 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
2 | 092105018529 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 423 | 2 | 75 | 96 | 91 | 84 | 75 | Нет | Нет | В конкурсе |
3 | 092105036762 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 422 | 8 | 55 | 82 | 97 | 86 | 94 | Нет | Да | В конкурсе |
4 | 092105020043 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 410 | 8 | 55 | 82 | 97 | 79 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
5 | 092105022934 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 408 | 8 | 70 | 94 | 80 | 59 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
6 | 092105018531 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 408 | 4 | 35 | 92 | 93 | 90 | 94 | Нет | Нет | В конкурсе |
7 | 092105015153 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 403 | 8 | 50 | 76 | 90 | 88 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
8 | 092105037521 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 401 | 10 | 50 | 88 | 84 | 88 | 81 | Нет | Нет | В конкурсе |
9 | 092105021146 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 400 | 4 | 50 | 86 | 73 | 90 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
10 | 092105038448 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 394 | 10 | 60 | 80 | 65 | 85 | 94 | Нет | Нет | В конкурсе |
11 | 092105030819 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 393 | 2 | 60 | 84 | 99 | 70 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
12 | 092105031640 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 385 | 8 | 50 | 88 | 77 | 84 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
13 | 092105017404 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 376 | 8 | 30 | 72 | 91 | 86 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
14 | 092105030723 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 373 | 2 | 50 | 92 | 75 | 82 | 72 | Нет | Да | В конкурсе |
15 | 092105022080 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 371 | 2 | 60 | 76 | 69 | 73 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
16 | 092105021902 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 370 | 8 | 55 | 76 | 90 | 74 | 67 | Нет | Нет | В конкурсе |
17 | 092105020348 | Да | 2 | Нет | Да | 1/5 | 368 | 10 | 35 | 76 | 93 | 79 | 75 | Нет | Нет | Рекомендован к зачислению |
18 | 092105035622 | Да | 1 | Нет | Да | 2/5 | 367 | 2 | 65 | 82 | 77 | 68 | 73 | Нет | Нет | Рекомендован к зачислению |
19 | 092105033496 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 358 | 2 | 40 | 95 | 84 | 70 | 67 | Нет | Да | В конкурсе |
20 | 092105031423 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 356 | 2 | 55 | 76 | 82 | 74 | 67 | Нет | Нет | В конкурсе |
21 | 092105020846 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 355 | 2 | 50 | 76 | 90 | 62 | 75 | Нет | Нет | В конкурсе |
22 | 092105039710 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 355 | 2 | 35 | 78 | 100 | 71 | 69 | Нет | Нет | В конкурсе |
23 | 092105035871 | Да | 1 | Нет | Да | 3/5 | 354 | 2 | 60 | 80 | 69 | 68 | 75 | Нет | Да | Рекомендован к зачислению |
24 | 092105018505 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 347 | 8 | 100 | 70 | 38 | 61 | 70 | Нет | Нет | В конкурсе |
25 | 092105023525 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 342 | 2 | 40 | 70 | 80 | 67 | 83 | Нет | Нет | В конкурсе |
26 | 092105019091 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 340 | 10 | 50 | 72 | 64 | 61 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
27 | 092105037583 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 327 | 2 | 45 | 76 | 73 | 67 | 64 | Нет | Нет | В конкурсе |
28 | 092105032915 | Нет | 8 | Нет | Нет | - | 305 | 2 | 40 | 72 | 64 | 70 | 57 | Нет | Нет | В конкурсе |
29 | 092105030020 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 266 | 2 | 30 | 64 | 52 | 64 | 54 | Нет | Нет | В конкурсе |