Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
№ | ID конкурсного заявления | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Наличие оригинала |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89864 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ХИМИЯ(ЕГЭ) 4. ФИЗИКА(ЕГЭ) 5. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86109 | Нет | 0 | 1 | 385 | 0 | 2 | 2 | 50 | 84 | 84 | 88 | 75 | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Статус | Приказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092101031919 | Да | 0 | 6 | 2 | 0 | Зачислен | 3702 от 29.07.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ХИМИЯ(ЕГЭ) 4. ФИЗИКА(ЕГЭ) 5. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Статус | Приказ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092101020729 | Да | 493 | 6 | 2 | 0 | 100 | 99 | 100 | 100 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
2 | 092101022548 | Да | 469 | 6 | 2 | 2 | 75 | 98 | 97 | 100 | 89 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
3 | 092101021492 | Нет | 453 | 6 | 2 | 0 | 75 | 90 | 99 | 92 | 89 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
4 | 092101024593 | Да | 448 | 6 | 2 | 0 | 65 | 99 | 93 | 92 | 91 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
5 | 092101023698 | Да | 441 | 6 | 2 | 0 | 70 | 97 | 95 | 90 | 81 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
6 | 092101023519 | Нет | 435 | 0 | 2 | 0 | 70 | 94 | 99 | 98 | 72 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
7 | 092101026774 | Да | 431 | 6 | 2 | 0 | 75 | 88 | 84 | 98 | 78 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
8 | 092101030020 | Нет | 420 | 0 | 2 | 0 | 55 | 90 | 82 | 94 | 97 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
9 | 092101029106 | Нет | 408 | 6 | 2 | 0 | 45 | 84 | 91 | 86 | 94 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
10 | 092101027580 | Нет | 403 | 0 | 2 | 0 | 50 | 84 | 99 | 79 | 89 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
11 | 092101036416 | Нет | 402 | 0 | 2 | 0 | 80 | 94 | 66 | 88 | 72 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
12 | 092101015097 | Да | 399 | 0 | 2 | 0 | 65 | 92 | 80 | 79 | 81 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
13 | 092101022875 | Нет | 399 | 0 | 2 | 0 | 60 | 78 | 90 | 83 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
14 | 092101023695 | Нет | 397 | 0 | 2 | 0 | 55 | 84 | 91 | 84 | 81 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
15 | 092101018013 | Да | 396 | 0 | 0 | 0 | 55 | 78 | 95 | 83 | 85 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
16 | 092101019060 | Нет | 394 | 0 | 2 | 0 | 50 | 82 | 97 | 77 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
17 | 092101033655 | Да | 389 | 6 | 2 | 2 | 65 | 78 | 65 | 80 | 91 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
18 | 092101018197 | Нет | 384 | 0 | 2 | 0 | 80 | 82 | 71 | 77 | 72 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
19 | 092101024597 | Да | 381 | 6 | 2 | 0 | 60 | 76 | 78 | 86 | 73 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
20 | 092101017856 | Нет | 379 | 0 | 2 | 0 | 50 | 86 | 82 | 76 | 83 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
21 | 092101020205 | Нет | 378 | 6 | 2 | 0 | 60 | 86 | 73 | 58 | 93 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
22 | 092101027582 | Нет | 377 | 0 | 2 | 0 | 70 | 72 | 91 | 70 | 72 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
23 | 092101035911 | Да | 376 | 6 | 2 | 0 | 50 | 86 | 84 | 75 | 73 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
24 | 092101020508 | Да | 375 | 0 | 2 | 2 | 35 | 82 | 88 | 80 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
25 | 092101023697 | Нет | 374 | 6 | 2 | 0 | 70 | 74 | 69 | 56 | 97 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
26 | 092101023592 | Да | 374 | 0 | 2 | 2 | 50 | 80 | 88 | 79 | 73 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
27 | 092101021086 | Да | 373 | 0 | 2 | 2 | 45 | 74 | 88 | 76 | 86 | Зачислен | 3759 от 06.08.2024 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ХИМИЯ(ЕГЭ) 4. ФИЗИКА(ЕГЭ) 5. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092101019750 | Нет | 0 | 1 | 501 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | Да | В конкурсе |
2 | 092101020211 | Да | 1 | 2 | 499 | 6 | 2 | 2 | 95 | 100 | 97 | 100 | 97 | Да | В конкурсе |
3 | 092101021707 | Нет | 1 | 2 | 497 | 6 | 2 | 0 | 100 | 100 | 97 | 98 | 94 | Нет | В конкурсе |
4 | 092101020519 | Да | 3 | 2 | 487 | 6 | 2 | 0 | 100 | 88 | 100 | 100 | 91 | Нет | В конкурсе |
5 | 092101035916 | Нет | 3 | 4 | 474 | 6 | 2 | 2 | 85 | 99 | 100 | 94 | 86 | Да | В конкурсе |
6 | 092101025966 | Да | 5 | 4 | 466 | 6 | 2 | 0 | 75 | 99 | 99 | 96 | 89 | Нет | В конкурсе |
7 | 092101014808 | Нет | 5 | 6 | 465 | 0 | 2 | 0 | 85 | 96 | 100 | 88 | 94 | Да | В конкурсе |
8 | 092101030852 | Да | 6 | 2 | 463 | 6 | 2 | 0 | 75 | 95 | 100 | 94 | 91 | Да | В конкурсе |
9 | 092101017230 | Да | 8 | 4 | 452 | 6 | 2 | 0 | 75 | 100 | 100 | 96 | 73 | Да | В конкурсе |
10 | 092101028175 | Да | 9 | 3 | 451 | 6 | 2 | 0 | 80 | 100 | 82 | 92 | 89 | Да | В конкурсе |
11 | 092101019490 | Да | 10 | 4 | 451 | 6 | 2 | 0 | 80 | 98 | 99 | 77 | 89 | Да | В конкурсе |
12 | 092101024561 | Да | 11 | 2 | 449 | 6 | 2 | 0 | 60 | 92 | 100 | 98 | 91 | Да | В конкурсе |
13 | 092101029312 | Да | 12 | 4 | 448 | 6 | 2 | 2 | 70 | 94 | 99 | 92 | 83 | Да | В конкурсе |
14 | 092101021088 | Нет | 13 | 1 | 447 | 6 | 2 | 2 | 65 | 86 | 99 | 90 | 97 | Нет | В конкурсе |
15 | 092101022513 | Да | 14 | 2 | 446 | 6 | 2 | 2 | 65 | 95 | 99 | 88 | 89 | Нет | В конкурсе |
16 | 092101024349 | Да | 15 | 7 | 443 | 0 | 2 | 0 | 95 | 98 | 73 | 94 | 81 | Да | В конкурсе |
17 | 092101034043 | Да | 17 | 2 | 440 | 6 | 2 | 0 | 75 | 92 | 88 | 86 | 91 | Да | В конкурсе |
18 | 092101028793 | Да | 18 | 3 | 437 | 6 | 2 | 0 | 65 | 90 | 88 | 92 | 94 | Нет | В конкурсе |
19 | 092101015422 | Нет | 19 | 3 | 433 | 0 | 2 | 0 | 70 | 90 | 100 | 90 | 81 | Да | В конкурсе |
20 | 092101019072 | Да | 20 | 4 | 433 | 6 | 2 | 2 | 35 | 97 | 97 | 94 | 100 | Да | В конкурсе |
21 | 092101028176 | Нет | 20 | 2 | 432 | 0 | 2 | 0 | 70 | 86 | 95 | 96 | 83 | Да | В конкурсе |
22 | 092101021487 | Да | 21 | 2 | 432 | 6 | 2 | 2 | 50 | 92 | 100 | 80 | 100 | Да | В конкурсе |
23 | 092101018938 | Да | 22 | 5 | 431 | 0 | 2 | 0 | 75 | 94 | 91 | 88 | 81 | Да | В конкурсе |
24 | 092101018864 | Да | 23 | 4 | 431 | 6 | 2 | 0 | 75 | 92 | 90 | 77 | 89 | Да | В конкурсе |
25 | 092101023691 | Нет | 24 | 1 | 429 | 0 | 2 | 0 | 70 | 94 | 95 | 90 | 78 | Нет | В конкурсе |
26 | 092101026661 | Да | 25 | 3 | 425 | 0 | 2 | 0 | 75 | 84 | 99 | 76 | 89 | Да | В конкурсе |
27 | 092101024012 | Да | 27 | 2 | 419 | 6 | 2 | 0 | 40 | 96 | 100 | 100 | 75 | Да | В конкурсе |
28 | 092101025975 | Да | 28 | 3 | 415 | 6 | 2 | 0 | 70 | 90 | 82 | 82 | 83 | Нет | В конкурсе |
29 | 092101027014 | Да | 29 | 2 | 415 | 6 | 2 | 0 | 45 | 88 | 95 | 90 | 89 | Нет | В конкурсе |
30 | 092101029666 | Да | 30 | 4 | 414 | 0 | 2 | 0 | 80 | 82 | 93 | 71 | 86 | Нет | В конкурсе |
31 | 092101020204 | Нет | 30 | 2 | 411 | 0 | 2 | 0 | 75 | 84 | 95 | 80 | 75 | Да | В конкурсе |
32 | 092101035035 | Нет | 30 | 4 | 410 | 0 | 2 | 2 | 55 | 96 | 84 | 90 | 81 | Нет | В конкурсе |
33 | 092101030851 | Нет | 31 | 3 | 407 | 0 | 2 | 0 | 65 | 92 | 90 | 92 | 66 | Да | В конкурсе |
34 | 092101022888 | Да | 32 | 4 | 407 | 6 | 2 | 0 | 65 | 72 | 100 | 65 | 97 | Нет | В конкурсе |
35 | 092101026948 | Да | 33 | 5 | 406 | 6 | 2 | 0 | 55 | 82 | 93 | 90 | 78 | Нет | В конкурсе |
36 | 092101021077 | Нет | 33 | 6 | 406 | 6 | 2 | 0 | 50 | 88 | 79 | 92 | 89 | Нет | В конкурсе |
37 | 092101025974 | Нет | 35 | 4 | 400 | 6 | 2 | 2 | 60 | 82 | 90 | 80 | 78 | Да | В конкурсе |
38 | 092101034835 | Да | 37 | 8 | 399 | 0 | 2 | 0 | 60 | 95 | 78 | 94 | 70 | Да | В конкурсе |
39 | 092101035127 | Да | 39 | 3 | 399 | 6 | 2 | 0 | 40 | 94 | 90 | 94 | 73 | Да | В конкурсе |
40 | 092101017988 | Да | 40 | 3 | 398 | 6 | 2 | 2 | 40 | 84 | 95 | 80 | 89 | Да | В конкурсе |
41 | 092101027971 | Да | 42 | 6 | 396 | 6 | 2 | 0 | 60 | 86 | 75 | 86 | 81 | Нет | В конкурсе |
42 | 092101023891 | Да | 44 | 5 | 396 | 0 | 2 | 0 | 40 | 82 | 95 | 86 | 91 | Нет | В конкурсе |
43 | 092101022864 | Нет | 44 | 1 | 394 | 6 | 2 | 0 | 65 | 80 | 64 | 80 | 97 | Нет | В конкурсе |
44 | 092101020286 | Нет | 45 | 4 | 392 | 6 | 2 | 0 | 40 | 95 | 97 | 74 | 78 | Да | В конкурсе |
45 | 092101021710 | Нет | 46 | 1 | 385 | 0 | 2 | 2 | 50 | 84 | 84 | 88 | 75 | Нет | В конкурсе |
46 | 092101022919 | Нет | 47 | 4 | 381 | 0 | 2 | 2 | 70 | 86 | 73 | 76 | 72 | Да | В конкурсе |
47 | 092101018282 | Нет | 52 | 2 | 376 | 0 | 2 | 0 | 50 | 76 | 100 | 76 | 72 | Нет | В конкурсе |
48 | 092101031390 | Нет | 55 | 1 | 373 | 6 | 2 | 2 | 55 | 82 | 100 | 62 | 64 | Да | В конкурсе |
49 | 092101030044 | Да | 57 | 1 | 372 | 0 | 2 | 0 | 70 | 86 | 73 | 68 | 73 | Да | В конкурсе |
50 | 092101030853 | Да | 58 | 1 | 372 | 0 | 2 | 0 | 70 | 82 | 65 | 67 | 86 | Нет | В конкурсе |
51 | 092101023481 | Нет | 58 | 6 | 372 | 0 | 2 | 2 | 50 | 78 | 70 | 84 | 86 | Да | В конкурсе |
52 | 092101028173 | Нет | 58 | 2 | 371 | 0 | 2 | 0 | 50 | 88 | 64 | 94 | 73 | Нет | В конкурсе |
53 | 092101018278 | Да | 59 | 3 | 371 | 0 | 2 | 0 | 40 | 88 | 86 | 74 | 81 | Нет | В конкурсе |
54 | 092101038254 | Да | 60 | 3 | 368 | 0 | 2 | 0 | 50 | 95 | 84 | 70 | 67 | Да | В конкурсе |
55 | 092101023351 | Да | 61 | 1 | 363 | 0 | 2 | 2 | 60 | 78 | 65 | 59 | 97 | Да | В конкурсе |
56 | 092101018829 | Нет | 61 | 1 | 363 | 0 | 2 | 0 | 50 | 78 | 79 | 76 | 78 | Нет | В конкурсе |
57 | 092101029836 | Нет | 61 | 1 | 359 | 0 | 2 | 0 | 45 | 78 | 86 | 70 | 78 | Нет | В конкурсе |
58 | 092101020974 | Нет | 61 | 5 | 358 | 6 | 2 | 2 | 40 | 82 | 100 | 53 | 73 | Да | В конкурсе |
59 | 092101023692 | Да | 62 | 1 | 353 | 6 | 2 | 2 | 50 | 82 | 66 | 62 | 83 | Да | В конкурсе |
60 | 092101032837 | Да | 63 | 9 | 352 | 0 | 2 | 0 | 40 | 80 | 73 | 74 | 83 | Да | В конкурсе |
61 | 092101021688 | Да | 64 | 1 | 351 | 0 | 2 | 0 | 55 | 72 | 88 | 64 | 70 | Нет | В конкурсе |
62 | 092101017219 | Нет | 64 | 3 | 349 | 0 | 2 | 0 | 45 | 78 | 73 | 70 | 81 | Нет | В конкурсе |
63 | 092101037770 | Нет | 64 | 1 | 348 | 6 | 2 | 0 | 35 | 80 | 75 | 80 | 70 | Нет | В конкурсе |
64 | 092101021089 | Нет | 64 | 5 | 345 | 0 | 2 | 0 | 35 | 84 | 75 | 82 | 67 | Нет | В конкурсе |
65 | 092101027013 | Да | 65 | 3 | 342 | 0 | 2 | 0 | 60 | 64 | 88 | 59 | 69 | Нет | В конкурсе |
66 | 092101024082 | Нет | 65 | 3 | 340 | 0 | 2 | 0 | 50 | 74 | 88 | 48 | 78 | Нет | В конкурсе |
67 | 092101015095 | Нет | 65 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 39 | 100 | 87 | Да | В конкурсе |
68 | 092101019066 | Да | 66 | 1 | 336 | 0 | 2 | 0 | 50 | 74 | 82 | 67 | 61 | Нет | В конкурсе |
69 | 092101019975 | Нет | 66 | 1 | 330 | 0 | 2 | 0 | 40 | 78 | 69 | 71 | 70 | Нет | В конкурсе |
70 | 092101028179 | Да | 67 | 1 | 323 | 0 | 2 | 0 | 100 | 46 | 61 | 44 | 70 | Нет | В конкурсе |
71 | 092101031978 | Нет | 67 | 3 | 318 | 0 | 2 | 0 | 55 | 76 | 58 | 67 | 60 | Да | В конкурсе |
72 | 092101038595 | Да | 68 | 3 | 317 | 0 | 2 | 0 | 35 | 72 | 70 | 68 | 70 | Нет | В конкурсе |
73 | 092101034018 | Нет | 68 | 4 | 303 | 0 | 2 | 2 | 75 | 52 | 46 | 71 | 55 | Да | В конкурсе |
74 | 092101029777 | Да | 69 | 1 | 295 | 0 | 2 | 0 | 60 | 58 | 36 | 61 | 78 | Нет | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. Математика ДВИ(ДВИ) 2. МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3. ХИМИЯ(ЕГЭ) 4. ФИЗИКА(ЕГЭ) 5. РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092105019750 | Нет | 0 | 1 | 499 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | Да | В конкурсе |
2 | 092105025966 | Да | 1 | 4 | 460 | 0 | 2 | 0 | 75 | 99 | 99 | 96 | 89 | Нет | В конкурсе |
3 | 092105019490 | Да | 2 | 4 | 445 | 0 | 2 | 0 | 80 | 98 | 99 | 77 | 89 | Да | В конкурсе |
4 | 092105021088 | Нет | 2 | 1 | 439 | 0 | 2 | 0 | 65 | 86 | 99 | 90 | 97 | Нет | В конкурсе |
5 | 092105023698 | Да | 3 | 1 | 435 | 0 | 2 | 0 | 70 | 97 | 95 | 90 | 81 | Да | В конкурсе |
6 | 092105023519 | Да | 4 | 1 | 435 | 0 | 2 | 0 | 70 | 94 | 99 | 98 | 72 | Нет | В конкурсе |
7 | 092105021487 | Да | 5 | 2 | 424 | 0 | 2 | 0 | 50 | 92 | 100 | 80 | 100 | Да | В конкурсе |
8 | 092105030020 | Да | 6 | 1 | 420 | 0 | 2 | 0 | 55 | 90 | 82 | 94 | 97 | Нет | В конкурсе |
9 | 092105024012 | Да | 7 | 2 | 413 | 0 | 2 | 0 | 40 | 96 | 100 | 100 | 75 | Да | В конкурсе |
10 | 092105030851 | Нет | 7 | 3 | 407 | 0 | 2 | 0 | 65 | 92 | 90 | 92 | 66 | Да | В конкурсе |
11 | 092105022888 | Да | 8 | 3 | 401 | 0 | 2 | 0 | 65 | 72 | 100 | 65 | 97 | Нет | В конкурсе |
12 | 092105026948 | Да | 9 | 5 | 400 | 0 | 2 | 0 | 55 | 82 | 93 | 90 | 78 | Нет | В конкурсе |
13 | 092105034835 | Да | 10 | 8 | 399 | 0 | 2 | 0 | 60 | 95 | 78 | 94 | 70 | Да | В конкурсе |
14 | 092105018013 | Да | 11 | 1 | 396 | 0 | 0 | 0 | 55 | 78 | 95 | 83 | 85 | Да | В конкурсе |
15 | 092105027971 | Да | 12 | 6 | 390 | 0 | 2 | 0 | 60 | 86 | 75 | 86 | 81 | Нет | В конкурсе |
16 | 092105017988 | Да | 13 | 3 | 390 | 0 | 2 | 0 | 40 | 84 | 95 | 80 | 89 | Да | В конкурсе |
17 | 092105018197 | Да | 14 | 2 | 384 | 0 | 2 | 0 | 80 | 82 | 71 | 77 | 72 | Нет | В конкурсе |
18 | 092105027582 | Да | 15 | 2 | 377 | 0 | 2 | 0 | 70 | 72 | 91 | 70 | 72 | Нет | В конкурсе |
19 | 092105030853 | Да | 16 | 1 | 372 | 0 | 2 | 0 | 70 | 82 | 65 | 67 | 86 | Нет | В конкурсе |
20 | 092105018278 | Да | 17 | 4 | 371 | 0 | 2 | 0 | 40 | 88 | 86 | 74 | 81 | Нет | В конкурсе |
21 | 092105038254 | Да | 18 | 5 | 368 | 0 | 2 | 0 | 50 | 95 | 84 | 70 | 67 | Да | В конкурсе |
22 | 092105023351 | Да | 19 | 1 | 363 | 0 | 2 | 2 | 60 | 78 | 65 | 59 | 97 | Да | В конкурсе |
23 | 092105021688 | Да | 20 | 1 | 351 | 0 | 2 | 0 | 55 | 72 | 88 | 64 | 70 | Нет | В конкурсе |
24 | 092105027013 | Да | 21 | 3 | 342 | 0 | 2 | 0 | 60 | 64 | 88 | 59 | 69 | Нет | В конкурсе |
25 | 092105015095 | Нет | 21 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 39 | 100 | 87 | Да | В конкурсе |
26 | 092105028179 | Да | 22 | 1 | 323 | 0 | 2 | 0 | 100 | 46 | 61 | 44 | 70 | Нет | В конкурсе |
27 | 092105029777 | Да | 23 | 1 | 295 | 0 | 2 | 0 | 60 | 58 | 36 | 61 | 78 | Нет | В конкурсе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие оригинала документа об образовании в МГУ 2: Порядковый номер среди подавших документ об образовании 3: Приоритет зачисления |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1. МАТЕМАТИКА(СОБЕСЕДОВАНИЕ) 2. РУССКИЙ ЯЗЫК(СОБЕСЕДОВАНИЕ) |
Право на общежитие |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092106011545 | Нет | 0 | 3 | 177 | 100 | 77 | Да | В конкурсе |
2 | 092106026174 | Нет | 0 | 1 | 167 | 72 | 95 | Да | В конкурсе |
3 | 092106013131 | Нет | 0 | 3 | 166 | 86 | 80 | Да | В конкурсе |
4 | 092106010190 | Нет | 0 | 8 | 161 | 93 | 68 | Да | В конкурсе |
5 | 092106013863 | Нет | 0 | 2 | 157 | 93 | 64 | Да | В конкурсе |
6 | 092106011690 | Нет | 0 | 5 | 154 | 93 | 61 | Да | В конкурсе |
7 | 092106010404 | Нет | 0 | 3 | 149 | 93 | 56 | Да | В конкурсе |
8 | 092106013740 | Нет | 0 | 2 | 149 | 86 | 63 | Да | В конкурсе |
9 | 092106014122 | Нет | 0 | 4 | 143 | 93 | 50 | Да | В конкурсе |
10 | 092106010212 | Нет | 0 | 6 | 140 | 72 | 68 | Да | В конкурсе |
11 | 092106010403 | Нет | 0 | 3 | 139 | 79 | 60 | Да | В конкурсе |
12 | 092106012037 | Нет | 0 | 1 | 138 | 93 | 45 | Да | В конкурсе |
13 | 092106011642 | Нет | 0 | 2 | 136 | 72 | 64 | Да | В конкурсе |
14 | 092106012114 | Нет | 0 | 33 | 134 | 72 | 62 | Да | В конкурсе |
15 | 092106011045 | Нет | 0 | 10 | 133 | 65 | 68 | Да | В конкурсе |
16 | 092106013413 | Нет | 0 | 10 | 128 | 86 | 42 | Да | В конкурсе |
17 | 092106014441 | Нет | 0 | 3 | 122 | 79 | 43 | Да | В конкурсе |
18 | 092106010072 | Нет | 0 | 12 | 120 | 79 | 41 | Да | В конкурсе |
19 | 092106012892 | Нет | 0 | 1 | 116 | 79 | 37 | Да | В конкурсе |
20 | 092106010824 | Нет | 0 | 1 | 113 | 72 | 41 | Да | В конкурсе |
21 | 092106010211 | Нет | 0 | 7 | 111 | 44 | 67 | Да | В конкурсе |
22 | 092106013167 | Нет | 0 | 2 | 108 | 72 | 36 | Да | В конкурсе |