Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждением индивидуальных достижений.
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Биология) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Химия/География/Физика/Информатика) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 062102025234 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 369 | 8 | 73 | 91 | 100 | 97 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
2 | 062102022167 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 340 | 8 | 73 | 75 | 84 | 100 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
3 | 062102024101 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 295 | 2 | 63 | 76 | 81 | 73 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
4 | 062102037427 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 293 | 2 | 52 | 77 | 93 | 69 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
5 | 062102037340 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 241 | 2 | 39 | 70 | 64 | 66 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления в соответствии с ч.10 ст. 71 273 ФЗ |
Право на общежитие |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50339 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 2 | 2 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Биология) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Химия/География/Физика/Информатика) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91664 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 350 | 8 | 71 | 93 | 100 | 78 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
2 | 55282 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 346 | 8 | 81 | 86 | 90 | 81 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
3 | 104275 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 324 | 8 | 44 | 86 | 95 | 91 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
4 | 102815 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 312 | 8 | 54 | 91 | 86 | 73 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
5 | 75634 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 282 | 2 | 73 | 80 | 70 | 57 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения (Основные/целевые) |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Биология) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Химия/География/Физика/Информатика) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 062103018042 | Да | 5 | Да | Нет | - | 304 | 2 | 0 | 48 | 85 | 97 | 72 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
2 | 062103037616 | Да | 7 | Да | Нет | - | 259 | 2 | 0 | 77 | 58 | 58 | 64 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
3 | 062103031529 | Да | 3 | Да | Нет | - | 231 | 4 | 0 | 46 | 56 | 62 | 63 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Статус | Приказ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 062101034827 | Да | 8 | 8 | Зачислен | №3876 от 02.08.2025 |
2 | 062101029816 | Да | 2 | 2 | Зачислен | №3876 от 02.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
Льготы | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 062101026848 | Нет | 3 | победитель олимпиады № 50 | 8 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
2 | 062101043161 | Нет | 5 | призер олимпиады № 50 | 8 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Биология) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Химия/География/Физика/Информатика) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 062101027434 | Нет | 373 | 8 | 100 | 88 | 88 | 89 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
2 | 062101016898 | Нет | 366 | 10 | 100 | 77 | 90 | 89 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
3 | 062101019718 | Да | 356 | 10 | 81 | 81 | 93 | 91 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
4 | 062101022984 | Да | 348 | 8 | 84 | 80 | 90 | 86 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
5 | 062101038623 | Нет | 346 | 2 | 92 | 85 | 95 | 72 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
6 | 062101018965 | Нет | 337 | 8 | 82 | 72 | 100 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
7 | 062101018683 | Нет | 335 | 10 | 89 | 76 | 79 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
8 | 062101018263 | Нет | 334 | 4 | 70 | 85 | 100 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
9 | 062101017756 | Нет | 334 | 10 | 56 | 90 | 97 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
10 | 062101017445 | Нет | 331 | 2 | 99 | 74 | 84 | 72 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
11 | 062101033407 | Нет | 330 | 10 | 75 | 85 | 82 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
12 | 062101024060 | Да | 330 | 2 | 75 | 76 | 95 | 82 | Зачислен | №4057 от 11.08.2025 |
13 | 062101026599 | Нет | 330 | 2 | 73 | 76 | 93 | 86 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
14 | 062101021000 | Нет | 329 | 8 | 84 | 79 | 86 | 72 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
15 | 062101026465 | Да | 324 | 2 | 66 | 88 | 95 | 73 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
16 | 062101014961 | Да | 322 | 2 | 74 | 86 | 91 | 69 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
17 | 062101023597 | Нет | 322 | 2 | 67 | 83 | 97 | 73 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
18 | 062101017837 | Нет | 321 | 2 | 56 | 80 | 100 | 83 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
19 | 062101032182 | Да | 320 | 8 | 43 | 85 | 93 | 91 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
20 | 062101018519 | Нет | 315 | 8 | 62 | 81 | 91 | 73 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
21 | 062101014833 | Нет | 312 | 10 | 71 | 75 | 70 | 86 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
22 | 062101037407 | Нет | 312 | 2 | 69 | 83 | 77 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
23 | 062101029297 | Нет | 311 | 2 | 92 | 65 | 74 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
24 | 062101014633 | Да | 309 | 2 | 66 | 80 | 86 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
25 | 062101034702 | Нет | 309 | 8 | 59 | 81 | 70 | 91 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
26 | 062101018043 | Нет | 309 | 8 | 46 | 79 | 79 | 97 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
27 | 062101026899 | Нет | 308 | 8 | 51 | 80 | 88 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
28 | 062101019723 | Нет | 307 | 2 | 73 | 79 | 70 | 83 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
29 | 062101018089 | Да | 307 | 0 | 62 | 86 | 90 | 69 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
30 | 062101020945 | Нет | 304 | 8 | 75 | 74 | 75 | 72 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
31 | 062101017700 | Нет | 304 | 8 | 69 | 74 | 78 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
32 | 062101028078 | Да | 304 | 2 | 62 | 80 | 79 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
33 | 062101018042 | Нет | 304 | 2 | 48 | 85 | 97 | 72 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
34 | 062101037354 | Да | 303 | 2 | 86 | 71 | 72 | 72 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
35 | 062101026912 | Нет | 302 | 8 | 63 | 76 | 69 | 86 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
36 | 062101018007 | Нет | 299 | 8 | 56 | 79 | 78 | 78 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
37 | 062101034488 | Да | 298 | 8 | 56 | 86 | 78 | 70 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
38 | 062101017945 | Нет | 298 | 2 | 55 | 80 | 86 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
39 | 062101028386 | Нет | 297 | 8 | 63 | 68 | 69 | 89 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
40 | 062101027027 | Да | 296 | 10 | 59 | 70 | 82 | 75 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
41 | 062101017946 | Да | 292 | 8 | 59 | 83 | 75 | 67 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
42 | 062101040572 | Нет | 292 | 8 | 56 | 75 | 72 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
43 | 062101038654 | Нет | 290 | 4 | 74 | 73 | 76 | 63 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
44 | 062101041208 | Нет | 289 | 2 | 48 | 72 | 97 | 70 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
45 | 062101022638 | Да | 288 | 8 | 56 | 81 | 70 | 73 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
46 | 062101018681 | Нет | 287 | 8 | 55 | 79 | 64 | 81 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
47 | 062101015375 | Нет | 287 | 4 | 52 | 77 | 82 | 72 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
48 | 062101025747 | Нет | 286 | 2 | 63 | 74 | 74 | 73 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
49 | 062101038942 | Да | 286 | 2 | 46 | 70 | 77 | 91 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
50 | 062101032740 | Нет | 285 | 10 | 73 | 72 | 64 | 66 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
51 | 062101024822 | Да | 284 | 2 | 78 | 77 | 58 | 69 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
52 | 062101022166 | Да | 283 | 8 | 50 | 72 | 93 | 60 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
53 | 062101035312 | Да | 282 | 10 | 50 | 70 | 82 | 70 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
54 | 062101032288 | Да | 280 | 6 | 80 | 72 | 70 | 52 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
55 | 062101028083 | Нет | 279 | 4 | 55 | 78 | 72 | 70 | Зачислен | №4057 от 11.08.2025 |
56 | 062101018953 | Нет | 278 | 2 | 62 | 83 | 64 | 67 | Зачислен | №3981 от 07.08.2025 |
57 | 062101037000 | Нет | 277 | 2 | 65 | 68 | 82 | 60 | Зачислен | №4057 от 11.08.2025 |
58 | 062101022674 | Да | 274 | 4 | 89 | 60 | 61 | 60 | Зачислен | №4057 от 11.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Биология) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика/Химия/География/Физика/Информатика) 4. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 062101024081 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 404 | 10 | 100 | 100 | 100 | 94 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
2 | 062101024082 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 401 | 8 | 100 | 96 | 100 | 97 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
3 | 062101022162 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 396 | 8 | 100 | 95 | 99 | 94 | Нет | Да | В конкурсе |
4 | 062101024942 | Нет | 6 | Нет | Нет | - | 388 | 10 | 100 | 88 | 99 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
5 | 062101018636 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 387 | 8 | 93 | 98 | 97 | 91 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
6 | 062101039260 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 386 | 10 | 84 | 98 | 100 | 94 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
7 | 062101015376 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 381 | 8 | 84 | 95 | 100 | 94 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
8 | 062101031569 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 374 | 2 | 100 | 95 | 88 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
9 | 062101014814 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 374 | 8 | 75 | 98 | 99 | 94 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
10 | 062101020339 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 372 | 10 | 88 | 91 | 100 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
11 | 062101033154 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 372 | 10 | 78 | 95 | 100 | 89 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
12 | 062101016388 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 370 | 2 | 100 | 88 | 99 | 81 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
13 | 062101018723 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 370 | 10 | 89 | 88 | 100 | 83 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
14 | 062101024157 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 370 | 8 | 86 | 90 | 100 | 86 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
15 | 062101025234 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 369 | 8 | 73 | 91 | 100 | 97 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
16 | 062101033526 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 368 | 8 | 100 | 98 | 84 | 78 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
17 | 062101021438 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 368 | 4 | 100 | 88 | 93 | 83 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
18 | 062101022179 | Да | 3 | Да | Нет | - | 366 | 8 | 100 | 85 | 82 | 91 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
19 | 062101016709 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 366 | 10 | 87 | 85 | 90 | 94 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
20 | 062101028272 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 366 | 2 | 82 | 96 | 97 | 89 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
21 | 062101022176 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 365 | 8 | 80 | 83 | 97 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
22 | 062101016138 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 363 | 2 | 100 | 85 | 90 | 86 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
23 | 062101028255 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 363 | 2 | 95 | 93 | 90 | 83 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
24 | 062101018922 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 363 | 2 | 80 | 90 | 100 | 91 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
25 | 062101025941 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 362 | 8 | 100 | 79 | 97 | 78 | Нет | Да | В конкурсе |
26 | 062101028914 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 362 | 2 | 84 | 80 | 99 | 97 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
27 | 062101034728 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 361 | 8 | 75 | 86 | 95 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
28 | 062101035296 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 361 | 8 | 69 | 95 | 100 | 89 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
29 | 062101014618 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 360 | 2 | 97 | 85 | 95 | 81 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
30 | 062101022924 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 359 | 10 | 100 | 81 | 82 | 86 | Нет | Да | В конкурсе |
31 | 062101019991 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 357 | 8 | 84 | 88 | 91 | 86 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
32 | 062101028253 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 357 | 2 | 67 | 95 | 99 | 94 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
33 | 062101018246 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 356 | 2 | 90 | 93 | 99 | 72 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
34 | 062101028500 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 356 | 8 | 73 | 98 | 88 | 89 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
35 | 062101024027 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 355 | 10 | 81 | 90 | 99 | 75 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
36 | 062101035839 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 354 | 2 | 74 | 88 | 99 | 91 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
37 | 062101022274 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 353 | 8 | 78 | 85 | 99 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
38 | 062101024252 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 352 | 8 | 69 | 91 | 93 | 91 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
39 | 062101029819 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 351 | 8 | 100 | 77 | 88 | 78 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
40 | 062101022165 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 351 | 8 | 81 | 86 | 95 | 81 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
41 | 062101026897 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 350 | 8 | 74 | 90 | 100 | 78 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
42 | 062101028550 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 350 | 8 | 71 | 93 | 100 | 78 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
43 | 062101026922 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 349 | 8 | 100 | 88 | 78 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
44 | 062101014303 | Да | 6 | Нет | Нет | - | 349 | 2 | 90 | 76 | 95 | 86 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
45 | 062101016343 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 348 | 8 | 60 | 91 | 95 | 94 | Нет | Да | В конкурсе |
46 | 062101021760 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 346 | 8 | 81 | 86 | 90 | 81 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
47 | 062101028667 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 346 | 10 | 65 | 93 | 97 | 81 | Нет | Да | В конкурсе |
48 | 062101021580 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 344 | 4 | 85 | 86 | 97 | 72 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
49 | 062101036870 | Да | 2 | Да | Нет | - | 343 | 10 | 74 | 83 | 93 | 83 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
50 | 062101017393 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 342 | 8 | 85 | 80 | 80 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
51 | 062101021344 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 342 | 8 | 75 | 83 | 93 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
52 | 062101029296 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 342 | 2 | 70 | 93 | 88 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
53 | 062101022151 | Нет | 5 | Да | Нет | - | 342 | 8 | 69 | 88 | 80 | 97 | Нет | Да | В конкурсе |
54 | 062101023313 | Да | 5 | Да | Нет | - | 341 | 2 | 78 | 76 | 91 | 94 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
55 | 062101022167 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 340 | 8 | 73 | 75 | 84 | 100 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
56 | 062101019869 | Да | 6 | Нет | Нет | - | 339 | 8 | 80 | 79 | 86 | 86 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
57 | 062101016233 | Нет | 5 | Да | Нет | - | 338 | 10 | 100 | 86 | 79 | 63 | Нет | Да | В конкурсе |
58 | 062101022157 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 338 | 2 | 100 | 85 | 78 | 73 | Нет | Да | В конкурсе |
59 | 062101031151 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 338 | 10 | 82 | 83 | 80 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
60 | 062101036790 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 338 | 8 | 67 | 90 | 84 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
61 | 062101038501 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 337 | 8 | 86 | 79 | 78 | 86 | Нет | Нет | В конкурсе |
62 | 062101022160 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 337 | 8 | 48 | 90 | 100 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
63 | 062101032505 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 335 | 8 | 54 | 86 | 96 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
64 | 062101036604 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 334 | 2 | 54 | 93 | 88 | 97 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
65 | 062101022159 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 334 | 8 | 51 | 95 | 80 | 100 | Нет | Нет | В конкурсе |
66 | 062101018961 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 333 | 8 | 95 | 83 | 74 | 73 | Нет | Да | В конкурсе |
67 | 062101040227 | Нет | 999 | Нет | Нет | - | 333 | 8 | 66 | 86 | 82 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
68 | 062101021404 | Да | 3 | Да | Нет | - | 332 | 8 | 90 | 79 | 80 | 75 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
69 | 062101035645 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 332 | 10 | 65 | 88 | 88 | 81 | Нет | Да | В конкурсе |
70 | 062101024831 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 330 | 8 | 67 | 81 | 93 | 81 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
71 | 062101025222 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 329 | 2 | 80 | 86 | 72 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
72 | 062101038851 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 328 | 10 | 59 | 85 | 80 | 94 | Нет | Да | В конкурсе |
73 | 062101026094 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 327 | 10 | 48 | 93 | 90 | 86 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
74 | 062101034479 | Да | 4 | Да | Нет | - | 325 | 2 | 36 | 96 | 97 | 94 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
75 | 062101039579 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 324 | 8 | 65 | 80 | 80 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
76 | 062101021334 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 324 | 10 | 52 | 85 | 91 | 86 | Нет | Нет | В конкурсе |
77 | 062101024261 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 324 | 8 | 44 | 86 | 95 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
78 | 062101022272 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 323 | 2 | 73 | 91 | 79 | 78 | Нет | Нет | Отказался от зачисления |
79 | 062101036153 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 323 | 8 | 56 | 96 | 88 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
80 | 062101035403 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 322 | 2 | 58 | 90 | 86 | 86 | Нет | Да | В конкурсе |
81 | 062101019438 | Да | 3 | Да | Нет | - | 321 | 2 | 78 | 78 | 88 | 75 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
82 | 062101033475 | Да | 3 | Да | Нет | - | 320 | 2 | 59 | 93 | 72 | 94 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
83 | 062101030010 | Нет | 4 | Да | Нет | - | 319 | 8 | 59 | 75 | 86 | 91 | Нет | Да | В конкурсе |
84 | 062101015478 | Да | 4 | Да | Нет | - | 318 | 2 | 69 | 72 | 86 | 89 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
85 | 062101026696 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 318 | 10 | 65 | 93 | 64 | 86 | Нет | Да | В конкурсе |
86 | 062101034448 | Нет | 6 | Да | Нет | - | 317 | 10 | 67 | 81 | 73 | 86 | Нет | Нет | В конкурсе |
87 | 062101022974 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 316 | 10 | 100 | 83 | 51 | 72 | Нет | Да | В конкурсе |
88 | 062101015144 | Да | 6 | Нет | Нет | - | 316 | 2 | 54 | 88 | 99 | 73 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
89 | 062101018080 | Нет | 3 | Да | Нет | - | 315 | 10 | 67 | 83 | 77 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
90 | 062101037408 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 315 | 8 | 67 | 79 | 80 | 81 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
91 | 062101037976 | Да | 4 | Да | Нет | - | 315 | 8 | 65 | 77 | 74 | 91 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
92 | 062101029825 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 314 | 2 | 54 | 83 | 78 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
93 | 062101025926 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 312 | 8 | 54 | 91 | 86 | 73 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
94 | 062101037228 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 311 | 10 | 58 | 91 | 80 | 72 | Нет | Да | В конкурсе |
95 | 062101018761 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 311 | 4 | 52 | 86 | 86 | 83 | Нет | Нет | В конкурсе |
96 | 062101030765 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 311 | 10 | 40 | 95 | 93 | 73 | Нет | Да | В конкурсе |
97 | 062101037589 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 310 | 2 | 55 | 90 | 90 | 73 | Нет | Нет | В конкурсе |
98 | 062101024247 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 306 | 2 | 86 | 78 | 70 | 70 | Нет | Нет | Отказался от зачисления |
99 | 062101015377 | Нет | 6 | Нет | Нет | - | 306 | 2 | 52 | 86 | 74 | 92 | Нет | Да | В конкурсе |
100 | 062101027230 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 302 | 2 | 47 | 74 | 82 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
101 | 062101018118 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 301 | 4 | 54 | 76 | 100 | 67 | Нет | Нет | В конкурсе |
