Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждением индивидуальных достижений.
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика) 4. ЕГЭ/ВИ (Химия) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051107018968 | Да | 441 | 8 | 80 | 100 | 76 | 91 | 86 | Зачислен | №3868 от 02.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика) 4. ЕГЭ/ВИ (Химия) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051107016399 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 460 | 8 | 65 | 95 | 95 | 100 | 97 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
2 | 051107035844 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 430 | 8 | 65 | 85 | 84 | 95 | 93 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
3 | 051107025749 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 381 | 4 | 60 | 81 | 76 | 93 | 67 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
4 | 051107018718 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 343 | 2 | 50 | 80 | 78 | 52 | 81 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущ. права зачисления в соответствии с ч.10 ст. 71 273 ФЗ |
Право на общежитие |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71220 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 8 | 8 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика) 4. ЕГЭ/ВИ (Химия) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44133 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 429 | 10 | 55 | 95 | 88 | 100 | 81 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
2 | 96046 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 421 | 8 | 75 | 86 | 92 | 77 | 83 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
3 | 60334 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 391 | 10 | 50 | 86 | 74 | 90 | 81 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
4 | 106059 | Да | 2 | Да | Нет | - | 348 | 4 | 95 | 61 | 70 | 51 | 67 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Статус | Приказ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051106041476 | Да | 10 | 10 | Зачислен | №3875 от 02.08.2025 |
2 | 051106031570 | Да | 2 | 2 | Зачислен | №3875 от 02.08.2025 |
3 | 051106030036 | Нет | 2 | 2 | Зачислен | №3875 от 02.08.2025 |
4 | 051106034814 | Да | 2 | 2 | Зачислен | №3875 от 02.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | Право на общежитие |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика) 4. ЕГЭ/ВИ (Химия) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Статус | Приказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051106021755 | Да | 448 | 10 | 75 | 85 | 90 | 99 | 89 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
2 | 051106025760 | Да | 447 | 10 | 60 | 96 | 84 | 97 | 100 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
3 | 051106024032 | Да | 445 | 10 | 100 | 86 | 80 | 97 | 72 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
4 | 051106023817 | Да | 445 | 8 | 70 | 93 | 88 | 97 | 89 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
5 | 051106023526 | Нет | 433 | 10 | 50 | 96 | 86 | 100 | 91 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
6 | 051106038976 | Да | 428 | 8 | 45 | 98 | 88 | 100 | 89 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
7 | 051106015159 | Да | 427 | 2 | 100 | 76 | 88 | 86 | 75 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
8 | 051106026094 | Да | 427 | 10 | 60 | 93 | 88 | 90 | 86 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
9 | 051106038612 | Да | 427 | 8 | 60 | 90 | 78 | 100 | 91 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
10 | 051106020780 | Нет | 427 | 8 | 55 | 85 | 94 | 99 | 86 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
11 | 051106036686 | Да | 423 | 10 | 65 | 88 | 78 | 93 | 89 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
12 | 051106024187 | Нет | 421 | 2 | 80 | 74 | 82 | 97 | 86 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
13 | 051106023234 | Нет | 419 | 8 | 75 | 86 | 70 | 91 | 89 | Зачислен | №4000 от 07.08.2025 |
14 | 051106035681 | Нет | 417 | 10 | 95 | 60 | 74 | 84 | 94 | Зачислен | №4056 от 11.08.2025 |
15 | 051106032678 | Да | 410 | 10 | 50 | 96 | 78 | 93 | 83 | Зачислен | №4056 от 11.08.2025 |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие согласия на зачисление в МГУ 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика) 4. ЕГЭ/ВИ (Химия) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051106034206 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 470 | 4 | 100 | 93 | 88 | 99 | 86 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
2 | 051106019876 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 468 | 8 | 70 | 95 | 98 | 100 | 97 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
3 | 051106021323 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 464 | 2 | 100 | 91 | 84 | 93 | 94 | Нет | Нет | В конкурсе |
4 | 051106038631 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 464 | 10 | 70 | 98 | 92 | 97 | 97 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
5 | 051106022153 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 463 | 2 | 100 | 90 | 90 | 95 | 86 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
6 | 051106016966 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 462 | 10 | 65 | 98 | 92 | 100 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
7 | 051106021073 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 460 | 10 | 80 | 85 | 94 | 100 | 91 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
8 | 051106024063 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 459 | 10 | 70 | 91 | 92 | 99 | 97 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
9 | 051106025625 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 455 | 10 | 90 | 77 | 92 | 97 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
10 | 051106028039 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 451 | 8 | 60 | 95 | 94 | 100 | 94 | Нет | Нет | В конкурсе |
11 | 051106024942 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 450 | 10 | 70 | 88 | 92 | 99 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
12 | 051106021332 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 448 | 8 | 70 | 88 | 94 | 97 | 91 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
13 | 051106018716 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 444 | 2 | 85 | 85 | 88 | 90 | 94 | Нет | Нет | Отказался от зачисления |
14 | 051106020812 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 441 | 10 | 60 | 88 | 92 | 100 | 91 | Нет | Да | В конкурсе |
15 | 051106018960 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 441 | 8 | 50 | 100 | 92 | 100 | 91 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
16 | 051106022934 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 440 | 8 | 70 | 91 | 94 | 80 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
17 | 051106018127 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 439 | 8 | 65 | 93 | 82 | 100 | 91 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
18 | 051106038871 | Нет | 1 | Да | Нет | - | 438 | 10 | 85 | 86 | 82 | 97 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
19 | 051106021340 | Да | 3 | Да | Нет | - | 438 | 8 | 75 | 90 | 84 | 90 | 91 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
20 | 051106036395 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 433 | 10 | 60 | 91 | 92 | 91 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
21 | 051106030697 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 433 | 8 | 55 | 93 | 86 | 100 | 91 | Нет | Да | В конкурсе |
22 | 051106035619 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 433 | 8 | 50 | 93 | 88 | 97 | 97 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
23 | 051106034064 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 429 | 4 | 65 | 91 | 82 | 90 | 97 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
24 | 051106035296 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 429 | 8 | 55 | 95 | 82 | 100 | 89 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
25 | 051106029031 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 427 | 10 | 70 | 90 | 94 | 80 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
26 | 051106032114 | Нет | 2 | Да | Нет | - | 427 | 4 | 65 | 96 | 80 | 91 | 91 | Нет | Да | В конкурсе |
27 | 051106017397 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 427 | 8 | 55 | 95 | 88 | 100 | 81 | Нет | Да | В конкурсе |
28 | 051106021574 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 424 | 2 | 55 | 88 | 90 | 100 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
29 | 051106018054 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 421 | 2 | 70 | 83 | 92 | 93 | 81 | Нет | Да | В конкурсе |
30 | 051106015479 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 421 | 2 | 70 | 81 | 84 | 84 | 100 | Нет | Нет | Отказался от зачисления |
31 | 051106036789 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 420 | 8 | 65 | 81 | 92 | 91 | 83 | Нет | Нет | В конкурсе |
32 | 051106034786 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 418 | 10 | 55 | 90 | 82 | 100 | 81 | Нет | Да | В конкурсе |
33 | 051106032918 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 418 | 8 | 50 | 93 | 90 | 86 | 91 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
34 | 051106020944 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 418 | 2 | 45 | 93 | 88 | 99 | 91 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
35 | 051106032946 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 418 | 4 | 45 | 93 | 86 | 93 | 97 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
36 | 051106034973 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 416 | 10 | 50 | 80 | 95 | 95 | 86 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
37 | 051106022410 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 414 | 8 | 60 | 79 | 84 | 100 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
38 | 051106039440 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 413 | 2 | 65 | 78 | 78 | 99 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
39 | 051106022176 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 412 | 8 | 55 | 83 | 72 | 97 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
40 | 051106018514 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 412 | 10 | 50 | 85 | 80 | 93 | 94 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
41 | 051106015143 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 412 | 8 | 45 | 88 | 86 | 99 | 86 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
42 | 051106018636 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 412 | 8 | 40 | 98 | 78 | 97 | 91 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
43 | 051106034416 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 411 | 8 | 55 | 93 | 86 | 80 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
44 | 051106017756 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 411 | 10 | 55 | 90 | 78 | 97 | 81 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
45 | 051106022635 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 411 | 8 | 50 | 93 | 86 | 91 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
46 | 051106019988 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 410 | 0 | 50 | 93 | 78 | 95 | 94 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
47 | 051106018951 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 410 | 4 | 50 | 90 | 86 | 86 | 94 | Нет | Нет | В конкурсе |
48 | 051106024038 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 409 | 2 | 50 | 83 | 88 | 100 | 86 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
49 | 051106033070 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 409 | 8 | 50 | 76 | 84 | 100 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
50 | 051106029850 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 409 | 10 | 45 | 91 | 80 | 100 | 83 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
51 | 051106018962 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 407 | 8 | 50 | 81 | 84 | 90 | 94 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
52 | 051106021579 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 405 | 8 | 50 | 90 | 76 | 95 | 86 | Нет | Да | В конкурсе |
53 | 051106021328 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 402 | 2 | 55 | 83 | 86 | 93 | 83 | Нет | Нет | В конкурсе |
54 | 051106027143 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 402 | 2 | 55 | 80 | 78 | 93 | 94 | Нет | Нет | В конкурсе |
55 | 051106023596 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 402 | 8 | 50 | 98 | 82 | 97 | 67 | Нет | Да | В конкурсе |
56 | 051106014680 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 401 | 8 | 35 | 86 | 84 | 99 | 89 | Нет | Да | В конкурсе |
57 | 051106037829 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 400 | 4 | 45 | 81 | 84 | 95 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
58 | 051106021757 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 396 | 8 | 55 | 88 | 82 | 74 | 89 | Нет | Да | В конкурсе |
59 | 051106038214 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 395 | 2 | 35 | 91 | 94 | 95 | 78 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
60 | 051106019869 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 394 | 8 | 55 | 79 | 80 | 86 | 86 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
61 | 051106014302 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 394 | 4 | 50 | 88 | 80 | 91 | 81 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
62 | 051106032673 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 393 | 2 | 67 | 74 | 82 | 79 | 89 | Нет | Да | В конкурсе |
63 | 051106017396 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 393 | 10 | 55 | 85 | 74 | 86 | 83 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
64 | 051106021760 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 391 | 10 | 50 | 86 | 74 | 90 | 81 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
65 | 051106034866 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 390 | 10 | 40 | 81 | 84 | 84 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
66 | 051106017279 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 387 | 6 | 45 | 83 | 76 | 88 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
67 | 051106014648 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 386 | 4 | 40 | 90 | 84 | 90 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
68 | 051106016406 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 386 | 2 | 35 | 90 | 82 | 88 | 89 | Нет | Нет | В конкурсе |
69 | 051106019315 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 385 | 2 | 70 | 77 | 78 | 77 | 81 | Нет | Да | В конкурсе |
70 | 051106028013 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 383 | 8 | 35 | 77 | 82 | 90 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
71 | 051106024099 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 382 | 2 | 40 | 90 | 76 | 91 | 83 | Нет | Нет | В конкурсе |
72 | 051106025749 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 381 | 4 | 60 | 81 | 76 | 93 | 67 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
73 | 051106019437 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 381 | 0 | 55 | 86 | 78 | 75 | 87 | Нет | Да | В конкурсе |
74 | 051106027961 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 381 | 8 | 50 | 78 | 82 | 90 | 73 | Нет | Да | В конкурсе |
75 | 051106039723 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 381 | 8 | 30 | 83 | 78 | 91 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
76 | 051106018642 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 379 | 10 | 40 | 70 | 88 | 88 | 83 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
77 | 051106038257 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 378 | 8 | 50 | 70 | 76 | 80 | 94 | Нет | Да | В конкурсе |
78 | 051106021350 | Да | 4 | Нет | Нет | - | 378 | 0 | 30 | 86 | 76 | 95 | 91 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
79 | 051106018941 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 377 | 2 | 70 | 72 | 86 | 74 | 73 | Нет | Нет | В конкурсе |
80 | 051106037659 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 376 | 2 | 50 | 75 | 86 | 80 | 83 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
81 | 051106020955 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 375 | 2 | 70 | 86 | 90 | 69 | 58 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
82 | 051106018930 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 374 | 8 | 35 | 76 | 78 | 88 | 89 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
83 | 051106035730 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 373 | 8 | 50 | 75 | 80 | 82 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
84 | 051106027325 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 371 | 10 | 35 | 83 | 78 | 82 | 83 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
85 | 051106021902 | Нет | 6 | Нет | Нет | - | 370 | 8 | 55 | 74 | 76 | 90 | 67 | Нет | Нет | В конкурсе |
86 | 051106020936 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 369 | 2 | 55 | 70 | 76 | 88 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
87 | 051106021443 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 365 | 8 | 50 | 76 | 76 | 86 | 69 | Нет | Да | В конкурсе |
88 | 051106034490 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 363 | 4 | 45 | 79 | 90 | 78 | 67 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
89 | 051106032949 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 362 | 4 | 30 | 78 | 84 | 91 | 75 | Нет | Да | В конкурсе |
90 | 051106031129 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 360 | 2 | 30 | 90 | 78 | 69 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
91 | 051106029028 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 357 | 8 | 60 | 71 | 78 | 65 | 75 | Нет | Нет | В конкурсе |
92 | 051106015375 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 357 | 4 | 40 | 77 | 82 | 82 | 72 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
93 | 051106017561 | Да | 5 | Нет | Нет | - | 356 | 2 | 75 | 68 | 74 | 56 | 81 | Нет | Нет | В конкурсе |
94 | 051106014833 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 356 | 10 | 55 | 75 | 70 | 60 | 86 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
95 | 051106029201 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 351 | 6 | 40 | 74 | 76 | 86 | 69 | Нет | Нет | В конкурсе |
96 | 051106028026 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 351 | 2 | 35 | 77 | 70 | 84 | 83 | Нет | Да | В конкурсе |
97 | 051106027046 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 348 | 4 | 95 | 61 | 70 | 51 | 67 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
98 | 051106017946 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 348 | 8 | 45 | 83 | 70 | 75 | 67 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
99 | 051106018718 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 343 | 2 | 50 | 80 | 78 | 52 | 81 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
100 | 051106022924 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 343 | 6 | 30 | 81 | 58 | 82 | 86 | Нет | Да | В конкурсе |
101 | 051106026405 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 340 | 4 | 70 | 66 | 70 | 73 | 57 | Нет | Нет | В конкурсе |
102 | 051106039482 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 340 | 2 | 30 | 79 | 72 | 90 | 67 | Нет | Нет | В конкурсе |
103 | 051106021464 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 338 | 4 | 30 | 73 | 76 | 80 | 75 | Нет | Нет | В конкурсе |
104 | 051106022638 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 333 | 8 | 35 | 81 | 70 | 66 | 73 | Нет | Да | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
105 | 051106014830 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 328 | 4 | 50 | 70 | 80 | 57 | 67 | Нет | Нет | В конкурсе |
106 | 051106032756 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 328 | 10 | 30 | 56 | 72 | 79 | 81 | Нет | Да | В конкурсе |
107 | 051106018956 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 324 | 2 | 75 | 68 | 70 | 61 | 48 | Нет | Нет | В конкурсе |
108 | 051106018935 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 323 | 2 | 45 | 58 | 76 | 73 | 69 | Нет | Нет | В конкурсе |
109 | 051106030127 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 323 | 2 | 30 | 70 | 70 | 79 | 72 | Нет | Нет | В конкурсе |
110 | 051106024080 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 321 | 2 | 80 | 56 | 70 | 56 | 57 | Нет | Нет | В конкурсе |
111 | 051106027517 | Да | 1 | Нет | Нет | - | 315 | 2 | 90 | 48 | 70 | 53 | 52 | Нет | Нет | В конкурсе |
112 | 051106030935 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 298 | 2 | 30 | 68 | 72 | 60 | 66 | Нет | Нет | В конкурсе |
113 | 051106017714 | Нет | 5 | Нет | Нет | - | 292 | 2 | 30 | 72 | 64 | 55 | 69 | Нет | Нет | В конкурсе |
114 | 051106032953 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 291 | 2 | 60 | 65 | 40 | 55 | 69 | Нет | Нет | В конкурсе |
115 | 051106028383 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 280 | 2 | 35 | 74 | 40 | 56 | 73 | Нет | Да | В конкурсе |
116 | 051106031815 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 277 | 4 | 30 | 63 | 70 | 58 | 52 | Нет | Нет | В конкурсе |
117 | 051106014701 | Да | 3 | Нет | Нет | - | 277 | 2 | 30 | 61 | 58 | 48 | 78 | Нет | Нет | В конкурсе |
118 | 051106023513 | Нет | 1 | Нет | Нет | - | 267 | 2 | 35 | 63 | 64 | 51 | 52 | Нет | Нет | В конкурсе |
119 | 051106037616 | Да | 2 | Нет | Нет | - | 258 | 2 | 40 | 58 | 58 | 36 | 64 | Нет | Нет | Зачислен на приоритетном или основном этапе |
№ | ID конкурсного заявления | 1: Наличие информирования о необходимости зачисления 2: Приоритет зачисления 🔎 |
1: Основной высший приоритет 🔎 2: Высший проходной приоритет 🔎 3: Порядковый номер по высшим проходным приоритетам |
Сумма баллов | Баллы за индивидуальные достижения |
Результаты вступительных испытаний: 1. ДВИ (Математика) 2. ЕГЭ/ВИ (Биология) 3. ЕГЭ/ВИ (Математика) 4. ЕГЭ/ВИ (Химия) 5. ЕГЭ/ВИ (Русский язык) |
Наличие преимущ. права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051110034206 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 470 | 4 | 100 | 93 | 88 | 99 | 86 | Нет | Нет | В конкурсе |
2 | 051110019876 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 468 | 8 | 70 | 95 | 98 | 100 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
3 | 051110021323 | Нет | 4 | Нет | Нет | - | 464 | 2 | 100 | 91 | 84 | 93 | 94 | Нет | Нет | В конкурсе |
4 | 051110038631 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 464 | 10 | 70 | 98 | 92 | 97 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
5 | 051110022153 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 463 | 2 | 100 | 90 | 90 | 95 | 86 | Нет | Нет | В конкурсе |
6 | 051110016966 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 462 | 10 | 65 | 98 | 92 | 100 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
7 | 051110024063 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 459 | 10 | 70 | 91 | 92 | 99 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
8 | 051110028039 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 451 | 8 | 60 | 95 | 94 | 100 | 94 | Нет | Нет | В конкурсе |
9 | 051110021755 | Нет | 3 | Нет | Нет | - | 448 | 10 | 75 | 85 | 90 | 99 | 89 | Нет | Да | В конкурсе |
10 | 051110021332 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 448 | 8 | 70 | 88 | 94 | 97 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
11 | 051110018716 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 444 | 2 | 85 | 85 | 88 | 90 | 94 | Нет | Нет | В конкурсе |
12 | 051110022934 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 440 | 8 | 70 | 91 | 94 | 80 | 97 | Нет | Нет | В конкурсе |
13 | 051110018127 | Нет | 2 | Нет | Нет | - | 439 | 8 | 65 | 93 | 82 | 100 | 91 | Нет | Нет | В конкурсе |
