Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
Фамилия, имя, отчество | Наличие cогласия |
Льготы | Право на общежитие |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАСИЛЬЕВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ | Да | Победитель Всероссийской олимпиады школьников |
Нет | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
2 | КУЗЬМЕНКО ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ | Да | Победитель Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
3 | МУРЗИН ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | Да | Победитель Всероссийской олимпиады школьников Победитель Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
4 | СМИРНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | Да | Победитель Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
5 | СТРУКОВА ВЕРА ЮРЬЕВНА | Да | Победитель Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
6 | СУЗДАЛЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА | Да | Победитель Всероссийской олимпиады школьников |
Нет | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
7 | ЗВЕЗДИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Да | Победитель Всероссийской олимпиады школьников Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
8 | НАГИМОВ РУСЛАН ДАМИРОВИЧ | Да | Победитель Всероссийской олимпиады школьников Победитель Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
9 | НЕВЕРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Да | Победитель Всероссийской олимпиады школьников Призер Всероссийской олимпиады школьников Победитель олимпиады № 50 |
Нет | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
10 | ХАСАНОВА УМА НАУРУЗОВНА | Да | Победитель Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
11 | БЕТЕНЬКОВА РЕНАТА ЮРЬЕВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 2 | Зачислен |
12 | БУРЛАКА АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников Победитель олимпиады № 50 Победитель олимпиады № 50 |
Нет | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
13 | ВЯЛЬЦЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
14 | КАЧКИН ФИЛИПП ЮРЬЕВИЧ | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников Победитель олимпиады № 50 |
Нет | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
15 | КУЗНЕЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
16 | ЛАТОРЦЕВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
17 | ЛИТВИНОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
18 | МАШКОВА СОФИЯ ДМИТРИЕВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
19 | НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
20 | ТЫЧКОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
21 | ФИЛИППОВА ДАРЬЯ КИРИЛЛОВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 6 | 2 | 0 | Зачислен |
22 | БЕЛЯЕВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
23 | БОГОМАЗ ОЛЕСЯ ДЕНИСОВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
24 | ВИННИКОВ РЕНАТ СЕРГЕЕВИЧ | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
25 | КОРЛЯКОВА МАРИЯ ДЕНИСОВНА | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
26 | МУХАМЕДИЯРОВ РАУЛЬ МАРАТОВИЧ | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Нет | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
27 | НИКОНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
28 | ХАЛЯВИН МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ | Да | Призер Всероссийской олимпиады школьников |
Да | 0 | 2 | 0 | Зачислен |
Фамилия, имя, отчество | Наличие согласия |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Фамилия, имя, отчество | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | ХОЛДИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Да | 1 | Да | 484 | 100 | 92 | 97 | 91 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
2 | ПОНОМАРЁВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА | Да | 2 | Да | 484 | 85 | 98 | 98 | 93 | 100 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
3 | СИМАКИНА ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 476 | 100 | 96 | 99 | 86 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
4 | МАКСИМОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Нет | 476 | 95 | 88 | 99 | 86 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
5 | ВЕСЕЛОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ | Нет | - | Нет | 471 | 75 | 92 | 100 | 96 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
6 | ШМАРИОН ЕГОР МАКСИМОВИЧ | Да | 3 | Да | 469 | 90 | 88 | 100 | 100 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
7 | ГОМЖИН ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ | Нет | - | Да | 468 | 95 | 88 | 97 | 93 | 85 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
8 | БЫДАНОВ ДАВИД ВИКТОРОВИЧ | Нет | - | Нет | 467 | 85 | 90 | 100 | 86 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
9 | ВЛАСЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 466 | 100 | 100 | 89 | 77 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
10 | ПОПИК ЕВА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 466 | 90 | 80 | 100 | 98 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
11 | ЕНИКЕЕВ ТИМУР РУСЛАНОВИЧ | Нет | - | Нет | 464 | 90 | 94 | 100 | 72 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
12 | ЗЕЛЬЦЕР АНГЕЛИНА ИЛЬИНИЧНА | Нет | - | Да | 462 | 85 | 90 | 95 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
13 | ШАПСЮК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 459 | 85 | 94 | 97 | 79 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
14 | ШАПОВАЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | Да | 4 | Да | 452 | 100 | 96 | 72 | 100 | 80 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
15 | БУБЕН МАРИЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Нет | 448 | 85 | 84 | 90 | 89 | 96 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
16 | ПАХОМОВА ПОЛИНА ВАДИМОВНА | Нет | - | Нет | 444 | 65 | 86 | 97 | 100 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
17 | ГУСЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА | Нет | - | Нет | 442 | 60 | 86 | 90 | 100 | 96 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
18 | КАРПОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 437 | 75 | 84 | 97 | 82 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
19 | ЛЫКОВ БОГДАН ЮРЬЕВИЧ | Нет | - | Да | 436 | 95 | 82 | 85 | 74 | 96 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
20 | НАВАРНОВА СОФИЯ ВАДИМОВНА | Да | 5 | Да | 436 | 75 | 82 | 94 | 84 | 91 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
21 | ДЬЯКОНОВА АРИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 435 | 70 | 96 | 95 | 84 | 82 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
22 | БАБАЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 435 | 60 | 82 | 89 | 96 | 98 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
23 | БУЛГАКОВА УЛЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА | Нет | - | Да | 435 | 50 | 88 | 95 | 96 | 96 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
24 | ЕГЕРЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ | Нет | - | Да | 434 | 85 | 92 | 82 | 77 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
25 | АНТОНОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Нет | - | Да | 433 | 75 | 80 | 79 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
26 | БАСКАКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 429 | 80 | 86 | 92 | 78 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
27 | ВИНОГРАДОВА КАМИЛЛА ВАДИМОВНА | Нет | - | Нет | 429 | 80 | 80 | 78 | 89 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
28 | ЛЕПСАЯ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Да | 6 | Да | 428 | 80 | 78 | 94 | 78 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
29 | ЛАШНЕВ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ | Нет | - | Да | 427 | 90 | 86 | 85 | 60 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
30 | РУЦКОЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ | Нет | - | Нет | 426 | 70 | 80 | 100 | 86 | 82 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
31 | МАШКОВ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ | Нет | - | Нет | 425 | 75 | 84 | 62 | 100 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
32 | РЯБОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Нет | - | Да | 425 | 65 | 72 | 95 | 100 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
33 | ДУКИЧ МАРИЯ МИЯТОВНА | Нет | - | Да | 424 | 60 | 82 | 97 | 89 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
34 | ЗАЙКОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВНА | Нет | - | Да | 423 | 85 | 84 | 80 | 76 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
35 | МИЛЕЙКО ПЁТР ПАВЛОВИЧ | Да | 7 | Да | 423 | 80 | 78 | 92 | 86 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
36 | СИДОРОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Да | 421 | 55 | 78 | 99 | 91 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
37 | БАТИН АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ | Да | 8 | Да | 419 | 60 | 78 | 99 | 84 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
38 | ТРЯКИН ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 419 | 50 | 94 | 99 | 74 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
39 | ЯГОДА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА | Да | 9 | Да | 418 | 65 | 76 | 80 | 93 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
40 | АНТОНОВА АРИНА ОЛЕГОВНА | Нет | - | Нет | 417 | 90 | 82 | 78 | 69 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
41 | КАШТАН АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА | Да | 10 | Да | 415 | 85 | 88 | 74 | 70 | 94 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
42 | СТРОНИНА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА | Нет | - | Да | 415 | 50 | 80 | 92 | 91 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
43 | БОГДАНОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ | Нет | - | Нет | 412 | 65 | 86 | 94 | 76 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
44 | КИРПИЧЕНКО МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Нет | - | Нет | 411 | 75 | 74 | 79 | 79 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
45 | МАЛЫГИНА АРИНА ВАСИЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 409 | 65 | 76 | 90 | 76 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
46 | ТИТОВА ЕВА НИКИТИЧНА | Нет | - | Да | 406 | 45 | 78 | 100 | 86 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
47 | ДАВИТАДЗЕ МАРИЯ СУЛХАНОВНА | Нет | - | Нет | 404 | 70 | 74 | 78 | 84 | 94 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
48 | КОВАЛЕВА АЛЕСЯ ЮРЬЕВНА | Нет | - | Нет | 404 | 60 | 84 | 90 | 70 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
49 | КОВАЛЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Да | 404 | 50 | 76 | 82 | 100 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
50 | КУЗНЕЦОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ | Нет | - | Да | 400 | 85 | 86 | 72 | 77 | 78 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
51 | ЯНКОВИЧ ИВАН ДАРКОВИЧ | Нет | - | Нет | 399 | 95 | 74 | 78 | 65 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
52 | ШЕВЧЕНКО ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 399 | 40 | 82 | 87 | 82 | 98 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
53 | КЛЯТОВ ДАВИД МАКСИМОВИЧ | Нет | - | Да | 397 | 70 | 84 | 100 | 68 | 73 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
54 | ВАНЮКОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 397 | 70 | 80 | 76 | 78 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
55 | БДАЙЦИАТЫ ДЗЕРАССА АСЛАНОВНА | Нет | - | Нет | 397 | 40 | 94 | 97 | 79 | 85 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
56 | КАРПОВ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ | Нет | - | Нет | 396 | 45 | 82 | 95 | 77 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
57 | ПОПОВ ПЕТР АРСЕНЬЕВИЧ | Нет | - | Да | 395 | 70 | 84 | 68 | 77 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
58 | СИДОРСКАЯ МАРЬЯМ ОЛЕГОВНА | Нет | - | Нет | 392 | 75 | 82 | 73 | 64 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
59 | ИБРАГИМОВА АЛСУ ГАБСАЛЯМОВНА | Нет | - | Нет | 392 | 60 | 82 | 85 | 74 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
60 | ШЛЯХТИЧ ВАЛЕРИЯ МАКСИМОВНА | Нет | - | Нет | 392 | 40 | 88 | 94 | 74 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
61 | ВЕЙЦ АЛЕКСАНДР АРСЕНЬЕВИЧ | Нет | - | Нет | 391 | 50 | 74 | 92 | 82 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
62 | КОСТРЮКОВА АЛИСА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 389 | 60 | 78 | 79 | 74 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
63 | БУРМИСТРОВА НАДЕЖДА РОМАНОВНА | Да | 11 | Да | 389 | 50 | 80 | 87 | 72 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
64 | ОРЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ | Нет | - | Нет | 384 | 65 | 74 | 84 | 70 | 89 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
65 | КОВАЛЕНКО АЛИНА РОМАНОВНА | Нет | - | Да | 382 | 70 | 72 | 85 | 56 | 89 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
66 | ЗЮКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Нет | - | Нет | 380 | 60 | 78 | 95 | 73 | 72 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
67 | ЖЕВАГИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 380 | 45 | 70 | 79 | 78 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
68 | ИВАНОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ | Да | 12 | Да | 378 | 100 | 72 | 68 | 56 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
69 | НАГОРНАЯ СОФЬЯ ИГОРЕВНА | Нет | - | Нет | 378 | 50 | 80 | 87 | 64 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
70 | МАКАРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 378 | 35 | 80 | 90 | 78 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
71 | ГОДОВАНЕЦ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | Да | 13 | Да | 376 | 100 | 82 | 58 | 56 | 72 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
72 | СТРОГОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Да | 14 | Да | 376 | 80 | 72 | 66 | 68 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
73 | ГУКОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ | Да | 15 | Да | 374 | 80 | 78 | 79 | 66 | 69 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
74 | РИТЧИК АРИНА ИГОРЕВНА | Нет | - | Нет | 370 | 50 | 74 | 90 | 57 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
75 | АЛИМОВА АЛЬФИЯ РАШИДОВНА | Да | 16 | Да | 366 | 55 | 68 | 86 | 70 | 85 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
76 | МОКРИЦКИЙ КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ | Да | 17 | Да | 365 | 80 | 62 | 59 | 63 | 91 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
77 | ЕМЕЛЬЯНОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | - | Да | 364 | 45 | 86 | 68 | 74 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
78 | СЕРИКОВА ПОЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Нет | - | Нет | 363 | 75 | 68 | 67 | 56 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
79 | ЦАПУЛИНА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Нет | 359 | 40 | 74 | 77 | 73 | 87 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
80 | ДРОБЫШЕВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА | Нет | - | Да | 357 | 50 | 74 | 56 | 78 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
81 | АРХИПЧЕНКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 357 | 40 | 76 | 80 | 68 | 89 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
82 | РЫБАЛЬЧЕНКО ВИКТОР МАКСИМОВИЧ | Да | 18 | Да | 356 | 65 | 95 | 83 | 62 | 51 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
83 | СТРАХОВ МАТВЕЙ КИРИЛЛОВИЧ | Нет | - | Нет | 355 | 35 | 74 | 89 | 55 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
84 | НОВИКОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 354 | 50 | 70 | 77 | 70 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
85 | БАРЫШНИКОВ ИЛЬЯ ВИТАЛЬЕВИЧ | Нет | - | Нет | 348 | 50 | 80 | 68 | 61 | 85 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
86 | КУЛЬКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | Нет | - | Нет | 347 | 55 | 78 | 50 | 68 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
87 | ДАВЫДОВ ДАНИЛ ДЕНИСОВИЧ | Нет | - | Нет | 345 | 50 | 80 | 76 | 66 | 65 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
88 | ПЕТРОВИЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | Нет | - | Нет | 345 | 45 | 62 | 74 | 68 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
89 | САРКСЯН СЕРГЕЙ ГАЙКОВИЧ | Нет | - | Нет | 344 | 50 | 80 | 60 | 79 | 73 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
90 | КЛОПОВА АДА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 343 | 35 | 78 | 68 | 69 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
91 | ИСАЕВ НИКИТА ИВАНОВИЧ | Да | 19 | Да | 342 | 65 | 74 | 71 | 52 | 78 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
92 | ЕФРЕМОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 341 | 35 | 68 | 70 | 73 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
93 | ИВАНОВА КАРИНА КОНСТАНТИНОВНА | Нет | - | Нет | 325 | 40 | 68 | 60 | 59 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
94 | ЛАТЫШЕВА АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВНА | Нет | - | Нет | 324 | 40 | 72 | 55 | 68 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
95 | ГОЛОВАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ | Да | 20 | Да | 320 | 45 | 76 | 43 | 63 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
96 | ВАЛЛ ИРИНА НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Нет | 319 | 55 | 65 | 49 | 63 | 87 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
97 | КОНАНЫХИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Нет | - | Да | 276 | 35 | 65 | 53 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
Фамилия, имя, отчество | Наличие согласия |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | КОМПАНИЕЦ МАРИЯ АНДРЕЕВНА | Да | 415 | 55 | 78 | 100 | 78 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Зачислен |
2 | ЕФРЕМОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | Да | 349 | 70 | 62 | 46 | 69 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
Заявлений:1
Фамилия, имя, отчество | Наличие согласия |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ХИМИЯ(ЕГЭ) 4: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | ТЕДЕЕВ АРСЕН АНАТОЛЬЕВИЧ | Да | 433 | 70 | 78 | 92 | 100 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | Зачислен |
Фамилия, имя, отчество | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 2: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения: 1: Аттестат с отличием 2: Сочинение 3: ГТО |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | АБДУСАТТОРОВА ДИЁРА АБДУАЗИЗОВНА | Нет | - | Нет | 146 | 50 | 96 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
2 | ТАН ЦИ | Нет | - | Да | 137 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
3 | ГО ЦЗИНТИН | Нет | - | Да | 128 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
4 | ХАН МИКАЭЛЬ САЛИМ | Нет | - | Да | 125 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
5 | ЛИНЬ ЯНЬБО | Да | 1 | Да | 120 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
6 | ИСМАИЛОВА ДИАНА МАРАТКЫЗЫ | Нет | - | Да | 119 | 80 | 39 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
7 | МЯО ШИЮЙ | Да | 2 | Да | 115 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
8 | ВАН ЦЗЮНЬЧАО | Да | 3 | Да | 80 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |